Výsledky:
1. | Georgia | 32 |
2. | Hungary | 31 |
3. | China | 27 |
4. | Romania | 27 |
5. | Ukraine | 25 |
6. | Estonia | 24,5 |
7. | Germany | 24,5 |
8. | England | 24,5 |
9. | Israel | 24 |
10. | Russia "A" | 24 |
11. | Kazakhstan | 24 |
12. | Russia "B" | 24 |
13. | Bulgaria | 24 |
14. | Vietnam | 24 |
15. | Belarus | 24 |
16. | Greece | 24 |
17. | Yugoslavia | 23,5 |
18. | Azerbaijan | 23,5 |
19. | Croatia | 23,5 |
20. | Poland | 23,5 |
21. | Czech Republic | 23,5 |
22. | United States | 23 |
23. | Lithuania | 23 |
24. | Armenia | 22,5 |
25. | Cuba | 22,5 |
26. | Bosnia & Herzegovina | 22,5 |
27. | Latvia | 22,5 |
28. | France | 22,5 |
29. | Indonesia | 22,5 |
30. | Slovenia | 22,5 |
31. | Uzbekistan | 22,5 |
32. | Mongolia | 22,5 |
33. | Denmark | 22,5 |
34. | India | 22 |
35. | Netherlands | 22 |
36. | Argentina | 22 |
37. | Switzerland | 22 |
38. | Moldova | 21,5 |
39. | Spain | 21,5 |
40. | Kyrgyzstan | 21,5 |
41. | Norway | 21,5 |
42. | Slovakia | 21 |
43. | Sweden | 21 |
44. | Brazil | 21 |
45. | FYR Macedonia | 20,5 |
46. | Finland | 20,5 |
47. | Italy | 20,5 |
48. | Ireland | 20,5 |
49. | Malaysia | 20,5 |
50. | Turkmenistan | 20 |
51. | Scotland | 20 |
52. | Canada | 20 |
53. | IBCA | 20 |
54. | Austria | 20 |
55. | Colombia | 20 |
56. | Australia | 19,5 |
57. | Venezuela | 19,5 |
58. | Turkey | 19,5 |
59. | Philippines | 19,5 |
60. | Chile | 19,5 |
61. | Dominican Republic | 19,5 |
62. | Bangladesh | 19 |
63. | Mexico | 19 |
64. | Algeria | 19 |
65. | Wales | 19 |
66. | Nigeria | 19 |
67. | Ecuador | 18,5 |
68. | Portugal | 18,5 |
69. | Albania | 18,5 |
70. | Belgium | 18,5 |
71. | Iran | 18,5 |
72. | Puerto Rico | 18 |
73. | Singapore | 18 |
74. | New Zealand | 18 |
75. | Costa Rica | 17,5 |
76. | Zimbabwe | 17 |
77. | Seychelles | 14,5 |
78. | Botswana | 10,5 |
79. | Malta | 10 |
80. | Netherlands Antilles | 10 |
81. | U.S. Virgin Islands | 7,5 |
švýcarský systém na 14 kol, tříčlenná družstva
jméno | ELO | body | partie |
Holoubková, Martina | 2190 | 7,5 | 12 |
Mašková, Jana | 2220 | 5,5 | 11 |
Šaljová, Silvie | 2250 | 4 | 10 |
Ptáčníková, Lenka | 2210 | 6,5 | 9 |