Výsledky - muži:
1. | Russia | 39 |
2. | Uzbekistan | 35 |
3. | Armenia | 34,5 |
4. | United States | 34 |
5. | Latvia | 33,5 |
6. | Iceland | 33,5 |
7. | Croatia | 33,5 |
8. | Georgia | 33 |
9. | Ukraine | 33 |
10. | England | 33 |
11. | Israel | 32,5 |
12. | Bosnia & Herzegovina | 32,5 |
13. | Germany | 32,5 |
14. | Czecho-Slovakia | 32,5 |
15. | Switzerland | 32,5 |
16. | China | 32,5 |
17. | Hungary | 32 |
18. | Sweden | 32 |
19. | Bulgaria | 32 |
20. | Colombia | 32 |
21. | Slovenia | 32 |
22. | India | 31,5 |
23. | Netherlands | 31 |
24. | Lithuania | 31 |
25. | Estonia | 31 |
26. | Peru | 31 |
27. | France | 31 |
28. | Brazil | 31 |
29. | Italy | 30,5 |
30. | Turkmenistan | 30,5 |
31. | Philippines "A" | 30,5 |
32. | Poland | 30 |
33. | Norway | 30 |
34. | Argentina | 30 |
35. | Moldova | 30 |
36. | Romania | 30 |
37. | Turkey | 30 |
38. | Kyrgyzstan | 29,5 |
39. | Greece | 29,5 |
40. | Indonesia | 29,5 |
41. | Spain | 29,5 |
42. | Philippines "C" | 29,5 |
43. | Portugal | 29,5 |
44. | Philippines "B" | 29,5 |
45. | Kazakhstan | 29 |
46. | Australia | 29 |
47. | Austria | 29 |
48. | Denmark | 28,5 |
49. | Finland | 28,5 |
50. | Belgium | 28,5 |
51. | Mexico | 28,5 |
52. | Singapore | 28,5 |
53. | Vietnam | 28,5 |
54. | Canada | 28,5 |
55. | Scotland | 28 |
56. | Tunisia | 28 |
57. | Chile | 27,5 |
58. | Mongolia | 27,5 |
59. | Andorra | 27,5 |
60. | Bangladesh | 27,5 |
61. | New Zealand | 27 |
62. | Puerto Rico | 27 |
63. | Republic of South Africa | 27 |
64. | Egypt | 26,5 |
65. | Faroe Islands | 26,5 |
66. | Algeria | 26,5 |
67. | United Arab Emirates | 26,5 |
68. | Sri Lanka | 26,5 |
69. | Lebanon | 26,5 |
70. | Pakistan | 26 |
71. | Luxembourg | 26 |
72. | Japan | 26 |
73. | Thailand | 26 |
74. | Angola | 26 |
75. | Wales | 25,5 |
76. | Nigeria | 25,5 |
77. | Morocco | 25,5 |
78. | Malaysia | 25,5 |
79. | Qatar | 25,5 |
80. | Nicaragua | 25,5 |
81. | San Marino | 25,5 |
82. | Ireland | 25 |
83. | Uganda | 25 |
84. | Mauritius | 25 |
85. | Hong Kong | 24,5 |
86. | Botswana | 24,5 |
87. | Netherlands Antilles | 24,5 |
88. | Cyprus | 24 |
89. | Zimbabwe | 23,5 |
90. | Liechtenstein | 23,5 |
91. | Papua New Guinea | 23 |
92. | Malta | 23 |
93. | Jamaica | 22,5 |
94. | Guernsey-Jersey | 22,5 |
95. | Mali | 22 |
96. | Brunei | 22 |
97. | U.S. Virgin Islands | 21,5 |
98. | Palestine | 21 |
99. | Fiji | 20,5 |
100. | Bermuda | 18 |
101. | El Salvador | 16 |
102. | Seychelles | 14 |
švýcarský systém na 14 kol, čtyřčlenná družstva
jméno | ELO | body | partie |
Ftáčník Lubomír | 2550 | 8 | 14 |
Štohl Igor | 2560 | 8 | 13 |
Mokrý Karel | 2535 | 7,5 | 13 |
Meduna Eduard | 2500 | 3,5 | 6 |
Blatný Pavel | 2480 | 1 | 3 |
Hráček Zbyněk | 2460 | 4,5 | 7 |