Výsledky:
1. | Soviet Union | 39 |
2. | United States | 35,5 |
3. | England | 35,5 |
4. | Czechoslovakia | 34,5 |
5. | Yugoslavia "A" | 33 |
6. | China | 33 |
7. | Cuba | 33 |
8. | Iceland | 32,5 |
9. | West Germany | 32,5 |
10. | India | 32,5 |
11. | Sweden | 32,5 |
12. | Netherlands | 32,5 |
13. | Yugoslavia "B" | 32,5 |
14. | Bulgaria | 32 |
15. | France | 32 |
16. | Israel | 32 |
17. | Hungary | 32 |
18. | Poland | 32 |
19. | Mexico | 32 |
20. | Colombia | 31,5 |
21. | Philippines | 31,5 |
22. | Peru | 31,5 |
23. | Scotland | 31,5 |
24. | Finland | 31,5 |
25. | East Germany | 31 |
26. | Yugoslavia "C" | 31 |
27. | Chile | 31 |
28. | Indonesia | 31 |
29. | Argentina | 31 |
30. | Canada | 31 |
31. | Spain | 31 |
32. | Romania | 31 |
33. | Brazil | 30,5 |
34. | Australia | 30,5 |
35. | Italy | 30,5 |
36. | Switzerland | 30 |
37. | Norway | 30 |
38. | Denmark | 30 |
39. | Austria | 30 |
40. | Albania | 30 |
41. | Egypt | 30 |
42. | Wales | 30 |
43. | New Zealand | 29,5 |
44. | Mongolia | 29 |
45. | Vietnam | 29 |
46. | Singapore | 29 |
47. | Turkey | 29 |
48. | Ecuador | 29 |
49. | Greece | 28,5 |
50. | Paraguay | 28,5 |
51. | Bangladesh | 28,5 |
52. | Tunisia | 28,5 |
53. | Belgium | 28,5 |
54. | Costa Rica | 28,5 |
55. | Portugal | 28 |
56. | Pakistan | 28 |
57. | Uruguay | 28 |
58. | Iran | 28 |
59. | Ireland | 28 |
60. | Luxembourg | 28 |
61. | Thailand | 28 |
62. | Angola | 28 |
63. | Syria | 27,5 |
64. | Bolivia | 27,5 |
65. | Barbados | 27,5 |
66. | Japan | 27,5 |
67. | United Arab Emirates | 27 |
68. | Yemen | 27 |
69. | Morocco | 26 |
70. | Algeria | 26 |
71. | Puerto Rico | 26 |
72. | Lebanon | 26 |
73. | Malaysia | 26 |
74. | Trinidad & Tobago | 26 |
75. | Guatemala | 26 |
76. | Venezuela | 25,5 |
77. | Dominican Republic | 25,5 |
78. | Uganda | 25,5 |
79. | Faroe Islands | 25 |
80. | El Salvador | 25 |
81. | Nigeria | 25 |
82. | Cyprus | 25 |
83. | Hong Kong | 24,5 |
84. | Jamaica | 24,5 |
85. | Andorra | 24,5 |
86. | Libya | 24,5 |
87. | Guernsey-Jersey | 24 |
88. | Zimbabwe | 24 |
89. | Qatar | 24 |
90. | Zambia | 24 |
91. | Netherlands Antilles | 24 |
92. | Mali | 24 |
93. | Sudan | 23,5 |
94. | Bahrain | 23,5 |
95. | Malta | 23,5 |
96. | Haiti | 23 |
97. | Fiji | 23 |
98. | San Marino | 22 |
99. | British Virgin Islands | 22 |
100. | Panama | 22 |
101. | U.S. Virgin Islands | 22 |
102. | Liechtenstein | 22 |
103. | Honduras | 22 |
104. | Botswana | 21,5 |
105. | Bahamas | 21,5 |
106. | Bermuda | 21 |
107. | Mauritius | 20 |
108. | Kenya | 18 |
švýcarský systém na 14 kol, čtyřčlenná družstva
jméno | ELO | body | partie |
Ftáčník Lubomír | 2550 | 9,5 | 14 |
Smejkal Jan | 2545 | 5,5 | 11 |
Štohl Igor | 2525 | 7,5 | 12 |
Blatný Pavel | 2500 | 1,5 | 4 |
Mokrý Karel | 2490 | 8,5 | 11 |
Hráček Zbyněk | 2475 | 2 | 4 |