Výsledky:
1. | Soviet Union | 27,5 | A | celkem | 55,5 |
2. | Hungary | 26,5 | A | 50 | |
3. | Yugoslavia | 26 | A | 55 | |
4. | United States | 24,5 | A | 51,5 | |
5. | Czechoslovakia | 23,5 | A | 47 | |
6. | West Germany | 22 | A | 49,5 | |
7. | Bulgaria | 21,5 | A | 47,5 | |
8. | Argentina | 21,5 | A | 45,5 | |
9. | East Germany | 19 | A | 47 | |
10. | Romania | 18,5 | A | 43,5 | |
11. | Canada | 17,5 | A | 39 | |
12. | Spain | 16 | A | 43,5 | |
13. | Israel | 27 | B | 49,5 | |
14. | Poland | 25 | B | 46 | |
15. | Australia | 24,5 | B | 46,5 | |
16. | Mongolia | 23,5 | B | 43 | |
17. | Sweden | 23 | B | 43 | |
18. | Netherlands | 23 | B | 49 | |
19. | Denmark | 22 | B | 45,5 | |
20. | Finland | 21,5 | B | 42 | |
21. | Cuba | 20 | B | 40,5 | |
22. | Austria | 19,5 | B | 39 | |
23. | Colombia | 18 | B | 36,5 | |
24. | Indonesia | 17 | B | 38 | |
25. | England | 30 | C | 49,5 | |
26. | Philippines | 27,5 | C | 46,5 | |
27. | Iceland | 26 | C | 43 | |
28. | Brazil | 25,5 | C | 40,5 | |
29. | Norway | 24 | C | 44 | |
30. | Italy | 22,5 | C | 42,5 | |
31. | Greece | 20,5 | C | 35 | |
32. | Iran | 19 | C | 38,5 | |
33. | Belgium | 18,5 | C | 35,5 | |
34. | Scotland | 18,5 | C | 35 | |
35. | Tunisia | 17,5 | C | 34,5 | |
36. | Puerto Rico | 14,5 | C | 28,5 | |
37. | Switzerland | 29,5 | D | 45,5 | |
38. | Albania | 28 | D | 41,5 | |
39. | Peru | 27,5 | D | 43 | |
40. | Singapore | 26,5 | D | 38,5 | |
41. | Portugal | 24,5 | D | 36,5 | |
42. | Ireland | 23,5 | D | 39,5 | |
43. | Republic of South Africa | 22,5 | D | 32,5 | |
44. | Mexico | 21 | D | 31 | |
45. | Lebanon | 17 | D | 24 | |
46. | Luxembourg | 15,5 | D | 22,5 | |
47. | Japan | 15 | D | 25 | |
48. | Dominican Republic | 13,5 | D | 22,5 | |
49. | New Zealand | 36 | E | 46,5 | |
50. | Rhodesia | 28 | E | 32 | |
51. | Turkey | 28 | E | 33,5 | |
52. | Malta | 27,5 | E | 32,5 | |
53. | Hong Kong | 26 | E | 29,5 | |
54. | Morocco | 25 | E | 29 | |
55. | Faroe Islands | 19 | E | 23,5 | |
56. | Andorra | 18 | E | 23,5 | |
57. | Cyprus | 16 | E | 19,5 | |
58. | Virgin Islands | 15 | E | 16 | |
59. | Guernsey | 13 | E | 15 | |
60. | Monaco | 12,5 | E | 13,5 |
Hráno v šesti kvalifikačních skupinách a v pěti finálových skupinách, čtyřčlenná družstva
jméno | body | partie |
Hort Vlastimil | 10,5 | 18 |
Filip Miroslav | 10,5 | 17 |
Jansa Vlastimil | 9,5 | 18 |
Smejkal Jan | 13 | 17 |
Přibyl Josef | 3,5 | 6 |