Výsledky:
1. | Soviet Union | 34 | A | celkem | 66 |
2. | United States | 29 | A | 58 | |
3. | Yugoslavia | 27 | A | 53 | |
4. | Hungary | 22,5 | A | 49,5 | |
5. | Czechoslovakia | 21,5 | A | 49,5 | |
6. | Bulgaria | 21 | A | 48 | |
7. | Argentina | 20,5 | A | 45,5 | |
8. | West Germany | 19,5 | A | 45 | |
9. | East Germany | 19 | A | 44 | |
10. | Netherlands | 17 | A | 40,5 | |
12. | England | 16,5 | A | 44,5 | |
11. | Romania | 16,5 | A | 40,5 | |
13. | Sweden | 27,5 | B | 50,5 | |
14. | Israel | 26,5 | B | 45,5 | |
15. | Austria | 24,5 | B | 43,5 | |
16. | Denmark | 23,5 | B | 40 | |
17. | Finland | 23,5 | B | 43 | |
18. | Cuba | 23 | B | 42 | |
19. | Norway | 23 | B | 43,5 | |
20. | Spain | 22,5 | B | 46 | |
21. | Poland | 22 | B | 43,5 | |
22. | Chile | 19,5 | B | 41,5 | |
23. | Iceland | 16,5 | B | 32,5 | |
24. | India | 12 | B | 27,5 | |
25. | Philippines | 28,5 | C | 42 | |
26. | Indonesia | 27,5 | C | 46 | |
27. | Mongolia | 27,5 | C | 43 | |
28. | Albania | 26,5 | C | 37 | |
29. | Ecuador | 26 | C | 38 | |
31. | France | 25 | C | 36 | |
30. | Portugal | 25 | C | 39,5 | |
32. | Italy | 24 | C | 36 | |
33. | Belgium | 23,5 | C | 40,5 | |
34. | Tunisia | 21,5 | C | 35,5 | |
35. | Greece | 20,5 | C | 27,5 | |
36. | Bolivia | 19,5 | C | 24,5 | |
37. | Monaco | 17,5 | C | 21 | |
38. | Ireland | 17 | C | 23 | |
39. | Malta | 14 | C | 17 | |
40. | Lebanon | 8,5 | C | 10,5 | |
Hráno v čtyřech kvalifikačních skupinách a ve třech finálových skupinách, čtyřčlenná družstva
jméno | body | partie |
Pachman Luděk | 10 | 17 |
Filip Miroslav | 10,5 | 16 |
Fichtl Jiří | 10,5 | 16 |
Hort Vlastimil | 7,5 | 13 |
Kozma Julius | 5 | 9 |
Ujtelky Maximilián | 6 | 9 |