Výsledky:
1. | Soviet Union | A | 10,5 | celkem | 21,5 |
2. | Romania | A | 10,5 | 17,5 | |
3. | East Germany | A | 10 | 20 | |
4. | Hungary | A | 8,5 | 16,5 | |
5. | Bulgaria | A | 8 | 17 | |
6. | Yugoslavia | A | 7,5 | 16 | |
7. | England | A | 7 | 15 | |
8. | West Germany | A | 6 | 14,5 | |
9. | Netherlands | A | 4 | 11,5 | |
10. | United States | B | 8 | 15 | |
11. | Czechoslovakia | B | 8 | 14 | |
12. | Poland | B | 7,5 | 15,5 | |
13. | Denmark | B | 4,5 | 10,5 | |
14. | Ireland | B | 1 | 6 | |
15. | Scotland | B | 1 | 4,5 | |
16. | France | C | 8,5 | 12 | |
17. | Austria | C | 7,5 | 10,5 | |
18. | Finland | C | 6 | 8 | |
19. | Norway | C | 4,5 | 7,5 | |
20. | Belgium | C | 2,5 | 2,5 | |
21. | Luxembourg | C | 1 | 2,5 |
Hráno ve třech kvalifikačních skupinách a ve třech finálových skupinách, dvoučlenná družstva.
jméno | body | partie |
Hrušková-Bělská Nina | 5,5 | 11 |
Eretová Květa | 8,5 | 11 |