Výsledky:
1. | Soviet Union | 31 | A | celkem | 54,5 |
2. | Yugoslavia | 26,5 | A | 50 | |
3. | Hungary | 26,5 | A | 49,5 | |
4. | Argentina | 23 | A | 47 | |
5. | West Germany | 22 | A | 45 | |
6. | Bulgaria | 22 | A | 41,5 | |
7. | Czechoslovakia | 20,5 | A | 42 | |
8. | England | 20 | A | 42,5 | |
9. | Switzerland | 19 | A | 37 | |
10. | Denmark | 19 | A | 35,5 | |
11. | Romania | 19 | A | 40,5 | |
12. | Israel | 15,5 | A | 33,5 | |
13. | Austria | 28 | B | 41 | |
14. | Iceland | 27 | B | 47,5 | |
15. | Sweden | 26,5 | B | 41 | |
16. | Belgium | 23,5 | B | 38 | |
17. | Finland | 22,5 | B | 37 | |
19. | Netherlands | 21 | B | 37 | |
18. | Colombia | 21 | B | 39 | |
20. | East Germany | 20,5 | B | 39 | |
21. | France | 19,5 | B | 32 | |
23. | Poland | 19 | B | 34 | |
22. | Chile | 19 | B | 36,5 | |
24. | Norway | 16,5 | B | 25,5 | |
25. | Philippines | 24 | C | 34 | |
26. | Saar | 23 | C | 28,5 | |
27. | India | 20,5 | C | 33 | |
28. | Iran | 19 | C | 27,5 | |
29. | Puerto Rico | 18,5 | C | 25,5 | |
30. | Mongolia | 18,5 | C | 26 | |
31. | Scotland | 17,5 | C | 22,5 | |
32. | Greece | 17 | C | 25,5 | |
33. | Ireland | 13 | C | 17 | |
34. | Luxembourg | 9 | C | 14,5 | |
Hráno v čtyřech kvalifikačních skupinách a ve třech finálových skupinách, čtyřčlenná družstva
jméno | body | partie |
Filip Miroslav | 10 | 17 |
Pachman Luděk | 10,5 | 17 |
Šefc Jan | 3,5 | 9 |
Rejfíř Josef | 9 | 15 |
Alster Ladislav | 3 | 7 |
Ježek Jaroslav | 6 | 11 |