Výsledky:
1. | Soviet Union | A | 34 | celkem | 50,5 |
2. | Argentina | A | 27 | 41 | |
3. | Yugoslavia | A | 26,5 | 40,5 | |
4. | Czechoslovakia | A | 24,5 | 38 | |
5. | West Germany | A | 23,5 | 40 | |
6. | Hungary | A | 23 | 41 | |
7. | Israel | A | 22 | 38 | |
8. | Netherlands | A | 21 | 34 | |
9. | England | A | 17 | 30,5 | |
10. | Bulgaria | A | 17 | 30,5 | |
11. | Sweden | A | 15 | 29 | |
12. | Iceland | A | 13,5 | 24,5 | |
13. | Switzerland | B | 37 | 50,5 | |
14. | Canada | B | 36 | 46 | |
15. | Austria | B | 36 | 45,5 | |
16. | Denmark | B | 34,5 | 46 | |
17. | Italy | B | 28,5 | 36 | |
18. | Colombia | B | 27,5 | 40 | |
19. | Belgium | B | 27 | 36 | |
20. | Finland | B | 26,5 | 32 | |
21. | France | B | 26 | 35,5 | |
22. | Saar | B | 24 | 32 | |
23. | Norway | B | 22 | 33 | |
24. | Greece | B | 21 | 25,5 | |
25. | Ireland | B | 11 | 12,5 | |
26. | Luxembourg | B | 7 | 8 |
Hráno v třech kvalifikačních skupinách a ve dvou finálových skupinách, čtyřčlenná družstva
jméno | body | partie |
Pachman Luděk | 9,5 | 15 |
Filip Miroslav | 10,5 | 15 |
Zíta František | 5 | 10 |
Šajtar Jaroslav | 6,5 | 13 |
Fichtl Jiří | 4 | 7 |
Ujtelky Maximilián | 2,5 | 4 |