Výsledky:
1. | Czechoslovakia | 31 | 52 |
2. | Hungary | 30 | 52 |
3. | Switzerland | 29 | 52 |
4. | Argentina | 27,5 | 52 |
5. | Latvia | 27,5 | 39 |
6. | Italy | 26,5 | 52 |
7. | France | 25,5 | 52 |
8. | Poland | 25,5 | 52 |
9. | Belgium | 24 | 52 |
10. | Spain | 19 | 39 |
11. | Netherlands | 18,5 | 39 |
12. | Romania | 18 | 39 |
13. | Finland | 15 | 26 |
14. | Great Britain | 12,5 | 39 |
15. | Ireland | 5,5 | 13 |
16. | Canada | 5 | 13 |
17. | Russia | 4,5 | 18 |
18. | Yugoslavia | 2,5 | 13 |
Hráno jako turnaj jednotlivců (kvalifikace+finále), pořadí družstev dáno součtem výsledků jednotlivců
jméno | fed | body | partie | |
Hromádka, Karel | CSR | 9,5 | 13 | |
Schulz, Jan | CSR | 9 | 13 | |
Vaněk, Karel | CSR | 6,5 | 13 | |
Skalička, Karel | CSR | 6 | 13 |