Výsledky českých hráčů

Výsledky jednotlivců družstva České republiky mužů

Bo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts. Games Rp w we w-we K rtg+/-
1 GM Navara David 2722 CZE 1 1 0,5 1 0,5 0 0,5 1 0 0,5 6,0 10 2730 6 5,87 0,13 10 1,3
2 GM Láznička Viktor 2690 CZE 1 1 0 1 1 0,5 0,5 1 0 0,5 1 7,5 11 2723 7,5 6,89 0,61 10 6,1
3 GM Hráček Zbyněk 2633 CZE 0,5 1 0,5 1 0 1 1 0,5 0 5,5 9 2648 5,5 5,16 0,34 10 3,4
4 GM Votava Jan 2579 CZE 1 0 0,5 0,5 0 2,0 5 2419 2 2,98 -0,98 10 -9,8
5 GM Babula Vlastimil 2515 CZE 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 7,0 9 2668 7 5,16 1,84 10 18,4

Výsledky hráčů

Navara David GM 2722 CZE Rp:2730
Rd. SNo Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
2 115 GM Ghaem Maghami Ehsan 2594 IRI 2596 5,5 s 1 1
3 19 GM Leko Peter 2724 HUN 2671 4,5 w 1 1
4 165 GM Matamoros Franco Carlos S 2542 ECU 2520 7,0 s 0,5 1
5 133 GM Leon Hoyos Manuel 2579 MEX 2510 4,5 w 1 1
6 4 GM Kramnik Vladimir 2780 RUS 2794 5,5 s 0,5 1
7 46 GM Sasikiran Krishnan 2681 IND 2725 7,0 w 0 1
8 126 GM Zhao Zong-Yuan 2583 AUS 2596 5,0 s 0,5 1
9 125 GM Bluvshtein Mark 2583 CAN 2576 6,0 w 1 1
10 3 GM Aronian Levon 2783 ARM 2888 7,5 w 0 1
11 16 GM Adams Michael 2728 ENG 2690 6,5 s 0,5 1
Láznička Viktor GM 2690 CZE Rp:2723
Rd. SNo Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
1 702 GM Salem A R Saleh 2501 UAE 2599 8,5 w 1 1
2 136 GM Moradiabadi Elshan 2578 IRI 2482 6,0 w 1 2
3 27 GM Almasi Zoltan 2707 HUN 2801 7,0 s 0 2
4 325 IM Macias Murillo Bryan 2377 ECU 2136 2,0 w 1 2
5 147 GM Gonzalez Zamora Juan Carlos 2564 MEX 2521 6,0 s 1 2
6 15 GM Svidler Peter 2731 RUS 2669 5,5 w 0,5 2
7 65 GM Harikrishna Pentala 2645 IND 2642 6,0 s 0,5 2
8 179 GM Smerdon David 2526 AUS 2392 6,0 w 1 2
9 223 IM Gerzhoy Leonid 2485 CAN 2381 4,5 s 0 2
10 35 GM Akopian Vladimir 2691 ARM 2630 5,5 s 0,5 2
11 39 GM Short Nigel D 2690 ENG 2587 4,0 w 1 2
Hráček Zbyněk GM 2633 CZE Rp:2648
Rd. SNo Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
1 404 FM AlHuwar Jasem 2265 UAE 2395 6,5 s 0,5 2
2 176 GM Mahjoob Morteza 2529 IRI 2276 3,0 s 1 3
3 45 GM Polgar Judit 2682 HUN 2703 6,0 w 0,5 3
5 166 GM Hernandez Guerrero Gilberto 2540 MEX 2409 3,0 w 1 3
6 585 GM Karjakin Sergey 2747 RUS 2859 8,0 s 0 3
7 63 GM Ganguly Surya Shekhar 2650 IND 2540 4,0 w 1 3
9 301 IM Samsonkin Artiom 2409 CAN 2423 3,0 w 1 3
10 51 GM Sargissian Gabriel 2677 ARM 2644 6,0 w 0,5 3
11 93 GM Howell David W L 2616 ENG 2551 4,5 s 0 3
Votava Jan GM 2579 CZE Rp:2419
Rd. SNo Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
1 435 Omar Noaman Ali Ali 2220 UAE 2370 6,5 w 1 3
3 49 GM Berkes Ferenc 2678 HUN 2686 6,5 s 0 4
4 342 IM Santos Flores Alberto 2356 ECU 2186 5,0 s 0,5 3
6 18 GM Malakhov Vladimir 2725 RUS 2580 3,0 w 0,5 4
8 236 IM Xie George Wendi 2478 AUS 2368 5,0 s 0 3
Babula Vlastimil GM 2515 CZE Rp:2668
Rd. SNo Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
1 520 FM Abdulwahab Marwan 2089 UAE 1781 0,5 s 1 4
2 208 IM Toufighi Homayoon 2499 IRI 2499 7,0 w 0,5 4
4 345 Guerra Tulcan Lenin 2352 ECU 2191 3,5 w 1 4
5 262 IM Ibarra Chami Luis Fernando 2444 MEX 2356 3,5 s 1 4
7 106 GM Gopal Geetha Narayanan 2603 IND 2640 6,0 s 0,5 4
8 287 GM Johansen Darryl K 2420 AUS 2219 5,5 w 1 4
9 298 IM Noritsyn Nikolay 2414 CAN 2314 4,5 s 1 4
10 68 GM Pashikian Arman 2639 ARM 2664 7,0 s 0,5 4
11 138 GM Jones Gawain C B 2576 ENG 2647 6,0 w 0,5 4