21. Šachová olympiáda: Nice (Francie) - výsledky

21. Šachová olympiáda: Nice (Francie) 1974

Výsledky:

1. Soviet Union A 46 celkem 71
2. Yugoslavia A 38 61
3. United States A 37 60
4. Bulgaria A 37 60,5
5. Netherlands A 36 58,5
6. Hungary A 35 61
7. West Germany A 32 57
8. Romania A 30 52,5
9. Czechoslovakia A 30 56
10. England A 26 49,5
11. Philippines A 26 51
12. Spain A 26 46,5
13. Sweden A 25 47
14. Argentina A 24 48,5
15. Finland A 22 43
16. Wales A 15 35,5
17. Israel B 41 59
18. Austria B 39 60
19. Italy B 38 54
20. Colombia B 33 50,5
21. Norway B 32 52
22. Iceland B 32 49
23. Poland B 32 50
24. Canada B 31 52
25. Cuba B 31 52,5
26. Denmark B 31 48
27. Switzerland B 29 47
28. France B 27 50
29. Scotland B 26 44,5
30. Belgium B 23 39,5
31. Portugal B 20 38,5
32. Tunisia B 18 32,5
33. Australia C 39 56
34. Iran C 35 48
35. Brazil C 33 49
36. Mongolia C 32 45
37. Ireland C 31 45,5
38. Chile C 30 45
39. Indonesia C 30 49,5
40. Greece C 28 41,5
41. Mexico C 28 41,5
42. Turkey C 27 43
43. Singapore C 25 33,5
44. Venezuela C 25 35,5
45. New Zealand C 23 35
46. Ecuador C 22 31,5
47. Syria C 16 27,5
- Republic of South Africa C - 19
48. Pakistan D 50 58,5
49. Puerto Rico D 45 52,5
50. Dominican Republic D 44 56,5
51. Luxembourg D 39 45
52. Lebanon D 35 44
53. Uruguay D 35 41,5
54. Panama D 33 38
55. Monaco D 30 36,5
56. Malta D 29 37,5
57. Hong Kong D 28 33
58. Faroe Islands D 28 36
59. Malaysia D 25 31
60. Morocco D 22 28
61. Jordan D 18 21,5
62. Guernsey D 12 16
63. U.S. Virgin Islands D 12 15
64. Rhodesia E 29 29
65. Iraq E 24 28,5
66. Netherlands Antilles E 21 24
67. Japan E 20 27
68. Cyprus E 19 24
69. Trinidad & Tobago E 18 22,5
70. Algeria E 17 16
71. Andorra E 13 16,5
72. Bahamas E 11 14
73. British Virgin Islands E 8,5 12,5

Hráno v osmi kvalifikačních skupinách a v pěti finálových skupinách, čtyřčlenná družstva


Výsledky československých hráčů:

jméno ELO body partie
Hort Vlastimil 2600 13 19
Jansa Vlastimil 2535 10,5 18
Filip Miroslav 2495 7,5 14
Přibyl Josef 2455 11 17
Plachetka Ján 2405 9 13
Lechtýnský Jiří 2390 5 7