Individuální výsledky našich reprezentantů
Výsledky našich mužů na Chess-Results
Výsledky našich žen na Chess-Results
Navara David GM 2724 CZE Rp:2614 Rtg+/-: -12,2 |
Kolo | Titul | Jméno | Rtg | FED | Rp | Body | Výsl. | Šach. |
1 | GM | Lie Kjetil A | 2560 | NOR | 2279 | 1.5 | s 1 | 1 |
2 | GM | Svidler Peter | 2755 | RUS | 2676 | 3.5 | w 0 | 1 |
3 | GM | Miezis Normunds | 2547 | LAT | 2565 | 3.5 | s 0 | 1 |
5 | GM | Bologan Viktor | 2665 | MDA | 2769 | 6.5 | s ½ | 1 |
6 | GM | Adams Michael | 2734 | ENG | 2841 | 6.5 | w 0 | 1 |
7 | GM | Rodshtein Maxim | 2645 | ISR | 2524 | 2.0 | s 1 | 1 |
8 | GM | Ivanisevic Ivan | 2636 | SRB | 2687 | 6.0 | w ½ | 1 |
9 | GM | Giri Anish | 2714 | NED | 2723 | 5.0 | s ½ | 1 |
Láznička Viktor GM 2703 CZE Rp:2705 Rtg+/-: +0,6 |
Kolo | Titul | Jméno | Rtg | FED | Rp | Body | Výsl. | Šach. |
2 | GM | Grischuk Alexander | 2752 | RUS | 2837 | 5.5 | s 0 | 2 |
3 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2514 | LAT | 2512 | 3.5 | w 1 | 2 |
4 | GM | Leko Peter | 2720 | HUN | 2717 | 5.5 | w ½ | 1 |
5 | GM | Iordachescu Viorel | 2648 | MDA | 2646 | 5.5 | w ½ | 2 |
6 | GM | Short Nigel D | 2698 | ENG | 2576 | 3.0 | s 1 | 2 |
7 | GM | Roiz Michael | 2651 | ISR | 2655 | 3.5 | w ½ | 2 |
8 | GM | Solak Dragan | 2629 | SRB | 2501 | 3.5 | s ½ | 2 |
9 | GM | Van Wely Loek | 2686 | NED | 2698 | 4.5 | w ½ | 2 |
Hráček Zbyněk GM 2628 CZE Rp:2620 Rtg+/-: -0,9 |
Kolo | Titul | Jméno | Rtg | FED | Rp | Body | Výsl. | Šach. |
1 | IM | Elsness Frode | 2506 | NOR | 2455 | 4.0 | w 1 | 2 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2763 | RUS | 2745 | 4.5 | w ½ | 3 |
3 | IM | Neiksans Arturs | 2502 | LAT | 2682 | 6.0 | s 0 | 3 |
4 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | HUN | 2809 | 6.0 | s ½ | 2 |
6 | GM | Jones Gawain C B | 2635 | ENG | 2706 | 6.0 | w ½ | 3 |
7 | GM | Smirin Ilia | 2670 | ISR | 2561 | 3.0 | s ½ | 3 |
8 | GM | Kovacevic Aleksandar | 2563 | SRB | 2574 | 3.5 | w ½ | 3 |
9 | GM | Smeets Jan | 2615 | NED | 2527 | 2.5 | s ½ | 3 |
Štoček Jiří GM 2600 CZE Rp:2647 Rtg+/-: +5,6 |
Kolo | Titul | Jméno | Rtg | FED | Rp | Body | Výsl. | Šach. |
1 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2515 | NOR | 2411 | 4.0 | s 1 | 3 |
2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2730 | RUS | 2656 | 4.0 | s 0 | 4 |
3 | GM | Starostits Ilmars | 2456 | LAT | 2523 | 5.0 | w 1 | 4 |
4 | GM | Berkes Ferenc | 2705 | HUN | 2558 | 3.5 | w ½ | 3 |
5 | GM | Svetushkin Dmitry | 2621 | MDA | 2492 | 4.0 | s ½ | 3 |
6 | GM | Pert Nicholas | 2563 | ENG | 2465 | 2.5 | s ½ | 4 |
7 | GM | Postny Evgeny | 2640 | ISR | 2762 | 6.0 | w ½ | 4 |
8 | GM | Perunovic Milos | 2576 | SRB | 2544 | 4.5 | s 1 | 4 |
9 | GM | Stellwagen Daniel | 2627 | NED | 2653 | 3.5 | w 0 | 4 |
Babula Vlastimil GM 2565 CZE Rp:2486 Rtg+/-: -3,0 |
Kolo | Titul | Jméno | Rtg | FED | Rp | Body | Výsl. | Šach. |
1 | IM | Getz Nicolai | 2369 | NOR | 2534 | 6.0 | w ½ | 4 |
4 | GM | Balogh Csaba | 2662 | HUN | 2689 | 5.5 | s ½ | 4 |
5 | IM | Hamitevici Vladimir | 2428 | MDA | 2490 | 2.5 | w ½ | 4 |
Kulovaná Eva WGM 2297 CZE Rp:2399 Rtg+/-: +14,7 |
Kolo | Titul | Jméno | Rtg | FED | Rp | Body | Výsl. | Šach. |
1 | GM | Danielian Elina | 2507 | ARM | 2488 | 5.0 | w 0 | 1 |
3 | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2301 | TUR | 2360 | 5.0 | w ½ | 1 |
4 | IM | Muzychuk Anna | 2557 | SLO | 2782 | 8.5 | w 0 | 1 |
5 | IM | Paehtz Elisabeth | 2457 | GER | 2428 | 3.5 | s ½ | 1 |
6 | IM | Milliet Sophie | 2386 | FRA | 2477 | 5.5 | w ½ | 1 |
7 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2314 | AZE | 2406 | 5.0 | s 1 | 1 |
8 | GM | Socko Monika | 2479 | POL | 2505 | 5.5 | s ½ | 1 |
9 | GM | Stefanova Antoaneta | 2531 | BUL | 2440 | 3.5 | w ½ | 1 |
Němcová Kateřina WGM 2276 CZE Rp:2374 Rtg+/-: +17,4 |
Kolo | Titul | Jméno | Rtg | FED | Rp | Body | Výsl. | Šach. |
1 | IM | Mkrtchian Lilit | 2469 | ARM | 2424 | 5.5 | s ½ | 2 |
2 | IM | Alexandrova Olga | 2423 | ESP | 2387 | 5.0 | s 1 | 1 |
3 | WIM | Ozturk Kubra | 2239 | TUR | 2416 | 6.0 | s ½ | 2 |
4 | WGM | Krivec Jana | 2291 | SLO | 2165 | 3.0 | s ½ | 2 |
5 | WGM | Michna Marta | 2382 | GER | 2382 | 5.5 | w 1 | 2 |
6 | WGM | Maisuradze Nino | 2315 | FRA | 2364 | 4.5 | s ½ | 2 |
7 | WIM | Kazimova Narmin | 2241 | AZE | 2278 | 3.5 | w ½ | 2 |
8 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2326 | POL | 2524 | 5.5 | w 0 | 2 |
9 | WGM | Videnova Iva | 2297 | BUL | 2482 | 6.0 | s ½ | 2 |
Havlíková Kristýna WIM 2285 CZE Rp:2283 Rtg+/-: +0,45 |
Kolo | Titul | Jméno | Rtg | FED | Rp | Body | Výsl. | Šach. |
1 | IM | Galojan Lilit | 2383 | ARM | 2265 | 3.5 | w 1 | 3 |
2 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2327 | ESP | 2196 | 3.0 | w ½ | 2 |
3 | WCM | Kaya Emel | 2005 | TUR | 2011 | 1.5 | w 1 | 3 |
4 | WGM | Srebrnic Ana | 2219 | SLO | 2074 | 2.5 | w 1 | 3 |
5 | WGM | Levushkina Elena | 2307 | GER | 2340 | 3.0 | s 0 | 3 |
6 | WGM | Guichard Pauline | 2305 | FRA | 2385 | 5.5 | w ½ | 3 |
7 | WIM | Mammadova Gulnar | 2290 | AZE | 2316 | 4.0 | s ½ | 3 |
8 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2386 | POL | 2392 | 4.0 | s 0 | 3 |
9 | WGM | Voiska Margarita | 2328 | BUL | 2220 | 2.5 | w 0 | 3 |
Olšarová Tereza WIM 2232 CZE Rp:2275 Rtg+/-: 8,1 |
Kolo | Titul | Jméno | Rtg | FED | Rp | Body | Výsl. | Šach. |
1 | WGM | Kursova Maria | 2315 | ARM | 2266 | 3.0 | s ½ | 4 |
2 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | 2301 | ESP | 2284 | 4.5 | s ½ | 3 |
3 | | Cemhan Kardelen | 1881 | TUR | 2295 | 4.5 | s 0 | 4 |
5 | WIM | Hoolt Sarah | 2286 | GER | 2058 | 2.0 | w 1 | 4 |
7 | WIM | Umudova Nargiz | 2210 | AZE | 2159 | 3.0 | w 1 | 4 |
8 | WIM | Toma Katarzyna | 2297 | POL | 2224 | 2.0 | w 1 | 4 |
9 | WGM | Nikolova Adriana | 2286 | BUL | 2340 | 4.5 | s 0 | 4 |
Olšarová Karolina WIM 2167 CZE Rp:2151 Rtg+/-: -0,75 |
Kolo | Titul | Jméno | Rtg | FED | Rp | Body | Výsl. | Šach. |
2 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2284 | ESP | 2328 | 5.5 | w ½ | 4 |
4 | WIM | Rozic Vesna | 2263 | SLO | 2208 | 5.0 | s ½ | 4 |
6 | WGM | Leconte Maria | 2282 | FRA | 2332 | 3.0 | s 0 | 4 |