Výsledky českého týmu - muži

16th European Team Chess Championship 2007

Heraklion, Greece

Výsledky českého týmu - muži

Navara David GM 2656 CZE RtgAvg: 2667 Rp:2792 rtg+/-: +16,2
Rd. SNo Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
1 197 GM Kulaots Kaido 2547 EST 2482 3,5 w 1 1
2 31 GM Adams Michael 2729 ENG 2800 5,5 s 0,5 1
3 127 GM Svidler Peter 2732 RUS 2989 6 s 0 1
4 141 GM Damljanovic Branko 2608 SRB 2423 1 w 1 1
5 182 GM Cheparinov Ivan 2670 BUL 2728 5,5 s 1 1
6 161 GM Ivanchuk Vassily 2787 UKR 2623 3 w 0,5 1
7 108 GM Tiviakov Sergei 2643 NED 2651 4,5 s 0,5 1
8 44 GM Bacrot Etienne 2695 FRA 2781 5 w 0,5 1
9 151 GM Berg Emanuel 2593 SWE 2514 3 w 1 1
c 6.IX
Láznička Viktor GM 2610 CZE RtgAvg: 2646 Rp:2603 rtg+/-: -1,1
Rd. SNo Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
2 33 GM Jones Gawain C B 2567 ENG 2521 3,5 w 1 2
3 129 GM Morozevich Alexander 2755 RUS 2855 6 w 0,5 2
4 142 GM Miladinovic Igor 2603 SRB 2638 5 s 0 2
5 183 GM Georgiev Kiril 2649 BUL 2697 5 w 0,5 2
6 162 GM Karjakin Sergey 2694 UKR 2758 5,5 s 0,5 2
7 109 GM Sokolov Ivan 2673 NED 2738 3,5 w 0 2
8 45 GM Tkachiev Vladislav 2661 FRA 2583 3 s 0,5 2
9 153 GM Cicak Slavko 2569 SWE 2663 4,5 s 0,5 2
c 3,5/8
Hráček Zbyněk GM 2598 CZE RtgAvg: 2596 Rp:2737 rtg+/-: +14,8
Rd. SNo Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
1 36 IM Sepp Olav 2457 EST 2389 3 s 1 2
2 32 GM Pert Nicholas 2539 ENG 2472 2 s 0,5 3
3 128 GM Grischuk Alexander 2715 RUS 2580 2,5 s 0,5 3
4 144 GM Markus Robert 2586 SRB 2544 4,5 w 1 3
6 163 GM Volokitin Andrei 2678 UKR 2658 5,5 w 0,5 3
7 112 GM Van Den Doel Erik 2593 NED 2559 3 s 0,5 3
8 47 GM Vachier-Lagrave Maxime 2634 FRA 2661 5 w 0,5 3
9 152 GM Hillarp Persson Tiger 2567 SWE 2415 1,5 w 1 3
c 5,5/8
Babula Vlastimil GM 2596 CZE RtgAvg: 2576 Rp:2576 rtg+/-: -1,9
Rd. SNo Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
1 37 FM Lauk Ular 2414 EST 2388 3,5 w 1 3
3 131 GM Jakovenko Dmitry 2710 RUS 2724 5,5 w 0,5 4
4 145 GM Sedlak Nikola 2605 SRB 2479 4 s 0,5 4
5 184 GM Delchev Aleksander 2613 BUL 2726 5,5 s 0 3
7 111 GM L'ami Erwin 2577 NED 2589 4,5 w 1 4
8 48 GM Bauer Christian 2634 FRA 2577 4 s 0 4
9 155 GM Carlsson Pontus 2481 SWE 2686 6 s 0,5 4
c 3,5/7
Polák Tomáš GM 2540 CZE RtgAvg: 2551 Rp:2464 rtg+/-: -4,4
Rd. SNo Name Rtg FED Rp Pts. Res. Bo.
1 38 IM Liiva Riho 2442 EST 2606 6,5 s 0,5 4
2 34 GM Hebden Mark L 2542 ENG 2574 5 w 0,5 4
5 185 GM Chatalbashev Boris 2581 BUL 2513 3 w 0,5 4
6 196 GM Areshchenko Alexander 2638 UKR 2671 5,5 s 0 4
c 1,5/4