6. kolo - 12.09.2006 15:00
Šach. | 10 | Česká republika "B" | Fide | - | 8 | Francie | Fide | 1½: ½ |
---|
1.1 | WIM | Medunova Vera | 2172 | - | | Delorme Laurie | 2068 | 1 - 0 |
1.2 | | Nemcova Katerina | 2169 | - | | Benard Anne-Laurie | 2046 | ½ - ½ |
Šach. | 9 | Chorvatsko | Fide | - | 7 | Slovinsko | Fide | 1 : 1 |
---|
2.1 | WFM | Franciskovic Borka | 2160 | - | WIM | Rozic Vesna | 2252 | ½ - ½ |
2.2 | WIM | Solic Kristina | 2156 | - | WFM | Novak Ksenija | 2169 | ½ - ½ |
Šach. | 1 |
Česká republika "C" | Fide | - | 6 | Slovensko "A" | Fide | ½ :1½ |
---|
3.1 | | Hodova Lucie | 2112 | - | | Machalova Veronika | 2212 | ½ - ½ |
3.2 | | Balkova Anna | 2014 | - | | Machalova Maria | 2166 | 0 - 1 |
Šach. | 2 | Česká republika "A" | Fide | - | 5 | Slovensko "B" | Fide | ½ :1½ |
---|
4.1 | WIM | Blazkova Petra | 2173 | - | WFM | Gregorova Zuzana | 2145 | 0 - 1 |
4.2 | WFM | Kulovana Eva | 2199 | - | | Machalova Erika | 2064 | ½ - ½ |
Šach. | 3 | Rumunsko | Fide | - | 4 | Německo | Fide | 1 : 1 |
---|
5.1 | WIM | Gheorghe Corina | 2257 | - | | Ohme Melanie | 2123 | ½ - ½ |
5.2 | | Padurariu Ioana-Smaranda | 2221 | - | WFM | Hoolt Sarah | 2122 | ½ - ½ |
Query Time: 0.0013 s, Query Count: 3, Parse Time: 0.2542 s, Total Time: 0.2556 s, Source: database