Pořadí - kategorie ženy
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB1 | TB2 |
1 | Slovenia | * | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1 | ½ | 1½ | 12,0 | 13 |
2 | Germany | ½ | * | 1½ | 1 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 11,0 | 12 |
3 | Croatia | 1 | ½ | * | 2 | 1½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 10,5 | 11 |
4 | Romania | 1 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 10,5 | 10 |
5 | Czech Republic "A" | 0 | 1½ | ½ | 1½ | * | 1½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 9,5 | 10 |
6 | Czech Republic "B" | ½ | ½ | 1 | 1½ | ½ | * | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 9,0 | 9 |
7 | Slovakia "A" | 0 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 1½ | 1½ | 8,0 | 9 |
8 | Slovakia "B" | 1 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 1 | 1½ | * | 1 | ½ | 8,0 | 8 |
9 | Czech Republic "C" | 1½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 6,5 | 4 |
10 | France | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 1½ | * | 5,0 | 4 |
Poznámky:
- Tie Break1: Body (olympijské hodnocení)
- Tie Break2: Zápasové body (2 za vítězství, 1 za remízu, 0 za prohru)
Query Time: 0.0013 s, Query Count: 3, Parse Time: 0.2531 s, Total Time: 0.2544 s, Source: database