8. kolo - 14.09.2006 15:00
Šach. | 10 | Švýcarsko | Fide | - | 9 | Slovensko | Fide | 3½: ½ |
---|
1.1 | GM | Jenni Florian | 2481 | - | IM | Petrik Tomas | 2523 | 1 - 0 |
1.2 | IM | Ekstroem Roland | 2461 | - | FM | Meszaros Michal | 2420 | 1 - 0 |
1.3 | IM | Wirthensohn Heinz | 2397 | - | | Michalik Peter | 2330 | ½ - ½ |
1.4 | FM | Moor Olivier | 2388 | - | | Jurcik Marian | 2328 | 1 - 0 |
Šach. | 1 | Slovinsko | Fide | - | 8 | Itálie | Fide | 2½:1½ |
---|
2.1 | IM | Borisek Jure | 2495 | - | IM |
Caruana Fabiano | 2444 | ½ - ½ |
2.2 | IM | Sakelsek Tadej | 2432 | - | IM | Manca Federico | 2425 | ½ - ½ |
2.3 | IM | Sebenik Matej | 2400 | - | IM | Bruno Fabio | 2388 | ½ - ½ |
2.4 | FM | Skoberne Jure | 2407 | - | | Lettieri Giuseppe | 2295 | 1 - 0 |
Šach. | 2 | Německo | Fide | - | 7 | Chorvatsko | Fide | 2½:1½ |
---|
3.1 | IM | Braun Arik | 2526 | - | GM | Jankovic Alojzije | 2525 | 1 - 0 |
3.2 | IM | Meier Georg | 2450 | - | IM | Brkic Ante | 2547 | ½ - ½ |
3.3 | FM |
Brener Ilja | 2327 | - | IM | Saric Ante | 2475 | 1 - 0 |
3.4 | IM | Bogner Sebastian | 2318 | - | FM | Bosiocic Marin | 2433 | 0 - 1 |
Šach. | 3 | Maďarsko | Fide | - | 6 | Česká republika "A" | Fide | 2½:1½ |
---|
4.1 | IM | Erdos Viktor | 2528 | - | IM | Cvek Robert | 2509 | 1 - 0 |
4.2 | IM | Papp Gabor | 2481 | - | GM | Polak Tomas | 2473 | ½ - ½ |
4.3 | IM | Banusz Tamas | 2480 | - | GM | Kalod Radek | 2512 | ½ - ½ |
4.4 | IM | Berczes David | 2461 | - | IM | Cech Pavel | 2417 | ½ - ½ |
Šach. | 4 | Francie | Fide | - | 5 | Česká republika "B" | Fide | 2 : 2 |
---|
5.1 | GM | Degraeve Jean-Marc | 2540 | - | IM | Bernasek Jan | 2459 | ½ - ½ |
5.2 | IM | Abergel Thal | 2477 | - | | Kanovsky David | 2368 | ½ - ½ |
5.3 | IM | Gozzoli Yannick | 2470 | - | IM | Chytilek Roman | 2392 | ½ - ½ |
5.4 | IM | Colin Vincent | 2415 | - | IM | Klima Lukas | 2443 | ½ - ½ |
Query Time: 0.0014 s, Query Count: 3, Parse Time: 0.2584 s, Total Time: 0.2598 s, Source: database