7. kolo - 13.09.2006 15:00
Šach. | 4 | Francie | Fide | - | 10 | Švýcarsko | Fide | 1½:2½ |
---|
1.1 | IM | Le Roux Jean-Pierre | 2496 | - | GM | Jenni Florian | 2481 | 0 - 1 |
1.2 | IM | Abergel Thal | 2477 | - | IM | Wirthensohn Heinz | 2397 | ½ - ½ |
1.3 | IM | Gozzoli Yannick | 2470 | - | FM | Moor Olivier | 2388 | 1 - 0 |
1.4 | IM | Colin Vincent | 2415 | - | | Raeber Markus | 2219 | 0 - 1 |
Šach. | 5 | Česká republika "B" | Fide | - | 3 | Maďarsko | Fide | 2 : 2 |
---|
2.1 | IM | Simacek Pavel | 2500 | - |
IM | Erdos Viktor | 2528 | ½ - ½ |
2.2 | IM | Bernasek Jan | 2459 | - | IM | Papp Gabor | 2481 | 0 - 1 |
2.3 | | Kanovsky David | 2368 | - | IM | Banusz Tamas | 2480 | 1 - 0 |
2.4 | IM | Chytilek Roman | 2392 | - | IM | Berczes David | 2461 | ½ - ½ |
Šach. | 6 | Česká republika "A" | Fide | - | 2 | Německo | Fide | 2½:1½ |
---|
3.1 | IM | Cvek Robert | 2509 | - | IM | Braun Arik | 2526 | 1 - 0 |
3.2 | GM | Polak Tomas | 2473 | - | IM | Meier Georg | 2450 | ½ - ½ |
3.3 | GM |
Kalod Radek | 2512 | - | FM | Brener Ilja | 2327 | 1 - 0 |
3.4 | GM | Blatny Pavel | 2449 | - | IM | Bogner Sebastian | 2318 | 0 - 1 |
Šach. | 7 | Chorvatsko | Fide | - | 1 | Slovinsko | Fide | 3½: ½ |
---|
4.1 | GM | Jankovic Alojzije | 2525 | - | IM | Borisek Jure | 2495 | 1 - 0 |
4.2 | IM | Brkic Ante | 2547 | - | IM | Sakelsek Tadej | 2432 | 1 - 0 |
4.3 | IM | Saric Ante | 2475 | - | IM | Sebenik Matej | 2400 | ½ - ½ |
4.4 | FM | Bosiocic Marin | 2433 | - | FM | Skoberne Jure | 2407 | 1 - 0 |
Šach. |
8 | Itálie | Fide | - | 9 | Slovensko | Fide | 1½:2½ |
---|
5.1 | IM | Caruana Fabiano | 2444 | - | IM | Petrik Tomas | 2523 | 0 - 1 |
5.2 | IM | Borgo Giulio | 2414 | - | FM | Meszaros Michal | 2420 | 0 - 1 |
5.3 | IM | Bruno Fabio | 2388 | - | WGM | Repkova Eva | 2351 | 1 - 0 |
5.4 | | Lettieri Giuseppe | 2295 | - | | Jurcik Marian | 2328 | ½ - ½ |
Query Time: 0.0014 s, Query Count: 3, Parse Time: 0.2700 s, Total Time: 0.2715 s, Source: database