6. kolo - 12.09.2006 15:00
Šach. | 10 | Švýcarsko | Fide | - | 8 | Itálie | Fide | 1½:2½ |
---|
1.1 | GM | Jenni Florian | 2481 | - | IM | Caruana Fabiano | 2444 | 0 - 1 |
1.2 | IM | Ekstroem Roland | 2461 | - | IM | Borgo Giulio | 2414 | ½ - ½ |
1.3 | FM | Moor Olivier | 2388 | - | IM | Bruno Fabio | 2388 | ½ - ½ |
1.4 | | Raeber Markus | 2219 | - | | Lettieri Giuseppe | 2295 | ½ - ½ |
Šach. | 9 | Slovensko | Fide | - | 7 | Chorvatsko | Fide | 1 : 3 |
---|
2.1 | IM | Petrik Tomas | 2523 | - |
GM | Jankovic Alojzije | 2525 | 0 - 1 |
2.2 | FM | Meszaros Michal | 2420 | - | IM | Brkic Ante | 2547 | 0 - 1 |
2.3 | WGM | Repkova Eva | 2351 | - | IM | Saric Ante | 2475 | ½ - ½ |
2.4 | | Jurcik Marian | 2328 | - | | Saric Ivan | 2394 | ½ - ½ |
Šach. | 1 | Slovinsko | Fide | - | 6 | Česká republika "A" | Fide | 1½:2½ |
---|
3.1 | IM | Borisek Jure | 2495 | - | IM | Cvek Robert | 2509 | ½ - ½ |
3.2 | IM | Sakelsek Tadej | 2432 | - | GM | Polak Tomas | 2473 | 0 - 1 |
3.3 | IM |
Sebenik Matej | 2400 | - | GM | Kalod Radek | 2512 | ½ - ½ |
3.4 | FM | Skoberne Jure | 2407 | - | IM | Cech Pavel | 2417 | ½ - ½ |
Šach. | 2 | Německo | Fide | - | 5 | Česká republika "B" | Fide | 1 : 3 |
---|
4.1 | IM | Braun Arik | 2526 | - | IM | Simacek Pavel | 2500 | ½ - ½ |
4.2 | IM | Meier Georg | 2450 | - | IM | Bernasek Jan | 2459 | 0 - 1 |
4.3 | FM | Brener Ilja | 2327 | - | | Kanovsky David | 2368 | ½ - ½ |
4.4 | IM | Bogner Sebastian | 2318 | - | IM | Chytilek Roman | 2392 | 0 - 1 |
Šach. | 3 | Maďarsko | Fide | - | 4 | Francie | Fide | 3½: ½ |
---|
5.1 | IM | Erdos Viktor | 2528 | - | IM | Le Roux Jean-Pierre | 2496 | ½ - ½ |
5.2 | IM | Papp Gabor | 2481 | - | IM | Abergel Thal | 2477 | 1 - 0 |
5.3 | IM | Banusz Tamas | 2480 | - | IM | Gozzoli Yannick | 2470 | 1 - 0 |
5.4 | IM | Berczes David | 2461 | - | IM | Colin Vincent | 2415 | 1 - 0 |
Query Time: 0.0045 s, Query Count: 3, Parse Time: 0.2633 s, Total Time: 0.2678 s, Source: database