Konečné výsledky Přeboru škol kategorie 1. - 5.třída 2006

Konečné pořadí

Poř.TýmPart.+=-BodyBH. B
1 Frýdek-Místek, ZŠ ČSA "A" 7 5 2 0 22 113
2 Uherské Hradiště, ZŠ Unesco 7 4 2 1 17½ 108½
3 Teplice, ZŠ Metelkovo náměstí 7 4 2 1 17½ 108
4 Náměšť nad Oslavou, ZŠ Husova 7 5 1 1 17½ 105½
5 Rychnov n.K., ZŠ Javornická 7 4 2 1 17 114½
6 Boršice, ZŠ 7 3 2 2 16 116
7 Frýdek-Místek, Pionýrů 7 3 1 3 15½ 97
8 České Budějovice, ZŠ J.Š.Baara 7 4 1 2 15 97
9 Jince, ZŠ 7 2 3 2 15 92
10 Povrly, ZŠ 7 2 3 2 14½ 109½
11 Lázně Bělohrad, ZŠ K. V.Raise 7 3 0 4 14½ 107
12 Domažlice, ZŠ Komenského 7 2 4 1 14½ 105½
13 Uničov, ZŠ U Stadionu 7 3 1 3 14 99½
14 Prostějov, RG+ZŠ 7 2 4 1 13 97
15 Frýdek-Místek, ZŠ ČSA "B" 7 2 2 3 13 96½
16 Praha, ZŠ Lupáčova 7 3 1 3 13 91½
17 Brno, ZŠ Kotlářská 7 2 2 3 12½ 91½
18 Vysoké Mýto, ZŠ Javornického 7 2 1 4 12½ 88
19 Kladno, ZŠ Amálská 7 2 2 3 12 99½
20 Frýdek-Místek, ZŠ J. z Poděbrad 7 2 0 5 12 87½
21 Vyškov, ZŠ Na Vyhlídce 7 1 2 4 10½ 82
22 Humpolec, ZŠ Hálkova 7 1 2 4 10½ 77½
23 Lanškroun, ZŠ Dobrovského 7 2 0 5 9 83
24 Tábor, ZŠ Helsinská 7 0 2 5 85

Sestava týmu s body

1. Frýdek-Místek, ZŠ ČSA "A" (22 Body/113 BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie% Rtg-Ø
1 Bujnošek Tomáš 1816 1 1 1 0 0 1 1 5 7 71,4 1392
2 Mojžíšek Marek 1491 1 1 0 1 1 1 0 5 7 71,4 1280
3 Preči Arbi 1368 1 1 1 1 0 1 0 5 7 71,4 1207
4 Nováková Vendula 1250 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100,0 1186

9. Uherské Hradiště, ZŠ Unesco (17½ Body/108½ BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Náplava Pavel 1414 1 1 0 1 1 0 0 4 7 57,1 1404
2 Vojtík Jakub 1250 0 0 0 1 1 1 1 4 7 57,1 1242
3 Rathúský Roman 1100 1 1 ½ 1 0 1 1 7 78,6 1167
4 Blaha Jakub 1100 1 0 0 1 1 1 0 4 7 57,1 1100

7. Teplice, ZŠ Metelkovo náměstí (17½ Body/108 BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Rubeš Jan 1416 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100,0 1333
2 Tilgner Marcel 1250 1 0 1 1 0 0 1 4 7 57,1 1273
3 Stránská Kamila 1250 1 1 1 1 1 0 0 5 7 71,4 1181
4 Košťál Jan 1100 ½ 0 0 0 0 0 1 7 21,4 1143

5. Náměšť nad Oslavou, ZŠ Husova (17½ Body/105½ BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Zezula Rudolf 1351 1 0 1 0 0 1 0 3 7 42,9 1441
2 Mičulka David 1250 1 0 1 1 1 1 1 6 7 85,7 1304
3 Homola Martin 1250 1 0 ½ 0 1 1 1 7 64,3 1188
4 Košut Tomáš 1250 1 0 0 1 1 0 1 4 7 57,1 1129

6. Rychnov n.K., ZŠ Javornická (17 Body/114½ BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Ehl Jiří 1250   0   0   0 1 1 4 25,0 1440
2 Horníček Pavel 1320 ½ 1 1 1 0 0 1 7 64,3 1369
3 Hartman Vít 1250 1 0 1   1 0   3 5 60,0 1244
4 Macháň Jan 1250 1 1 ½ 0 1 0 0 7 50,0 1186
  Ševčík Radek 1250 1   1 1 1   1 5 5 100,0 1160

2. Boršice, ZŠ (16 Body/116 BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Volčík Luděk 1529 1 1 0 1 1 1 1 6 7 85,7 1351
2 Pfeffer Dominik 1390 1 1 1 0 0 1 0 4 7 57,1 1294
3 Janska Petr 1250 1 1 0 1 0 1 0 4 7 57,1 1245
4 Tománek Pavel 1250 1 0 0 0 1 0 0 2 7 28,6 1186

11. Frýdek-Místek, Pionýrů (15½ Body/97 BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Macek Lukáš 1250 1 0 0 1 1 ½ 0 7 50,0 1276
2 Šútora Ladislav 1250 1 0 0 0 1 1 1 4 7 57,1 1227
3 Chromík Tomáš 1250 1 0 0 0 0 1 1 3 7 42,9 1171
4 Kula Dominik 1100 1 1 1 0 0 1 1 5 7 71,4 1143

14. České Budějovice, ZŠ J.Š.Baara (15 Body/97 BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Hlaváček Ondřej 1250 0 1 1 1 1 1 0 5 7 71,4 1362
2 Junek Jakub 1250 0 1 1 1 1 1 0 5 7 71,4 1249
3 Hessová Marta 1100 0 0 1 1 1 0 1 4 7 57,1 1136
4 Veselý Luboš 1100 0 1 0 0 0 0 0 1 7 14,3 1121

20. Jince, ZŠ (15 Body/92 BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Fencl Petr 1100 0 0   0 0 1 ½ 6 25,0 1252
2 Hrkal Jakub 1100 0 1 0 0 0     1 5 20,0 1276
3 Zadina Michal 1100 1   0 0 1 1 1 4 6 66,7 1182
4 Zadina Tomáš 1100 1 1 1 1 1 0 1 6 7 85,7 1071
  Kuldánek Jiří 1000   0 ½     1 1 4 62,5 1100

16. Povrly, ZŠ (14½ Body/109½ BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Hofman Karel 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 1410
2 Bartoš Daniel 1250 1 1 0 1 1 0 0 4 7 57,1 1280
3 Hadraba Tomáš 1250 1 1 ½ 1 1 1 1 7 92,9 1171
4 Jeníček Tomáš 1100 0 1 1 1 0 1 0 4 7 57,1 1164

3. Lázně Bělohrad, ZŠ K. V.Raise (14½ Body/107 BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567 BodyPartie%Rtg-Ø
1 Kraus Tomáš 1537 1 1 1 1 1 0 1 6 7 85,7 1338
2 Mílek Martin 1250 0 1 1 0 0 0 0 2 7 28,6 1303
3 Mílek Jakub 1250 1 1 1 0 0 0 0 3 7 42,9 1203
4 Kout Tomáš 1250 1 ½ 1 0 0 1 0 7 50,0 1150

4. Domažlice, ZŠ Komenského (14½ Body/105½ BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Váchal Pavel 1679 1 0 1 1 0 1 1 5 7 71,4 1209
2 Holub Jan 1250 0 1 1 0 0 0 1 3 7 42,9 1207
3 Klukan Matěj 1100 0 0 0 1 0 0 1 2 7 28,6 1143
4 Vašíček Tomáš 1100 1 1 ½ 0 1 1 0 7 64,3 1093

8. Uničov, ZŠ U Stadionu (14 Body/99½ BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Navrátil Jiří 1563 1 1 1 0 1 0 1 5 7 71,4 1207
2 Žůrek Jakub 1250 1 0 ½ 0 0 0 1 7 35,7 1186
3 Šenk Patrik 1000 0 0     1 0   1 4 25,0 1175
4 Valigura Martin 1000 0   1 0     1 2 4 50,0 1075
  Vysloužil Denis 1100   0   1 1 1 0 3 5 60,0 1110
  Drábek Ladislav 1000     ½         ½ 1 50,0 1100

13. Prostějov, RG+ZŠ (13 Body/97 BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Jodl Daniel 1250 0 ½ 1 1 1 0 1 7 64,3 1356
2 Gorba Matěj 1250 0 1 1 1 1 1 1 6 7 85,7 1206
3 Sochor Martin 1100 0 0 0 0 ½ 1 0 7 21,4 1110
4 Molčík Ivo 1100 0 1 0 0 0 0 0 1 7 14,3 1079

22. Frýdek-Místek, ZŠ ČSA "B" (13 Body/96½ BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Čech Adam 1100 0 1 0 1 0 0 0 2 7 28,6 1333
2 Zemková Klára 1100 1 1 0 1 0 1 0 4 7 57,1 1228
3 Nováková Veronika 1100 1 1 0 1 1 1 0 5 7 71,4 1143
4 Dobeš Alexandr 1000 0 1 0 0 0 0 1 2 7 28,6 1121

12. Praha, ZŠ Lupáčova (13 Body/91½ BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Vojtíšek Jan 1250 1 0 0 0 0 ½ 0 7 21,4 1300
2 Reichman Vojtěch 1250 0 0 0 1 1 0 0 2 7 28,6 1193
3 Svatoš Martin 1100 1 0 0 1 0 1 1 4 7 57,1 1064
4 Škvařil Michal 1100 1 ½ 1 1 0 1 1 7 78,6 1079

18. Brno, ZŠ Kotlářská (12½ Body/91½ BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Sikora Lukáš 1250 ½ 1 0 0 1 1 ½ 4 7 57,1 1205
2 Černoch Čenda 1100 0 0 ½ 0 1 0 0 7 21,4 1150
3 Hober Dušan 1100 0 1 0 1 1 0 0 3 7 42,9 1093
4 Vojta Jakub 1100 0 ½ ½ 1 1 1 0 4 7 57,1 1064

17. Vysoké Mýto, ZŠ Javornického (12½ Body/88 BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Sabolová Kristýna 1250 0 ½ 1 0 ½ ½ ½ 3 7 42,9 1224
2 Sháněl Matěj 1250 0 0 1 0 ½ 1 1 7 50,0 1228
3 Vomáčko David 1100 0 1 1 0 0   1 3 6 50,0 1108
4 Martínek Šimon 1000 0 0     1 0   1 4 25,0 1138
  Kladiva Milan 1000     1 0   0 1 2 4 50,0 1100

10. Kladno, ZŠ Amálská (12 Body/99½ BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Haman Jakub 1250 1 1 1 0 1 ½ 1 7 78,6 1224
2 Černý Michal 1250 0   0   0   ½ ½ 4 12,5 1138
3 Čáp Adam 1250 0   1 0 0 0 0 1 6 16,7 1158
4 Kosová Barbora 1100 1 0       0   1 3 33,3 1117
  Kos Dominik 1100   0   0     1 1 3 33,3 1150
  Krovoza Matěj 1100   1 1 1 0 0   3 5 60,0 1090

21. Frýdek-Místek, ZŠ J. z Poděbrad (12 Body/87½ BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Medvec Tomáš 1250 0 1 0 1 0 1 0 3 7 42,9 1261
2 Janošec Ondřej 1100 1 1 1 0 0 ½ 0 7 50,0 1193
3 VU Tonda 1000 0 0 0 0 ½ 1 0 7 21,4 1079
4 Kočiščák Jan 1000 0 1 0 0 1 1 1 4 7 57,1 1086

15. Vyškov, ZŠ Na Vyhlídce (10½ Body/82 BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Klimek Ondřej 1100 0 0 0 0 1 0 ½ 7 21,4 1170
2 Jireš Jiří 1393 1 0 1 1 1 0 0 4 7 57,1 1129
3 Špilar Martin 1100 0 0 1 0 1 1 0 3 7 42,9 1093
4 Ponížil Tomáš 1100 0 0 0 1 1 0 0 2 7 28,6 1064

24. Humpolec, ZŠ Hálkova (10½ Body/77½ BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Strádal Pavel 1000 0 0 0 1 0 1 1 3 7 42,9 1186
2 Jiroušek Tomáš 1000 1 0 0 0 0 0 1 2 7 28,6 1185
3 Kulík Matěj 1000 0 1 1 1 0 ½ 1 7 64,3 1071
4 Novák Adam 1000 0 0 1 0 0 0 0 1 7 14,3 1086

19. Lanškroun, ZŠ Dobrovského (9 Body/83 BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567Body Partie%Rtg-Ø
1 Zadražil Dominik 1100 0   0   0   0 0 4 0,0 1254
2 Nečas Lukáš 1100 0 0   0   0 ½ ½ 5 10,0 1170
3 Paukert Jan 1100 0   0 1 0 1   2 5 40,0 1199
4 Jursa Vít 1100   1 0 1 0 ½   5 50,0 1060
  Kolomý Štěpán 1100   0   1 0   1 2 4 50,0 1138
  Marek Dominik 1100 ½ ½ 0     1 0 2 5 40,0 1060

23. Tábor, ZŠ Helsinská (7½ Body/85 BH.  B)

Šach.JménoRtg1234567BodyPartie%Rtg-Ø
1 Šourek Martin 1100 0 0 1 1 ½ 0 0 7 35,7 1171
2 Knotek Petr 1100 0 0 0 0 ½ ½ 0 1 7 14,3 1192
3 Rýc Tomáš 1000 0 1 0 0 1 0 0 2 7 28,6 1093
4 Doležalová Lada 1100 0 0 1 0 0 0 1 2 7 28,6 1057