Konečné výsledky Přeboru škol kategorie středních škol 2002, Tachov, 9.-10.4.2002

Pořadatel: Slavoj Strojplast Tachov

Ředitel soutěže: Ing. Jiří Sedláček

Rozhodčí: Ing. Petr Herejk

Datum: 9.4.2002 - 10.4.2002

Místo konání: zrcadlový sál kina Mže, Tachov

Konečné pořadí:

Poř.Družstvo+=-Bodyvz.záp1. šach.2. šach.
1 Gymnázium Tachov A 8 0 1 26,5
2 Gymnázium Ch.Dopplera Praha 7 1 1 24,5
3 Masarykovo Gymnázium Plzeň 6 0 3 23,5
4 Gymnázium Rychnov n.Kn. 5 2 2 22,0
5 Gymnázium Omská Praha 4 3 2 21,0
6 Gymnázium Uherské Hradiště 4 3 2 20,5
7 SPŠ Uherské Hradiště 4 3 2 20,0
8 Gymnázium Pelhřimov 6 0 3 19,5
9 Gymnázium Klatovy 3 3 3 19,0 - 3 3
10 Gymnázium Karlovy Vary 4 1 4 19,0 - 3 2,5
11 Gymnázium Chrudim 3 1 5 18,5 - 8
12 Gymnázium Třinec 5 1 3 18,5 - 5 2,5
13 Gymnázium Šumperk 2 4 3 18,5 - 5 2
14 Gymnázium Kolín 3 3 3 18,5 - 3,5
15 Gymnázium České Budějovice 4 2 3 18,5 - 3
16 Gymnázium Vlašim 4 1 4 18,0 2,5
17 Gymnázium Šternberk 3 2 4 18,0 1,5
18 Gymnázium Žďár n.S. 2 3 4 17,5 2 6
19 Gymnázium Tachov B 2 3 4 17,5 2 4
20 Gymnázium Ústí n.L. 3 2 4 16,5 - 4
21 Gymnázium Brno 3 1 5 16,5 - 3
22 Obchodní akademie Písek 1 2 6 11,5
23 SPŠSE Liberec 1 1 7 8,5
O konečném pořadí v souladu s propozicemi soutěže rozhodoval:
  1. počet olympijských bodů (součet bodů na všech šachovnicích),
  2. vzájemný zápas mezi soupeři, pokud byl sehrán,
  3. lepší individuální výsledek na 1. šachovnici,
  4. lepší individuální výsledek na 2. šachovnici.

Křížová tabulka:

Poř.Družstvo1.kolo2.kolo3.kolo4.kolo5.kolo6.kolo7.kolo8.kolo9.kolo
1. Gymnázium Tachov A 15B4,0 5W3,5 2B3,0 3W3,0 6B2,5 9W3,0 4B1,0 20B4,0 11W2,5
2. Gymnázium Dopplera Praha 8W4,0 21B3,0 1W1,0 11B4,0 3W2,5 6W2,5 10B3,0 4W2,5 5B2,0
3. Mas. Gymnázium Plzeň 18W3,0 16B4,0 4W3,0 1B1,0 2B1,5 12W3,5 11B2,5 6B1,5 15W3,5
4. Gymnázium Rychnov n.Kn. 12B3,0 20W3,0 3B1,0 9W2,0 5B2,5 8W4,0 1W3,0 2B1,5 6W2,0
5. Gymnázium Omská Praha 17W4,0 1B0,5 14W2,0 7B2,5 4W1,5 20B2,0 18W2,5 9B4,0 2W2,0
6. Gymnázium Uh. Hradiště 10B2,5 7W3,5 21B3,0 20W2,0 1W1,5 2B1,5 9B2,0 3W2,5 4B2,0
7. SPŠ Uherské Hradiště 9W3,0 6B0,5 10B2,5 5W1,5 11W2,0 13B2,0 21W2,0 17B3,0 20W3,5
8. Gymnázium Pelhřimov 2B0,0 22W4,0 12B1,5 18W2,5 10B3,0 4B0,0 23W3,5 14W2,5 13B2,5
9. Gymnázium Klatovy 7B1,0 18W2,0 13B4,0 4B2,0 20W3,0 1B1,0 6W2,0 5W0,0 -- 4,0
10. Gymnázium Karlovy Vary 6W1,5 14B2,0 7W1,5 19B3,0 8W1,0 22B4,0 2W1,0 21B2,5 16W2,5
11. Gymnázium Chrudim 16B1,0 13W3,0 22B4,0 2W0,0 7B2,0 14B4,0 3W1,5 15W1,5 1B1,5
12. Gymnázium Třinec 4W1,0 19B2,5 8W2,5 14B3,0 17W3,0 3B0,5 20W1,0 18B2,0 22W3,0
13. Gymnázium Šumperk 14W2,0 11B1,0 9W0,0 -- 4,0 16B2,0 7W2,0 22W2,0 23B4,0 8W1,5
14. Gymnázium Kolín 13B2,0 10W2,0 5B2,0 12W1,0 15B3,0 11W0,0 -- 4,0 8B1,5 21W3,0
15. Gymnázium Č.Budějovice 1W0,0 17B2,0 19W2,0 22B3,0 14W1,0 -- 4,0 16B3,5 11B2,5 3B0,5
16. Gymnázium Vlašim 11W3,0 3W0,0 18B1,5 23B3,0 13W2,0 17B2,5 15W0,5 -- 4,0 10B1,5
17. Gymnázium Šternberk 5B0,0 15W2,0 -- 4,0 21W3,0 12B1,0 16W1,5 19B2,0 7W1,0 23B3,5
18. Gymnázium Žďár n.S. 3B1,0 9B2,0 16W2,5 8B1,5 21W1,5 23W3,5 5B1,5 12W2,0 19B2,0
19. Gymnázium TachovB 20B1,0 12W1,5 15B2,0 10W1,0 -- 4,0 21B1,5 17W2,0 22B2,5 18W2,0
20. Gymnázium Ústí n.L. 19W3,0 4B1,0 23W4,0 6B2,0 9B1,0 5W2,0 12B3,0 1W0,0 7B0,5
21. Gymnázium Brno 23B4,0 2W1,0 6W1,0 17B1,0 18B2,5 19W2,5 7B2,0 10W1,5 14B1,0
22. Obchodní akademie Písek -- 4,0 8B0,0 11W0,0 15W1,0 23B2,0 10W0,0 13B2,0 19W1,5 12B1,0
23. SPŠSE Liberec 21W0,0 -- 4,0 20B0,0 16W1,0 22W2,0 18B0,5 8B0,5 13W0,0 17W0,5

Individuální výsledky na jednotlivých šachovnicích

- v případě rovnosti bodů rozhodovalo vyšší umístění družstva.
1. šachovnice:
1. Navara David Gymnázium Ch.Dopplera 9
2. Stehno Pavel Gymnázium Chrudim 8
3. Mach Petr Gymnázium Rychnov n.Kn. 7
2.šachovnice:
1. Zítek Adam Gymnázium Tachov A 8
2. Vrkota Miloš Gymnázium Kolín 7
3. Fišar Josef Gymnázium Žďár n.S. 7
3.šachovnice:
1. Sedláček Jiří Gymnázium Tachov A 6,5
2. Trubačík Josef Gymnázium Uh. Hradiště 6,5
3. Příborský Marek Mas. Gymnázium Plzeň 6
4.šachovnice:
1.Hodová Lucie Mas. Gymnázium Plzeň 8
2.Toman Jaroslav Gymnázium Tachov A 7,5
3.Buchar Patrik Gymnázium Omská Praha 6

Sestavy včetně výsledků jednotlivců:

Šach.Jméno hráčeLOKBodyPartie
1. (1) Gymnázium Tachov A
1. Galíček Stanislav 2195 4,5 9
2. Zítek Adam 1834 8 9
3. Sedláček Jiří 2096 6,5 9
4. Toman Jaroslav 2045 7,5 9
Celkem26,536
2. (2) Gymnázium Ch.Dopplera Praha
1. Navara David 2470 9 9
2. Studnička Tomáš 2107 6 9
3. Rozsypal Filip 1942 5,5 9
4. Klupka Ondřej 1594 4 9
Celkem24,536
3. (4) Masarykovo Gymnázium Plzeň
1. Příborský Ivo 2033 3,5 9
2. Příborský Jan 1923 6 9
3. Příborský Marek 1967 6 9
4. Hodová Lucie 1916 8 9
Celkem23,536
4. (3) Gymnázium Rychnov n.Kn.
1. Mach Petr 2275 7 9
2. Červinka Michal 2184 6,5 9
3. Šípek Vítězslav 1786 5 9
4. Podzimek Martin 1648 3,5 9
Celkem2236
5. (6) Gymnázium Omská Praha
1. Londýn Radek 2074 4,5 9
2. Štefan Ondřej 1794 5 9
3. Doležal Martin 1807 5,5 9
4. Buchar Patrik 1250 6 9
Celkem2136
6. (21) Gymnázium Uherské Hradiště
1. Studený Radovan 1868 5 9
2. Noha Michal 1829 4 9
3. Trubačík Josef 1752 6,5 9
4. Turzík Vlastimil 1457 5 9
Celkem20,536
7. (20) SPŠ Uherské Hradiště
1. Kapusta Petr 1886 5,5 9
2. Hlaváček Petr 1250 5,5 9
3. Stodůlka Václav 1250 4,5 9
4. Hůlka Jiří 1100 2,5 6
N. Novotný Jan 1100 2 3
Celkem2036
8. (13) Gymnázium Pelhřimov
1. Strnad Václav 2045 5 9
2. Krejčí Jakub 1786 5,5 9
3. Koňák Petr 1250 3,5 9
4. Klubal Jan 1150 5,5 9
Celkem19,536
9. (9) Gymnázium Klatovy
1. Nový Václav 1966 3 8
2. Bauer Jan 1932 3 8
3. Šlehofer Miroslav 1491 4 8
4. Jonáš Václav 1334 5 8
Celkem1932
10. (10) Gymnázium Karlovy Vary
1. Tichý Štěpán 1590 3 8
2. Skoupý Jiří 1714 2,5 8
3. Musil Miroslav 1610 5,5 8
4. Bicek Richard 1620 5,5 8
N. Souček Martin 1625 2,5 4
Celkem1936
11. (7) Gymnázium Chrudim
1. Stehno Pavel 2246 8 9
2. Muller Petr 1671 4 9
3. Starý Lukáš 1684 4,5 9
4. Kašpar Michal 1250 2 9
Celkem18,536
12. (14) Gymnázium Třinec
1. Valíčková Martina 1795 5 9
2. Letovanec Petr 1788 2,5 9
3. Babula Kamil 1641 6 9
4. Zientek Lukáš 1000 5 9
Celkem18,536
13. (16) Gymnázium Šumperk
1. Bartoň Ondřej 1902 5 8
2. Ondráčková Petra 1663 2 7
3. Grepl Lukáš 1250 3,5 8
4. Glanc Miroslav 1250 4 8
N. Pikna Jakub 1000 0 1
Celkem18,532
14. (5) Gymnázium Kolín
1. Vinklárek Ondřej 2044 3,5 8
2. Vrkota Miloš 1895 7 8
3. Hamrník Jan 1783 1 8
4. Dušek Ivan 1466 3 8
Celkem18,532
15. (12) Gymnázium České Budějovice
1. Krčmář Lubomír 1773 3 8
2. Richtr Tomáš 1622 3 8
3. Houška Martin 1603 4,5 8
4. Hořejší Jaromír 1250 4 8
Celkem18,532
16. (18) Gymnázium Vlašim
1. Šimandl Jiří 1000 0 8
2. Bašta Jan 1794 5,5 8
3. Vykouk Ondřej 1513 4,5 8
4. Doubek Michal 1351 4 8
Celkem1832
17. (17) Gymnázium Šternberk
1. Vymětalík Ivo 1793 5,5 8
2. Brnckner Roman 1597 5 8
3. Vyhnálek Ladislav 1250 1 8
4. Šindler Jan 1250 2,5 8
Celkem1832
18. (15) Gymnázium Žďár n.S.
1. Carbol Jaroslav 1924 6 9
2. Fišar Josef 1892 7 9
3. Bárta Jiří 1250 3 9
4. Matoušek Roman 1100 1,5 9
Celkem17,56
19. (19) Gymnázium Tachov B
1. Toman Jan 1609 4 8
2. Mrázek Tomáš 1520 3 8
3. Franc Otakar 1250 2 8
4. Fiklík Vladimír 1250 4,5 8
Celkem17,532
20. (8) Gymnázium Ústí n.L.
1. Belan Vladimír 2107 4 9
2. Šlaj Jiří 1876 2 9
3. Rouč Michal 1401 4,5 9
4. Balach Jan 1437 6 9
Celkem16,56
21. (11) Gymnázium Brno
1. Pospíchal Tomáš 1659 3 9
2. Novotný Jan 1616 2 9
3. Hammer Jan 1532 5,5 9
4. Kratochvíl Karel 1578 6 9
Celkem16,536
22. (23) Obchodní akademie Písek
1. Jarešová Jiřina 1000 0 8
2. Kollner Petr 1250 3 8
3. Mareš Stanislav 1000 2,5 8
4. Schmidt Miroslav 1000 2 8
Celkem11,532
23. (22) SPŠSE Liberec
1. Svatek Jan 1650 2 8
2. Studený Petr 1250 0 8
3. Šín Petr 1100 2 8
4. Novotný Martin 1000 0,5 8
Celkem8,532