Poř. | St.č. | Titul | Jméno | NRtg | IRtg | Klub | Body | BHm. | BH. | Rp |
H14 |
1 | 10 | | Liška Jiří | 1927 | 1862 | 1. Novoborský ŠK | 7,5 | 38,0 | 47,5 | 2070 |
2 | 1 | | Marek Matyáš | 2102 | 2042 | Mezinárodní Šachová Škola Interches | 6,5 | 40,0 | 51,0 | 1962 |
3 | 6 | | Havelka Josef | 1988 | 1994 | TJ Lanškroun | 6,5 | 38,0 | 49,5 | 2023 |
4 | 16 | | Rakušan Miroslav | 1831 | 1765 | Sokol Postoupky | 6,5 | 37,0 | 48,0 | 1987 |
5 | 4 | | Hollan Martin | 2066 | 1936 | SK OAZA Praha | 6,0 | 38,0 | 48,0 | 1982 |
6 | 29 | | Brejník Gustav | 1700 | 1749 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | 6,0 | 33,5 | 44,5 | 1913 |
7 | 2 | | Kožúšek Daniel | 2091 | 2085 | ŠK AD Jičín | 6,0 | 31,5 | 39,5 | 1840 |
8 | 15 | | Vrecion Jiří | 1839 | 1777 | ŠK Řevnice | 6,0 | 31,0 | 40,5 | 1878 |
9 | 3 | | Vykouk Jan | 2078 | 2051 | CHESS MOST | 5,5 | 37,0 | 47,0 | 1862 |
10 | 14 | | Lojek Marek | 1843 | 1752 | SK Slavia Orlová | 5,5 | 33,0 | 42,5 | 1826 |
11 | 7 | | Jelínek Michal | 1987 | 1837 | SK OAZA Praha | 5,5 | 32,5 | 41,5 | 1853 |
12 | 17 | | Horák Martin | 1827 | 1828 | Sokol Český Brod | 5,0 | 40,0 | 50,5 | 1860 |
13 | 9 | | Eret Jonáš | 1941 | 1898 | ŠK Sokol Klatovy | 5,0 | 37,5 | 47,0 | 1841 |
14 | 8 | | Hollan Petr | 1964 | 1951 | SK OAZA Praha | 5,0 | 37,0 | 48,0 | 1820 |
15 | 19 | | Pařízek Vojtěch | 1809 | 1710 | Sokol Praha-Kobylisy | 5,0 | 37,0 | 45,5 | 1803 |
16 | 30 | | Truksa Václav | 1637 | 1660 | ŠK 64 Plzeň | 5,0 | 36,5 | 47,5 | 1914 |
17 | 26 | | Mrkus František | 1747 | 1697 | ŠK Staré Město | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 1891 |
18 | 13 | | Sucharda David | 1846 | 1712 | Šk Ortex-Reta Hradec Králové | 5,0 | 34,5 | 45,5 | 1772 |
19 | 27 | | Sedlák Jiří | 1735 | 1753 | TJ Jiskra Humpolec | 5,0 | 33,5 | 42,0 | 1832 |
20 | 21 | | Vystrčil Martin | 1792 | 1743 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 5,0 | 30,0 | 37,5 | 1713 |
21 | 18 | | Bareš Jáchym | 1817 | 1743 | Agentura 64 Grygov | 4,5 | 35,5 | 44,5 | 1757 |
22 | 23 | | Krutský Martin | 1778 | 1760 | ŠK Teplice | 4,5 | 33,0 | 42,0 | 1745 |
23 | 5 | | Wagner Vojtěch | 2030 | 1887 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 4,5 | 30,0 | 38,0 | 1672 |
24 | 11 | | Zeman Radek | 1925 | 1895 | ŠK Duras BVK | 4,5 | 29,0 | 38,0 | 1657 |
25 | 28 | | Kuchař Matěj | 1709 | 1639 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 4,5 | 27,5 | 35,5 | 1633 |
26 | 33 | | Rastočný Josef | 1605 | 1604 | Šachklub města Dobrovice | 4,0 | 35,5 | 47,0 | 1750 |
27 | 20 | | Žejdlík Patrik | 1793 | 1637 | 2222 ŠK Polabiny | 4,0 | 32,0 | 41,0 | 1643 |
28 | 12 | | Daněk Daniel | 1903 | 1842 | ŠK Duras BVK | 4,0 | 29,5 | 38,0 | 1595 |
29 | 36 | | Jarý Zbyněk | 1489 | 0 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 4,0 | 25,5 | 33,5 | 1529 |
30 | 25 | | Cach Jakub | 1758 | 1746 | 2222 ŠK Polabiny | 3,5 | 33,0 | 42,0 | 1697 |
31 | 24 | | Simet Martin | 1772 | 1757 | TJ Košutka Plzeň o.s. | 3,5 | 31,0 | 39,5 | 1624 |
32 | 22 | | Pilch David | 1783 | 1624 | SK Slavia Orlová | 3,5 | 30,5 | 40,0 | 1693 |
33 | 35 | | Straka Vojtěch | 1542 | 0 | Šachový Klub Lokomotiva Brno, O.S. | 3,5 | 25,5 | 32,0 | 1502 |
34 | 37 | | Hosnedl Adam | 1479 | 0 | ŠK Sokol Klatovy | 3,5 | 25,0 | 32,5 | 1451 |
35 | 34 | | Ptáček Jan | 1602 | 1621 | TJ Jiskra Humpolec | 3,5 | 22,0 | 28,0 | 1398 |
36 | 32 | | Vlach Daniel | 1616 | 0 | ŠACHklub Tábor | 3,0 | 31,5 | 40,0 | 1581 |
37 | 31 | | Lhotský Zdeněk | 1619 | 1529 | SK OAZA Praha | 3,0 | 28,0 | 36,5 | 1442 |
38 | 38 | | Killar Lukáš | 1310 | 0 | TJ Lokomotiva Trutnov | 3,0 | 24,5 | 30,5 | 1405 |
39 | 39 | | Zmátlík Tomáš | 1271 | 0 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 2,5 | 22,5 | 28,0 | 1343 |
40 | 41 | | Vácha Marek | 1250 | 0 | ŠK Sokol Klatovy | 2,5 | 21,5 | 27,0 | 1261 |
41 | 40 | | Holý Lukáš | 1250 | 0 | ŠK Sokol Klatovy | 2,0 | 24,5 | 30,5 | 1248 |
42 | 42 | | Skokov Jaroslav | 1100 | 0 | Karlovarský Šachklub Tietz | 1,0 | 21,5 | 28,5 | 1093 |
D14 |
1 | 1 | | Pýchová Nela | 2034 | 1979 | TJ Spartak Vlašim | 9,0 | 35,0 | 46,5 | 2417 |
2 | 3 | | Kaňáková Natálie | 1926 | 1876 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 7,5 | 36,5 | 49,0 | 1901 |
3 | 2 | | Jánská Jitka | 2020 | 1940 | ŠK Sokol Klatovy | 7,5 | 36,0 | 47,0 | 1875 |
4 | 12 | | Bierská Adéla | 1495 | 1472 | Zbrojovka Vsetín | 6,0 | 37,0 | 50,0 | 1768 |
5 | 6 | | Brunová Blanka | 1628 | 1572 | Šk Karlovy Vary | 5,0 | 34,0 | 45,0 | 1627 |
6 | 9 | | Zlámaná Anna | 1568 | 1535 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 5,0 | 31,0 | 38,5 | 1601 |
7 | 4 | | Beluská Tereza | 1867 | 1644 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 4,5 | 36,0 | 48,5 | 1658 |
8 | 7 | | Kocí Tereza | 1569 | 1426 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 4,5 | 31,5 | 39,0 | 1516 |
9 | 13 | | Němcová Kamila | 1475 | 1552 | SK OAZA Praha | 4,5 | 27,0 | 34,5 | 1489 |
10 | 5 | | Nová Michaela | 1727 | 1584 | Sokol Buštěhrad | 4,0 | 38,0 | 51,0 | 1605 |
11 | 15 | | Doležalová Lada | 1441 | 1610 | ŠACHklub Tábor | 4,0 | 28,0 | 37,0 | 1455 |
12 | 16 | | Kalinová Eliška | 1337 | 1300 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 4,0 | 28,0 | 37,0 | 1457 |
13 | 10 | | Králová Josefina | 1558 | 0 | TJ Praha-Pankrác | 4,0 | 28,0 | 37,0 | 1406 |
14 | 14 | | Hartingerová Martina | 1472 | 1457 | Tj Libina | 4,0 | 26,0 | 31,0 | 1406 |
15 | 8 | | Tajovská Martina | 1569 | 1499 | Sokol Buštěhrad | 3,5 | 28,5 | 38,0 | 1432 |
16 | 11 | | Pokorná Jana | 1497 | 1354 | Sokol Buštěhrad | 2,0 | 27,5 | 35,0 | 1262 |
17 | 17 | | Volanínová Šárka | 1270 | 0 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 2,0 | 26,0 | 31,0 | 1225 |
18 | 18 | | Novotná Tereza | 1100 | 0 | DDM Symfonie Poděbrady | 0,0 | 27,0 | 34,0 | 651 |
H12 |
1 | 3 | | Půlpán Matěj | 1815 | 1782 | 2222 ŠK Polabiny | 7,5 | 38,0 | 49,0 | 1879 |
2 | 1 | | Hurdzan Tomáš | 1911 | 1862 | ŠK Sokol Klatovy | 6,5 | 40,0 | 51,0 | 1785 |
3 | 2 | | Eret Matouš | 1847 | 1725 | ŠK Sokol Klatovy | 6,0 | 40,0 | 51,0 | 1775 |
4 | 4 | | Filip Tomáš | 1800 | 1591 | Mezinárodní Šachová Škola Interches | 6,0 | 37,0 | 48,5 | 1715 |
5 | 8 | | Haase Pavel | 1733 | 1681 | ŠK PORG Praha | 6,0 | 36,5 | 47,5 | 1733 |
6 | 12 | | Jurásek Vojtěch | 1660 | 1479 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 6,0 | 35,5 | 46,0 | 1697 |
7 | 5 | | Dolanský Lukáš | 1792 | 1590 | ŠACHklub Tábor | 6,0 | 34,5 | 44,0 | 1643 |
8 | 10 | | Chwistek Karel | 1715 | 1670 | Slezan Opava | 6,0 | 34,5 | 43,5 | 1689 |
9 | 18 | | Ludvík Tomáš | 1539 | 1542 | 2222 ŠK Polabiny | 5,5 | 36,0 | 47,0 | 1654 |
10 | 25 | | Kříž Vojtěch | 1452 | 1546 | TJ Jiskra Humpolec | 5,5 | 31,0 | 39,5 | 1587 |
11 | 22 | | Cach Ondřej | 1473 | 1449 | 2222 ŠK Polabiny | 5,5 | 27,0 | 36,0 | 1568 |
12 | 14 | | Kozbert Tomáš | 1610 | 1604 | TJ Bohemians Praha | 5,0 | 38,0 | 49,0 | 1597 |
13 | 19 | | Židek Daniel | 1505 | 1493 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 5,0 | 36,5 | 45,5 | 1529 |
14 | 20 | | Varadi Ondřej | 1500 | 0 | Sokol Buštěhrad | 5,0 | 33,5 | 44,0 | 1594 |
15 | 7 | | Šolc Filip | 1776 | 1676 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 5,0 | 33,5 | 42,5 | 1523 |
16 | 6 | | Steinbauer Filip | 1778 | 1539 | Slávia České Budějovice | 5,0 | 33,0 | 41,5 | 1535 |
17 | 17 | | Opluštil David | 1550 | 1447 | Sokol Postoupky | 5,0 | 30,5 | 40,5 | 1510 |
18 | 36 | | Dudar Vladimír | 1250 | 0 | Šk Kuřim | 5,0 | 30,0 | 38,0 | 1520 |
19 | 27 | | Buločkin Martin | 1403 | 1372 | Region Panda Rychnov nad Kněžnou | 5,0 | 30,0 | 37,0 | 1508 |
20 | 23 | | Brož Petr | 1463 | 1504 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 4,5 | 37,5 | 48,5 | 1601 |
21 | 15 | | Petr Jakub | 1567 | 1605 | TJ Bohemians Praha | 4,5 | 33,0 | 42,0 | 1484 |
22 | 26 | | Hanzlík Adam | 1449 | 0 | ŠK Řevnice | 4,5 | 30,5 | 39,0 | 1479 |
23 | 31 | | Kudělásek Dalibor | 1348 | 0 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 4,5 | 29,0 | 37,0 | 1508 |
24 | 16 | | Žitný Michal | 1560 | 1566 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 4,0 | 32,5 | 42,0 | 1427 |
25 | 13 | | Rolinek Dominik | 1658 | 1658 | Šachový oddíl Hraničář Horní Stropn | 4,0 | 32,0 | 41,0 | 1436 |
26 | 24 | | Kočí Vít | 1460 | 0 | CHESS MOST | 4,0 | 29,5 | 38,5 | 1402 |
27 | 28 | | Zahradník Aleš | 1387 | 0 | Šk Spartak Ústí N.L. | 4,0 | 28,0 | 36,5 | 1350 |
28 | 32 | | Pelnář Jan | 1311 | 0 | Sokol Domažlice | 4,0 | 27,5 | 36,0 | 1411 |
29 | 11 | | Havelka Jonáš | 1677 | 0 | QCC České Budějovice | 3,5 | 33,5 | 43,0 | 1417 |
30 | 9 | | Nehyba Martin | 1733 | 1574 | Sokol Skalička | 3,5 | 33,5 | 42,5 | 1398 |
31 | 34 | | Kořínek Vojtěch | 1291 | 0 | ŠK Lípa | 3,5 | 31,5 | 39,5 | 1392 |
32 | 21 | | Srba Stanislav | 1493 | 0 | ŠK Spartak Chodov | 3,5 | 31,0 | 41,0 | 1406 |
33 | 39 | | Zachrla Michal | 1250 | 0 | TJ Bučovice | 3,5 | 30,0 | 38,0 | 1273 |
34 | 29 | | Březina Adam | 1376 | 0 | Sokol Hošťálková | 3,5 | 26,0 | 32,0 | 1332 |
35 | 40 | | Černíček Matyáš | 1250 | 0 | Šk Union Louny | 3,5 | 22,0 | 28,0 | 1257 |
36 | 33 | | Žák Daniel | 1306 | 0 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 3,0 | 25,5 | 32,0 | 1238 |
37 | 35 | | Bílek Marek | 1250 | 0 | 2222 ŠK Polabiny | 3,0 | 25,5 | 31,0 | 1227 |
38 | 30 | | Škarpa Tomáš | 1353 | 0 | SK Řetězárna | 2,5 | 26,5 | 33,5 | 1214 |
39 | 37 | | Kašpar Lukáš | 1250 | 0 | TJ Slavoj Dvorec | 2,5 | 26,5 | 32,5 | 1161 |
40 | 38 | | Rejthar Jan | 1250 | 0 | ŠK Sokol Klatovy | 0,0 | 25,0 | 32,5 | 508 |
D12 |
1 | 2 | | Kopcová Ludmila | 1700 | 1599 | TJ Ostrava | 7,0 | 39,0 | 51,0 | 1758 |
2 | 4 | | Gřesová Zuzana | 1626 | 1553 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 7,0 | 38,5 | 49,0 | 1765 |
3 | 5 | | Přibylová Sofie | 1606 | 1487 | TJ Sokol Lány | 6,0 | 39,0 | 49,5 | 1659 |
4 | 3 | | Němcová Karin | 1681 | 1677 | SK OAZA Praha | 6,0 | 38,0 | 48,5 | 1627 |
5 | 7 | | Vítová Anna | 1573 | 1550 | Sokol Hradec Králové | 6,0 | 36,5 | 47,0 | 1578 |
6 | 1 | | Vilímová Julie | 1710 | 1606 | TJ Spartak Vlašim | 5,5 | 35,5 | 45,5 | 1530 |
7 | 9 | | Masáková Petra | 1567 | 1553 | Spartak Adamov | 5,5 | 35,5 | 45,5 | 1512 |
8 | 8 | | Ambrožová Lucie | 1572 | 0 | Šk Staré Město | 5,0 | 36,5 | 45,0 | 1524 |
9 | 14 | | Kořenová Magdaléna | 1414 | 1400 | TJ Bohemians Praha | 5,0 | 34,0 | 44,5 | 1445 |
10 | 12 | | Vavřínková Eliška | 1452 | 1488 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 5,0 | 32,0 | 41,0 | 1423 |
11 | 13 | | Mrišová Eliška | 1446 | 1446 | CHESS MOST | 5,0 | 28,0 | 36,5 | 1389 |
12 | 6 | | Tůmová Anna | 1584 | 1511 | ŠACHklub Tábor | 5,0 | 27,5 | 35,5 | 1291 |
13 | 11 | | Koucha Maryam Amina | 1452 | 1524 | ŠK Sokol Klatovy | 4,5 | 35,5 | 44,0 | 1445 |
14 | 10 | | Vrbová Eva | 1490 | 0 | Sokol Buštěhrad | 4,5 | 33,5 | 41,0 | 1374 |
15 | 17 | | Rapcová Adéla | 1250 | 0 | Šachový Klub Lokomotiva Brno, O.S. | 4,5 | 28,0 | 35,5 | 1321 |
16 | 18 | | Rosenbaumová Lea | 1250 | 0 | Šachový klub Zdice | 4,0 | 32,5 | 42,0 | 1351 |
17 | 15 | | Vašková Marie | 1340 | 0 | ŠO Hlinsko | 4,0 | 31,5 | 40,0 | 1281 |
18 | 16 | | Dančáková Klára | 1250 | 0 | Zbrojovka Vsetín | 4,0 | 28,0 | 35,5 | 1274 |
19 | 23 | | Urbanová Daniela | 1000 | 0 | Sportovní klub Prostějov | 4,0 | 26,0 | 32,5 | 1229 |
20 | 20 | | Schwarzová Natálie | 1100 | 0 | ŠK Sokol Klatovy | 3,5 | 25,0 | 32,0 | 1116 |
21 | 22 | | Houdková Barbora | 1000 | 0 | Sokol Nové Veselí | 3,0 | 24,0 | 30,5 | 1103 |
22 | 19 | | Hamadová Martina | 1100 | 0 | 1. Novoborský ŠK | 2,0 | 25,0 | 31,5 | 893 |
23 | 21 | | Steiningerová Jana | 1100 | 0 | ŠK Sokol Klatovy | 2,0 | 24,0 | 30,0 | 904 |
H10 |
1 | 18 | | Zavadil Matyáš | 1452 | 0 | ŠK Duras BVK | 6,5 | 39,0 | 49,0 | 1629 |
2 | 4 | | Halamíček Radek | 1647 | 1495 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 6,5 | 38,5 | 48,5 | 1611 |
3 | 9 | | Tajovský Matěj | 1530 | 0 | Šk Kuřim | 6,5 | 38,0 | 44,5 | 1603 |
4 | 3 | | Švanda Ondřej | 1649 | 1773 | TJ Štefanydes Polička | 6,5 | 35,5 | 45,5 | 1643 |
5 | 2 | | Gnojek Petr | 1735 | 1735 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 6,5 | 34,5 | 43,5 | 1573 |
6 | 23 | | Nagy Ladislav | 1413 | 0 | QCC České Budějovice | 6,0 | 40,0 | 50,5 | 1662 |
7 | 8 | | Očko Dominik | 1559 | 1500 | Mezinárodní Šachová Škola Interches | 6,0 | 40,0 | 50,5 | 1660 |
8 | 20 | | Hák David | 1430 | 1430 | Sokol Tábor | 6,0 | 36,0 | 45,0 | 1556 |
9 | 7 | | Šuráň Jan | 1604 | 1530 | ŠK PORG Praha | 6,0 | 34,5 | 43,5 | 1518 |
10 | 6 | | Polanský Adam Luboš | 1611 | 1542 | CHESS MOST | 6,0 | 31,0 | 40,5 | 1531 |
11 | 15 | | Pavlíček Lukáš | 1482 | 0 | TJ Štefanydes Polička | 5,0 | 41,0 | 52,5 | 1532 |
12 | 26 | | Žejdlík Erik | 1320 | 0 | 2222 ŠK Polabiny | 5,0 | 38,0 | 48,0 | 1595 |
13 | 5 | | Martirosyan Ara | 1618 | 1610 | ŠK Duras BVK | 5,0 | 36,0 | 45,0 | 1489 |
14 | 19 | | Glozar Petr | 1431 | 0 | ŠK Duras BVK | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 1510 |
15 | 16 | | Demko Robert | 1473 | 1576 | Mezinárodní Šachová Škola Interches | 5,0 | 35,0 | 45,5 | 1528 |
16 | 25 | | Hrabal Matěj | 1324 | 1352 | Agentura 64 Grygov | 5,0 | 35,0 | 44,5 | 1513 |
17 | 12 | | Přibyl Viktor | 1509 | 1488 | ŠK PORG Praha | 5,0 | 31,5 | 39,5 | 1453 |
18 | 13 | | Nytra Ondřej | 1498 | 1498 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 5,0 | 30,5 | 40,5 | 1466 |
19 | 36 | | Novotný Martin | 1250 | 0 | DDM Symfonie Poděbrady | 5,0 | 29,0 | 37,0 | 1366 |
20 | 29 | | Hrbek Tomáš | 1266 | 0 | ŠK Praha-Smíchov | 5,0 | 25,0 | 31,0 | 1374 |
21 | 1 | | Voříšek Jakub | 1772 | 1633 | TJ Bohemians Praha | 4,5 | 38,0 | 48,5 | 1483 |
22 | 31 | | Fojt Petr | 1250 | 0 | ŠK AD Jičín | 4,5 | 33,0 | 43,0 | 1451 |
23 | 11 | | Škrabánek Matěj | 1512 | 0 | DDM Sokol Nymburk | 4,5 | 31,0 | 40,5 | 1403 |
24 | 14 | | Kopec Ladislav | 1496 | 1473 | TJ Ostrava | 4,5 | 29,0 | 38,5 | 1358 |
25 | 28 | | Stinka Jakub | 1295 | 0 | ŠACHklub Písek | 4,5 | 26,5 | 35,0 | 1324 |
26 | 37 | | Opluštil Pavel | 1250 | 0 | Sokol Postoupky | 4,0 | 33,5 | 43,0 | 1394 |
27 | 21 | | Hložek David | 1417 | 0 | ŠK 64 Plzeň | 4,0 | 31,5 | 38,5 | 1303 |
28 | 38 | | Ročňák Michal | 1250 | 0 | ŠO Hlinsko | 4,0 | 31,0 | 41,0 | 1372 |
29 | 10 | | Němec David | 1522 | 0 | Šk Kuřim | 4,0 | 30,5 | 39,5 | 1295 |
30 | 40 | | Vojta Jakub | 1250 | 0 | TJ Spartak Vlašim | 4,0 | 28,5 | 35,5 | 1316 |
31 | 22 | | Szotkowski David | 1416 | 1300 | Mezinárodní Šachová Škola Interches | 4,0 | 26,5 | 36,0 | 1282 |
32 | 17 | | Sucharda Tomáš | 1471 | 0 | Podzvičinská Šachová Škola | 3,5 | 35,0 | 45,0 | 1333 |
33 | 27 | | Suchánek Hanuš | 1306 | 0 | ŠK Zlín | 3,5 | 30,0 | 38,5 | 1265 |
34 | 24 | | Švanda Adam | 1338 | 0 | TJ Štefanydes Polička | 3,5 | 27,0 | 33,5 | 1250 |
35 | 34 | | Macháček Lukáš | 1250 | 0 | ŠK Staré Město | 3,5 | 24,0 | 29,0 | 1198 |
36 | 39 | | Schmidt Maxim | 1250 | 0 | ŠK Sokol Klatovy | 3,5 | 22,0 | 28,5 | 1221 |
37 | 35 | | Muzikář Jan | 1250 | 0 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 3,0 | 30,5 | 36,5 | 1217 |
38 | 32 | | Hofman Kryštof | 1250 | 0 | 1. Novoborský ŠK | 3,0 | 29,5 | 35,5 | 1265 |
39 | 33 | | Kormáňoš Samuel | 1250 | 0 | ŠK PORG Praha | 3,0 | 25,0 | 30,0 | 1210 |
40 | 41 | | Šmíd Pavel | 1250 | 0 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 2,5 | 28,5 | 35,0 | 1179 |
41 | 42 | | Pokorný Šimon | 1100 | 0 | ŠK ERA Poštovní spořitelna | 1,0 | 24,0 | 29,0 | 919 |
42 | 30 | | Beer Jiří | 1250 | 0 | ŠK Karlovy Vary | 0,0 | 24,0 | 31,5 | 476 |
D10 |
1 | 1 | | Laurincová Kristýna | 1675 | 1652 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 8,5 | 37,0 | 49,0 | 1701 |
2 | 2 | | Richterová Julie | 1561 | 1437 | Sokol Zastávka | 7,5 | 36,5 | 49,0 | 1554 |
3 | 3 | | Vavřínková Anna | 1280 | 0 | Šachový Klub Lokomotiva Brno, O.S. | 6,0 | 37,5 | 49,0 | 1424 |
4 | 9 | | Lhotská Anna | 1250 | 0 | SK OAZA Praha | 5,5 | 37,0 | 49,5 | 1382 |
5 | 11 | | Otrubová Kristýna | 1250 | 0 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 5,5 | 36,0 | 47,5 | 1362 |
6 | 4 | | Dudlová Kateřina | 1250 | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 5,0 | 38,5 | 50,5 | 1312 |
7 | 17 | | Rolinková Lucie | 1100 | 0 | Šachový Oddíl Hraničář Horní Stropn | 5,0 | 35,5 | 47,0 | 1308 |
8 | 8 | | Kořenová Karolína | 1250 | 0 | Šachový Oddíl Figurka Říčany | 5,0 | 35,5 | 45,0 | 1312 |
9 | 12 | | Všetulová Viktorie | 1250 | 0 | ŠK Staré Město | 5,0 | 30,5 | 42,0 | 1258 |
10 | 10 | | Málková Adriana | 1250 | 0 | Šk 64 Plzeň | 5,0 | 30,5 | 37,5 | 1230 |
11 | 7 | | Koubová Anna Marie | 1250 | 0 | Sokol Praha-Kobylisy | 4,5 | 37,5 | 47,0 | 1285 |
12 | 20 | | Szusciková Natálie | 1100 | 0 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 4,5 | 27,5 | 34,0 | 1150 |
13 | 6 | | Fizerová Lucie | 1250 | 0 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 4,5 | 24,5 | 31,0 | 1150 |
14 | 13 | | Šolcová Andrea | 1250 | 0 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 4,0 | 33,5 | 45,0 | 1194 |
15 | 16 | | Marešová Michaela | 1100 | 0 | Šk 64 Plzeň | 4,0 | 31,0 | 40,0 | 1140 |
16 | 15 | | Holásková Veronika | 1100 | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 4,0 | 27,5 | 33,5 | 1124 |
17 | 5 | | Dvořáková Olga | 1250 | 0 | Spartak Adamov | 4,0 | 26,5 | 33,0 | 1140 |
18 | 21 | | Trejbalová Eva | 1100 | 0 | Šk 64 Plzeň | 3,5 | 26,0 | 32,0 | 1087 |
19 | 14 | | Baštincová Hana | 1100 | 0 | Sokol Postoupky | 3,0 | 26,5 | 33,5 | 1028 |
20 | 22 | | Zachová Tereza | 1100 | 0 | TJ Jiskra Humpolec | 3,0 | 24,5 | 31,0 | 1025 |
21 | 19 | | Semová Lada | 1100 | 0 | CHESS MOST | 1,0 | 27,0 | 33,0 | 816 |
22 | 18 | | Růžičková Ema | 1100 | 0 | ŠK SIGMIA Olomouc | 1,0 | 26,5 | 32,0 | 799 |
Open |
1 | 1 | FM | Vojta Tomáš | 2331 | 2345 | Šachový klub Zikuda Turnov - o.s. | 7,0 | 38,0 | 48,5 | 2187 |
2 | 5 | | Popper Tomáš | 2023 | 1989 | ŠK ERA Poštovní spořitelna | 7,0 | 37,0 | 47,0 | 2094 |
3 | 10 | | Hlavsa Filip | 1926 | 1896 | ŠACHklub Písek | 6,5 | 42,0 | 52,5 | 2154 |
4 | 8 | | Kubát Miroslav | 1998 | 1983 | ŠK Sokol Klatovy | 6,5 | 38,0 | 49,0 | 1978 |
5 | 4 | | Holásek Pavel | 2085 | 2077 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 6,0 | 38,5 | 49,5 | 1998 |
6 | 3 | | Rosenbaum Vít | 2093 | 2084 | Šachový klub Zdice | 6,0 | 37,5 | 48,5 | 2089 |
7 | 2 | FM | Novotný Michal | 2232 | 2241 | 2222 ŠK Polabiny | 5,5 | 43,0 | 54,0 | 2061 |
8 | 7 | | Novák Jaromír | 2001 | 1911 | ŠK Sokol Klatovy | 5,5 | 37,0 | 48,0 | 1987 |
9 | 11 | | Žitný Petr | 1912 | 1877 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 5,5 | 34,5 | 45,5 | 1772 |
10 | 15 | | Sova Zdeněk | 1752 | 1714 | ŠK Sokol Klatovy | 5,5 | 29,5 | 35,5 | 1692 |
11 | 9 | | Bednařík Josef | 1933 | 1856 | Sokol Hošťálková | 5,0 | 36,0 | 47,0 | 1859 |
12 | 13 | | Bürgermeister Michal | 1851 | 1836 | Šachy Povrly | 5,0 | 31,0 | 39,0 | 1718 |
13 | 12 | | Kántor Jozef | 0 | 1877 | ŠK Sokol Klatovy | 4,5 | 36,5 | 46,5 | 1737 |
14 | 6 | | Killar Marek | 2022 | 2003 | TJ Lokomotiva Trutnov | 4,5 | 34,5 | 45,5 | 1744 |
15 | 32 | | Svoboda Miloslav | 1000 | 0 | | 4,5 | 34,0 | 44,5 | 1810 |
16 | 14 | | Kabelka Ondřej | 1821 | 1640 | ŠK AD Jičín | 4,5 | 33,5 | 41,0 | 1562 |
17 | 25 | | Bruna Martin | 1515 | 1490 | ŠK DDM Planá u Mar.Lázní | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 1569 |
18 | 16 | | Hartinger Nikola | 1722 | 0 | TJ Libina | 4,5 | 29,0 | 38,0 | 1592 |
19 | 22 | | Otruba Marek | 1568 | 0 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 4,5 | 27,5 | 34,0 | 1581 |
20 | 17 | | Bouček Vlastimil | 1686 | 0 | ŠK Sokol Klatovy | 4,0 | 31,5 | 39,0 | 1629 |
21 | 19 | | Řeháček Josef | 1624 | 0 | ŠK MOSAD Česká Kamenice | 4,0 | 29,5 | 38,5 | 1497 |
22 | 20 | | Killar Dominik | 1594 | 0 | TJ Lokomotiva Trutnov | 4,0 | 28,5 | 35,5 | 1584 |
23 | 18 | | Horáček Petr | 1667 | 0 | TJ Bučovice | 4,0 | 27,5 | 33,5 | 1575 |
24 | 23 | | Suchánek Kryštof | 1558 | 0 | ŠK Zlín | 4,0 | 26,0 | 33,0 | 1465 |
25 | 27 | | Braun Jan | 1345 | 0 | TJ Lokomotiva Trutnov | 4,0 | 26,0 | 32,0 | 1445 |
26 | 24 | | Palla Ivan | 1551 | 1561 | ŠO Stavby mostů Praha | 4,0 | 24,0 | 31,0 | 1405 |
27 | 21 | | Vavřínková Jitka | 1582 | 0 | MSA Dolní Benešov | 3,5 | 31,5 | 41,5 | 1555 |
