Konečné výsledky Mistrovství ČR v rapidu šachu 2004

Kategorie D10 - konečné výsledky

Poř.LosJménoELOKat.OddílDat.nar.BodyBHm.BH.SB.
1 2 Langnerova Karolina 1264 D10 BSS+SK Frydek-Mistek 1994/06/24 9,0 35,0 45,5 45,50
2 16 Steinhauserova Anna 1100 D10 REMDIH Strmilov 1994/06/03 8,0 36,0 49,0 40,00
3 1 Kuchynkova Lucie 1291 D10 SK Hustopece 1995/04/24 6,0 38,0 51,0 28,00
4 3 Johnova Eliska 1250 D10 Jiskra Horice 1996/05/16 6,0 38,0 50,5 28,50
5 19 Zavadilova Karolina 1100 D10 Duras Brno 1995/06/29 5,0 38,0 50,0 22,00
6 18 Sutorova Alice 1100 D10 BSS+SK Frydek-Mistek 1994/10/06 5,0 33,0 44,0 16,00
7 6 Skorvagova Jana 1250 D10 SK Klatovy 1994/05/05 5,0 30,0 40,0 18,00
8 13 Leharova Alzbeta 1100 D10 Synthesia Pardubice 1994/08/01 5,0 29,0 39,0 16,00
9 10 Katrincova Lucie 1100 D10 Sokol Bedrichov 1994/06/01 5,0 27,5 35,5 13,50
10 15 Novakova Vendula 1100 D10 BSS+SK Frydek-Mistek 1997/11/14 5,0 26,5 37,5 15,50
11 14 Marikova Jana 1100 D10 SK Veseli nad Luznici 1996/04/01 4,0 37,0 49,5 18,00
12 4 Rohovska Tereza 1250 D10 BSS+SK Frydek-Mistek 1995/04/18 4,0 32,5 43,5 12,50
13 9 Hlavackova Jana 1100 D10 TJ Vinohrady Brno 1995/01/17 4,0 28,5 35,5 13,50
14 11 Komaskova Jana 1100 D10 Lokomotiva Zdice 1995/06/21 4,0 26,0 34,0 10,00
15 17 Sturmova Alzbeta 1100 D10 Lazne Belohrad 1995/01/01 3,5 22,5 30,5 9,25
16 7 Dunglova Natalie 1100 D10 SK Zamberk 1996/03/03 3,0 28,5 35,5 9,50
17 12 Labudova Alzbeta 1100 D10 MSA Dolni Benesov 1997/05/24 2,5 26,5 37,5 5,75
18 5 Simurdova Jana 1250 D10 Biomedica Ricany 1996/07/01 2,0 28,0 35,0 7,00
19 8 Fuskova Martina 1100 D10 SK Stare Mesto 1998/05/07 2,0 27,0 34,0 5,50
20 20 Zemkova Klara 1100 D10 BSS+SK Frydek-Mistek 1997/04/30 2,0 26,0 33,0 5,50

Kategorie D12 + D14 - konečné výsledky

Poř.LosJménoELOKat.OddílDat.nar.BodyBHm.BH1.SB.
1 3 Mareckova Martina 1702 D14 SS Panda Rychnov 1990/01/15 7,0 37,0 43,5 36,00
2 8 Sochorova Jana 1564 D14 SK Smichov 1991/12/28 6,5 38,0 45,0 32,50
3 1 Nytrova Adela 1847 D12 BSS+SK Frydek-Mistek 1992/04/13 6,0 37,5 44,0 32,25
4 16 Pavelkova Michaela 1296 D12 BSS+SK Frydek-Mistek 1992/08/18 6,0 36,5 43,5 31,00
5 5 Havlikova Kristyna 1648 D12 TJ Union Plzen 1992/07/02 6,0 36,0 43,0 27,75
6 10 Miturova Magdalena 1471 D12 BSS+SK Frydek-Mistek 1993/09/29 5,5 36,5 43,5 24,00
7 2 Novosádová Kristýna 1720 D14 BSS+SK Frydek-Mistek 1990/08/15 5,5 35,5 42,5 25,00
8 14 Skorvagova Martina 1345 D12 SK Klatovy 1992/12/18 5,5 32,5 38,5 22,25
9 19 Sabolova Gabriela 1250 D12 SK+DDM Vysoke Myto 1992/02/21 5,0 35,5 42,5 23,50
10 9 Skutova Snezana 1509 D14 SK Klatovy 1991/10/01 5,0 34,0 40,5 22,50
11 6 Valesova Sarka 1572 D12 SK SSS Stare Mesto 1992/09/17 4,5 38,5 45,5 22,75
12 4 Cuprova Iva 1674 D14 SK ZS Brankovice 1991/03/22 4,5 36,5 43,5 22,25
13 11 Grussova Helena 1414 D12 TJ Klasterec nad Ohri 1993/09/09 4,5 31,5 37,5 15,50
14 13 Rihova Kamila 1357 D14 Biomedica Ricany 1991/04/08 4,5 31,0 37,0 14,50
15 12 Simurdova Zdenka 1359 D12 Biomedica Ricany 1993/07/27 4,5 31,0 36,5 16,75
16 24 Zemanova Sarka 1100 D12 Desko Liberec 1993/01/13 4,0 28,0 33,5 10,00
17 15 Cholevova Kristyna 1332 D14 BSS+SK Frydek - Mistek 1990/02/20 4,0 27,5 34,5 8,50
18 17 Lapunikova Marketa 1288 D12 Lokomotiva Brno 1992/03/15 4,0 26,5 32,5 10,50
19 7 Tomaskova Terezka 1568 D14 BSS+SK Frydek-Mistek 1991/03/27 3,5 29,0 35,0 10,75
20 21 Rosenbaumova Anna 1100 D12 Lokomotiva Zdice 1993/07/08 3,5 26,0 31,5 8,75
21 18 Prokopova Jirina 1250 D12 Klicperka Nový Bydzov 1992/08/28 3,5 25,5 31,0 7,00
22 22 Smrckova Svetlana 1100 D12 SPgS + G Znojmo 1993/02/25 2,5 27,0 32,5 6,25
23 20 Marova Eliska 1100 D12 SK Smichov 1993/01/01 2,0 26,0 32,5 4,00
24 23 Sutorova Katerina 1100 D12 BSS+SK Frydek-Mistek 1996/03/21 0,5 25,0 29,5 1,25

Kategorie H10 - konečné výsledky

Poř.LosJménoELOKat.OddílDat.nar.BodyBHm.BH.SB.
1 2 Plat Vojtech 1860 H10 SK SSS Stare Mesto 1994/01/23 8,0 37,0 47,5 40,50
2 3 Boran Tomas 1791 H10 BSS+SK Frydek-Mistek 1994/04/20 7,0 39,5 51,0 37,25
3 4 Braun Marek 1677 H10 Desko Liberec 1994/08/08 7,0 38,0 49,5 37,75
4 28 Rubes Jan 1250 H10 Bonex Teplice 1995/11/05 6,5 37,5 48,0 32,00
5 29 Seidl Stepan 1250 H10 SK+DDM Moravske Budejovic 1995/01/19 6,0 32,5 42,0 26,00
6 11 Sedlar Vit 1385 H10 KS TJ Bucovice 1994/12/06 6,0 32,5 41,0 26,00
7 6 Balacek Tadeas 1653 H10 DDM Kolin 1995/04/17 5,5 38,0 49,5 26,50
8 1 Boran Ondrej 1916 H10 BSS+SK Frydek-Mistek 1994/04/20 5,5 36,5 46,5 23,00
9 10 Zvara David 1518 H10 Spartak Vlasim 1994/06/23 5,5 31,5 40,5 24,75
10 8 Ruzicka Vaclav 1568 H10 SK Kladno 1994/02/05 5,0 41,0 52,5 24,00
11 14 Bujnosek Tomas 1305 H10 BSS+SK Frydek-Mistek 1995/04/20 5,0 33,5 42,5 20,50
12 5 Nytra Matej 1658 H10 BSS+SK Frydek-Mistek 1994/02/21 5,0 33,0 43,0 19,00
13 20 Langner Jakub 1250 H10 BSS+SK Frydek-Mistek 1995/10/26 5,0 32,5 42,5 20,50
14 7 Pavelek Tomas 1628 H10 BSS+SK Frydek-Mistek 1997/01/11 5,0 31,0 41,0 19,50
15 17 Franc Ondrej 1250 H10 SK Revnice 1995/06/03 4,5 36,0 45,0 19,25
16 9 Tvrdon Radek 1529 H10 BSS+SK Frydek-Mistek 1994/09/03 4,5 35,0 46,0 17,75
17 12 Volcik Ludek 1326 H10 SK Borsice 1995/05/07 4,5 33,5 44,5 17,75
18 27 Rabatin Jakub 1250 H10 BSS+SK Frydek-Mistek 1994/01/11 4,5 31,0 40,5 17,25
19 24 Otradovec Lubos 1250 H10 Sokol Tabor 1995/08/29 4,5 29,5 39,0 18,00
20 21 Mazur Michal 1250 H10 Lokomotiva Brno 1994/03/04 4,0 31,0 40,0 12,50
21 25 Paukert Jindrich 1250 H10 SK Revnice 1995/02/16 4,0 29,0 36,0 13,25
22 30 Skoda Adam 1250 H10 TJ Sokol Tepla 1994/05/28 4,0 24,0 30,5 11,00
23 33 Strobach Jiri 1100 H10 Desko Liberec 1995/08/09 4,0 23,5 31,0 11,50
24 15 Hornicek Pavel 1264 H10 SS Panda Rychnov nad Knez 1996/01/18 3,5 33,5 42,5 14,00
25 19 Kaftan Petr 1250 H10 Sokol Kobylisy 1996/07/31 3,5 30,0 40,0 10,50
26 23 Nosek Jakub 1250 H10 SS Panda Rychnov nad Knez 1994/04/09 3,5 28,5 36,0 10,25
27 13 Mojzisek Marek 1323 H10 BSS+SK Frydek-Mistek 1994/11/29 3,5 28,0 36,5 11,50
28 16 Bielcik Simon 1250 H10 SK KAMEN Chotebor 1994/04/28 3,5 27,5 36,5 10,00
29 26 Pfeffer Dominik 1250 H10 SK Borsice 1995/03/21 3,0 29,5 38,5 13,50
30 31 Hodan Jiri 1100 H10 TJ Union Plzen 1994/01/17 3,0 26,0 33,0 10,00
31 22 Navratil Jiri 1250 H10 Tatran Litovel 1997/09/10 3,0 24,0 31,0 8,25
32 18 Horak Martin 1250 H10 SK Hustopece 1994/04/04 2,0 25,5 33,0 6,00
33 32 Pesta Tomas 1100 H10 Kavalier Sazava 1994/01/13 2,0 23,0 31,0 5,00
34 34 Berka Zdenek 1000 H10 TJ Bizuterie Jablonec nad 1996/04/17 2,0 23,0 29,5 5,00

Kategorie H12 - konečné výsledky

Poř.LosJménoELOKat.OddílDat.nar.BodyBHm.BH.SB.
1 1 Kuchynka Lukas 2000 H12 SK Hustopece 1992/02/21 7,0 40,5 50,0 38,00
2 8 Vlasak Lukas 1772 H12 Spartak Chodov 1993/08/12 6,0 39,5 50,0 32,75
3 3 Steinhauser Dominik 1881 H12 REMDIH Strmilov 1992/05/17 6,0 37,5 48,5 29,50
4 9 Alaverdyan Argam 1741 H12 E.E. Kralupy nad Vltavou 1992/10/05 6,0 37,0 47,5 28,50
5 4 Baran Martin 1870 H12 BSS+SK Frydek-Mistek 1992/07/16 6,0 35,5 46,5 30,00
6 10 Vancl Jakub 1662 H12 Desko Liberec 1992/01/13 6,0 35,0 45,0 28,00
7 2 Kriz Daniel 1885 H12 TJ Union Plzen 1992/08/06 6,0 34,5 45,0 29,50
8 11 Šnevajs Heřman 1643 H12 A64 Grygov 1992/07/17 6,0 34,0 42,0 27,00
9 21 Vanek Tomas 1325 H12 RMSK ZS Hlusice 1993/04/11 6,0 30,0 35,0 20,00
10 17 Buchar Jiri 1427 H12 TJ Sachy Povrly 1992/02/13 5,5 34,5 44,5 23,50
11 5 Pecha Tomas 1800 H12 BSS+SK Frydek-Mistek 1992/02/11 5,0 36,5 46,0 25,00
12 7 Jancarik Joel 1775 H12 Sokol Kobylisy 1993/02/14 5,0 36,0 44,5 20,50
13 19 Kosek Marek 1405 H12 SK+DDM Vysoke Myto 1993/04/22 5,0 34,5 42,5 20,75
14 12 Skut Michal 1637 H12 SK Klatovy 1993/04/09 5,0 33,0 42,5 21,00
15 15 Gabriel Adam 1463 H12 SK Borsice 1993/07/08 5,0 32,0 41,5 21,50
16 20 Kracik Tomas 1378 H12 DDM Trebochovice pod Oreb 1993/01/28 4,5 33,0 41,0 16,00
17 22 Pfeffer Erik 1275 H12 SK Borsice 1993/02/10 4,5 32,5 40,5 15,50
18 14 Svoboda Karel 1559 H12 Lokomotiva Brno 1993/04/22 4,5 30,5 38,0 15,25
19 30 Skoda Martin 1250 H12 Sokol Bedrichov 1993/06/14 4,5 29,5 37,5 16,75
20 18 Srejber Michal 1422 H12 Jiskra Jaromer 1993/06/01 4,0 36,5 46,5 20,00
21 13 Nersisyan Telman 1595 H12 E.E.Kralupy nad Vltavou 1993/02/02 4,0 33,5 41,5 17,00
22 25 Bludsky Vojtech 1250 H12 DA Praha 1992/04/17 4,0 32,0 38,0 12,50
23 6 Sikula Frantisek 1786 H12 BSS+SK Frydek-Mistek 1992/02/28 4,0 28,5 35,5 12,50
24 31 Svach Jan 1250 H12 SK Revnice 1992/08/03 4,0 28,0 34,0 9,50
25 28 Kozel Jan 1250 H12 BSS+SK Frydek-Mistek 1993/03/26 3,5 37,5 49,0 17,00
26 24 Blažek Adam 1250 H12 A64 Grygov 1992/03/26 3,5 27,5 33,5 8,25
27 16 Klement Lukas 1432 H12 TJ Lokomotiva Most 1992/07/07 3,5 26,0 32,0 6,25
28 29 Podvesky Tomas 1250 H12 TJ Tatran Postorna 1993/10/30 3,5 25,0 29,5 8,25
29 26 Cech Jan 1250 H12 BSS+SK Frydek-Mistek 1993/09/03 3,0 28,5 34,5 5,00
30 27 Jurak David 1250 H12 SK Hustopece 1992/08/02 2,0 27,5 33,5 1,50
31 23 Bartos Miroslav 1250 H12 Banik Eastman Sokolov 1993/07/18 1,5 24,5 29,5 1,75
32 32 Svoboda David 1100 H12 Desko Liberec 1992/06/06 0,0 23,5 31,0 0,00

Kategorie H14 - konečné výsledky

Poř.LosJménoELOKat.OddílDat.nar.BodyBHm.BH.SB.
1 5 Sladovnik Tomas 1846 H14 TJ Jince 1991/08/07 6,5 38,5 49,0 34,75
2 4 Milat Patrik 1878 H14 BSS+SK Frydek-Mistek 1990/08/24 6,5 37,5 45,5 31,75
3 2 Konstacky Matej 2005 H14 BSS+SK Frydek-Mistek 1991/10/04 6,0 40,0 51,0 33,00
4 6 Steinhauser Frantisek 1814 H14 REMDIH Strmilov 1990/01/20 6,0 38,5 48,5 30,00
5 3 Uricar Jakub 1979 H14 SK SSS Stare Mesto 1990/11/15 6,0 37,5 48,0 31,00
6 7 Horsak Jan 1784 H14 SK SSS Stare Mesto 1990/02/17 6,0 36,0 46,5 29,50
7 9 Fic Zbynek 1719 H14 TJ Tatran Postorna 1990/01/18 5,5 37,5 46,5 25,50
8 14 Rosenbaum Vit 1628 H14 Joly Lysa nad Labem 1991/07/01 5,5 34,5 42,5 22,50
9 8 Slavíček David 1772 H14 A64 Grygov 1991/06/20 5,5 33,5 42,0 22,50
10 10 Stukner Simon 1701 H14 BSS+SK Frydek-Mistek 1990/02/09 5,5 32,0 40,0 22,25
11 13 Sulista Daniel 1638 H14 REMDIH Strmilov 1991/03/23 5,0 38,5 49,0 25,00
12 17 Kratochvil Milan 1581 H14 Lolokomotiva Brno 1991/07/09 5,0 31,0 38,5 16,50
13 1 Macicek Jakub 2063 H14 BSS+SK Frydek-Mistek 1990/09/19 5,0 30,5 40,0 20,25
14 11 Jonas Vaclav 1693 H14 SK Klatovy 1990/02/18 4,5 38,0 47,0 20,50
15 19 Bartas David 1502 H14 TJ Vinohrady Brno 1991/01/13 4,5 36,5 47,5 23,75
16 16 Suchanek Miroslav 1601 H14 MSA Dolni Benesov 1991/09/11 4,5 35,5 45,5 21,75
17 28 Schmalz Michal 1250 H14 Sokol Bustehrad 1991/08/27 4,5 30,5 37,5 16,50
18 15 Krys Jan 1615 H14 SO+DDM Chrudim 1991/03/16 4,5 29,5 38,0 13,25
19 12 Mitura Karel 1671 H14 SK+BSS Frydek-Mistek 1991/09/13 4,5 27,0 33,0 16,50
20 29 Soucek Jakub 1250 H14 Jiskra Horice 1991/06/04 4,0 31,5 39,5 15,00
21 25 Benes Milan 1394 H14 SK+DDM Vysoke Myto 1991/08/23 4,0 31,0 39,5 14,75
22 20 Kves Martin 1497 H14 Banik Eastman Sokolov 1990/05/10 4,0 30,0 38,5 14,25
23 22 Slazansky Martin 1488 H14 Desko Liberec 1990/10/14 4,0 27,0 34,5 9,50
24 18 Pravec Vojtěch 1506 H14 BSS+SK Frydek-Mistek 1991/11/20 4,0 26,0 33,5 10,25
25 21 Vlcko Petr 1492 H14 SK Hodonin 1990/12/27 3,5 27,5 35,5 9,00
26 24 Palik Vaclav 1403 H14 SK Spartak Usti nad Labem 1990/03/18 2,5 25,0 32,5 5,50
27 26 Karas Ladislav 1250 H14 Kobylisy Praha 1990/02/28 2,5 23,5 30,0 5,75
28 23 Barta Martin 1411 H14 Lomnice nad Popelkou 1991/01/07 2,0 24,0 31,0 4,00
29 30 Sutora Ladislav 1250 H14 BSS+SK Frydek-Mistek 1994/10/06 2,0 23,0 29,0 3,50
30 27 Riha Jan 1250 H14 SS GARDE- Sokol Tabor 1990/08/11 1,5 27,5 36,0 5,75