Konečné výsledky Mistrovství ČR v rapidu šachu 2002

Ředitel turnaje: Miroslav Hurta

Rozhodčí: Petr Harasimovic

Místo konání: Brno

Datum konání: 28.9.2002 - 29.9.2002

Systém soutěže: každý turnaj byl hrán švýcarským systémem na 9 kol, 2 x 25 min. na partii

Kategorie dívek do 10 let - D10:

Poř.LosJménoRtgNár.OddílBodyBHm.BH.Výhry
1 5 Valešová Šárka 92 1250 CZE SŠŠ ŠK Staré Město 9,0 36,5 47,0 9
2 9 Lapuníková Markéta 92 1100 CZE Lokomotiva Brno 6,5 33,0 44,5 6
3 4 Sabolová Gabriela 92 1250 CZE ŠK Vysoké Mýto 5,5 35,5 47,0 5
4 11 Steinhauserová Anna 94 1100 CZE Strmilov 5,5 34,0 45,5 4
5 12 Škorvagová Martina 92 1100 CZE ŠK Sokol Klatovy 5,5 30,5 40,0 5
6 7 Grussová Helena 93 1100 CZE TJ DDM Klášterec n.Ohří 5,5 30,0 41,5 5
7 2 Šimurdová Zdeňka 93 1300 CZE Biomedica Říčany 5,0 38,0 51,5 5
8 3 Miturová Magdaléna 93 1250 CZE TJ VP + DDM Frýdek-Místek 5,0 37,0 49,5 5
9 10 Malá Anna 92 1100 CZE Biomedica Říčany 5,0 33,5 43,0 5
10 14 Langnerová Karolína 94 1000 CZE TJ VP + DDM Frýdek-Místek 5,0 30,0 37,0 4
11 15 Nádvorníková Jana 94 1000 CZE A 64 Grygov 5,0 27,0 33,0 4
12 13 Čermáková Radka 93 1100 CZE ŠK ZŠ Brankovice 4,5 34,0 45,5 3
13 8 Knapová Martina 93 1100 CZE ŠK ZŠ Brankovice 4,0 25,5 31,5 3
14 17 Šimurdová Jana 96 1000 CZE Biomedica Říčany 3,0 31,0 38,0 2
15 1 Kuchynková Lucie 95 1337 CZE ŠK Thermopol Hustopeče 3,0 29,5 36,5 2
16 6 Dadáková Alžběta 92 1100 CZE ZŠ Kryry 3,0 27,5 33,5 2
17 16 Zavadilová Karolína 95 1000 CZE Duras BVK Brno 1,0 27,0 35,0 0

Kategorie dívek do 12 let - D12:

Poř.D14+D12LosJménoNár.SkupinaRtgBodyWtg.
1 1 2 Bálková Anna 90 CZE 12 1584 8,0 38,0
2 3 16 Zelená Monika 91 CZE 12 1250 6,0 39,5
3 7 4 Marečková Martina 90 CZE 12 1434 5,5 37,0
4 8 10 Březinová Jana 90 CZE 12 1250 5,5 33,0
5 11 5 Čuprová Iva 91 CZE 12 1420 5,0 33,5
6 12 22 Škutová Sněžana 91 CZE 12 1100 5,0 32,5
7 13 17 Říhová Kamila 91 CZE 12 1250 5,0 28,5
8 15 7 Čermáková Klára 90 CZE 12 1373 4,0 29,5
9 16 20 Medová Nikola 90 CZE 12 1100 4,0 29,5
10 18 11 Dunglová Eva 90 CZE 12 1250 4,0 27,0
11 20 13 Hanzlíková Petra 91 CZE 12 1250 3,0 27,5
12 24 18 Bayerová Anna 90 CZE 12 1100 1,0 23,5

Kategorie dívek do 14 let - D14:

Poř.D14+D12LosJménoNár.SkupinaRtgBodyWtg.
1 2 1 Kubíková Alena 88 CZE 14 1941 7,5 37,5
2 4 3 Ondrová Michaela 89 CZE 14 1486 6,0 38,0
3 5 8 Hladká Jiřina 89 CZE 14 1322 5,5 40,0
4 6 6 Hejná Jana 88 CZE 14 1400 5,5 37,5
5 9 12 Dvořáková Anna 88 CZE 14 1250 5,0 38,0
6 10 9 Bystřická Kamila 88 CZE 14 1250 5,0 34,0
7 14 15 Prehradná Jana 89 CZE 14 1250 4,5 34,0
8 17 21 Příhodová Anna 88 CZE 14 1100 4,0 28,0
9 19 23 Toužínová Monika 89 CZE 14 1000 4,0 24,5
10 21 24 Černá Hana 89 CZE 14 1000 2,0 24,5
11 22 19 Jelečková Monika 89 CZE 14 1100 2,0 22,5
12 23 14 Hladká Helena 89 CZE 14 1250 1,0 24,5

Kategorie chlapců do 10 let - H10:

Poř.LosJménoRtgNár.OddílBodyBHm.BH.Výhry
1 2 Krejčí Jan 92 1618 CZE Tatran Litovel 8,0 38,5 49,5 8
2 1 Kuchynka Lukáš 92 1671 CZE ŠK Hustopeče 7,5 40,0 52,5 7
3 4 Steinhauser Dominik 92 1467 CZE Strmilov 7,0 38,5 49,5 7
4 39 Škut Michal 93 1100 CZE Sokol Klatovy 6,5 36,5 47,5 6
5 9 Vala Filip 92 1326 CZE Jiskra Havl.Brod 6,0 39,0 49,5 5
6 7 Jančařík Joel 93 1414 CZE Sokol Kobylisy 6,0 37,5 49,0 5
7 8 Braun Marek 94 1404 CZE Desko DDM Liberec 6,0 35,0 46,5 5
8 21 Vlček Jan 93 1250 CZE Biomedica Říčany 5,5 38,0 49,0 5
9 38 Svoboda Karel 93 1100 CZE Lokomotiva Brno 5,5 35,5 46,5 5
10 22 Štefanko Igor 92 1250 CZE SŠŠ ŠK Staré Město 5,5 30,0 40,5 5
11 18 Vancl Jakub 92 1250 CZE Desko DDM Liberec 5,5 29,0 36,5 5
12 36 Michna Jan 92 1100 CZE Sokol Klatovy 5,0 33,5 43,5 4
13 33 Kracík Tomáš 93 1100 CZE DDM Třebechovice 5,0 33,5 43,0 5
14 14 Dvořák David 92 1250 CZE Sokol Hradec Králové 5,0 33,0 40,5 4
15 24 Černý Josef 92 1250 CZE Lokomotiva Most 5,0 32,0 42,0 5
16 23 Šudoma Marek 93 1250 CZE ŠK Trinom Zlín 5,0 31,5 40,0 4
17 5 Šnevajs Heřman 92 1467 CZE A64 Grygov 5,0 31,0 41,0 4
18 17 Seidl Antonín 93 1250 CZE ŠO DDM Mor.Budějovice 5,0 31,0 38,0 4
19 29 Fišar Dalimil 92 1100 CZE ŽĎAS Žďár n.S. 5,0 30,0 40,0 4
20 27 Erbrt Vojtěch 93 1100 CZE Jiskra Jaroměř 5,0 26,5 35,0 5
21 3 Háva Radim 92 1469 CZE ŠK Líně 4,5 43,0 56,0 4
22 12 Buchar Jiří 92 1250 CZE ŠO Povrly 4,5 33,0 41,0 4
23 15 Mikuláštík David 93 1250 CZE SŠŠ ŠK Staré Město 4,5 29,0 37,0 4
24 20 Vlasák Lukáš 93 1250 CZE Tietz Karlovy Vary 4,5 28,0 35,5 4
25 6 Bílek Martin 92 1456 CZE OAZA Praha 4,0 38,0 48,5 4
26 16 Rubeš Jan 95 1250 CZE Bonex Teplice 4,0 35,0 44,5 3
27 13 Dihel Martin 92 1250 CZE MSA Dolní Benešov 4,0 32,0 40,5 4
28 32 Jurák David 92 1100 CZE ŠK Hustopeče 4,0 30,0 38,5 4
29 19 Vaverka Jan 95 1250 CZE Sokol Zastávka u Brna 4,0 28,0 36,5 3
30 11 Bludský Vojtěch 92 1250 CZE DA Praha 3,5 30,5 41,5 3
31 37 Ondračka Václav 95 1100 CZE Lokomotiva Brno 3,5 30,5 36,5 2
32 30 Garlík Ondřej 92 1100 CZE Spartak Chodov 3,5 28,5 36,5 3
33 40 Čulík David 93 1100 CZE Tatran Litovel 3,5 27,5 34,0 2
34 28 Felcman Tomáš 92 1100 CZE ŠK Žamberk 3,5 26,5 33,5 3
35 31 Holík Marek 93 1100 CZE Lokomotiva Cheb 3,5 24,0 31,5 2
36 10 Altman Petr 93 1250 CZE ŠK ZŠ BRankovice 3,0 35,0 44,0 2
37 26 Cacek Tomáš 94 1100 CZE TJ Lanškroun 3,0 27,0 35,0 2
38 35 Med Matěj 93 1100 CZE Spartak Pelhřimov 3,0 27,0 34,5 2
39 25 Brejša Vít 92 1100 CZE TJ Lanškroun 3,0 23,5 29,5 2
40 41 Točev Jiří 93 1000 CZE Lokomotiva Brno 2,5 24,5 31,0 1
41 34 Lédl Jakub 94 1100 CZE Lokomotiva Brno 1,5 26,0 33,0 0

Kategorie chlapců do 12 let - H12:

Poř.LosJménoRtgNár.OddílBodyBHm.BH.Výhry
1 3 Ponížil Cyril 91 1685 CZE ŠK Trinom Zlín 8,0 38,5 50,0 7
2 2 Biolek Richard 90 1933 CZE A64 Grygov 7,5 39,0 51,0 6
3 1 Böhm Tomáš 90 1953 CZE Sokol Vyšehrad 7,0 37,5 49,0 6
4 15 Jonáš Václav 90 1407 CZE Sokol Klatovy 6,0 38,0 48,5 6
5 5 Horsák Jan 90 1631 CZE SŠŠ ŠK Staré Město 5,5 41,0 53,0 4
6 9 Fic Zbyněk 90 1495 CZE Tatran Poštorná 5,5 35,5 47,0 5
7 11 Šulista Daniel 91 1473 CZE Strmilov 5,5 35,5 46,5 5
8 21 Jambor Jiří 90 1250 CZE Zlaté Hory 5,5 32,0 41,0 5
9 4 Uřičář Jakub 90 1668 CZE SŠŠ ŠK Staré Město 5,0 40,0 52,5 4
10 7 Vavřínek Michal 90 1562 CZE MSA Dolní Benešov 5,0 35,0 47,0 4
11 24 Palík Václav 90 1250 CZE Spartak Ústí n.L. 5,0 31,5 42,5 4
12 27 Ševčík David 91 1250 CZE Garde Lipovec 5,0 31,0 40,0 4
13 18 Chlad Lukáš 91 1250 CZE Union Plzeň 5,0 30,5 39,0 4
14 6 Steinhauser František 90 1573 CZE Strmilov 4,5 35,5 46,5 4
15 12 Slavíček David 91 1423 CZE A64 Grygov 4,5 34,5 45,5 3
16 26 Theer Jan 90 1250 CZE ŠK Česká Lípa 4,5 30,5 40,0 4
17 16 Vandas Jakub 91 1350 CZE ŠK Smíchov 4,5 30,0 36,0 4
18 22 Kalužný Michal 91 1250 CZE Sokol Údlice 4,5 27,5 35,5 4
19 20 Hrouda Tomáš 91 1250 CZE Jiskra Hořice 4,5 27,5 32,5 3
20 10 Suchánek Michal 90 1476 CZE MSA Dolní Benešov 4,0 34,0 45,0 4
21 8 Krys Jan 91 1498 CZE TJ DDM Chrudim 4,0 32,5 39,0 4
22 14 Kratochvíl Milan 91 1410 CZE Lokomotiva Bnro 4,0 32,0 41,0 3
23 13 Čech Bohuslav 90 1412 CZE Sokol Bedřichov 4,0 31,5 40,0 2
24 19 Culek Karel 90 1250 CZE TJ DDM Chrudim 4,0 28,0 36,0 4
25 23 Kvěš Martin 90 1250 CZE Baník Sokolov 4,0 27,5 32,5 3
26 25 Pravda David 91 1250 CZE TJ DDM Klášterec n.O. 4,0 21,5 27,0 4
27 17 Kůs Martin 91 1331 CZE TJ DDM Chrudim 3,5 29,5 36,5 3
28 30 Priesol Tomáš 91 1100 CZE Spartak Chodov 3,5 28,0 34,5 3
29 28 Fink Jan 91 1100 CZE Spartak Vrchlabí 3,0 24,0 28,5 3
30 31 Skála Lukáš 91 1100 CZE Spartak Vrchlabí 2,5 24,5 30,5 2
31 29 Plšek Martin 90 1100 CZE Tietz Karlovy Vary 1,0 26,0 31,5 1
32 32 Černý Jakub 92 1000 CZE Lokomotiva Brno 0,0 25,5 31,0 0

Kategorie chlapců do 14 let - H14:

Poř.LosJménoRtgELONár.OddílBodyBHm.BH.Výhry
1 1 Žilka Štěpán 88 2320 2320 CZE Tatran Litovel 8,5 38,0 50,0 8
2 2 Malinovský Karel 88 2168 2168 CZE Sokol Postupky 7,5 38,5 51,5 6
3 4 Vrána Jan 88 1752 1752 CZE První Novoborský ŠK 6,5 37,0 49,5 5
4 9 Postupa Pavel 88 1682 1682 CZE Joly Lysá n.Labem 5,5 38,5 51,0 5
5 8 Rakus Pavel 89 1689 1689 CZE MSA Dolní Benešov 5,5 38,0 50,0 5
6 6 Kratochvíl Karel 88 1736 1736 CZE Lokomotiva Brno 5,5 37,0 49,0 4
7 10 Hejný Jaroslav 89 1667 1667 CZE ŠK ZŠ Brankovice 5,5 37,0 48,5 4
8 24 Straka Ondřej 89 1323 1323 CZE Sokol Vyšehrad 5,5 32,0 41,0 5
9 7 Šťastný Radek 89 1697 1697 CZE ŠK ZŠ Brankovice 5,5 31,5 38,0 3
10 15 Háva Petr 89 1512 1512 CZE ŠK Líně 5,5 30,0 37,0 4
11 3 Krčál Michal 89 1755 1755 CZE ŠK Trinom Zlín 5,0 38,0 50,5 4
12 5 Mudra Tomáš 88 1741 1741 CZE Byto Zakřany 5,0 37,0 48,5 4
13 16 Šmíd Jan 89 1511 1511 CZE SŠŠ ŠK Staré Město 5,0 33,5 42,0 3
14 17 Postupa Martin 89 1487 1487 CZE Joly Lysá n.Lab. 5,0 27,5 36,5 5
15 12 Steinhauser Antonín 88 1638 1638 CZE Strmilov 4,5 38,0 51,0 3
16 14 Somer Jakub 89 1530 1530 CZE Jiskra Havl.Brod 4,5 31,5 40,0 4
17 19 Gablech Imrich 89 1457 1457 CZE Jiskra Havl.Brod 4,5 31,0 42,0 3
18 18 Sláma Lukáš 88 1470 1470 CZE Spartak Ústí n.Labem 4,5 30,0 41,5 4
19 29 Petlan Michael 88 1250 1250 CZE Lokomotiva Brno 4,5 29,0 35,5 3
20 13 Rozkovec Jiří 88 1567 1567 CZE Sokol Hradec 4,0 33,0 43,0 4
21 20 Pochylý Bronislav 89 1431 1431 CZE Tatran Poštorná 4,0 32,0 40,5 3
22 26 Císler Michal 89 1250 1250 CZE Union Plzeň 4,0 30,5 37,5 3
23 22 Havlík Jindřich 89 1364 1364 CZE Union Plzeň 4,0 30,0 38,5 4
24 30 Trunda Otakar 88 1250 1250 CZE Železárny Prostějov 4,0 27,5 34,0 4
25 21 Štolba Petr 88 1377 1377 CZE ŠK ZŠ Doudleby n.Orl. 4,0 24,5 32,0 4
26 23 Štefan Jaroslav 88 1349 1349 CZE Jiskra Hořice 3,5 32,5 41,0 2
27 25 Pokorný Jakub 88 1288 1288 CZE ŽĎAS Žďár n.S. 3,5 31,5 38,5 1
28 34 Černohous Ondřej 88 1100 1100 CZE Tietz Karlovy Vary 3,5 27,5 35,5 2
29 11 Helebrant David 88 1645 1645 CZE ŠK PORG Praha 3,5 24,5 31,0 3
30 33 Čejka Jan 89 1100 1100 CZE Lokomotiva Brno 3,0 24,5 31,0 2
31 31 Fogatoš Ondřej 88 1100 1100 CZE Slavoj Kynšperk 3,0 24,0 29,5 2
32 27 Křivohlávek David 89 1250 1250 CZE TJ Lanškroun 3,0 23,0 29,5 1
33 32 Hynek Petr 88 1100 1100 CZE ŠK Žamberk 1,5 24,0 30,5 1
34 28 Kůs Tomáš 88 1250 1250 CZE TJ DDM Chrudim 1,0 25,0 32,0 0