Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH. |
H14 |
1 | 1 | Vykouk Jan | 2152 | CHESS MOST | 7,5 | 39,5 |
2 | 21 | Rastočný Josef | 1756 | Šachklub města Dobrovice | 6,5 | 40,0 |
3 | 6 | Daněk Daniel | 1922 | ŠK Duras BVK | 6,5 | 38,0 |
4 | 8 | Jelínek Michal | 1897 | SK OAZA Praha | 6,5 | 36,5 |
5 | 9 | Nový Filip | 1883 | SK OAZA Praha | 6,0 | 38,5 |
6 | 4 | Půlpán Matěj | 1945 | 2222 ŠK Polabiny | 6,0 | 35,5 |
7 | 3 | Kadlec Daniel | 1988 | CHESS MOST | 6,0 | 30,5 |
8 | 17 | Vystrčil Martin | 1788 | Klub šachistů Říčany 1925 | 5,5 | 42,0 |
9 | 2 | Liška Jiří | 2045 | 1. Novoborský ŠK | 5,5 | 38,5 |
10 | 15 | Lojek Marek | 1799 | SK Slavia Orlová | 5,5 | 35,5 |
11 | 18 | Šolc Filip | 1788 | TJ Slavia Hradec Králové | 5,5 | 35,0 |
12 | 12 | Zeman Matyáš | 1827 | Šachový oddíl Hraničář Horní Stropn | 5,5 | 34,5 |
13 | 20 | Filip Tomáš | 1762 | Mezinárodní šachová škola Interches | 5,5 | 34,0 |
14 | 11 | Slovák Kilián | 1830 | Sokol Praha-Kobylisy | 5,0 | 36,0 |
15 | 5 | Wagner Vojtěch | 1932 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 5,0 | 35,0 |
16 | 7 | Mrkus František | 1911 | ŠK Staré Město | 5,0 | 34,0 |
17 | 27 | Pavelka Hubert Jan | 1734 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5,0 | 32,5 |
18 | 34 | Pastrnek Michal | 1662 | Klub šachistů Říčany 1925 | 4,5 | 36,0 |
19 | 10 | Brejník Gustav | 1882 | ŠK Slavoj Litoměřice, o.s. | 4,5 | 34,5 |
20 | 26 | Opluštil David | 1734 | Sokol Postoupky | 4,5 | 34,0 |
21 | 25 | Civín Dominik | 1742 | ŠK Řevnice | 4,5 | 33,5 |
22 | 16 | Horvath Tomáš | 1797 | SK Slavia Orlová | 4,5 | 30,0 |
23 | 23 | Viták Jiří | 1754 | TJ Desko Liberec | 4,5 | 29,5 |
24 | 33 | Chwistek Karel | 1682 | Slezan Opava | 4,5 | 28,5 |
25 | 32 | Žitný Michal | 1704 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 4,5 | 27,5 |
26 | 22 | Marko Daniel | 1755 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 4,0 | 34,0 |
27 | 13 | Havelka Ondřej | 1822 | Mezinárodní šachová škola Interches | 4,0 | 34,0 |
28 | 28 | Jiříček Jakub | 1728 | Sokol Skalička | 4,0 | 32,0 |
29 | 24 | Kuchař Matěj | 1753 | Beskydská šachová škola z.s. | 4,0 | 29,5 |
30 | 14 | Vraj Karel | 1818 | Sokol Hošťálková | 4,0 | 28,0 |
31 | 38 | Hartinger Antonín | 1559 | TJ Libina | 4,0 | 26,5 |
32 | 37 | Kupsa Matěj | 1639 | TJ Lanškroun | 4,0 | 26,0 |
33 | 29 | Simet Martin | 1726 | TJ Košutka Plzeň o.s. | 3,5 | 29,5 |
34 | 19 | Žejdlík Patrik | 1769 | 2222 ŠK Polabiny | 3,5 | 28,5 |
35 | 31 | Jurásek Vojtěch | 1710 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 3,5 | 23,0 |
36 | 35 | Židek Daniel | 1654 | Beskydská šachová škola z.s. | 3,0 | 29,5 |
37 | 30 | Kotál Václav | 1721 | Šachový oddíl Hraničář Horní Stropn | 3,0 | 25,0 |
38 | 39 | Otruba Marek | 1552 | Klub šachistů Říčany 1925 | 3,0 | 24,5 |
39 | 36 | Pilch David | 1650 | SK Slavia Orlová | 2,5 | 25,5 |
40 | 41 | Chovan Matouš | 1310 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 2,5 | 24,5 |
41 | 40 | Rolinek Dominik | 1492 | Šachový oddíl Hraničář Horní Stropn | 2,5 | 22,5 |
42 | 42 | Chobot Štěpán | 1000 | TJ Ostrava | 0,0 | 25,0 |
H12 |
1 | 6 | Voříšek Jakub | 1814 | TJ Spartak Vlašim | 8,0 | 42,0 |
2 | 5 | Nehyba Martin | 1818 | Sokol Skalička | 7,0 | 37,5 |
3 | 1 | Dolanský Lukáš | 1978 | ŠACHklub Tábor | 6,5 | 37,0 |
4 | 2 | Mládek Richard | 1919 | TJ Spartak Vlašim | 6,5 | 32,0 |
5 | 4 | Ludvík Tomáš | 1870 | 2222 ŠK Polabiny | 6,0 | 38,5 |
6 | 7 | Haase Pavel | 1786 | ŠK PORG Praha | 6,0 | 35,0 |
7 | 27 | Hrabal Matěj | 1452 | Agentura 64 Grygov | 6,0 | 29,0 |
8 | 13 | Buločkin Martin | 1642 | Region Panda Rychnov nad Kněžnou | 5,5 | 38,0 |
9 | 9 | Skalský Alexandr | 1679 | ŠK Staré Město | 5,5 | 35,5 |
10 | 20 | Nagy Ladislav | 1508 | QCC České Budějovice | 5,5 | 35,0 |
11 | 28 | Stinka Jakub | 1439 | ŠACHklub Písek | 5,5 | 33,0 |
12 | 17 | Srba Stanislav | 1541 | ŠK Spartak Chodov | 5,5 | 33,0 |
13 | 8 | Petr Jakub | 1784 | TJ Bohemians Praha | 5,5 | 32,5 |
14 | 10 | Němec David | 1677 | ŠK Kuřim | 5,5 | 32,5 |
15 | 12 | Demko Robert | 1660 | Mezinárodní šachová škola Interches | 5,0 | 37,0 |
16 | 18 | Pavlíček Lukáš | 1533 | TJ Štefanydes Polička | 5,0 | 32,0 |
17 | 11 | Pavlík Vladimír | 1666 | ŠK Kuřim | 5,0 | 26,0 |
18 | 22 | Brož Petr | 1483 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 4,5 | 38,0 |
19 | 3 | Vraj Ondřej | 1898 | Sokol Hošťálková | 4,5 | 37,0 |
20 | 14 | Zeman Daniel | 1582 | TJ Štefanydes Polička | 4,5 | 35,0 |
21 | 24 | Novotný Martin | 1465 | DDM Symfonie Poděbrady | 4,5 | 33,0 |
22 | 33 | Šmíd Pavel | 1408 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 4,5 | 32,0 |
23 | 15 | Halamíček Radek | 1572 | Beskydská šachová škola z.s. | 4,5 | 30,5 |
24 | 26 | Szotkowski David | 1456 | Mezinárodní šachová škola Interches | 4,0 | 36,5 |
25 | 25 | Žejdlík Erik | 1462 | 2222 ŠK Polabiny | 4,0 | 34,0 |
26 | 21 | Zavadil Matyáš | 1493 | ŠK Duras BVK | 4,0 | 33,5 |
27 | 39 | Flajšman Pavel | 1250 | ŠK Dvorec | 4,0 | 32,0 |
28 | 23 | Martirosyan Ara | 1482 | ŠK Duras BVK | 4,0 | 30,5 |
29 | 29 | Richvalský Patrik | 1432 | ŠK Zlínterm | 4,0 | 29,5 |
30 | 19 | Očko Dominik | 1515 | Mezinárodní šachová škola Interches | 4,0 | 25,5 |
31 | 40 | Kašpar Lukáš | 1227 | ŠK Dvorec | 3,5 | 31,5 |
32 | 30 | Zvolenský David | 1430 | TJ Jawa Brodce | 3,5 | 31,0 |
33 | 32 | Novotný Ondřej | 1415 | ŠO Hlinsko | 3,5 | 27,5 |
34 | 34 | Musial Dominik | 1388 | Beskydská šachová škola z.s. | 3,5 | 26,5 |
35 | 31 | Kopec Ladislav | 1427 | TJ Ostrava | 3,5 | 25,5 |
36 | 36 | Kříž Tomáš | 1337 | ŠK Kuřim | 3,0 | 24,5 |
37 | 41 | Štoudek Michal | 1162 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 3,0 | 19,0 |
38 | 38 | Kubíče Jakub | 1258 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 2,5 | 27,5 |
39 | 16 | Škrabánek Matěj | 1558 | DDM Symfonie Poděbrady | 2,5 | 21,5 |
40 | 37 | Miklosz Michael | 1295 | TJ Ostrava | 2,0 | 25,0 |
41 | 35 | Černíček Matyáš | 1379 | ŠK UNION Louny | 2,0 | 24,5 |
42 | 42 | Kužel Jaroslav | 1000 | TJ Ostrava | 2,0 | 20,0 |
H10 |
1 | 3 | Stalmach Richard | 1640 | Beskydská šachová škola z.s. | 7,5 | 39,0 |
2 | 8 | Miča Marek | 1583 | Beskydská šachová škola z.s. | 7,0 | 36,0 |
3 | 7 | Vantuch Lucian | 1606 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,5 | 38,0 |
4 | 2 | Přibyl Viktor | 1644 | ŠK PORG Praha | 6,5 | 37,0 |
5 | 4 | Krejčok Tobiáš | 1616 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,0 | 39,5 |
6 | 20 | Frank Adam | 1469 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,0 | 38,5 |
7 | 37 | Barák David | 1282 | ŠK Duras BVK | 6,0 | 36,0 |
8 | 10 | Kureš Michael | 1562 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 6,0 | 33,0 |
9 | 5 | Nytra Ondřej | 1616 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,0 | 31,5 |
10 | 15 | Neumann Filip | 1508 | SK Slavia Orlová | 5,5 | 38,0 |
11 | 12 | Skýpala Ondřej | 1535 | TJ AERO Odolena Voda | 5,5 | 37,5 |
12 | 23 | Hák David | 1458 | ŠACHklub Tábor | 5,5 | 37,5 |
13 | 9 | Šebesta Jan | 1577 | SK Slavia Orlová | 5,5 | 37,0 |
14 | 18 | Glozar Petr | 1485 | ŠK Duras BVK | 5,5 | 36,5 |
15 | 22 | Hosnedl Matyáš | 1466 | QCC České Budějovice | 5,0 | 39,5 |
16 | 14 | Hofman Kryštof | 1509 | 1. Novoborský ŠK | 5,0 | 35,0 |
17 | 21 | Gnojek Petr | 1466 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,0 | 34,0 |
18 | 6 | Tajovský Matěj | 1612 | ŠK Kuřim | 5,0 | 32,5 |
19 | 35 | Bosák René | 1295 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,0 | 31,0 |
20 | 30 | Kolář Jan | 1394 | DDM+TJ Mohelnice | 5,0 | 28,5 |
21 | 17 | Rokoš Filip | 1497 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 4,5 | 35,5 |
22 | 31 | Švejk Martin | 1375 | Sokol Mladá Boleslav | 4,5 | 32,0 |
23 | 26 | Mach Petr | 1445 | Sokol Praha-Kobylisy | 4,5 | 30,0 |
24 | 19 | Jareš Michal | 1476 | TJ ENERGETIK Chvaletice | 4,5 | 30,0 |
25 | 34 | Bauer Jan | 1307 | QCC České Budějovice | 4,5 | 27,0 |
26 | 36 | Řezníček Štěpán | 1289 | Zbrojovka Vsetín | 4,5 | 23,0 |
27 | 16 | Odstrčil Lukáš | 1505 | Beskydská šachová škola z.s. | 4,0 | 36,0 |
28 | 1 | Blaha Marek | 1651 | ŠK 1921 Zábřeh | 4,0 | 32,5 |
29 | 13 | Jiroušek Jan | 1523 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4,0 | 32,5 |
30 | 25 | Němeček Lukáš | 1447 | DDM Symfonie Poděbrady | 4,0 | 32,5 |
31 | 40 | Růžička Filip | 1262 | ŠK PORG Praha | 4,0 | 26,0 |
32 | 43 | Vasilev Dan | 1163 | TJ Jawa Brodce | 4,0 | 24,0 |
33 | 11 | Hvozdovič Jan | 1541 | ŠK Svornost Rousínovec | 3,5 | 32,0 |
34 | 24 | Kufel Pavol | 1457 | ŠK Teplice | 3,5 | 30,0 |
35 | 39 | Flajšman Petr | 1270 | ŠK Dvorec | 3,5 | 29,5 |
36 | 27 | Petříček Lukáš | 1420 | ŠK Kuřim | 3,5 | 29,0 |
37 | 33 | Šťastný Jakub | 1315 | ŠK Střelnice Kadaň | 3,5 | 28,5 |
38 | 32 | Procházka Vojtěch | 1339 | ŠK ERA Poštovní spořitelna | 3,5 | 26,5 |
39 | 42 | Kijonka Ondřej | 1246 | SK Slavia Orlová | 3,0 | 27,0 |
40 | 44 | Vyhnálek Jan | 1157 | TJ Spartak Pelhřimov | 3,0 | 24,5 |
41 | 28 | Dudek Vojtěch | 1412 | TJ Jawa Brodce | 2,5 | 27,5 |
42 | 38 | Zemen Pavel | 1282 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2,5 | 25,5 |
43 | 29 | Richter Rudolf | 1401 | Šachy Zastávka | 2,5 | 24,5 |
44 | 45 | Knettig Vojtěch | 1115 | TJ Ostrava | 2,5 | 23,0 |
45 | 46 | Bravanský Lukáš | 1061 | TJ Ostrava | 2,0 | 24,0 |
46 | 41 | Ulč Jiří | 1250 | ŠK Spartak Chodov | 2,0 | 23,0 |
D14 |
1 | 9 | Kocí Tereza | 1508 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 7,0 | 35,0 |
2 | 1 | Kopcová Ludmila | 1740 | TJ Ostrava | 6,5 | 38,0 |
3 | 5 | Brunová Blanka | 1608 | ŠK Karlovy Vary | 6,5 | 36,0 |
4 | 6 | Němcová Kamila | 1562 | SK OAZA Praha | 6,0 | 38,0 |
5 | 12 | Kalinová Eliška | 1483 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 5,5 | 38,0 |
6 | 15 | Bierská Adéla | 1424 | Zbrojovka Vsetín | 5,5 | 37,5 |
7 | 10 | Masáková Petra | 1499 | Spartak Adamov | 5,0 | 35,0 |
8 | 13 | Zlámaná Anna | 1452 | Klub šachistů Říčany 1925 | 5,0 | 33,0 |
9 | 4 | Tůmová Anna | 1618 | ŠACHklub Tábor | 5,0 | 32,0 |
10 | 8 | Vlková Anežka | 1515 | TJ Spartak Vlašim | 5,0 | 31,0 |
11 | 7 | Vavřínková Eliška | 1521 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 5,0 | 28,0 |
12 | 3 | Vítová Anna | 1619 | Sokol Hradec Králové | 4,5 | 38,0 |
13 | 11 | Volanínová Šárka | 1487 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 4,5 | 36,0 |
14 | 17 | Kořenová Magdaléna | 1385 | TJ Bohemians Praha | 4,5 | 31,5 |
15 | 18 | Dančáková Klára | 1375 | Zbrojovka Vsetín | 4,5 | 26,0 |
16 | 2 | Ambrožová Lucie | 1685 | ŠK Staré Město | 4,0 | 34,5 |
17 | 21 | Kratochvílová Kristýna | 1273 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 4,0 | 29,0 |
18 | 14 | Šmajzrová Veronika | 1450 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 3,5 | 29,5 |
19 | 16 | Novotná Tereza | 1404 | DDM Symfonie Poděbrady | 3,5 | 25,5 |
20 | 19 | Drastichová Anežka | 1335 | SK Slavia Orlová | 2,5 | 28,5 |
21 | 20 | Zemenová Veronika | 1296 | Klub šachistů Říčany 1925 | 1,5 | 28,5 |
22 | 22 | Baierová Veronika | 1000 | Baník Havířov | 0,0 | 26,5 |
D12 |
1 | 1 | Gřesová Zuzana | 1808 | Beskydská šachová škola z.s. | 8,0 | 37,0 |
2 | 3 | Přibylová Sofie | 1613 | ŠK PORG Praha | 7,0 | 37,0 |
3 | 2 | Němcová Karin | 1719 | SK OAZA Praha | 6,5 | 38,5 |
4 | 4 | Laurincová Kristýna | 1516 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,5 | 38,0 |
5 | 7 | Otrubová Kristýna | 1448 | Klub šachistů Říčany 1925 | 5,5 | 32,0 |
6 | 5 | Vilímová Julie | 1498 | Klub šachistů Říčany 1925 | 5,0 | 39,0 |
7 | 6 | Richterová Julie | 1473 | Šachy Zastávka | 5,0 | 38,0 |
8 | 11 | Marková Kristýna | 1395 | Mezinárodní šachová škola Interches | 5,0 | 37,0 |
9 | 9 | Vašková Marie | 1416 | ŠO Hlinsko | 5,0 | 34,0 |
10 | 12 | Lorencová Michaela | 1370 | QCC České Budějovice | 5,0 | 30,0 |
11 | 13 | Urbanová Daniela | 1298 | Sportovní klub Prostějov | 4,5 | 34,0 |
12 | 17 | Košuličová Anna | 1113 | ŠK Kuřim | 4,5 | 33,0 |
13 | 15 | Janotková Kateřina | 1190 | Beskydská šachová škola z.s. | 4,5 | 31,5 |
14 | 8 | Gemsová Tereza | 1439 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov | 4,5 | 31,0 |
15 | 16 | Holásková Veronika | 1176 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 4,5 | 25,5 |
16 | 21 | Jordová Zdeňka | 1062 | Sokol Postoupky | 4,0 | 31,5 |
17 | 18 | Raková Petra | 1100 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 4,0 | 27,0 |
18 | 23 | Bartošová Hana | 1000 | Klub šachistů Říčany 1925 | 4,0 | 24,5 |
19 | 10 | Rosenbaumová Lea | 1413 | Šachový klub Zdice | 3,5 | 35,5 |
20 | 20 | Králíková Eliška | 1080 | ŠK ZŠ Brankovice | 3,5 | 24,5 |
21 | 14 | Stinková Aneta | 1191 | ŠACHklub Písek | 3,0 | 25,5 |
22 | 19 | Zavitkovská Kateřina | 1100 | ŠK 64 Plzeň | 2,5 | 25,5 |
23 | 22 | Svobodová Martina | 1036 | TJ Spartak Pelhřimov | 2,0 | 25,0 |
24 | 24 | Moulisová Helena | 1000 | ŠK ZŠ Brankovice | 0,5 | 26,0 |
D10 |
1 | 11 | Málková Adriana | 1222 | ŠK 64 Plzeň | 6,5 | 37,5 |
2 | 4 | Dudlová Kateřina | 1372 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 6,5 | 36,0 |
3 | 8 | Píšová Petra | 1280 | TJ Spartak Vlašim | 6,0 | 39,0 |
4 | 15 | Všetulová Viktorie | 1178 | ŠK Staré Město | 6,0 | 37,5 |
5 | 3 | Dvořáková Olga | 1396 | Spartak Adamov | 6,0 | 37,5 |
6 | 6 | Pastrnková Kateřina | 1328 | Klub šachistů Říčany 1925 | 6,0 | 35,0 |
7 | 14 | Kořenová Karolína | 1194 | Šachový oddíl Figurka Říčany | 5,5 | 33,0 |
8 | 9 | Vavřínková Anna | 1275 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 5,0 | 35,0 |
9 | 2 | Fizerová Lucie | 1400 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,0 | 32,0 |
10 | 18 | Růžičková Ema | 1067 | Agentura 64 Grygov | 5,0 | 31,5 |
11 | 13 | Szusciková Natálie | 1204 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,0 | 29,5 |
12 | 1 | Rolinková Lucie | 1402 | Šachový oddíl Hraničář Horní Stropn | 5,0 | 28,0 |
13 | 10 | Lhotská Anna | 1274 | SK OAZA Praha | 4,5 | 36,5 |
14 | 5 | Šťastná Martina | 1348 | QCC České Budějovice | 4,5 | 34,5 |
15 | 7 | Dudová Pavlína | 1318 | Beskydská šachová škola z.s. | 4,5 | 31,0 |
16 | 12 | Málková Barbora | 1211 | TJ Lanškroun | 4,0 | 30,5 |
17 | 16 | Leksová Soňa | 1147 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4,0 | 24,5 |
18 | 19 | Habinová Alice | 1056 | ŠK Kuřim | 3,0 | 27,0 |
19 | 20 | Drastichová Eliška | 1055 | SK Slavia Orlová | 3,0 | 25,0 |
20 | 21 | Šulcová Tereza | 1000 | 2222 ŠK Polabiny | 2,0 | 27,0 |
21 | 17 | Michálková Viktorie Nela | 1070 | ŠK Caissa Třebíč | 2,0 | 25,5 |