Konečné výsledky Mistrovství Moravy mládeže 2004
Organizátor: ŠK Zlín,Sdružení přátel her AŠOKA Zlín z pověření KM ŠSČR
Ředitel turnaje: Ing.Rostislav Svoboda
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Kořínek
Město: Zlín
Datum: 27.10. - 31.10.2004
Konečné pořadí kategorie H16
Pořadí | Jméno | Lok | Klub | Nar. | Body | VZ | B.str. | Buch. | S.-B. |
---|
1 | Krčál Michal | 1983 | ŠK Zlín | 15.03.1989 | 7,0 | 0,5 | 40,0 | 50,5 | 38,25 |
2 | Ponížil Cyril | 2205 | ŠK Zlín | 13.05.1991 | 7,0 | 0,5 | 39,5 | 51,0 | 38,25 |
3 | Štukner Šimon | 1701 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 09.02.1990 | 6,5 | 0,0 | 39,5 |
48,5 | 33,75 |
4 | Dvouletý Pavel | 1992 | ŠK Staré Město | 26.06.1989 | 6,0 | 0,0 | 38,5 | 49,5 | 31,25 |
5 | Kočiščák Jiří | 2008 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 02.04.1993 | 6,0 | 0,0 | 38,0 | 49,0 | 30,75 |
6 | Rakús Pavel | 2116 | MSA Dolní Benešov | 02.05.1989 | 6,0 | 0,0 | 37,5 | 48,5 | 32,00 |
7 | Gablech Imrich | 1846 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 27.01.1989 | 6,0 | 0,0 | 37,0 | 47,0 | 29,00 |
8 | Šenkýř Martin | 1961 | ŠK Zlín | 07.07.1989 | 6,0 | 0,0 | 33,0 | 42,5 | 27,00 |
9 | Macíček Jakub | 2093 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 19.09.1990 | 5,5 | 0,0 |
40,0 | 51,0 | 28,50 |
10 | Doubek Tomáš | 1975 | A64 Grygov | 22.10.1989 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 51,5 | 29,75 |
11 | Bálková Anna | 1974 | Tatran Poštorná | 07.04.1990 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 47,5 | 27,25 |
12 | Dráb Tomáš | 1565 | Loko Brno | 05.02.1989 | 5,5 | 0,0 | 34,5 | 45,0 | 23,75 |
13 | Somer Jakub | 1635 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 06.01.1989 | 5,5 | 0,0 | 33,5 | 42,0 | 23,25 |
14 | Vašenda Robin | 1841 | VOKD Poruba | 06.07.1989 | 5,5 | 0,0 | 33,0 | 42,5 | 23,50 |
15 | Fic Zbyněk | 1719 | Tatran Poštorná | 18.01.1990 | 5,5 | 0,0 |
30,5 | 37,0 | 19,75 |
16 | Vysloužil Lukáš | 1931 | A64 Grygov | 21.09.1989 | 5,0 | 0,0 | 37,0 | 46,5 | 23,50 |
17 | Dvořák Petr | 1736 | Sokol Postoupky | 15.11.1989 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 47,0 | 23,50 |
18 | Šťastný Radek | 2039 | ŠK ZŠ Brankovice | 27.01.1989 | 5,0 | 0,0 | 35,5 | 45,5 | 22,75 |
19 | Horsák Jan | 1784 | ŠK Staré Město | 17.02.1990 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 43,0 | 22,25 |
20 | Hruška Ondřej | 1532 | Pelhřimov | 03.08.1990 | 5,0 | 0,0 | 33,0 | 39,5 | 19,50 |
21 | Mudra Petr | 1543 | ŠK Tetčice | 06.04.1990 | 5,0 | 0,0 | 26,5 |
33,0 | 15,00 |
22 | Hejný Jaroslav | 1928 | ŠK ZŠ Brankovice | 12.08.1989 | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 45,0 | 20,25 |
23 | Novotný Petr | 1571 | ŠK Staré Město | 25.09.1990 | 4,5 | 0,0 | 34,5 | 44,0 | 21,50 |
24 | Bartas Pavel | 1592 | FS Napajedla | 20.05.1990 | 4,5 | 0,0 | 32,0 | 42,0 | 18,00 |
25 | Pochylý Bronislav | 1683 | Tatran Poštorná | 21.06.1989 | 4,5 | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 18,00 |
26 | Kostka Michal | 1367 | Slavia Kroměříž | 21.06.1989 | 4,5 | 0,0 | 31,0 | 40,5 | 18,25 |
27 | Králík František | 0 | ŠK Staré Město | 22.07.1990 | 4,5 | 0,0 |
29,5 | 38,0 | 18,25 |
28 | Taptič Filip | 1481 | ŠK Hodonín | 30.11.1990 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 35,0 | 15,50 |
29 | Vlčko Petr | 1492 | ŠK Hodonín | 27.12.1990 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 44,0 | 17,50 |
30 | Jambor Jiří | 1458 | Tatran Litovel | 03.12.1990 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 41,5 | 16,50 |
31 | Hlaváček Pavel | 1572 | Sokol Postoupky | 28.09.1990 | 4,0 | 0,0 | 30,5 | 39,0 | 14,00 |
32 | Vlčko Tomáš | 1581 | ŠK Hodonín | 27.12.1990 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 37,0 | 14,50 |
33 | Vacek Aleš | 0 | Pelhřimov | 12.10.1990 | 4,0 | 0,0 | 26,0 | 34,0 |
13,00 |
34 | Pavelek Tomáš | 1628 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 11.01.1997 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 32,5 | 13,00 |
35 | Lamser Tomáš | 1394 | Vinohrady Brno | 31.12.1990 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 32,0 | 10,75 |
36 | Pavelková Michaela | 1296 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 18.08.1992 | 3,5 | 0,0 | 31,5 | 40,0 | 14,75 |
37 | Nytrová Adéla | 1847 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 13.04.1992 | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 38,5 | 10,75 |
38 | Zíka Tomáš | 0 | FS Napajedla | 25.07.1990 | 3,5 | 0,0 | 30,0 | 37,0 | 6,50 |
39 | Müller Michal | 1320 | TJ Zlaté Hory | 09.07.1990 | 3,5 | 0,0 | 29,5 |
37,5 | 12,25 |
40 | Novosádová Kristýna | 1720 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 15.08.1990 | 3,5 | 0,0 | 27,0 | 35,0 | 13,25 |
41 | Havel Vojtěch | 1488 | TJ Znojmo | 18.07.1990 | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 32,5 | 7,50 |
42 | Večeřa Petr | 0 | Sokol Postoupky | 24.12.1990 | 3,5 | 0,0 | 25,0 | 31,5 | 8,00 |
43 | Cholevová Kristýna | 1332 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 20.02.1990 | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 33,5 | 6,75 |
44 | Beránek Ondřej | 0 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 31.10.1990 | 3,0 | 0,0 | 26,0 | 34,5 | 7,00 |
45 | Doležal Jiří | 1360 | Sokol Postoupky | 19.11.1990 | 3,0 |
0,0 | 24,5 | 31,0 | 4,00 |
46 | Koubek Michal | 0 | Sokol Vranovice | 28.11.1989 | 2,5 | 0,0 | 26,5 | 34,0 | 3,25 |
47 | Bohunický Miroslav | 0 | Sokol Zastávka | 26.06.1990 | 1,5 | 0,0 | 26,0 | 33,5 | 1,50 |
Konečné pořadí kategorie H14
Pořadí | Jméno | Lok | Klub | Nar. | Body | B.str. | Buch. | S.-B. |
---|
1 | Konštacký Matěj | 2005 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 04.10.1991 | 7,0 | 51,5 | 40,5 | 38,75 |
2 | Olšarová Tereza | 1928 | Slavia Orlová | 16.05.1991 | 6,5 | 53,5 | 41,5 | 38,00 |
3 | Dvořák Martin |
1735 | Sokol Postoupky | 07.08.1991 | 6,5 | 50,0 | 39,0 | 34,75 |
4 | Roubalík Jakub | 1869 | ŠK Zlín | 17.10.1991 | 6,5 | 48,0 | 38,0 | 32,25 |
5 | Šnevajs Heřman | 1556 | A64 Grygov | 17.07.1992 | 6,0 | 51,5 | 41,0 | 32,25 |
6 | Bartas David | 1502 | Vinohrady Brno | 13.01.1991 | 6,0 | 45,5 | 35,0 | 28,50 |
7 | Stachovec Čeněk | 1533 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 13.03.1992 | 6,0 | 39,0 | 29,5 | 23,00 |
8 | Šikula František | 1786 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 28.02.1992 | 5,5 | 49,5 | 38,5 | 28,00 |
9 | Vala Filip | 1974 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 29.01.1992 |
5,5 | 48,5 | 37,5 | 27,75 |
10 | Svojanovský Tomáš | 1441 | Rýmařov | 08.09.1991 | 5,5 | 47,5 | 37,0 | 27,50 |
11 | Pravec Vojtěch | 1506 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 20.11.1991 | 5,5 | 45,5 | 35,5 | 25,50 |
12 | Náplava Petr | 1272 | ŠK Boršice | 20.10.1991 | 5,5 | 45,5 | 35,0 | 24,00 |
13 | Kratochvíl Milan | 1581 | Loko Brno | 09.07.1991 | 5,5 | 44,0 | 34,5 | 25,25 |
14 | Fiala Václav | 1272 | ŠK Boršice | 13.09.1991 | 5,0 | 42,0 | 32,5 | 21,25 |
15 | Mitura Karel | 1671 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 13.09.1991 | 5,0 | 42,0 | 32,0 | 20,25 |
16 |
Reichel Tomáš | 1379 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 31.08.1991 | 5,0 | 39,0 | 31,5 | 17,75 |
17 | Kratochvíl Jiří | 0 | Tatran Poštorná | 24.06.1991 | 5,0 | 38,5 | 31,0 | 17,50 |
18 | Kratochvíl Josef | 0 | Velké Meziříčí | 01.05.1992 | 5,0 | 37,0 | 29,0 | 18,00 |
19 | Ptošek Jan | 0 | Slavia Orlová | 19.09.1991 | 5,0 | 32,5 | 25,0 | 15,00 |
20 | Vrzal Martin | 1361 | Tatran Poštorná | 12.04.1991 | 4,5 | 43,5 | 34,0 | 18,25 |
21 | Machalík Marek | 0 | Sokol Postoupky | 13.09.1991 | 4,5 | 43,0 | 33,0 | 19,25 |
22 | Urbánek Petr | 1448 | ŠK Tetčice | 22.02.1991 |
4,5 | 42,0 | 33,5 | 19,00 |
23 | Gibiec Mateusz | 1326 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 01.03.1991 | 4,5 | 42,0 | 32,5 | 17,75 |
24 | Baran Martin | 1870 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 16.07.1992 | 4,5 | 41,5 | 32,5 | 20,25 |
25 | Kocourková Zuzana | 1447 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 17.02.1992 | 4,0 | 45,0 | 35,0 | 16,50 |
26 | Hurych Martin | 1448 | Sokol Bedřichov | 19.03.1991 | 4,0 | 43,0 | 34,5 | 16,00 |
27 | Pecha Tomáš | 1875 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 11.02.1992 | 4,0 | 43,0 | 33,5 | 18,25 |
28 | Sochor Tomáš | 1364 | Sokol Vranovice | 01.05.1991 | 4,0 | 40,5 | 31,5 |
16,00 |
29 | Derka Tomáš | 0 | Vyškov | 11.09.1991 | 4,0 | 35,0 | 27,0 | 12,75 |
30 | Klinkovský Jakub | 0 | Jedovnice | 08.06.1993 | 4,0 | 34,0 | 27,0 | 10,00 |
31 | Hošek Radek | 0 | Tatran Poštorná | 26.01.1991 | 3,5 | 38,5 | 30,0 | 12,75 |
32 | Indra Luděk | 0 | Sokol Postoupky | 27.04.1991 | 3,5 | 36,5 | 28,5 | 12,25 |
33 | Otáhal Josef | 0 | Tatran Poštorná | 12.02.1991 | 3,5 | 35,5 | 27,5 | 11,00 |
34 | Slavík Martin | 0 | Sokol Postoupky | 19.09.1992 | 3,5 | 35,0 | 28,0 | 8,50 |
35 | Nesvadba Tomáš | 0 | ŠK Zlín | 16.10.1991 |
3,5 | 31,5 | 24,5 | 11,50 |
36 | Zámečník Jiří | 0 | FS Napajedla | 01.08.1992 | 3,5 | 29,0 | 23,5 | 7,75 |
37 | Hubáček Jiří | 0 | FS Napajedla | 23.09.1992 | 3,0 | 39,5 | 29,5 | 10,50 |
38 | Zawadski Michael | 0 | Sokol Postoupky | 26.07.1991 | 3,0 | 29,5 | 23,0 | 7,00 |
39 | Štencel Martin | 0 | Slavie Kroměříž | 18.04.1992 | 2,5 | 31,0 | 24,0 | 6,00 |
40 | Krul Lukáš | 0 | SK Slavia Orlová | 09.07.1992 | 2,5 | 31,0 | 25,0 | 6,25 |
41 | Kolomazník Filip | 0 | ŠK Zlín | 23.10.1992 | 2,0 | 30,0 | 24,0 | 4,25 |
42 | Romaňák Jan |
0 | ŠK Zlín | 04.09.1992 | 1,0 | 31,0 | 24,0 | 2,50 |
Konečné pořadí kategorie H12
Pořadí | Jméno | Lok | Klub | Nar. | Body | B.str | Buch. | S.-B. |
---|
1 | Rabatin Jakub | 0 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 11.01.1994 | 7,5 | 40,5 | 52,0 | 42,75 |
2 | Miturová Magda | 1471 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 29.09.1993 | 7,0 | 39,0 | 51,0 | 38,25 |
3 | Volčík Luděk | 1326 | SK Boršice | 07.05.1995 | 6,5 | 41,0 | 51,0 | 34,25 |
4 | Střelec Marek | 0 | ŠK Zlín | 09.11.1993 | 6,5 | 34,5 | 42,5 | 27,00 |
5 | Nytra Matěj-Jan |
1658 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 21.02.1994 | 6,0 | 38,5 | 50,5 | 32,25 |
6 | Kozel Jan | 0 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 26.03.1993 | 6,0 | 38,5 | 47,5 | 27,75 |
7 | Škoda Martin | 0 | Sokol Bedřichov | 14.06.1993 | 6,0 | 36,5 | 44,5 | 26,75 |
8 | Seidl Antonín | 1464 | DDM+ ŠK Mor. Budějovi | 09.05.1993 | 6,0 | 35,5 | 45,0 | 29,00 |
9 | Svoboda Karel | 1559 | Loko Brno | 22.04.1993 | 6,0 | 35,0 | 45,5 | 28,00 |
10 | Prášek Tomáš | 1471 | ŠK Hodonín | 29.07.1993 | 5,5 | 40,5 | 52,0 | 28,00 |
11 | Gabriel Adam | 1463 | ŠK Boršice | 07.08.1993 | 5,5 | 38,0 |
49,5 | 29,25 |
12 | Kotrbatý Pavel | 1368 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 04.07.1994 | 5,5 | 36,0 | 46,0 | 25,00 |
13 | Němec Šimon | 0 | Sokol Bedřichov | 22.11.1993 | 5,5 | 31,5 | 41,0 | 23,50 |
14 | Mojžíšek Marek | 1323 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 29.11.1994 | 5,5 | 30,5 | 40,5 | 21,50 |
15 | Náplava Pavel | 0 | ŠK Boršice | 20.07.1994 | 5,5 | 30,0 | 40,0 | 21,75 |
16 | Pazderka Radek | 0 | Pelhřimov | 10.07.1993 | 5,5 | 29,5 | 38,5 | 21,75 |
17 | Ryšavý Jan | 1283 | Sokol Postoupky | 04.08.1994 | 5,0 | 35,5 | 45,0 | 21,50 |
18 | Pfeffer Erik |
1275 | ŠK Boršice | 02.10.1993 | 5,0 | 35,0 | 45,5 | 23,50 |
19 | Langner Jakub | 0 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 26.10.1995 | 5,0 | 27,5 | 33,5 | 16,00 |
20 | Kaser Jiří | 0 | TJ Jiskra Havl. Brod | 13.06.1994 | 4,5 | 37,0 | 46,5 | 18,50 |
21 | Sedlář Vít | 1385 | TJ Bučovice | 06.12.1994 | 4,5 | 36,5 | 47,0 | 23,25 |
22 | Preči Arbit | 1336 | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 25.12.1994 | 4,5 | 35,5 | 46,0 | 18,75 |
23 | Med Matěj | 0 | Pelhřimov | 31.10.1993 | 4,5 | 34,5 | 44,0 | 19,75 |
24 | Šmída Vojtěch | 1349 | Dubňany | 18.09.1994 | 4,5 | 32,5 | 43,0 |
17,50 |
25 | Mikuláštík David | 0 | ŠK Staré Město | 10.01.1993 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 17,75 |
26 | Šudoma Marek | 1330 | ŠK Zlín | 22.03.1993 | 4,5 | 32,0 | 41,0 | 18,25 |
27 | Müller Daniel | 0 | TJ Zlaté Hory | 30.11.1993 | 4,5 | 32,0 | 40,5 | 17,25 |
28 | Sedlář Martin | 0 | ŠK ZŠ Brankovice | 22.04.1993 | 4,5 | 31,5 | 41,5 | 19,25 |
29 | Sádlik Michal | 0 | Bučovice | 17.12.1993 | 4,5 | 31,5 | 40,0 | 18,25 |
30 | Podveský Tomáš | 0 | Tatran Poštorná | 30.10.1993 | 4,5 | 28,0 | 38,0 | 15,50 |
31 | Blecha Martin | 0 | Osvětimany |
22.11.1993 | 4,5 | 24,5 | 31,0 | 12,75 |
32 | Bureš Roman | 0 | ŠK Staré Město | 20.03.1993 | 4,0 | 31,0 | 38,0 | 13,25 |
33 | Točev Jiří | 0 | Loko Brno | 01.11.1993 | 4,0 | 30,0 | 39,0 | 14,25 |
34 | Vaculík Lukáš | 0 | Osvětimany | 25.04.1994 | 4,0 | 29,5 | 37,5 | 13,50 |
35 | Fridrich Václav | 0 | FS Napajedla | 06.08.1993 | 4,0 | 26,5 | 34,5 | 13,00 |
36 | Daněk Roman | 1331 | Sokol Postoupky | 04.04.1993 | 4,0 | 26,0 | 33,5 | 13,25 |
37 | Boček Vít | 0 | TJ Jiskra Havl. Brod | 20.12.1993 | 4,0 | 24,0 | 31,0 | 13,25 |
38 |
Šimon Adam | 0 | TJ Jiskra Havl. Brod | 15.06.1994 | 3,5 | 33,0 | 41,5 | 13,25 |
39 | Ryšavý Jindřich | 0 | Sokol Postopky | 06.01.1993 | 3,5 | 31,0 | 38,0 | 12,50 |
40 | Luczyk Petr | 0 | Slavia Orlová | 20.12.1993 | 3,5 | 30,0 | 36,0 | 10,00 |
41 | Peška Martin | 0 | Osvětimany | 30.07.1993 | 3,5 | 27,5 | 33,5 | 8,75 |
42 | Náplava Jakub | 0 | Osvětimany | 03.03.1993 | 3,0 | 32,0 | 40,5 | 11,75 |
43 | Tran Adam | 1352 | Znojmo | 24.05.1993 | 3,0 | 31,0 | 40,5 | 12,75 |
44 | Fusek Lukáš | 0 | ŠK Staré Město | 02.11.1993 | 3,0 | 28,5 |
35,5 | 9,50 |
45 | Hemzal Martin | 0 | Tatran Poštorná | 20.10.1993 | 3,0 | 22,0 | 28,0 | 5,00 |
46 | Mazur Richard | 0 | Loko Brno | 04.03.1994 | 2,5 | 25,0 | 31,5 | 7,50 |
47 | Holeňák Radek | 0 | ŠK Zlín | 27.12.1994 | 2,5 | 24,5 | 29,5 | 7,50 |
48 | Jurák Marek | 0 | ŠK Zlín | 23.10.1993 | 2,5 | 24,0 | 31,0 | 4,25 |
49 | Chvíla Martin | 0 | ŠK Zlín | 05.06.1994 | 1,5 | 27,0 | 33,5 | 2,25 |
50 | Koželuha Ladislav | 0 | ŠK Zlín | 20.10.1994 | 1,0 | 24,5 | 32,5 | 0,00 |
Konečné pořadí kategorie H10
Pořadí | Jméno | Klub | Nar. | Body | B.stř. | Buch. | S.-B. |
---|
1 | Pfeffer Dominik | ŠK Boršice | 21.03.1995 | 6,5 | 39,0 | 49,5 | 34,50 |
2 | Zezula Rudolf | Náměšť nad Oslavou | 24.05.1995 | 6,5 | 39,0 | 49,0 | 36,00 |
3 | Seidl Štěpán | DDM+ŠK Moravské Budějovic | 19.01.1995 | 6,5 | 38,0 | 49,0 | 34,25 |
4 | Fiala Petr | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 25.11.1995 | 6,5 | 35,5 | 46,0 | 32,75 |
5 | Navrátil Jiří | Tatran Litovel | 10.09.1997 | 6,0 | 41,5 | 51,5 | 32,50 |
6 | Šnevajs Matěj | A64 Grygov | 03.04.1995 | 6,0 | 38,0 |
48,0 | 29,25 |
7 | Vojtík Jakub | ŠK Staré Město | 13.07.1995 | 6,0 | 36,0 | 45,0 | 28,00 |
8 | Musil Jiří | Loko Brno | 27.01.1995 | 6,0 | 35,5 | 44,0 | 27,25 |
9 | Prachař David | TJ Zborovice | 15.03.1995 | 5,5 | 33,0 | 42,5 | 22,50 |
10 | Mičulka David | Náměšť nad Oslavou | 19.01.1998 | 5,5 | 25,5 | 33,0 | 17,25 |
11 | Palášek Jan | Sokol Postoupky | 26.01.1996 | 5,0 | 36,5 | 47,0 | 23,75 |
12 | Kozel Jiří | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 24.03.1996 | 5,0 | 36,5 | 45,0 | 20,75 |
13 | Lapuník Michal | Loko Brno | 23.03.1995 | 5,0 | 35,0 | 43,5 | 19,50 |
14 | Zavadilová Karolína | Troubsko | 29.06.1995 | 5,0 | 34,0 | 42,5 | 19,75 |
15 | Novák Jiří | Slavia Orlová | 07.05.1996 | 5,0 | 29,0 | 37,5 | 15,50 |
16 | Vyhnálek Lukáš | Tatran Litovel | 04.04.1997 | 4,5 | 38,5 | 48,5 | 23,00 |
17 | Janošec Ondřej | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 15.08.1997 | 4,5 | 31,0 | 39,0 | 14,00 |
18 | Prudký Jan | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 10.01.1997 | 4,5 | 28,0 | 36,5 | 14,75 |
19 | Macek Lukáš | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 06.06.1996 | 4,0 | 33,5 | 42,0 | 16,00 |
20 | Chromík Tomáš | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 06.07.1997 | 4,0 | 32,0 | 41,0 | 10,50 |
21 | Nováková Vendula | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 16.07.1997 | 4,0 | 31,0 | 40,0 | 14,00 |
22 | Salvadori Marco | Sokol Postoupky | 31.01.1995 | 4,0 | 30,5 | 38,5 | 13,75 |
23 | Kucián Martin | TJ Zborovice | 26.05.1997 | 4,0 | 27,0 | 34,5 | 13,00 |
24 | Brezniak Adam | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 14.10.1995 | 4,0 | 26,0 | 34,0 | 13,00 |
25 | Novotný Richard | TJ JE Dukovany | 16.04.1997 | 3,5 | 32,5 | 41,0 | 14,50 |
26 | Vybíral Jan | Sokol Postoupky | 24.04.1996 | 3,5 | 26,0 | 33,5 | 4,25 |
27 | Zatloukal Jakub | FS Napajedla | 02.05.1997 | 3,0 | 29,0 | 37,0 | 8,00 |
28 | Zemková Klára | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 30.04.1997 | 3,0 | 28,5 | 36,0 | 9,50 |
29 | Čaloud Jakub | ŠK Zlín | 11.12.1995 | 3,0 | 25,5 | 32,5 | 6,50 |
30 | Nováková Veronika | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 14.06.1997 | 2,5 | 23,5 | 30,5 | 3,75 |
31 | Chamrád Petr | BŠŠ+ŠK Frýdek-Místek | 22.03.1995 | 2,0 | 30,0 | 38,0 | 7,00 |
32 | Polášek Michal | ŠK Zlín | 09.07.1995 | 0,0 | 11,5 | 17,0 | 0,00 |
Konečné pořadí kategorie Dívky
Pořadí | Jméno | Lok | Klub | Nar. | Body | VZ | B.stř | Buch | S.-B. |
---|
1 |
Hladká Jiřina | 1499 | Sokol Vranovice | 23.12.1989 | 8,0 | 1,0 | 35,0 | 46,5 | 42,00 |
2 | Čuprová Iva | 1674 | ŠK Brankovice | 22.03.1991 | 8,0 | 0,0 | 35,5 | 47,5 | 41,50 |
3 | Prehradná Jana | 1356 | Sokol Bedřichov | 16.03.1989 | 7,0 | 0,0 | 36,0 | 47,5 | 33,50 |
4 | Lapuníková Markéta | 1288 | Loko Brno | 15.03.1992 | 6,5 | 0,0 | 34,0 | 42,5 | 27,50 |
5 | Zerzánková Aneta | 0 | Náměšť n. Oslav. | 27.08.1990 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 44,5 | 14,50 |
6 | Kolomazníková Barbora | 0 | ŠK Zlín | 26.01.1993 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 43,5 | 14,50 |
7 |
Phamova Xuan,Mai | 0 | ŠK Zlín | 30.07.1994 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 37,0 | 10,50 |
8 | Dunglová Eva | 0 | Sokol Postoupky | 17.02.1990 | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 44,5 | 15,00 |
9 | Churá Petra | 0 | Osvětimany | 07.09.1993 | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 43,5 | 11,25 |
10 | Blechová Lenka | 0 | Osvětimany | 21.03.1996 | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 29,5 | 8,25 |
11 | Strouhalová Lenka | 1389 | ŠK Zlín | 18.10.1993 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 48,5 | 17,00 |
12 | Fusková Martina | 0 | ŠK Staré Město | 07.05.1998 | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 41,0 | 7,50 |
13 | Kuciánová Martina |
0 | TJ Zborovice | 09.04.1995 | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 34,5 | 3,00 |
14 | Podhajská Gabriela | 0 | ŠK Zlín | 29.07.1995 | 2,0 | 0,0 | 27,5 | 32,5 | 1,00 |
15 | Lanková Barbora | 0 | ŠK Zlín | 23.07.1995 | 1,0 | 0,0 | 27,5 | 35,5 | 0,00 |
Konečné pořadí kategorie D16
Pořadí | Jméno | Lok | Klub | Nar. | Body | VZ | B.stř | Buch | S.-B. |
---|
1 | Hladká Jiřina | 1499 | Sokol Vranovice | 23.12.1989 | 8,0 | 1,0 | 35,0 | 46,5 | 42,00 |
2 | Prehradná Jana | 1356 | Sokol Bedřichov | 16.03.1989 | 7,0 | 0,0 | 36,0 |
47,5 | 33,50 |
3 | Zerzánková Aneta | 0 | Náměšť n. Oslav. | 27.08.1990 | 5,0 | 0,0 | 35,0 | 44,5 | 14,50 |
4 | Dunglová Eva | 0 | Sokol Postoupky | 17.02.1990 | 4,5 | 0,0 | 36,0 | 44,5 | 15,00 |
Konečné pořadí kategorie D14
Pořadí | Jméno | Lok | Klub | Nar. | Body | VZ | B.stř | Buch | S.-B. |
---|
1 | Čuprová Iva | 1674 | ŠK Brankovice | 22.03.1991 | 8,0 | 0,0 | 35,5 | 47,5 | 41,50 |
2 | Lapuníková Markéta | 1288 | Loko Brno | 15.03.1992 | 6,5 | 0,0 | 34,0 | 42,5 | 27,50 |
Konečné pořadí kategorie D12
Pořadí | Jméno | Lok | Klub | Nar. | Body | VZ | B.stř | Buch | S.-B. |
---|
1 | Kolomazníková Barbora | 0 | ŠK Zlín | 26.01.1993 | 5,0 | 0,0 | 34,0 | 43,5 | 14,50 |
2 | Phamova Xuan,Mai | 0 | ŠK Zlín | 30.07.1994 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 37,0 | 10,50 |
3 | Churá Petra | 0 | Osvětimany | 07.09.1993 | 4,5 | 0,0 | 35,0 | 43,5 | 11,25 |
4 | Strouhalová Lenka | 1389 | ŠK Zlín | 18.10.1993 | 4,0 | 0,0 | 39,0 | 48,5 | 17,00 |
Konečné pořadí kategorie D10
Pořadí | Jméno |
Lok | Klub | Nar. | Body | VZ | B.stř | Buch | S.-B. |
---|
1 | Blechová Lenka | 0 | Osvětimany | 21.03.1996 | 4,5 | 0,0 | 24,5 | 29,5 | 8,25 |
2 | Fusková Martina | 0 | ŠK Staré Město | 07.05.1998 | 4,0 | 0,0 | 32,5 | 41,0 | 7,50 |
3 | Kuciánová Martina | 0 | TJ Zborovice | 09.04.1995 | 3,0 | 0,0 | 27,5 | 34,5 | 3,00 |
4 | Podhajská Gabriela | 0 | ŠK Zlín | 29.07.1995 | 2,0 | 0,0 | 27,5 | 32,5 | 1,00 |
5 | Lanková Barbora | 0 | ŠK Zlín | 23.07.1995 | 1,0 | 0,0 | 27,5 | 35,5 | 0,00 |