Konečné výsledky Mistrovství Moravy mládeže 2002
Konečné pořadí kategorie H15
Poř. | Los | Příjmení | Jméno | Dat. nar. | Oddíl | ELO | Body | Buchstr | Bucholz | Progres |
---|
1. | 5 | Biolek | Richard | 26.03.1990 | A64 Grygov | 1933 | 7 | 39 | 50 | 39½ |
2. | 1 | Kulovaná | Eva | 28.10.1987 | TJ Náměšt n.Oslavou | 2121 | 7 | 37½ | 48 | 34½ |
3. | 3 | Pertlová | Soňa | 24.03.1988 | TJ TŽ Třinec | 2053 | 6½ | 38½ | 49½ | 35 |
4. | 2 | Slovák | Petr | 29.04.1989 | DDM+BŠŠ FM | 2063 | 6½ | 38 | 49 | 34 |
5. | 7 | Veselý |
Libor | 6.12.1987 | VOKD Poruba | 1911 | 6 | 32½ | 42½ | 30½ |
6. | 4 | Vymazal | Bronislav | 3.01.1987 | Lokomotiva Brno | 2050 | 5½ | 37½ | 47½ | 29½ |
7. | 21 | Krejčí | Jan | 27.09.1992 | TJ Tatran Litovel | 1618 | 5½ | 35½ | 45 | 28½ |
8. | 17 | Valíčková | Petra | 13.08.1987 | TJ TŽ Třinec | 1660 | 5½ | 34½ | 44 | 26 |
9. | 8 | Migdal | Milan | 26.08.1987 | DDM+BŠŠ FM | 1856 | 5½ | 33½ | 43 | 25½ |
10. | 13 | Holoubková | Kamila | 21.03.1989 | A64 Grygov | 1725 | 5½ | 31½ | 40½ | 25 |
11. |
6 | Bartoň | Ondřej | 6.02.1987 | ŠK Šumperk | 1916 | 5½ | 29 | 37½ | 25 |
12. | 10 | Mudra | Tomáš | 31.07.1987 | ŠK Bydo Zakřany | 1741 | 5 | 38½ | 49½ | 29 |
13. | 9 | Václavík | Aleš | 21.09.1988 | DDM+BŠŠ FM | 1820 | 5 | 33½ | 43 | 26 |
14. | 12 | Říman | Václav | 23.05.1987 | DDM+BŠŠ FM | 1732 | 5 | 31½ | 42 | 25 |
15. | 16 | Uřičář | Jakub | 15.11.1990 | SŠŠ ŠK Staré Město | 1668 | 5 | 31½ | 40½ | 22½ |
16. | 31 | Prokopec | Zdeněk | 29.03.1987 | ŠK TJ Postoupky | 1399 | 4½ | 38 | 49½ | 28 |
17. | 30 | Míka | Tomáš | 7.08.1987 | TJ Tatran Litovel | 1427 | 4½ | 36 | 44½ | 24½ |
18. | 15 | Kuchyňka | Lukáš | 21.02.1992 | ŠK Hustopeče | 1671 | 4½ | 33½ | 43½ | 24 |
19. | 14 | Martišek | Jiří | 29.04.1987 | ŠK TJ Postoupky | 1725 | 4½ | 30½ | 41 | 21½ |
20. | 25 | Muck | Jaroslav | 11.11.1988 | DDM+BŠŠ FM | 1586 | 4½ | 28 | 36½ | 18½ |
21. | 11 | Kratochvíl | Karel | 20.11.1988 | Lokomotiva Brno | 1736 | 4 | 38 | 48½ | 26 |
22. | 19 | Pachta | Pavel | 30.07.1990 | TJ Tatran Počtorná | 1652 | 4 | 36 |
46 | 23 |
23. | 20 | Kubica | Radek | 1.03.1988 | NH Ostrava | 1633 | 4 | 32 | 41½ | 20 |
24. | 29 | Kráčmer | Daniel | 20.11.1987 | TJ Spartak Bílovec | 1479 | 4 | 31½ | 40 | 18½ |
25. | 34 | Tesař | Martin | 20.01.1988 | ŠK Trinom Zlín | 1290 | 4 | 29½ | 35 | 19 |
26. | 22 | Kraus | Petr | 13.06.1988 | ŠK Jeseník | 1612 | 4 | 29 | 39½ | 19 |
27. | 27 | Vrzal | Tomáš | 3.08.1988 | TJ Tatran Poštorná | 1501 | 4 | 25 | 30 | 17½ |
28. | 32 | Nekuda | Jaroslav | 21.11.1987 | Slovan Ivančice | 1365 | 3½ |
28½ | 33½ | 15½ |
29. | 23 | Staněk | Karel | 21.05.1987 | ŠK TJ Postoupky | 1605 | 3½ | 27 | 32½ | 14 |
30. | 26 | Broda | Michal | 26.02.1988 | Jakl Karviná | 1576 | 3½ | 27 | 32½ | 14 |
31. | 18 | Petr | Jiří | 25.10.1988 | PS Přerov | 1655 | 3½ | 23½ | 30½ | 13 |
32. | 28 | Mráka | Michal | 6.06.1988 | TJ Tatran Poštorná | 1490 | 3½ | 23½ | 28 | 13 |
33. | 24 | Vězník | Petr | 5.04.1987 | TJ Tatran Poštorná | 1589 | 3 | 30 | 38 | 16½ |
34. | 35 | Zientek | Jakub | 3.10.1988 | TJ TŽ Třinec | 1250 |
3 | 29½ | 35 | 18 |
35. | 33 | Slíva | Ondřej | 10.05.1987 | ŠK Tatra Kopřivnice | 1348 | 2 | 25½ | 30½ | 11 |
Konečné pořadí kategorie H13
Poř. | Los | Příjmení | Jméno | Dat. nar. | Oddíl | ELO | Body | Buchstr | Bucholz | Progres |
---|
1. | 4 | Vašenda | Robin | 6.07.1989 | VOKD Poruba | 1730 | 7 | 39½ | 50½ | 35 |
2. | 6 | Hejný | Jaroslav | 12.08.1989 | ZŠ ŠK Brankovice | 1667 | 6½ | 40½ | 49½ | 36½ |
3. | 2 | Krčál | Michal | 15.03.1989 |
ŠK Trinom Zlín | 1755 | 6½ | 39½ | 50½ | 34 |
4. | 1 | Beil | Ondřej | 23.02.1989 | A64 Grygov | 1757 | 6½ | 39½ | 47½ | 34 |
5. | 5 | Štastný | Radek | 27.01.1989 | ŠK ZŠ Brankovice | 1679 | 6 | 39½ | 50 | 33½ |
6. | 13 | Doubek | Tomáš | 22.01.1989 | A64 Grygov | 1519 | 6 | 33½ | 42 | 27½ |
7. | 3 | Macíček | Jakub | 19.09.1990 | DDM+BŠŠ FM | 1749 | 5½ | 38 | 48 | 32 |
8. | 18 | Pochylý | Bronislav | 21.06.1989 | TJ Tatran Postorná | 1431 | 5½ | 35½ | 46½ | 29½ |
9. | 7 | Dvouletý | Pavel | 26.06.1989 | SŠŠ ŠK Staré Město | 1665 | 5½ | 35½ | 46 | 30½ |
10. | 17 | Fic | Zbyněk | 18.01.1990 | TJ Tatran Poštorná | 1495 | 5½ | 32½ | 43 | 26 |
11. | 10 | Dvořák | Petr | 15.11.1989 | ŠK TJ Postoupky | 1590 | 5½ | 32½ | 41 | 24½ |
12. | 8 | Horsák | Jan | 17.02.1990 | SŠŠ ŠK Staré Město | 1631 | 5 | 34½ | 45½ | 29 |
13. | 9 | Šenkýř | Martin | 5.07.1989 | ŠK Trinom Zlín | 1612 | 5 | 34½ | 44½ | 26½ |
14. | 14 | Svoboda | Tomáš | 14.01.1989 | ŠK Hodonín | 1507 | 5 | 33½ | 41½ |
26 |
15. | 15 | Pertl | Nikola | 29.03.1989 | TJ TŽ Třinec | 1499 | 5 | 30½ | 40½ | 23½ |
16. | 11 | Vysloužil | Lukáš | 21.09.1989 | A64 Grygov | 1557 | 4½ | 36 | 47 | 27 |
17. | 12 | Kulovaný | Radek | 1.06.1989 | TJ Náměšt n.Oslavou | 1551 | 4½ | 34 | 44 | 23½ |
18. | 26 | Novotný | Petr | 25.09.1990 | SŠŠ ŠK Staré Město | 1250 | 4½ | 34 | 42 | 22 |
19. | 27 | Štukner | Šimon | 9.02.1990 | DDM+BŠŠ FM | 1250 | 4½ | 34 | 41½ | 24 |
20. | 23 | Jambor | Jiří | 3.12.1990 | TJ Zlaté Hory | 1250 | 4½ | 33½ |
44½ | 23½ |
21. | 16 | Zavadil | Roman | 5.08.1989 | ŠK ZŠ Brankovice | 1499 | 4½ | 33 | 43 | 24½ |
22. | 32 | Hlaváček | Pavel | 28.09.1990 | PS Přerov | 1100 | 4½ | 32½ | 42½ | 20½ |
23. | 31 | Dubina | Radek | 14.06.1989 | ŠK TJ Postoupky | 1100 | 4½ | 31 | 40 | 23 |
24. | 37 | Juchelka | Matěj | 10.01.1989 | VOKD Poruba | 1000 | 4½ | 27½ | 35 | 19 |
25. | 19 | Hladký | Jiřina | 23.12.1989 | Sokol Vranovice | 1322 | 4½ | 27½ | 33½ | 19½ |
26. | 30 | Smolík | Josef | 1.11.1990 | DDM+BŠŠ FM | 1250 | 4 |
31½ | 38 | 20 |
27. | 29 | Vlčko | Tomáš | 27.12.1990 | ŠK Hodonín | 1250 | 4 | 30½ | 38 | 18½ |
28. | 21 | Bartas | Pavel | 20.05.1990 | ŠK Trinom Zlín | 1250 | 4 | 27 | 34½ | 16½ |
29. | 34 | Stachovec | Jakub | 25.06.1989 | DDM+BŠŠ FM | 1100 | 4 | 25½ | 31½ | 17½ |
30. | 35 | Tomášek | Jiří | 1.08.1989 | DDM+BŠŠ FM | 1100 | 4 | 23½ | 29 | 14 |
31. | 36 | Doležal | Jiří | 19.11.1990 | ŠK TJ Postoupky | 1000 | 4 | 19½ | 26 | 14 |
32. | 24 | Milat | Patrik | 28.08.1990 | DDM+BŠŠ FM | 1250 | 3½ |
33½ | 40½ | 21 |
33. | 28 | Vlčko | Petr | 27.12.1990 | ŠK Hodonín | 1250 | 3½ | 26 | 32½ | 15 |
34. | 22 | Dráb | Tomáš | 5.02.1989 | Lokomotiva Brno | 1401 | 3 | 30 | 37½ | 14 |
35. | 33 | Navrátil | Tomáš | 15.07.1990 | A64 Grygov | 1100 | 2 | 28½ | 35 | 11 |
36. | 25 | Muller | Michal | 9.07.1990 | TJ Zlaté Hory | 1250 | 2 | 27 | 34½ | 12 |
37. | 20 | Koubek | Michal | 28.11.1989 | Sokol Vranovice | 1550 | 1 | 25 | 32½ | 2 |
38. | 38 | Kadlec | Tomáš | 7.02.1989 | ŠK Tatra Kopřivnice | 1000 | 1 |
24½ | 30 | 5 |
Konečné pořadí - kategorie H11
Poř. | Los | Příjmení | Jméno | Dat. nar. | Oddíl | ELO | Body | Buchstr | Bucholz | Progres |
---|
1. | 1 | Ponížil | Cyril | 13.05.1991 | ŠK Trinom Zlín | 1685 | 8 | 41 | 52½ | 42½ |
2. | 2 | Konštacký | Matěj | 4.10.1991 | DDM+BŠŠ FM | 1679 | 7 | 37½ | 50 | 34 |
3. | 3 | Roubalík | Jakub | 17.10.1991 | ŠK Trinom Zlín | 1633 | 6½ | 40 | 51 | 33½ |
4. | 5 | Šnevajs | Heřman | 17.07.1992 |
A64 Grygov | 1487 | 6 | 39½ | 51 | 33½ |
5. | 6 | Pravec | Vojtěch | 20.11.1991 | DDM+BŠŠ FM | 1486 | 6 | 38 | 49½ | 32 |
6. | 9 | Kratochvíl | Milan | 9.07.1991 | Lokomotiva Brno | 1410 | 6 | 36 | 47 | 32 |
7. | 10 | Stachovec | Čenda | 13.03.1992 | DDM+BŠŠ FM | 1378 | 6 | 32 | 42½ | 26 |
8. | 7 | Slavíček | David | 30.06.1991 | A64 Grygov | 1461 | 5½ | 41½ | 53½ | 33½ |
9. | 8 | Dvořák | Martin | 7.08.1991 | ŠK TJ Postoupky | 1455 | 5½ | 36½ | 47 | 30½ |
10. | 21 |
Uherek | Michal | 17.02.1992 | DDM+BŠŠ FM | 1250 | 5½ | 34½ | 43½ | 26 |
11. | 17 | Seidl | Antonín | 9.05.1993 | ŠO+DDM M.Budějovice | 1250 | 5 | 35½ | 45½ | 28 |
12. | 16 | Polek | Adam | 15.06.1991 | DDM+BŠŠ FM | 1250 | 5 | 35 | 45 | 28 |
13. | 19 | Šikula | František | 28.02.1992 | DDM+BŠŠ FM | 1250 | 5 | 34 | 44½ | 25 |
14. | 4 | Homola | Jiří | 17.09.1991 | Slavoj Bruntál | 1550 | 5 | 32½ | 44 | 25 |
15. | 12 | Baran | Martin | 16.07.1992 | DDM+BŠŠ FM | 1250 | 5 | 27½ | 36 | 22 |
16. | 11 |
Mamula | Lubomír | 9.11.1992 | TJ Nově Jičín | 1254 | 4½ | 36½ | 46½ | 26½ |
17. | 15 | Kolašin | Jan | 9.08.1991 | A64 Grygov | 1250 | 4½ | 34½ | 44 | 24 |
18. | 31 | Neuwirth | Jakub | 11.09.1991 | DDM+BŠŠ FM | 1000 | 4½ | 34 | 44½ | 24½ |
19. | 18 | Strečko | Marek | 15.01.1991 | ŠK Jeseník | 1250 | 4½ | 32½ | 43 | 23½ |
20. | 13 | Blecharz | Pavel | 3.05.1991 | NH Ostrava | 1250 | 4½ | 28 | 36 | 20 |
21. | 24 | Gibiec | Mateusz | 1.03.1991 | DDM+BŠŠ FM | 1100 | 4½ | 27½ | 36 | 19 |
22. | 14 |
Derka | Tomáš | 11.09.1991 | DDM Vyškov | 1250 | 4½ | 26 | 30½ | 19 |
23. | 32 | Pospíšil | Oldřich | 6.01.1991 | TJ Sokol Zastávka | 1000 | 4½ | 24½ | 30 | 18 |
24. | 28 | Žák | Josef | 13.03.1991 | TJ Náměšt n. Oslavou | 1100 | 4 | 32½ | 42 | 19½ |
25. | 25 | Lébr | Ladislav | 21.03.1992 | A64 Grygov | 1100 | 4 | 29 | 36½ | 18 |
26. | 30 | Heřkovič | Petr | 14.01.1992 | ŠK Trinom Zlín | 1000 | 4 | 24½ | 30 | 15 |
27. | 22 | Blažek | Adam | 16.03.1992 | A64 Grygov | 1100 | 3½ | 29½ | 37½ | 16½ |
28. |
26 | Mitura | Karel | 13.09.1991 | DDM+TJ VP FM | 1100 | 3½ | 28 | 34 | 17 |
29. | 23 | Fiala | Vojtěch | 5.02.1992 | Lokomotiva Brno | 1100 | 3½ | 27½ | 36½ | 15 |
30. | 20 | Štefanko | Igor | 15.06.1992 | SŠŠ ŠK Staré Město | 1250 | 3 | 29½ | 38 | 17 |
31. | 35 | Urban | Jakub | 26.12.1992 | DDM+BŠŠ FM | 1000 | 3 | 28½ | 34½ | 18 |
32. | 33 | Slavík | Martin | 19.09.1992 | ŠK TJ Postoupky | 1000 | 3 | 27 | 32 | 15 |
33. | 34 | Vojkůvka | Jiří | 26.11.1992 | DDM+BŠŠ FM | 1000 | 3 | 27 | 32 | 13½ |
34. |
27 | Vysoudil | Robert | 22.01.1992 | A64 Grygov | 1100 | 2½ | 26½ | 32½ | 10½ |
35. | 29 | Brandejs | Zdenko | 18.01.1992 | TJ Vinohrady Brno | 1000 | 2 | 24½ | 29½ | 9 |
Konečné pořadí kategorie H9
Poř. | Los | Příjmení | Jméno | Dat. nar. | Oddíl | ELO | Body | Buchstr | Bucholz |
---|
1. | 1 | Kočiščák | Jiří | 2.04.1993 | DDM+BŠŠ FM | 1661 | 8 | 39 | 50½ |
2. | 20 | Svoboda | Karel | 22.04.1993 | Lokomotiva Brno | 1100 | 7 | 40½ | 53½ |
3. | 4 | Boráň |
Ondřej | 20.04.1994 | DDM+BŠŠ FM | 1250 | 7 | 37½ | 46½ |
4. | 2 | Bureš | Jaroslav | 31.01.1993 | SK Prostějov | 1528 | 6 | 40½ | 52½ |
5. | 5 | Boráň | Tomáš | 20.04.1994 | DDM+BŠŠ FM | 1250 | 6 | 36½ | 48 |
6. | 9 | Čech | Jan | 3.09.1993 | DDM+BŠŠ FM | 1100 | 6 | 32½ | 43 |
7. | 7 | Šudoma | Marek | 22.03.1993 | ŠK Trinom Zlín | 1250 | 5½ | 40½ | 52½ |
8. | 28 | Preči | Arbit | 25.12.1994 | DDM+BŠŠ FM | 1000 | 5½ | 34 | 44 |
9. | 12 |
Kotrbatý | Pavel | 4.07.1994 | DDM+BŠŠ FM | 1100 | 5½ | 32 | 40½ |
10. | 8 | Bujnošek | Tomáš | 20.04.1995 | DDM+BŠŠ FM | 1100 | 5½ | 32 | 40 |
11. | 10 | Čulík | David | 25.03.1993 | TJ Tatran Litovel | 1100 | 5 | 39½ | 51 |
12. | 18 | Prášek | Tomáš | 14.01.1993 | ŠK Hodonín | 1100 | 5 | 33½ | 44 |
13. | 15 | Muller | Daniel | 30.11.1993 | TJ Zlaté Hory | 1100 | 5 | 32½ | 42½ |
14. | 14 | Mojžíšek | Marek | 29.11.1994 | DDM+BŠŠ FM | 1100 | 5 | 29½ | 40½ |
15. | 19 | Střelec | Marek | 9.11.1993 | ŠK Trinom Zlín |
1100 | 4½ | 37 | 48 |
16. | 17 | Podveský | Tomáš | 30.10.1993 | TJ Tatran Poštorná | 1100 | 4½ | 32 | 43 |
17. | 32 | Tvrdoň | Radek | 3.09.1994 | DDM+BŠŠ FM | 1000 | 4½ | 27 | 33½ |
18. | 21 | Šútora | Ladislav | 6.10.1994 | DDM+BŠŠ FM | 1100 | 4 | 33½ | 42½ |
19. | 29 | Ryšavý Jan | Jan | 4.08.1994 | ŠK TJ Postoupky | 1000 | 4 | 31 | 40 |
20. | 13 | Langner | Jakub | 26.10.1995 | DDM+BŠŠ FM | 1100 | 4 | 30½ | 40½ |
21. | 25 | Kočiščák | Jan | 21.04.1995 | DDM+BŠŠ FM | 1000 | 4 | 30 | 37 |
22. |
23 | Fiala | Petr | 25.11.1995 | DDM+BŠŠ FM | 1000 | 4 | 27 | 34 |
23. | 3 | Tetur | Marek | 6.09.1993 | Sokol Vranovice | 1250 | 4 | 23½ | 30 |
24. | 16 | Nytra | Matěj-Jan | 11.02.1994 | DDM+BŠŠ FM | 1100 | 3½ | 29½ | 38½ |
25. | 26 | Měrka | Radek | 2.04.1993 | DDM+BŠŠ FM | 1000 | 3½ | 28 | 35 |
26. | 30 | Ryšavý | Jindřich | 6.01.1993 | ŠK TJ Postoupky | 1000 | 3½ | 25 | 31 |
27. | 31 | Šimon | Adam | 15.06.1994 | TJ Sokol Nové Veselí | 1000 | 3 | 29½ | 36 |
28. | 27 | Pospíšil | Petr | 14.02.1994 |
DDM+BŠŠ FM | 1000 | 3 | 27½ | 34 |
29. | 6 | Sedlář | Vít | 6.12.1994 | TJ Bučovice | 1250 | 3 | 25 | 31 |
30. | 11 | Hemzal | Martin | 20.10.1993 | TJ Tatran Poštorná | 1100 | 3 | 23 | 29½ |
31. | 24 | Hanuš | Michal | 23.05.1993 | Sokol Vranovice | 1000 | 1 | 26½ | 34½ |
32. | 22 | Dvořáková | Marie | 9.05.1994 | ŠK TJ Postoupky | 1000 | 1 | 23½ | 29 |
Konečné pořadí kategorie Dívky
Poř. | Los | Příjmení | Jméno | Dat. nar. | Oddíl | ELO | Body | Buchstr | Bucholz | Progres |
---|
1. |
1 | Bálková | Anna | 7.04.1990 | TJ Tatran Poštorná | 1584 | 9 | 36½ | 46½ | 45 |
2. | 2 | Zavadilová | Barbora | 16.07.1987 | ŠK ZŠ Brankovice | 1572 | 6½ | 35 | 47½ | 33½ |
3. | 4 | Hejná | Jana | 28.05.1988 | ŠK ZŠ Brankovice | 1400 | 6 | 36½ | 49½ | 30 |
4. | 3 | Čuprová | Iva | 22.03.1991 | ŠK ZŠ Brankovice | 1420 | 5½ | 37½ | 49½ | 31 |
5. | 5 | Nytrová | Adéla | 13.04.1992 | DDM+BŠŠ FM | 1367 | 5½ | 35½ | 45½ | 27 |
6. | 6 | Cupalová | Eva | 9.11.1987 | TJ Tatran Poštorná | 1348 | 5 | 36 | 46 | 26½ |
7. | 15 | Valešová | Šárka | 17.09.1992 | SŠŠ ŠK Staré Město | 1100 | 5 | 35 | 44 | 25 |
8. | 8 | Lapuníková | Markéta | 15.03.1992 | Lokomotiva Brno | 1250 | 5 | 29½ | 38½ | 24 |
9. | 13 | Langnerová | Karolína | 24.06.1994 | DDM+BŠŠ FM | 1100 | 4½ | 32 | 38½ | 21 |
10. | 10 | Tomášková | Tereza | 27.03.1991 | DDM+BŠŠ FM | 1250 | 4½ | 30 | 40 | 22½ |
11. | 9 | Miturová | Magdaléna | 29.09.1993 | DDM+BŠŠ FM | 1250 | 4½ | 30 | 36½ | 24 |
12. | 17 | Kocurová | Lucie | 24.07.1988 | DDM+BŠŠ FM | 1000 | 4½ | 25 | 30 |
19 |
13. | 11 | Cholevová | Kristýna | 20.05.1990 | DDM+BŠŠ FM | 1100 | 4 | 31½ | 38 | 18 |
14. | 16 | Zárubová | Pavla | 29.08.1990 | DDM+BŠŠ FM | 1100 | 4 | 25 | 29½ | 17 |
15. | 7 | Buřilová | Petra | 31.07.1987 | Lokomotiva Brno | 1335 | 3½ | 34½ | 46½ | 21½ |
16. | 12 | Jelečková | Monika | 2.05.1989 | ŠO+DDM M.Budějovice | 1100 | 3 | 26 | 31½ | 13 |
17. | 14 | Nádvorníková | Jana | 19.06.1994 | A64 Grygov | 1100 | 1 | 30½ | 36 | 7 |
18. | 18 | Strouhalová | Lenka | 18.10.1993 | ŠK Trinom Zlín | 1000 | 0 |
29½ | 35½ | 0 |