Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Irtg | Oddíl | Nar | Body | BHm. | BH. | S-B | Fide | Rp |
U16 |
1 | 1 | Kubík Michael | 2196 | 2136 | Beskydská šachová škola o.s. | 1997 | 7,5 | 40,0 | 51,5 | 42,00 | 38,0 | 2166 |
2 | 2 | Szotkowski Jakub | 2179 | 2131 | TJ Slovan Havířov | 1997 | 7,0 | 40,5 | 53,0 | 40,00 | 39,0 | 2091 |
3 | 4 | Navrátil Jiří | 2006 | 2057 | TJ ŠK DUE POP Uničov | 1997 | 7,0 | 38,5 | 50,5 | 37,50 | 35,0 | 2074 |
4 | 3 | Dvořák Adam | 2051 | 2030 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 1998 | 6,5 | 37,0 | 48,0 | 30,75 | 32,0 | 1989 |
5 | 6 | Kratochvíl Vít | 1964 | 1944 | TJ Náměšť n/Oslavou | 1998 | 6,0 | 37,5 | 48,5 | 28,75 | 33,0 | 1972 |
6 | 12 | Nytra Petr | 1811 | 1723 | SK Slavia Orlová | 1997 | 6,0 | 33,5 | 43,5 | 26,25 | 29,0 | 1839 |
7 | 15 | Skořepa Jakub | 1790 | 1702 | Gambit Jihlava | 1998 | 5,5 | 35,5 | 45,5 | 26,75 | 28,0 | 1875 |
8 | 8 | Chromík Tomáš | 1903 | 1889 | Mezinárodní šachová škola Interches | 1997 | 5,5 | 35,0 | 46,0 | 25,00 | 28,5 | 1843 |
9 | 7 | Mičulka David | 1913 | 1895 | TJ Náměšť n/Oslavou | 1998 | 5,5 | 32,5 | 41,5 | 24,75 | 24,5 | 1738 |
10 | 13 | Boček Tadeáš | 1795 | 1812 | ŠK Duras BVK | 1997 | 5,0 | 39,0 | 50,0 | 24,00 | 28,5 | 1867 |
11 | 9 | Kula Dominik | 1892 | 1808 | Mezinárodní šachová škola Interches | 1998 | 5,0 | 38,0 | 49,0 | 22,50 | 29,5 | 1885 |
12 | 25 | Pistovčáková Aneta | 1674 | 1625 | TŽ Třinec | 1997 | 5,0 | 37,0 | 47,5 | 24,50 | 25,0 | 1780 |
13 | 11 | Mrkus František | 1816 | 1701 | ŠK Staré Město | 2000 | 5,0 | 35,0 | 45,5 | 21,75 | 27,5 | 1786 |
14 | 16 | Skořepa Tomáš | 1781 | 1695 | Gambit Jihlava | 1998 | 5,0 | 33,5 | 43,0 | 22,75 | 26,5 | 1745 |
15 | 24 | Zuziak Petr | 1679 | 1653 | ŠK Duras BVK | 1997 | 5,0 | 32,5 | 43,5 | 21,75 | 22,0 | 1752 |
16 | 5 | Kostka Vít | 1991 | 1836 | SK Slavia Orlová | 1998 | 5,0 | 32,5 | 41,5 | 21,75 | 27,0 | 1726 |
17 | 28 | Štefaník Richard | 1653 | 1576 | ŠK Staré Město | 1998 | 5,0 | 32,5 | 41,5 | 21,50 | 23,5 | 1768 |
18 | 27 | Fusková Martina | 1653 | 1716 | Beskydská šachová škola o.s. | 1998 | 5,0 | 30,0 | 40,5 | 20,50 | 22,5 | 1624 |
19 | 26 | Kladňák Martin | 1659 | 1610 | ŠK Duras BVK | 1998 | 5,0 | 30,0 | 39,5 | 20,25 | 22,0 | 1709 |
20 | 18 | Scheichenost Michal | 1757 | 1602 | Sokol Postoupky | 1998 | 5,0 | 29,5 | 36,5 | 19,00 | 22,5 | 1567 |
21 | 19 | Zemková Klára | 1757 | 1702 | Beskydská šachová škola o.s. | 1997 | 4,5 | 35,0 | 44,5 | 20,00 | 26,5 | 1747 |
22 | 14 | Walica Roman | 1793 | 1714 | SK Slavia Orlová | 1998 | 4,5 | 34,5 | 45,5 | 18,75 | 27,0 | 1794 |
23 | 30 | Stančík Jakub | 1582 | 0 | Zbrojovka Vsetín | 1997 | 4,5 | 30,5 | 39,0 | 17,75 | 20,0 | 1560 |
24 | 33 | Tománek Pavel | 1571 | 1626 | SK Boršice | 1997 | 4,5 | 29,5 | 37,5 | 15,75 | 21,0 | 1661 |
25 | 45 | Chytil Petr | 1000 | 0 | Řetězárna Česká Ves | 1998 | 4,5 | 29,5 | 37,0 | 17,25 | 19,5 | 1614 |
26 | 31 | Loužil Filip | 1578 | 0 | Řetězárna Česká Ves | 1997 | 4,5 | 28,5 | 34,5 | 14,25 | 20,5 | 1492 |
27 | 23 | Netušil Jan | 1701 | 1689 | Sokol Postoupky | 1997 | 4,5 | 27,0 | 35,5 | 17,25 | 19,0 | 1435 |
28 | 10 | Krejča Jakub | 1858 | 1798 | Sokol Hošťálková | 1998 | 4,0 | 33,5 | 43,5 | 18,00 | 26,5 | 1696 |
29 | 17 | Svoboda Filip | 1763 | 1692 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 1998 | 4,0 | 32,0 | 42,0 | 15,75 | 23,0 | 1613 |
30 | 22 | Šrámek Ondřej | 1715 | 1696 | SK Slavia Orlová | 1998 | 4,0 | 31,0 | 38,0 | 15,50 | 22,5 | 1537 |
31 | 21 | Gabryš Lukáš | 1720 | 0 | Zbrojovka Vsetín | 1997 | 4,0 | 31,0 | 37,5 | 12,50 | 23,0 | 1555 |
32 | 35 | Kubošová Hana | 1546 | 1480 | SK Slavia Orlová | 1998 | 4,0 | 30,5 | 38,5 | 14,75 | 17,5 | 1546 |
33 | 34 | Krajíček Filip | 1551 | 0 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 1998 | 4,0 | 29,0 | 37,0 | 13,00 | 18,5 | 1487 |
34 | 43 | Fridrišek Tomáš | 1273 | 0 | TJ Ostrava | 1997 | 4,0 | 24,0 | 29,0 | 10,25 | 15,0 | 1406 |
35 | 20 | Kaňák Filip | 1744 | 1748 | Beskydská šachová škola o.s. | 1997 | 3,5 | 33,5 | 44,0 | 15,75 | 22,5 | 1530 |
36 | 37 | Skalka Michal | 1538 | 0 | TJ ŠK Veselí n/M | 1998 | 3,5 | 31,0 | 40,0 | 13,50 | 17,0 | 1490 |
37 | 38 | Gruszka Aleš | 1480 | 1509 | SK Slavia Orlová | 1998 | 3,5 | 30,5 | 38,0 | 12,75 | 17,0 | 1512 |
38 | 36 | Dumková Daniela | 1541 | 1541 | Sokol Zastávka | 1997 | 3,5 | 29,5 | 35,0 | 9,00 | 16,5 | 1424 |
39 | 40 | Kolačný David | 1448 | 1448 | ŠK Staré Město | 1998 | 3,5 | 28,5 | 37,0 | 13,75 | 15,5 | 1501 |
40 | 32 | Otradovec Tomáš | 1577 | 1577 | ŠK Staré Město | 1998 | 3,5 | 27,5 | 34,5 | 11,50 | 16,0 | 1472 |
41 | 46 | Svoboda Dominik | 1000 | 0 | Řetězárna Česká Ves | 1997 | 3,5 | 25,5 | 30,5 | 9,00 | 16,0 | 1409 |
42 | 29 | Šimčáková Julie | 1598 | 1598 | Sokol Postoupky | 1998 | 3,5 | 25,0 | 31,5 | 9,50 | 15,0 | 1474 |
43 | 39 | Macek Lukáš | 1456 | 0 | KVASACO Vacenovice | 1998 | 3,0 | 29,0 | 35,5 | 9,00 | 15,0 | 1377 |
44 | 42 | Fojtů Áron | 1372 | 0 | Zbrojovka Vsetín | 1997 | 2,5 | 26,0 | 31,0 | 4,25 | 8,5 | 1212 |
45 | 41 | Sukaný Adam | 1398 | 0 | ŠK Caissa Třebíč | 1998 | 2,0 | 25,0 | 30,5 | 5,00 | 11,5 | 1289 |
46 | 44 | Řehoř Dominik | 1250 | 0 | Sokol ČOS Vranovice | 1998 | 0,5 | 24,0 | 30,5 | 1,75 | 1,5 | 993 |
U14 |
1 | 6 | Stuchlý Ondřej | 1768 | 1692 | ŠK Staré Město | 1999 | 7,5 | 39,5 | 50,5 | 41,50 | 41,5 | 1946 |
2 | 12 | Bareš Jáchym | 1701 | 1685 | Agentura 64 Grygov | 1999 | 7,0 | 38,0 | 48,0 | 36,25 | 35,0 | 1818 |
3 | 3 | Daněk Daniel | 1859 | 1802 | ŠK Duras BVK | 2000 | 6,5 | 40,5 | 51,5 | 35,50 | 34,0 | 1777 |
4 | 1 | Zeman Radek | 1931 | 1796 | ŠK Duras BVK | 1999 | 6,5 | 38,5 | 50,5 | 35,00 | 32,0 | 1721 |
5 | 11 | Lojek Marek | 1708 | 1642 | SK Slavia Orlová | 2000 | 6,5 | 36,5 | 46,5 | 31,25 | 30,0 | 1724 |
6 | 14 | Havelka Ondřej | 1667 | 1635 | Mezinárodní šachová škola Interches | 2000 | 6,5 | 34,5 | 45,5 | 32,00 | 31,0 | 1675 |
7 | 13 | Gemsa Pavel | 1699 | 1598 | MSA Dolní Benešov | 1999 | 6,0 | 42,0 | 53,5 | 33,75 | 36,0 | 1731 |
8 | 19 | Pilch David | 1574 | 1602 | SK Slavia Orlová | 2000 | 6,0 | 34,0 | 45,0 | 26,50 | 29,5 | 1619 |
9 | 2 | Rakušan Miroslav | 1904 | 1802 | Sokol Postoupky | 1999 | 5,5 | 38,0 | 49,5 | 28,00 | 30,5 | 1628 |
10 | 7 | Krčil Aleš | 1766 | 1717 | TJ Jiskra Humpolec | 1999 | 5,5 | 37,5 | 48,5 | 27,00 | 30,0 | 1624 |
11 | 9 | Kovařík Matyáš | 1735 | 1539 | Zbrojovka Vsetín | 1999 | 5,5 | 37,0 | 47,5 | 27,00 | 31,5 | 1682 |
12 | 23 | Koukal Ondřej | 1490 | 1495 | ŠK Duras BVK | 1999 | 5,5 | 36,5 | 47,5 | 27,00 | 27,5 | 1595 |
13 | 4 | Štěpán Patrik | 1844 | 1748 | Beskydská šachová škola o.s. | 1999 | 5,5 | 36,0 | 45,5 | 25,50 | 31,5 | 1564 |
14 | 18 | Jiříček Jakub | 1607 | 1605 | Sokol Skalička | 2000 | 5,5 | 35,5 | 45,0 | 26,50 | 29,0 | 1614 |
15 | 8 | Sedlák Jiří | 1758 | 1758 | TJ Jiskra Humpolec | 2000 | 5,5 | 35,0 | 47,0 | 26,25 | 30,0 | 1591 |
16 | 10 | Kubošová Jana | 1723 | 1614 | SK Slavia Orlová | 1999 | 5,5 | 32,5 | 41,0 | 23,00 | 27,5 | 1541 |
17 | 5 | Zajíček Tomáš | 1776 | 1710 | SK ROŠÁDA Prostějov | 1999 | 5,0 | 38,5 | 50,0 | 26,00 | 29,5 | 1663 |
18 | 16 | Šigut David | 1632 | 1579 | Beskydská šachová škola o.s. | 1999 | 5,0 | 36,5 | 46,5 | 22,50 | 28,5 | 1571 |
19 | 17 | Fouček Šimon | 1607 | 1575 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 1999 | 5,0 | 35,5 | 45,0 | 22,50 | 29,0 | 1643 |
20 | 21 | Horvath Tomáš | 1543 | 1477 | SK Slavia Orlová | 2000 | 5,0 | 32,5 | 42,0 | 21,00 | 26,5 | 1472 |
21 | 26 | Sikora Matouš | 1479 | 0 | OS Rychvald | 1999 | 5,0 | 32,5 | 42,0 | 19,25 | 25,0 | 1465 |
22 | 28 | Fialka Adam | 1427 | 0 | SK Slavia Orlová | 1999 | 5,0 | 30,5 | 40,0 | 19,75 | 26,0 | 1379 |
23 | 32 | Ptáček Jan | 1354 | 0 | TJ Jiskra Humpolec | 2000 | 5,0 | 29,0 | 37,5 | 18,50 | 21,5 | 1455 |
24 | 27 | Hartingerová Martina | 1468 | 1477 | Agentura 64 Grygov | 1999 | 5,0 | 28,0 | 37,0 | 18,00 | 21,0 | 1319 |
25 | 22 | Kuchař Matěj | 1512 | 1587 | Beskydská šachová škola o.s. | 2000 | 5,0 | 26,5 | 36,0 | 19,00 | 22,5 | 1328 |
26 | 24 | Plšek Antonín | 1490 | 1533 | Beskydská šachová škola o.s. | 2000 | 4,5 | 35,5 | 44,0 | 18,75 | 24,5 | 1446 |
27 | 31 | Straka Vojtěch | 1364 | 0 | Sokol ČOS Vranovice | 1999 | 4,5 | 34,5 | 44,5 | 21,00 | 23,5 | 1447 |
28 | 15 | Buriánek Michal | 1646 | 0 | SK ROŠÁDA Prostějov | 1999 | 4,5 | 34,0 | 43,5 | 17,75 | 27,0 | 1536 |
29 | 53 | Hartinger Antonín | 1100 | 0 | TJ Libina | 2000 | 4,5 | 33,0 | 42,0 | 18,75 | 22,5 | 1417 |
30 | 29 | Hronek Martin | 1419 | 0 | ŠK Zlín | 2000 | 4,5 | 32,0 | 40,5 | 15,25 | 24,5 | 1390 |
31 | 25 | Nekarda Jan | 1479 | 1448 | ŠK Staré Město | 2000 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 19,25 | 24,5 | 1460 |
32 | 36 | Svoboda Filip | 1332 | 0 | ŠK KME-DDM Kuřim | 1999 | 4,5 | 30,5 | 41,0 | 17,00 | 19,5 | 1387 |
33 | 37 | Liška Martin | 1323 | 0 | ŠK KME-DDM Kuřim | 1999 | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 16,25 | 19,5 | 1371 |
34 | 30 | Polišenský Jan | 1401 | 1419 | Sokol Postoupky | 1999 | 4,5 | 29,5 | 38,5 | 15,75 | 24,5 | 1338 |
35 | 35 | Kocí Tereza | 0 | 1336 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 2000 | 4,5 | 29,0 | 37,5 | 17,75 | 20,0 | 1341 |
36 | 38 | Jelínek Jindřich | 1313 | 0 | Agentura 64 Grygov | 2000 | 4,5 | 29,0 | 36,5 | 14,50 | 19,5 | 1412 |
37 | 44 | Dumek David | 1250 | 0 | Sokol Zastávka | 2000 | 4,5 | 25,5 | 34,0 | 14,25 | 17,5 | 1258 |
38 | 20 | Kment Michal | 1568 | 0 | SK ROŠÁDA Prostějov | 1999 | 4,0 | 33,5 | 42,0 | 17,25 | 22,5 | 1437 |
39 | 34 | Martirosyan Ara | 1348 | 0 | ŠK Duras BVK | 2003 | 4,0 | 32,0 | 40,5 | 15,75 | 20,5 | 1421 |
40 | 48 | Křivánek Jakub | 1250 | 0 | ŠK KME-DDM Kuřim | 2000 | 4,0 | 31,5 | 40,5 | 17,00 | 18,5 | 1277 |
41 | 43 | Bierská Adéla | 1250 | 0 | Zbrojovka Vsetín | 2000 | 4,0 | 30,0 | 38,0 | 12,50 | 18,0 | 1262 |
42 | 56 | Ochotný Václav | 1100 | 0 | TJ ŠK Veselí n/M | 2000 | 4,0 | 25,5 | 32,5 | 12,25 | 14,5 | 1231 |
43 | 46 | Hronek Štěpán | 1250 | 0 | ŠK Zlín | 2000 | 4,0 | 22,0 | 29,0 | 11,25 | 13,5 | 1202 |
44 | 42 | Berezjuk Rostislav | 1250 | 0 | Mezinárodní šachová škola Interches | 1999 | 3,5 | 33,0 | 42,0 | 13,50 | 19,5 | 1282 |
45 | 55 | Navrátilová Lenka | 1100 | 0 | Slavia Kroměříž | 1999 | 3,5 | 31,0 | 39,5 | 13,25 | 18,5 | 1346 |
46 | 39 | Nytra Jan | 1297 | 0 | TJ Slovan Havířov | 1999 | 3,5 | 30,5 | 39,0 | 13,50 | 18,0 | 1304 |
47 | 49 | Linha Jakub | 1250 | 0 | Mezinárodní šachová škola Interches | 2000 | 3,5 | 29,5 | 38,5 | 12,50 | 17,0 | 1231 |
48 | 41 | Adamczyk Martin | 1250 | 0 | TJ Ostrava | 1999 | 3,5 | 29,5 | 38,0 | 11,25 | 18,5 | 1317 |
49 | 52 | Štorek Matěj | 1250 | 0 | SK Slavia Orlová | 1999 | 3,5 | 29,0 | 36,5 | 12,00 | 18,5 | 1297 |
50 | 33 | Vysloužil Tomáš | 1350 | 0 | SK ROŠÁDA Prostějov | 1999 | 3,5 | 28,0 | 36,5 | 10,75 | 15,5 | 1288 |
51 | 40 | Němec Jakub | 1256 | 0 | ŠK KME-DDM Kuřim | 2000 | 3,0 | 29,5 | 37,0 | 9,00 | 15,5 | 1151 |
52 | 58 | Janeček Miroslav | 1000 | 0 | Slezan Opava | 1999 | 3,0 | 29,0 | 37,5 | 12,00 | 16,0 | 1266 |
53 | 47 | Jahn Filip | 1250 | 0 | ŠK KME-DDM Kuřim | 1999 | 3,0 | 25,5 | 32,5 | 10,50 | 12,0 | 1067 |
54 | 51 | Straka Jan | 1250 | 0 | Gambit Jihlava | 2000 | 3,0 | 25,0 | 32,0 | 8,00 | 11,0 | 1124 |
55 | 60 | Šak Šimon | 1000 | 0 | Zbrojovka Vsetín | 2000 | 3,0 | 22,5 | 29,5 | 6,00 | 13,0 | 1140 |
56 | 50 | Liška Robert | 1250 | 0 | Sokol ČOS Vranovice | 1999 | 3,0 | 22,0 | 29,0 | 6,50 | 11,0 | 1143 |
57 | 54 | Hartinger Pavel | 1100 | 0 | TJ Libina | 2000 | 2,0 | 25,0 | 31,5 | 5,00 | 11,0 | 1053 |
58 | 57 | Stanovský Arnold | 1100 | 0 | Gambit Jihlava | 1999 | 2,0 | 24,5 | 31,5 | 6,00 | 8,0 | 1007 |
59 | 59 | Jelínek Vít | 1000 | 0 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 1999 | 2,0 | 24,0 | 30,5 | 7,50 | 11,5 | 1016 |
60 | 45 | Hodovský Pavel | 1250 | 0 | Sokol ČOS Vranovice | 2000 | 2,0 | 20,5 | 27,0 | 4,00 | 5,0 | 985 |
U12 |
1 | 18 | Jurásek Vojtěch | 1382 | 1414 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 2001 | 7,0 | 43,0 | 53,5 | 41,25 | 37,5 | 1680 |
2 | 1 | Chwistek Karel | 1709 | 1575 | Slezan Opava | 2001 | 7,0 | 38,5 | 49,0 | 36,25 | 33,5 | 1615 |
3 | 3 | Gřesová Zuzana | 1620 | 1591 | Beskydská šachová škola o.s. | 2002 | 6,5 | 42,0 | 53,0 | 36,00 | 35,0 | 1610 |
4 | 2 | Filip Tomáš | 1625 | 1558 | Mezinárodní šachová škola Interches | 2001 | 6,5 | 40,0 | 51,0 | 35,00 | 38,5 | 1622 |
5 | 6 | Ochmyt Jakub | 1568 | 1528 | SK Slavia Orlová | 2001 | 6,5 | 39,5 | 50,5 | 35,25 | 33,0 | 1546 |
6 | 12 | Žitný Michal | 1442 | 0 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 2001 | 6,5 | 37,0 | 48,0 | 32,00 | 36,0 | 1523 |
7 | 14 | Vraj Karel | 1403 | 0 | Sokol Hošťálková | 2001 | 6,5 | 37,0 | 47,0 | 30,25 | 34,5 | 1514 |
8 | 4 | Demko Robert | 1610 | 1584 | Beskydská šachová škola o.s. | 2003 | 6,5 | 35,5 | 45,5 | 32,00 | 32,5 | 1562 |
9 | 11 | Židek Daniel | 1450 | 1543 | Beskydská šachová škola o.s. | 2001 | 6,0 | 37,0 | 47,0 | 27,50 | 32,0 | 1457 |
10 | 16 | Ambrožová Lucie | 1397 | 0 | TJ Štefanydes Polička | 2001 | 6,0 | 36,0 | 46,0 | 27,00 | 29,5 | 1476 |
11 | 19 | Kříž Vojtěch | 1373 | 0 | TJ Jiskra Humpolec | 2001 | 6,0 | 32,0 | 41,0 | 25,00 | 26,0 | 1372 |
12 | 9 | Nehyba Martin | 1525 | 1525 | Sokol Skalička | 2002 | 6,0 | 31,5 | 41,0 | 26,50 | 26,5 | 1355 |
13 | 35 | Vavřínková Eliška | 1250 | 0 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 2001 | 5,5 | 37,0 | 47,0 | 27,00 | 27,0 | 1482 |
14 | 10 | Kopcová Ludmila | 1507 | 1529 | TJ Ostrava | 2001 | 5,5 | 37,0 | 47,0 | 24,75 | 31,0 | 1421 |
15 | 15 | Šrámek Vojtěch | 1400 | 0 | SK Slavia Orlová | 2001 | 5,5 | 36,5 | 46,0 | 25,25 | 29,0 | 1370 |
16 | 23 | Brož Petr | 1250 | 0 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 2002 | 5,5 | 35,5 | 45,5 | 26,25 | 29,0 | 1411 |
17 | 5 | Budík Pavel | 1585 | 0 | Zbrojovka Vsetín | 2001 | 5,5 | 34,0 | 44,5 | 24,50 | 27,0 | 1380 |
18 | 8 | Vraj Ondra | 1537 | 0 | Sokol Hošťálková | 2002 | 5,5 | 29,5 | 39,5 | 21,25 | 27,5 | 1360 |
19 | 7 | Opluštil David | 1554 | 1459 | Sokol Postoupky | 2001 | 5,0 | 40,0 | 51,0 | 26,75 | 31,0 | 1411 |
20 | 28 | Jiříček Vojtěch | 1250 | 0 | Sokol Skalička | 2002 | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 23,00 | 26,5 | 1354 |
21 | 24 | Dančáková Klára | 1250 | 0 | Zbrojovka Vsetín | 2001 | 5,0 | 35,0 | 44,0 | 21,00 | 28,0 | 1399 |
22 | 20 | Březina Adam | 1365 | 0 | Sokol Hošťálková | 2001 | 5,0 | 33,5 | 44,0 | 21,25 | 25,5 | 1340 |
23 | 29 | Klubal Jiří | 1250 | 0 | TJ Jiskra Humpolec | 2002 | 5,0 | 33,0 | 43,5 | 21,50 | 25,0 | 1400 |
24 | 26 | Gemsová Tereza | 1250 | 0 | MSA Dolní Benešov | 2002 | 5,0 | 31,0 | 39,5 | 17,50 | 25,0 | 1290 |
25 | 53 | Vysloužil Lukáš | 1000 | 0 | SK ROŠÁDA Prostějov | 2002 | 5,0 | 27,0 | 35,0 | 19,00 | 19,0 | 1245 |
26 | 44 | Búsos Daniel | 1000 | 0 | TJ Město Albrechtice | 2002 | 5,0 | 26,5 | 35,0 | 17,00 | 17,0 | 1237 |
27 | 42 | Zemánková Gabriela | 1100 | 0 | Šachový klub při ZŠ a MŠ Ratíškovic | 2001 | 5,0 | 26,0 | 34,5 | 17,00 | 18,0 | 1197 |
28 | 17 | Kudělásek Dalibor | 1394 | 0 | Beskydská šachová škola o.s. | 2002 | 4,5 | 37,5 | 45,0 | 18,50 | 28,0 | 1340 |
29 | 13 | Suchánek Kryštof | 1409 | 0 | ŠK Zlín | 2001 | 4,5 | 36,5 | 47,0 | 21,75 | 28,5 | 1332 |
30 | 34 | Skalský Alexandr | 1250 | 0 | ŠK Staré Město | 2002 | 4,5 | 34,0 | 43,0 | 18,25 | 22,5 | 1279 |
31 | 56 | Škaryd Tomáš | 1000 | 0 | TJ Jiskra Humpolec | 2002 | 4,5 | 27,5 | 36,0 | 17,25 | 18,5 | 1138 |
32 | 21 | Haška Filip | 1347 | 1276 | Beskydská šachová škola o.s. | 2002 | 4,0 | 39,5 | 48,0 | 18,00 | 28,0 | 1388 |
33 | 25 | Dudar Vladimír | 1250 | 0 | ŠK KME-DDM Kuřim | 2002 | 4,0 | 33,5 | 43,0 | 15,50 | 24,0 | 1214 |
34 | 41 | Skalková Daniela | 1100 | 0 | TJ ŠK Veselí n/M | 2001 | 4,0 | 31,5 | 40,5 | 14,00 | 20,0 | 1130 |
35 | 27 | Gnojek Petr | 1250 | 0 | Beskydská šachová škola o.s. | 2005 | 4,0 | 31,0 | 39,5 | 13,00 | 23,0 | 1144 |
36 | 54 | Zach Vojtěch | 1000 | 0 | TJ Jiskra Humpolec | 2001 | 4,0 | 31,0 | 39,0 | 16,50 | 19,0 | 1085 |
37 | 31 | Pecháček Tomáš | 1250 | 0 | Sokol Postoupky | 2001 | 4,0 | 30,5 | 40,5 | 13,50 | 16,0 | 1190 |
38 | 30 | Krč Michal | 1250 | 0 | Gambit Jihlava | 2002 | 4,0 | 29,5 | 37,0 | 12,00 | 20,0 | 1133 |
39 | 32 | Pekárek Aleš | 1250 | 0 | SK Slavia Orlová | 2002 | 4,0 | 28,5 | 36,0 | 11,50 | 17,0 | 1077 |
40 | 45 | Dejmal Ondřej | 1000 | 0 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 2002 | 4,0 | 26,5 | 34,5 | 11,00 | 15,0 | 1057 |
41 | 37 | Kilberger Ondřej | 1100 | 0 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 2001 | 4,0 | 24,5 | 30,5 | 11,00 | 10,0 | 1065 |
42 | 22 | Bauer Miroslav | 1320 | 0 | ŠK KME-DDM Kuřim | 2001 | 3,5 | 34,0 | 43,5 | 12,50 | 22,0 | 1190 |
43 | 43 | Řehoř Jakub | 1100 | 0 | Sokol ČOS Vranovice | 2001 | 3,5 | 31,5 | 40,5 | 12,50 | 17,5 | 1030 |
44 | 38 | Novák Jan | 1100 | 0 | SK Slavia Orlová | 2001 | 3,5 | 30,5 | 39,0 | 11,25 | 17,5 | 1119 |
45 | 47 | Galuška Daniel | 1000 | 0 | TJ Město Albrechtice | 2002 | 3,5 | 30,0 | 39,5 | 12,50 | 16,0 | 1165 |
46 | 40 | Prokop Martin | 1100 | 0 | ŠK KME-DDM Kuřim | 2001 | 3,5 | 28,5 | 37,0 | 11,25 | 18,5 | 1119 |
47 | 36 | Ženíšek Tadeáš | 1250 | 0 | SK Slavia Orlová | 2002 | 3,5 | 26,5 | 34,0 | 13,75 | 12,0 | 939 |
48 | 33 | Pilc Daniel | 1250 | 0 | SK Slavia Orlová | 2002 | 3,5 | 26,5 | 33,0 | 9,75 | 15,0 | 996 |
49 | 51 | Kratochvílová Lenka | 1000 | 0 | Šachový klub při ZŠ a MŠ Ratíškovic | 2002 | 3,5 | 23,5 | 30,0 | 9,25 | 12,5 | 965 |
50 | 39 | Pavlica Tomáš | 1100 | 0 | TJ ŠK Veselí n/M | 2002 | 3,0 | 34,5 | 42,5 | 11,50 | 19,0 | 1150 |
51 | 57 | Žabka Damián | 1000 | 0 | SK Slavia Orlová | 2002 | 3,0 | 30,5 | 38,0 | 10,50 | 17,0 | 985 |
52 | 55 | Šimečková Kateřina | 1000 | 0 | Šachový klub při ZŠ a MŠ Ratíškovic | 2002 | 3,0 | 28,5 | 34,5 | 9,00 | 10,0 | 876 |
53 | 48 | Géryk Šimon | 1000 | 0 | Beskydská šachová škola o.s. | 2002 | 3,0 | 27,0 | 35,0 | 10,00 | 15,0 | 1050 |
54 | 52 | Veselý Jiří | 1000 | 0 | TJ Město Albrechtice | 2002 | 2,5 | 29,0 | 37,5 | 9,75 | 13,5 | 893 |
55 | 50 | Korbel Richard | 1000 | 0 | TJ Slovan Havířov | 2002 | 2,5 | 28,0 | 37,5 | 10,25 | 14,0 | 1017 |
56 | 49 | Kohut Pavel | 1000 | 0 | TJ Město Albrechtice | 2002 | 2,0 | 26,0 | 33,5 | 8,00 | 11,0 | 819 |
57 | 46 | Doležalová Josefína | 1000 | 0 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 2001 | 1,0 | 26,5 | 34,0 | 4,50 | 5,0 | 356 |
U10 |
1 | 1 | Glozar Petr | 1476 | 0 | ŠK Duras BVK | 2004 | 8,0 | 42,5 | 54,0 | 47,75 | 42,0 | 1613 |
2 | 8 | Kocí Tomáš | 1250 | 0 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 2003 | 7,0 | 37,0 | 49,0 | 34,50 | 36,5 | 1495 |
3 | 5 | Halamíček Radek | 1373 | 1347 | Beskydská šachová škola o.s. | 2003 | 6,5 | 42,0 | 54,0 | 37,50 | 36,5 | 1375 |
4 | 2 | Očko Dominik | 1408 | 1408 | Mezinárodní šachová škola Interches | 2003 | 6,5 | 40,0 | 51,0 | 33,25 | 36,0 | 1419 |
5 | 36 | Vyvial Patrik | 1100 | 0 | Mezinárodní šachová škola Interches | 2003 | 6,5 | 36,5 | 46,5 | 32,00 | 30,0 | 1366 |
6 | 38 | Zavadil Matyáš | 1100 | 0 | ŠK Duras BVK | 2003 | 6,0 | 41,0 | 53,5 | 33,50 | 33,5 | 1451 |
7 | 14 | Němec David | 1250 | 0 | ŠK KME-DDM Kuřim | 2003 | 6,0 | 40,0 | 51,0 | 30,00 | 31,0 | 1379 |
8 | 9 | Kopec Ladislav | 1250 | 0 | TJ Ostrava | 2003 | 6,0 | 39,0 | 51,0 | 32,00 | 31,0 | 1283 |
9 | 11 | Laurincová Kristýna | 1250 | 0 | Beskydská šachová škola o.s. | 2003 | 6,0 | 38,5 | 51,0 | 30,75 | 31,0 | 1339 |
10 | 6 | Hrabal Matěj | 1356 | 1346 | Agentura 64 Grygov | 2003 | 6,0 | 37,0 | 48,0 | 30,75 | 32,0 | 1308 |
