Výsledky Mistrovství Moravy a Slezska 2009, Zlín
Podrobné výsledky na chess-results.com:
H16
H14
H12
H10
D
Konečné pořadí
Por. | St.c. | Jméno | Nar | Klub | IRtg | NRtg | Body | BHm. | BH. | SB.Son | Fide | Rp |
H16 |
1 | 2 | Seidl Stepan | 19.01.1995 | Sokol Bedrichov | 1963 | 1983 | 7 | 39˝ | 50 | 38,25 | 37˝ | 2074 |
2 | 5 | Musil Jiri | 27.01.1995 | SK Lokomotiva Brno | 1852 | 1932 | 6˝ | 38˝ | 50˝ | 35,00 | 33 | 2013 |
3 | 3 | Zezula Rudolf | 24.05.1995 | TJ Namest nad Oslavou | 1831 | 1938 | 6 | 37˝ | 48˝ | 31,25 | 32˝ | 1970 |
4 | 12 | Dobes Vojtech | 25.01.1996 | SK Stare Mesto | 1816 | 1874 | 6 | 37˝ | 47 | 28,50 | 32˝ | 1943 |
5 | 6 | Volcik Ludek | 07.05.1995 | SK Borsice | 1931 | 1922 | 6 | 36˝ | 47 | 29,25 | 33 | 1941 |
6 | 4 | Meduna Eduard | 06.11.1995 | SK Lokomotiva Brno | 1787 | 1932 | 5˝ | 38˝ | 48˝ | 28,50 | 32 | 1934 |
7 | 9 | Karlik Ondrej | 26.01.1995 | Sokol Hostalkova | 1941 | 1910 | 5˝ | 36 | 47˝ | 28,50 | 28 | 1877 |
8 | 8 | Naplava Pavel | 20.07.1994 | SK Borsice | 1924 | 1914 | 5˝ | 35 | 45˝ | 24,50 | 29 | 1881 |
9 | 13 | Blahynka Martin | 11.06.1998 | SK Lokomotiva Brno | 1902 | 1839 | 5˝ | 35 | 44˝ | 23,25 | 28˝ | 1850 |
10 | 18 | Jana Martin | 15.02.1994 | TJ Jiskra Humpolec | 1804 | 1775 | 5˝ | 34 | 41 | 23,50 | 29 | 1855 |
11 | 10 | Langnerova Karolina | 24.06.1994 | TJ Slovan Havirov | 1877 | 1881 | 5˝ | 32˝ | 42˝ | 24,00 | 28˝ | 1820 |
12 | 7 | Stachon Martin | 22.05.1994 | Slavia Kromeriz | 1925 | 1920 | 5˝ | 32 | 41 | 23,25 | 25 | 1764 |
13 | 21 | Strnad Ondrej | 19.11.1995 | SK Duras BVK Brno | 1740 | 1744 | 5 | 35˝ | 46 | 24,00 | 26 | 1847 |
14 | 16 | Simonik Adam | 12.10.1995 | TJ SK Veseli nad Mor. | | 1797 | 5 | 35 | 45˝ | 23,50 | 26˝ | 1789 |
15 | 15 | Gnida Patrik | 25.06.1995 | Retezarna Ceska Ves | | 1813 | 5 | 34˝ | 43˝ | 21,25 | 25 | 1790 |
16 | 1 | Langner Jakub | 26.10.1995 | TJ Slovan Havirov | 1849 | 1985 | 5 | 33 | 42 | 19,75 | 24˝ | 1779 |
17 | 25 | Phamova Xuan Mai | 30.07.1994 | SK Zlin | 1713 | 1692 | 5 | 32 | 41˝ | 20,00 | 23 | 1735 |
18 | 27 | Jodl Daniel | 31.07.1994 | SK Rosada Prostejov | | 1677 | 5 | 29˝ | 38 | 20,50 | 23˝ | 1715 |
19 | 20 | Borufka Roman | 12.12.1995 | TJ SK Veseli nad Mor. | | 1756 | 5 | 28 | 36˝ | 18,75 | 22˝ | 1610 |
20 | 11 | Sedlar Vit | 06.12.1994 | SK Duras BVK Brno | 1882 | 1880 | 4˝ | 37˝ | 47 | 22,25 | 28 | 1804 |
21 | 23 | Pfeffer Dominik | 21.03.1995 | SK Borsice | 1725 | 1704 | 4˝ | 32 | 41 | 18,00 | 21 | 1702 |
22 | 29 | Zpevakova Jana | 09.03.1994 | SK Stare Mesto | 1721 | 1632 | 4˝ | 30˝ | 39˝ | 19,50 | 20˝ | 1797 |
23 | 28 | Valencik Michal | 25.07.1995 | TJ Slovan Havirov | 1676 | 1664 | 4˝ | 29 | 37˝ | 16,00 | 19˝ | 1687 |
24 | 36 | Navratil Marek | 21.02.1995 | Sokol Postoupky | | 1452 | 4˝ | 27 | 35 | 12,75 | 19˝ | 1702 |
25 | 22 | Zavadilova Karolina | 29.06.1995 | SK Duras BVK Brno | 1752 | 1737 | 4 | 34˝ | 45˝ | 18,00 | 22 | 1744 |
26 | 17 | Sikora Lukas | 20.07.1995 | SK Lokomotiva Brno | 1791 | 1786 | 4 | 34 | 43 | 17,00 | 22 | 1623 |
27 | 30 | Novakova Veronika | 21.08.1995 | BSS Frydek-Mistek | 1490 | 1623 | 4 | 30 | 38˝ | 15,25 | 18˝ | 1557 |
28 | 33 | Vozak Lukas | 26.07.1995 | Sokol Skalicka | | 1524 | 4 | 26˝ | 33 | 9,50 | 18 | 1566 |
29 | 14 | Rysavy Jan | 04.08.1994 | Sokol Postoupky | 1908 | 1839 | 4 | 24 | 31 | 11,00 | 16 | 1522 |
30 | 19 | Sarson Ondrej | 08.04.1994 | SK Lokomotiva Brno | 1707 | 1768 | 3˝ | 34˝ | 43˝ | 16,50 | 22˝ | 1623 |
31 | 39 | Galdia Jan | 31.01.1994 | Slezan Opava | | 1362 | 3˝ | 29 | 37 | 12,75 | 18 | 1606 |
32 | 31 | Zemkova Klara | 30.04.1997 | BSS Frydek-Mistek | | 1576 | 3˝ | 29 | 35˝ | 11,25 | 16 | 1586 |
33 | 34 | Cermak Jan | 14.06.1995 | SK DDM Vyskov | | 1501 | 3˝ | 26 | 32 | 6,25 | 14 | 1480 |
34 | 24 | Jires Jiri | 21.07.1995 | SK DDM Vyskov | | 1698 | 3˝ | 24 | 30˝ | 9,75 | 12 | 1454 |
35 | 37 | Karapetyan David | 05.08.1995 | SK Lokomotiva Brno | | 1443 | 3˝ | 22 | 27 | 6,25 | 10 | 1428 |
36 | 40 | Folwarczny Marek | 23.08.1994 | TZ Trinec | | 1000 | 3 | 26˝ | 32˝ | 8,00 | 15 | 1513 |
37 | 35 | Rohovska Tereza | 18.04.1995 | BSS Frydek-Mistek | | 1485 | 2˝ | 32 | 40˝ | 10,75 | 17˝ | 1522 |
38 | 32 | Gorba Matej | 12.04.1995 | SK Rosada Prostejov | | 1567 | 2˝ | 25˝ | 34˝ | 9,25 | 11 | 1357 |
39 | 26 | Lapcik Vaclav | 12.05.1994 | SK Stare Mesto | | 1679 | 2 | 30 | 39 | 8,25 | 13˝ | 1514 |
40 | 38 | Hruby Tomas | 26.06.1995 | TJ Slovan Havirov | | 1441 | 1˝ | 24 | 30˝ | 1,75 | 6 | 1113 |
H14 |
1 | 2 | Kozel Jiri | 24.03.1996 | BSS Frydek-Mistek | 1843 | 1830 | 7 | 43 | 54 | 41,50 | 38 | 1893 |
2 | 3 | Kubik Michael | 19.11.1997 | BSS Frydek-Mistek | 1703 | 1824 | 6˝ | 39 | 49 | 33,25 | 35 | 1824 |
3 | 15 | Bocek Tadeas | 22.12.1997 | SK Duras BVK Brno | | 1628 | 6˝ | 37 | 47˝ | 32,25 | 32 | 1744 |
4 | 13 | Chromik Tomas | 06.07.1997 | BSS Frydek-Mistek | 1743 | 1651 | 6˝ | 36˝ | 46˝ | 30,50 | 32˝ | 1754 |
5 | 4 | Melzer Patrik | 14.12.1996 | TJ Slovan Havirov | | 1816 | 6 | 41 | 53 | 34,00 | 34 | 1767 |
6 | 17 | Walek Petr | 24.10.1996 | TJ Spartak Trebic | 1624 | 1619 | 6 | 39 | 49 | 30,50 | 33 | 1744 |
7 | 8 | Novak Jiri | 07.05.1996 | SK Slavia Orlova | 1680 | 1725 | 6 | 37˝ | 48 | 30,25 | 31 | 1642 |
8 | 9 | Richterova Natasa | 15.06.1996 | SK Duras BVK Brno | | 1713 | 6 | 36˝ | 47˝ | 30,50 | 32 | 1724 |
9 | 7 | Fargac Martin | 25.10.1996 | TZ Trinec | 1731 | 1738 | 6 | 34 | 44˝ | 27,75 | 30˝ | 1663 |
10 | 1 | Palasek Jan | 26.01.1996 | Sokol Postoupky | 1735 | 1838 | 5˝ | 36 | 47 | 27,75 | 29˝ | 1686 |
11 | 6 | Vyhnalek Lukas | 04.04.1997 | Tatran Litovel | 1774 | 1744 | 5˝ | 34 | 44 | 24,75 | 25 | 1449 |
12 | 26 | Tomanek Pavel | 09.05.1997 | SK Borsice | | 1337 | 5˝ | 33 | 42 | 24,50 | 25 | 1578 |
13 | 42 | Gurecky Jan | 20.05.1997 | Slezan Opava | | 1000 | 5˝ | 32˝ | 41 | 23,75 | 25 | 1587 |
14 | 10 | Lessy Tomas | 26.02.1996 | SK Stare Mesto | 1679 | 1709 | 5 | 38˝ | 49 | 25,25 | 29˝ | 1590 |
15 | 12 | Mrkus Frantisek | 23.04.2000 | SK Stare Mesto | 1629 | 1665 | 5 | 37˝ | 47 | 24,25 | 28˝ | 1455 |
16 | 19 | Skalka Jan | 17.12.1996 | TJ SK Veseli nad Mor. | | 1480 | 5 | 36 | 44˝ | 23,00 | 28 | 1521 |
17 | 33 | Sukany Albert | 27.10.1996 | TJ Spartak Trebic | | 1250 | 5 | 35 | 45 | 24,25 | 26 | 1581 |
18 | 18 | Homola Jan | 25.03.1997 | Tatran Litovel | 1719 | 1617 | 5 | 35 | 44˝ | 21,75 | 28˝ | 1570 |
19 | 14 | Bares Jachym | 21.05.1999 | Agentura 64 Grygov | 1650 | 1650 | 5 | 34˝ | 43˝ | 21,25 | 26˝ | 1500 |
20 | 23 | Kanak Filip | 06.09.1997 | BSS Frydek-Mistek | | 1448 | 5 | 33˝ | 42˝ | 22,75 | 24 | 1497 |
21 | 11 | Fuskova Martina | 07.05.1998 | SK Stare Mesto | 1524 | 1694 | 5 | 30˝ | 39 | 20,75 | 22˝ | 1339 |
22 | 22 | Nytra Petr | 28.07.1997 | SK Slavia Orlova | | 1457 | 4˝ | 35˝ | 44˝ | 20,00 | 26 | 1434 |
23 | 5 | Novotny Richard | 16.04.1997 | TJ Spartak Trebic | 1754 | 1782 | 4˝ | 33 | 42˝ | 18,75 | 25˝ | 1412 |
24 | 20 | Bures Michael | 16.11.1996 | SK Rosada Prostejov | | 1462 | 4˝ | 32˝ | 42 | 19,00 | 22 | 1290 |
25 | 16 | Kosut Tomas | 12.11.1996 | TJ Namest nad Oslavou | | 1623 | 4˝ | 32 | 41 | 16,75 | 23 | 1347 |
26 | 24 | Blechova Lenka | 25.04.1996 | SK Stare Mesto | | 1418 | 4˝ | 31 | 41 | 17,00 | 20˝ | 1326 |
27 | 21 | Zatloukal Jakub | 02.05.1997 | Fatra-Slavia Napajedla | | 1460 | 4˝ | 28˝ | 34˝ | 14,25 | 21 | 1297 |
28 | 28 | Hromada Martin | 20.08.1996 | SO Kunovice | | 1250 | 4˝ | 28 | 36˝ | 15,25 | 19 | 1383 |
29 | 31 | Nemec Pavel | 31.10.1997 | SK Stare Mesto | | 1250 | 4 | 32˝ | 41˝ | 16,25 | 20˝ | 1397 |
30 | 45 | Zuziak Petr | 02.02.1997 | SK Duras BVK Brno | | 1000 | 4 | 32 | 41˝ | 13,00 | 24 | 1393 |
31 | 32 | Netusil Jan | 11.07.1997 | Sokol Postoupky | | 1250 | 4 | 30˝ | 36˝ | 12,00 | 21 | 1470 |
32 | 29 | Jurena Matyas | 22.04.1997 | SK Zlin | | 1250 | 4 | 29˝ | 36˝ | 10,50 | 19 | 1354 |
33 | 37 | Paska Josef | 02.05.1997 | SO Kunovice | | 1100 | 4 | 24 | 31 | 7,00 | 12 | 1140 |
34 | 44 | Mikulas Dacho | 10.10.1996 | TJ Mosty | | 1000 | 3˝ | 28 | 36˝ | 8,75 | 18 | 1170 |
35 | 35 | Danyuk Pavlo | 30.04.1996 | SO Kunovice | | 1100 | 3˝ | 27 | 34 | 10,75 | 15 | 1201 |
36 | 38 | Skrasek Adam | 11.12.1997 | SO Kunovice | | 1100 | 3˝ | 26 | 33 | 11,50 | 17˝ | 1152 |
37 | 39 | Bednarik Josef | 21.11.1996 | Sokol Hostalkova | | 1000 | 3˝ | 25˝ | 33˝ | 8,25 | 11 | 1109 |
38 | 34 | Vecera Pavel | 20.01.1996 | Sokol Postoupky | | 1250 | 3˝ | 25 | 30˝ | 5,75 | 14 | 1140 |
39 | 30 | Musil Radek | 03.08.1997 | Sokol Zastavka | | 1250 | 3˝ | 24˝ | 32˝ | 11,25 | 16˝ | 1134 |
40 | 40 | Fojtu Aron | 28.05.1997 | SK Zbrojovka Vsetin | | 1000 | 3˝ | 24˝ | 31˝ | 8,25 | 12 | 1055 |
41 | 25 | Suchomel Jiri | 02.10.1997 | SK Lokomotiva Brno | | 1398 | 3 | 27 | 34 | 8,00 | 13 | 1086 |
42 | 27 | Chadim Stepan | 20.07.1997 | Sokol Bedrichov | | 1250 | 3 | 26 | 34˝ | 9,00 | 17 | 1199 |
43 | 36 | Marsalek Michal | 25.01.1997 | TJ Mittal Ostrava | | 1100 | 3 | 23 | 28˝ | 3,50 | 12 | 1091 |
44 | 41 | Gargulak Daniel | 05.09.1997 | Sokol Hostalkova | | 1000 | 2˝ | 21˝ | 28˝ | 5,25 | 12˝ | 928 |
45 | 43 | Kratky Matej | 05.06.1997 | Slezan Opava | | 1000 | 1 | 23˝ | 28˝ | 0,00 | 7 | 562 |
H12 |
1 | 2 | Kratochvil Vit | 10.07.1998 | TJ Namest nad Oslavou | 1743 | 1839 | 8˝ | 40˝ | 52˝ | 47,50 | 42 | 1940 |
2 | 3 | Miculka David | 19.01.1998 | TJ Namest nad Oslavou | 1764 | 1811 | 8 | 41 | 54˝ | 46,50 | 40˝ | 1804 |
3 | 1 | Dvorak Adam | 15.11.1998 | SK Lokomotiva Brno | 1830 | 1864 | 7˝ | 40˝ | 52 | 39,50 | 38˝ | 1699 |
4 | 16 | Zeman Radek | 14.08.1999 | SK Duras BVK Brno | | 1372 | 6 | 38 | 49 | 26,50 | 32 | 1549 |
5 | 32 | Sigut David | 23.04.1999 | BSS Frydek-Mistek | | 1250 | 6 | 36˝ | 47 | 27,50 | 26 | 1526 |
6 | 11 | Skorepa Jakub | 18.11.1998 | Sokol Bedrichov | | 1483 | 6 | 36 | 47˝ | 27,50 | 31 | 1462 |
7 | 7 | Kanakova Natalka | 26.06.1999 | BSS Frydek-Mistek | | 1551 | 6 | 32˝ | 44 | 26,50 | 30 | 1402 |
8 | 5 | Kostka Vit | 10.08.1998 | TZ Trinec | | 1573 | 6 | 32˝ | 40˝ | 25,25 | 31 | 1395 |
9 | 48 | Hofirek Benedikt | 27.03.1999 | SK Lokomotiva Brno | | 1000 | 5˝ | 40˝ | 52˝ | 28,25 | 31˝ | 1609 |
10 | 17 | Skorepa Tomas | 18.11.1998 | Sokol Bedrichov | | 1345 | 5˝ | 39 | 51˝ | 28,00 | 32 | 1491 |
11 | 8 | Stuchly Ondrej | 14.04.1999 | SK Stare Mesto | | 1542 | 5˝ | 38˝ | 50 | 25,75 | 28˝ | 1366 |
12 | 6 | Stefanik Richard | 18.01.1998 | SK Stare Mesto | | 1568 | 5˝ | 35˝ | 47˝ | 25,00 | 29 | 1428 |
13 | 49 | Jagos Marek | 10.04.1999 | SK 1923 Sokol Kyjov | | 1000 | 5˝ | 32 | 41˝ | 24,00 | 25˝ | 1313 |
14 | 14 | Ramik Dominik | 11.05.1999 | BSS Frydek-Mistek | | 1432 | 5˝ | 31˝ | 42 | 23,25 | 29 | 1309 |
15 | 19 | Chlapek Ondrej | 04.02.1998 | TJ Mittal Ostrava | | 1296 | 5˝ | 31˝ | 41 | 24,25 | 24˝ | 1385 |
16 | 58 | Zidek Daniel | 28.02.2001 | BSS Frydek-Mistek | | 1000 | 5˝ | 30˝ | 39 | 20,00 | 27 | 1445 |
17 | 4 | Kula Dominik | 02.10.1998 | BSS Frydek-Mistek | 1642 | 1695 | 5˝ | 29˝ | 38˝ | 21,50 | 20 | 1279 |
18 | 9 | Krcil Ales | 05.02.1999 | TJ Jiskra Humpolec | | 1529 | 5 | 37˝ | 50 | 24,50 | 32 | 1470 |
19 | 12 | Rakusan Miroslav | 04.06.1999 | Sokol Postoupky | | 1464 | 5 | 35˝ | 46 | 21,50 | 29 | 1331 |
20 | 22 | Vozak Tomas | 22.05.1998 | Sokol Skalicka | | 1268 | 5 | 34˝ | 45 | 19,50 | 24 | 1276 |
21 | 21 | Janos Marek | 22.07.1999 | MSA Dolni Benesov | | 1279 | 5 | 34˝ | 43 | 20,25 | 28˝ | 1405 |
22 | 20 | Foucek Simon | 15.06.1999 | SK G+SPgS Znojmo | | 1291 | 5 | 32˝ | 41 | 21,50 | 23˝ | 1259 |
23 | 10 | Capcuch David | 24.06.1998 | BSS Frydek-Mistek | | 1517 | 5 | 32 | 41˝ | 22,75 | 23 | 1224 |
24 | 23 | Gemsa Pavel | 03.02.1999 | MSA Dolni Benesov | | 1255 | 5 | 32 | 41˝ | 19,50 | 26 | 1341 |
25 | 28 | Paul Filip | 06.08.1999 | SK Zlin | | 1250 | 5 | 32 | 40˝ | 19,50 | 25 | 1319 |
26 | 15 | Zajicek Tomas | 11.07.1999 | SK Rosada Prostejov | | 1414 | 4˝ | 35 | 44˝ | 19,50 | 27 | 1214 |
27 | 35 | Stepan Patrik | 11.08.1999 | BSS Frydek-Mistek | | 1250 | 4˝ | 33˝ | 41˝ | 17,50 | 25˝ | 1281 |
28 | 41 | Krejca Jakub | 03.12.1998 | Sokol Hostalkova | | 1100 | 4˝ | 32˝ | 40 | 18,50 | 20 | 1354 |
29 | 57 | Walica Roman | 03.10.1998 | TZ Trinec | | 1000 | 4˝ | 29˝ | 38 | 16,25 | 19 | 1188 |
30 | 39 | Koukal Ondrej | 22.09.1999 | SK Duras BVK Brno | | 1100 | 4˝ | 29˝ | 37˝ | 16,75 | 20˝ | 1253 |
31 | 18 | Kladnak Martin | 27.05.1998 | SK Duras BVK Brno | | 1336 | 4 | 39 | 51 | 19,50 | 27 | 1393 |
32 | 33 | Skalka Michal | 10.08.1998 | TJ SK Veseli nad Mor. | | 1250 | 4 | 35 | 43˝ | 17,50 | 24 | 1285 |
33 | 26 | Krupica Roman | 03.04.1998 | Sokol Zastavka | | 1250 | 4 | 34˝ | 42˝ | 15,25 | 24˝ | 1276 |
34 | 46 | Sukany Adam | 20.06.1998 | TJ Spartak Trebic | | 1100 | 4 | 33 | 42˝ | 16,25 | 20 | 1164 |
35 | 13 | Kovarik Matyas | 11.02.1999 | Zbrojovka Vsetin | | 1452 | 4 | 33 | 42 | 17,50 | 24 | 1134 |
36 | 38 | Kolacny David | 18.09.1998 | SK Stare Mesto | | 1100 | 4 | 32˝ | 41˝ | 16,25 | 20˝ | 1244 |
37 | 56 | Svoboda (Kurim) Filip | 24.06.1999 | SK KME-DDM Kurim | | 1000 | 4 | 29˝ | 38 | 14,25 | 23˝ | 1226 |
38 | 44 | Otradovec Tomas | 30.10.1998 | SK Stare Mesto | | 1100 | 4 | 28 | 35˝ | 12,50 | 19 | 1243 |
39 | 31 | Scheichenost Michal | 20.11.1998 | Sokol Postoupky | | 1250 | 4 | 27 | 38 | 11,75 | 15˝ | 1155 |
40 | 54 | Ochmyt Jakub | 11.07.2001 | TZ Trinec | | 1000 | 4 | 27 | 35 | 13,25 | 20 | 1221 |
41 | 47 | Gruszka Ales | 18.10.1998 | TJ TZ Trinec | | 1000 | 4 | 26 | 33 | 11,75 | 17˝ | 1174 |
42 | 52 | Liska Martin | 11.03.1999 | SK KME-DDM Kurim | | 1000 | 4 | 25˝ | 34 | 12,75 | 16 | 1113 |
43 | 42 | Masicek Michal | 29.04.1999 | SO Kunovice | | 1100 | 3˝ | 30 | 38˝ | 12,75 | 18 | 1148 |
44 | 36 | Svoboda (Brno) Filip | 09.10.1998 | SK Lokomotiva Brno | | 1250 | 3˝ | 29˝ | 37˝ | 12,50 | 18 | 1128 |
45 | 34 | Sovjak Martin | 27.06.1998 | BSS Frydek-Mistek | | 1250 | 3˝ | 28 | 36˝ | 10,75 | 15˝ | 1139 |
46 | 37 | Kachtik Karel | 04.10.1998 | Sokol Hostalkova | | 1100 | 3˝ | 28 | 36 | 12,00 | 16˝ | 1114 |
47 | 27 | Marek Jakub | 17.01.1999 | SK G+SPgS Znojmo | | 1250 | 3˝ | 28 | 36 | 10,75 | 16 | 1029 |
48 | 29 | Phamova Xuan Vi | 22.11.1999 | SK Zlin | | 1250 | 3 | 27 | 35 | 9,50 | 15 | 931 |
49 | 30 | Polisensky Jan | 09.05.1999 | Sokol Postoupky | | 1250 | 3 | 26˝ | 36 | 8,75 | 14˝ | 1001 |
50 | 45 | Stoklasek Ondrej | 05.02.1998 | SK Stare Mesto | | 1100 | 3 | 26 | 34 | 7,75 | 9˝ | 1102 |
51 | 40 | Krajicek Filip | 31.12.1998 | SK Lokomotiva Brno | | 1100 | 3 | 23 | 31 | 7,75 | 12˝ | 1023 |
52 | 43 | Mazurek Stepan | 16.05.1999 | SK DDM Vyskov | | 1100 | 2˝ | 30 | 38 | 9,25 | 17 | 1086 |
53 | 25 | Fialka Adam | 10.01.1999 | SK Slavia Orlova | | 1250 | 2˝ | 27 | 35 | 9,00 | 13˝ | 944 |
54 | 24 | Adamczyk Martin | 22.06.1999 | SK Slavia Orlova | | 1250 | 2˝ | 21˝ | 29˝ | 4,00 | 11˝ | 858 |
55 | 50 | Jahn Filip | 30.08.1999 | SK KME-DDM Kurim | | 1000 | 2˝ | 21˝ | 28˝ | 6,25 | 8˝ | 987 |
56 | 51 | Kment Michal | 11.11.1999 | SK Rosada Prostejov | | 1000 | 2˝ | 21 | 29 | 6,25 | 8 | 986 |
57 | 55 | Stanovsky Arnold | 26.07.1999 | Sokol Bedrichov | | 1000 | 2˝ | 20 | 26 | 3,75 | 9 | 868 |
58 | 53 | Manak Filip | 31.12.1999 | Sokol Hostalkova | | 1000 | 2˝ | 19˝ | 25˝ | 6,25 | 9˝ | 967 |
H10 |
1 | 1 | Havelka Ondrej | 25.08.2000 | BSS Frydek-Mistek | | 1594 | 7˝ | 40˝ | 51˝ | 41,25 | 40˝ | 1412 |
2 | 9 | Plsek Antonin | 29.03.2000 | BSS Frydek-Mistek | | 1250 | 7 | 37 | 47˝ | 35,50 | 36 | 1364 |
3 | 25 | Danek Daniel | 13.10.2000 | SK Duras BVK Brno | | 1000 | 6˝ | 40˝ | 52˝ | 35,50 | 32˝ | 1371 |
4 | 2 | Filip Tomas | 15.10.2001 | BSS Frydek-Mistek | | 1250 | 6˝ | 39 | 48 | 32,25 | 35˝ | 1310 |
5 | 37 | Pilch David | 29.02.2000 | TZ Trinec | | 1000 | 6˝ | 38 | 48˝ | 31,75 | 33 | 1321 |
6 | 6 | Kuchar Matej | 26.05.2000 | BSS Frydek-Mistek | | 1250 | 6 | 39˝ | 51˝ | 32,25 | 34 | 1297 |
7 | 12 | Zavadil Filip | 10.03.2000 | Sokol Postoupky | | 1250 | 6 | 38 | 49˝ | 31,00 | 32 | 1258 |
8 | 15 | Jurasek Vojtech | 25.05.2001 | SK Lokomotiva Brno | | 1100 | 6 | 37˝ | 46 | 27,50 | 32 | 1231 |
9 | 21 | Zitny Michal | 23.07.2001 | SK Lokomotiva Brno | | 1100 | 6 | 36 | 46 | 27,25 | 32 | 1258 |
10 | 32 | Lojek Marek | 10.04.2000 | TZ Trinec | | 1000 | 5˝ | 36˝ | 46˝ | 25,75 | 29 | 1197 |
11 | 10 | Suchanek Krystof | 15.05.2001 | SK Zlin | | 1250 | 5˝ | 32˝ | 40˝ | 21,00 | 22˝ | 1119 |
12 | 16 | Kriz Vojtech | 03.01.2001 | TJ Jiskra Humpolec | | 1100 | 5˝ | 30 | 39 | 21,75 | 25˝ | 1169 |
13 | 33 | Malik Michael | 16.06.2000 | SK 1923 Sokol Kyjov | | 1000 | 5 | 38 | 48˝ | 23,75 | 27 | 1243 |
14 | 8 | Oplustil David | 26.04.2001 | Sokol Postoupky | | 1250 | 5 | 35˝ | 45˝ | 23,50 | 26 | 1121 |
15 | 39 | Strnad Jakub | 21.12.2000 | SK 1923 Sokol Kyjov | | 1000 | 5 | 34 | 44 | 21,75 | 26 | 1187 |
16 | 17 | Linha Jakub | 22.12.2000 | BSS Frydek-Mistek | | 1100 | 5 | 32˝ | 41 | 18,00 | 23 | 1065 |
17 | 3 | Horvath Tomas | 12.06.2000 | SK Slavia Orlova | | 1250 | 5 | 32 | 40˝ | 19,00 | 22 | 1093 |
18 | 20 | Vraj Karel | 13.02.2001 | Sokol Hostalkova | | 1100 | 5 | 31 | 40˝ | 20,00 | 21 | 1099 |
19 | 4 | Hronek Martin | 06.01.2000 | SK Zlin | | 1250 | 5 | 29˝ | 38 | 21,50 | 20 | 1065 |
20 | 11 | Zabloudil Radek | 02.10.2000 | SK DDM Vyskov | | 1250 | 4˝ | 36 | 47˝ | 19,50 | 28˝ | 1127 |
21 | 23 | Budik Pavel | 02.01.2001 | TJ Zbrojovka Vsetin | | 1000 | 4˝ | 36 | 46 | 19,25 | 26˝ | 1144 |
22 | 30 | Jiricek Vojtech | 08.06.2002 | Sokol Skalicka | | 1000 | 4˝ | 34 | 44 | 19,75 | 25˝ | 1100 |
23 | 18 | Nekarda Jan | 12.02.2000 | SK Stare Mesto | | 1100 | 4˝ | 33˝ | 42˝ | 17,50 | 25˝ | 1078 |
24 | 28 | Galik Jakub | 10.01.2000 | Sokol Hostalkova | | 1000 | 4˝ | 30˝ | 38˝ | 15,00 | 19˝ | 1144 |
25 | 29 | Jiricek Jakub | 18.01.2000 | Sokol Skalicka | | 1000 | 4 | 34˝ | 44˝ | 16,00 | 23 | 1118 |
26 | 27 | Fojtu Filip | 17.08.2000 | Retezarna Ceska Ves | | 1000 | 4 | 31˝ | 41˝ | 9,50 | 17 | 1094 |
27 | 40 | Strouhal David | 12.11.2000 | SK Zlin | | 1000 | 4 | 31 | 40 | 17,00 | 21 | 1046 |
28 | 14 | Jires Jan | 15.08.2001 | SK DDM Vyskov | | 1100 | 4 | 30 | 39 | 14,50 | 21 | 1035 |
29 | 34 | Martinek Erik | 10.10.2001 | Sokol Bedrichov | | 1000 | 4 | 28˝ | 35 | 9,50 | 15 | 982 |
30 | 38 | Straka Jan | 22.10.2000 | Sokol Bedrichov | | 1000 | 4 | 27˝ | 36 | 12,50 | 18˝ | 1101 |
31 | 22 | Brezina Adam | 02.08.2001 | Sokol Hostalkova | | 1000 | 4 | 26˝ | 33˝ | 7,00 | 15 | 1007 |
32 | 13 | Haska Filip | 31.10.2002 | BSS Frydek-Mistek | | 1100 | 3˝ | 30˝ | 39˝ | 10,00 | 18˝ | 859 |
33 | 26 | Dumek David | 01.09.2000 | Sokol Zastavka | | 1000 | 3˝ | 30˝ | 39 | 13,00 | 17˝ | 1037 |
34 | 19 | Vavrinkova Eliska | 27.03.2001 | SK Lokomotiva Brno | | 1100 | 3˝ | 30˝ | 37˝ | 10,00 | 18 | 987 |
35 | 36 | Panovec Krystof | 02.09.2000 | TJ Zbrojovka Vsetin | | 1000 | 3˝ | 26˝ | 35 | 9,25 | 15˝ | 940 |
36 | 31 | Kratky Lukas | 11.02.2000 | Slezan Opava | | 1000 | 3 | 28˝ | 37 | 4,50 | 12˝ | 913 |
37 | 7 | Kudelasek Dalibor | 02.02.2002 | BSS Frydek-Mistek | | 1250 | 3 | 26 | 35 | 9,00 | 15 | 903 |
38 | 41 | Vraj Ondrej | 29.05.2002 | Sokol Hostalkova | | 1000 | 3 | 26 | 34˝ | 9,00 | 13˝ | 975 |
39 | 5 | Hronek Stepan | 06.01.2000 | SK Zlin | | 1250 | 2˝ | 24˝ | 30˝ | 2,75 | 8 | 780 |
40 | 35 | Oplustil Pavel | 15.04.2004 | Sokol Postoupky | | 1000 | 2 | 29˝ | 37 | 1,50 | 13 | 778 |
41 | 24 | Dancakova Klara | 27.07.2001 | Sokol Hostalkova | | 1000 | 1˝ | 27 | 35˝ | 1,25 | 8 | 662 |
D |
