Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Body | BH. | BH. | vict |
H10 |
1 | 14 | Krčil Aleš | 0 | Tj Jiskra Humpolec | 05.02.1999 | 8 | 38,5 | 50 | 7 |
2 | 3 | Bareš Jáchym | 0 | Agentura 64 Grygov | 21.05.1999 | 7,5 | 38,5 | 49 | 7 |
3 | 29 | Stuchlý Ondřej | 0 | Šk Staré Město | 14.04.1999 | 7 | 41 | 52 | 6 |
4 | 9 | Jagoš Marek | 0 | Š.k. 1923 Sokol Kyjov | 10.04.1999 | 6 | 39 | 51 | 5 |
5 | 26 | Ramík Dominik | 0 | BŠŠ Frýdek-Místek | 11.05.1999 | 6 | 39 | 50 | 5 |
6 | 10 | Janoš Marek | 0 | Msa Dolní Benešov | 22.07.1999 | 6 | 36 | 47 | 4 |
7 | 7 | Havelka Ondřej | 0 | BŠŠ Frýdek-Místek | 25.08.2000 | 6 | 32,5 | 41,5 | 6 |
8 | 33 | Zeman Radek | 0 | Šk Duras Bvk | 14.08.1999 | 5,5 | 40,5 | 52 | 5 |
9 | 36 | Štěpán Patrik | 0 | BŠŠ Frýdek-Místek | 11.08.1999 | 5,5 | 32 | 41 | 5 |
10 | 23 | Plšek Antonín | 0 | BŠŠ Frýdek-Místek | 29.03.2000 | 5,5 | 31 | 40,5 | 5 |
11 | 30 | Zabloudil Radek | 0 | Sportovní Klub Ddm Vyškov | 23.09.2000 | 5,5 | 28 | 37,5 | 5 |
12 | 5 | Chlebek Jan | 0 | BŠŠ Frýdek-Místek | 06.02.2001 | 5 | 37 | 48 | 5 |
13 | 13 | Koukal Ondřej | 0 | Šk Duras Bvk | 22.09.1999 | 5 | 32,5 | 40,5 | 5 |
14 | 28 | Straka Vojtěch | 0 | Sokol Čos Vranovice | 22.08.1999 | 5 | 32,5 | 40 | 5 |
15 | 35 | Šrámek Vojtěch | 0 | Sk Slavia Orlová | 31.05.2001 | 5 | 29 | 37,5 | 5 |
16 | 31 | Zajíček Tomáš | 0 | Sk Rošáda Prostějov | 11.07.1999 | 4,5 | 35,5 | 44,5 | 4 |
17 | 1 | Kovařík Matyáš | 1283 | Zbrojovka Vsetín | 11.02.1999 | 4,5 | 34,5 | 46 | 4 |
18 | 20 | Paul Filip | 0 | Šk Zlín | 06.08.1999 | 4,5 | 33,5 | 43,5 | 4 |
19 | 34 | Šigut David | 0 | BŠŠ Frýdek-Místek | 23.04.1999 | 4,5 | 33,5 | 41,5 | 4 |
20 | 32 | Zavadil Filip | 0 | Sokol Postoupky | 10.03.2000 | 4,5 | 30 | 40 | 3 |
21 | 6 | Gemsa Pavel | 0 | Msa Dolní Benešov | 03.02.1999 | 4,5 | 27,5 | 35,5 | 4 |
22 | 19 | Opluštil David | 0 | Sokol Postoupky | 26.04.2001 | 4 | 30,5 | 38,5 | 4 |
23 | 25 | Rakušan Miroslav | 0 | Sokol Postoupky | 04.06.1999 | 4 | 30 | 38 | 4 |
24 | 8 | Hronek Martin | 0 | Šk Zlín | 06.01.2000 | 4 | 27 | 35 | 4 |
25 | 17 | Miketa Marek | 0 | Msa Dolní Benešov | 19.12.1999 | 4 | 23,5 | 30 | 2 |
26 | 22 | Pilch David | 0 | Tž Třinec | 29.02.2000 | 3,5 | 33,5 | 44 | 3 |
27 | 15 | Liška Robert | 0 | Šachový Klub Lokomotiva Brno | 20.03.1999 | 3,5 | 29 | 36,5 | 3 |
28 | 11 | Jireš Jan | 0 | Sportovní Klub Ddm Vyškov | 15.08.2001 | 3,5 | 24,5 | 33 | 1 |
29 | 24 | Polišenský Jan | 0 | Sokol Postoupky | 09.05.1999 | 3,5 | 24,5 | 31,5 | 3 |
30 | 4 | Berezjuk Rostislav | 0 | BŠŠ Frýdek-Místek | 15.12.1999 | 3,5 | 23,5 | 30,5 | 2 |
31 | 18 | Nytra Jan | 0 | Sk Slavia Orlová | 24.01.1999 | 3 | 32,5 | 40,5 | 2 |
32 | 21 | Paďourek Tomáš | 0 | Slovan Havířov | 30.08.1999 | 3 | 29 | 39 | 2 |
33 | 2 | Adamczyk Martin | 0 | Sk Slavia Orlová | 22.06.1999 | 2,5 | 25 | 32 | 1 |
34 | 16 | Mazůrek Štěpán | 0 | Sportovní Klub Ddm Vyškov | 16.05.1999 | 2,5 | 24 | 31,5 | 1 |
35 | 12 | Kopel Filip | 0 | Sk Slavia Orlová | 12.08.2000 | 2 | 22 | 29 | 1 |
36 | 27 | Richtr Roman | 0 | Tj Slovan Havířov | 23.09.2000 | 0 | 31,5 | 40,5 | 0 |
H12 |
1 | 7 | Mičulka David | 1607 | Tj Náměšť N/Oslavou | 19.01.1998 | 8 | 39,5 | 50 | 7 |
2 | 2 | Svoboda Matěj | 1835 | BŠŠ Frýdek-Místek | 19.05.1997 | 7,5 | 40 | 51,5 | 7 |
3 | 3 | Chromík Tomáš | 1715 | BŠŠ Frýdek-Místek | 06.07.1997 | 7 | 40 | 51 | 5 |
4 | 12 | Kratochvíl Vít | 1554 | Tj Náměšť N/Oslavou | 10.07.1998 | 6,5 | 41 | 51,5 | 6 |
5 | 1 | Szotkowski Jakub | 1848 | Tž Třinec | 08.01.1997 | 6 | 41,5 | 54,5 | 6 |
6 | 4 | Kubík Michael | 1686 | BŠŠ Frýdek-Místek | 19.11.1997 | 6 | 38 | 50,5 | 6 |
7 | 13 | Štefaník Richard | 1508 | Šk Staré Město | 18.01.1998 | 6 | 36,5 | 46,5 | 5 |
8 | 17 | Suchomel Jiří | 1423 | Šachový Klub Lokomotiva Brno | 02.10.1997 | 6 | 33,5 | 43,5 | 5 |
9 | 9 | Novotný Richard | 1598 | Tj Spartak Třebíč | 16.04.1997 | 6 | 32 | 40,5 | 5 |
10 | 21 | Mrkus František | 1374 | Šk Staré Město | 23.04.2000 | 5,5 | 38,5 | 49,5 | 4 |
11 | 6 | Dvořák Adam | 1611 | Šachový Klub Lokomotiva Brno | 15.11.1998 | 5,5 | 36,5 | 46,5 | 5 |
12 | 25 | Gurecký Jan | 0 | Slezan Opava | 20.05.1997 | 5,5 | 36 | 46 | 5 |
13 | 49 | Čapčuch David | 0 | BŠŠ Frýdek-Místek | 24.06.1998 | 5,5 | 35 | 44,5 | 4 |
14 | 5 | Fusková Martina | 1627 | Šk Staré Město | 07.05.1998 | 5,5 | 34 | 43 | 4 |
15 | 8 | Kula Dominik | 1605 | BŠŠ Frýdek-Místek | 02.10.1998 | 5,5 | 33 | 43 | 5 |
16 | 14 | Pečinka Ondřej | 1469 | BŠŠ Frýdek-Místek | 10.04.1998 | 5 | 38 | 48,5 | 4 |
17 | 15 | Chowaniok Pavel | 1460 | TŽ Třinec | 02.06.1998 | 5 | 36 | 46,5 | 5 |
18 | 37 | Poljak Marian | 0 | Tj Spartak Přerov | 03.02.1998 | 5 | 34 | 43 | 4 |
19 | 19 | Tománek Pavel | 1405 | Sk Boršice | 09.05.1997 | 5 | 33 | 41 | 4 |
20 | 47 | Zatloukal Jakub | 0 | Fatra-Slavia | 02.05.1997 | 5 | 32,5 | 41,5 | 4 |
21 | 35 | Novák Alexandr | 0 | BŠŠ Frýdek-Místek | 25.02.1998 | 5 | 31,5 | 41 | 3 |
22 | 28 | Kaňák Filip | 0 | BŠŠ Frýdek-Místek | 06.09.1997 | 5 | 27 | 33,5 | 5 |
23 | 43 | Vaculík Jakub | 0 | T.j. Sokol Šumperk | 31.03.1997 | 4,5 | 35,5 | 46 | 3 |
24 | 16 | Rabatin Martin | 1434 | BŠŠ Frýdek-Místek | 21.04.1997 | 4,5 | 34,5 | 44 | 4 |
25 | 10 | Boček Tadeáš | 1581 | Šk Duras Bvk | 22.12.1997 | 4,5 | 31,5 | 42 | 4 |
26 | 18 | Zemková Klára | 1412 | BŠŠ Frýdek-Místek | 30.04.1997 | 4,5 | 31,5 | 38 | 4 |
27 | 23 | Chlapek Ondřej | 1281 | Tj Mittal Ostrava | 04.02.1998 | 4,5 | 30,5 | 39 | 3 |
28 | 40 | Skořepa Jakub | 0 | Sokol Bedřichov | 18.11.1998 | 4,5 | 27,5 | 35,5 | 4 |
29 | 41 | Skořepa Tomáš | 0 | Sokol Bedřichov | 18.11.1998 | 4 | 31,5 | 39,5 | 4 |
30 | 22 | Walach Adam | 1315 | Tž Třinec | 25.04.1997 | 4 | 31 | 39,5 | 3 |
31 | 26 | Juřena Matyáš | 0 | Šk Zlín | 22.04.1997 | 4 | 30 | 40 | 4 |
32 | 45 | Vyvial Lukáš | 0 | BŠŠ Frýdek-Místek | 08.04.1998 | 4 | 29 | 36,5 | 3 |
33 | 44 | Vozák Tomáš | 0 | Sokol Skalička | 22.05.1998 | 4 | 28,5 | 36,5 | 4 |
34 | 11 | Nytra Petr | 1565 | Sk Slavia Orlová | 28.07.1997 | 4 | 27 | 34,5 | 2 |
35 | 30 | Kostka Vít | 0 | Sk Slavia Orlová | 10.08.1998 | 4 | 24 | 32 | 3 |
36 | 34 | Netušil Jan | 0 | Sokol Postoupky | 11.07.1997 | 4 | 24 | 31 | 4 |
37 | 20 | Zuziak Petr | 1382 | Šk Duras Bvk | 02.02.1997 | 3,5 | 32 | 42,5 | 2 |
38 | 39 | Skalka Michal | 0 | Tj Šk Veselí N/M | 10.08.1998 | 3,5 | 31 | 40 | 2 |
39 | 48 | Šrámek Ondřej | 0 | Sk Slavia Orlová | 13.06.1998 | 3,5 | 30 | 38,5 | 3 |
40 | 33 | Ladický Milan | 0 | Sokol Postoupky | 13.12.1998 | 3,5 | 25,5 | 32 | 3 |
41 | 27 | Kamas Zbyněk | 0 | Sokol Skalička | 14.06.1997 | 3,5 | 24,5 | 32 | 2 |
42 | 31 | Kovařík Václav | 0 | Šk Zlín | 16.04.1998 | 3 | 29,5 | 38 | 3 |
43 | 29 | Kostecký Tomáš | 0 | T.j. Sokol Šumperk | 25.06.1997 | 3 | 28,5 | 36,5 | 1 |
44 | 46 | Wojcik Jan | 0 | Sk Slavia Orlová | 11.09.1998 | 3 | 26,5 | 34,5 | 2 |
45 | 24 | Chmil Jan | 0 | Sokol Bedřichov | 21.03.1998 | 3 | 25 | 32,5 | 3 |
46 | 36 | Obdržálek Daniel | 0 | Šachový Klub Lokomotiva Brno | 11.04.1997 | 3 | 24,5 | 31,5 | 2 |
47 | 38 | Scheichenost Michal | 0 | Sokol Postoupky | 20.11.1998 | 3 | 22,5 | 28 | 2 |
48 | 32 | Krčil David | 0 | Tj Jiskra Humpolec | 01.05.1997 | 2,5 | 25 | 31 | 1 |
49 | 42 | Svoboda Dominik | 0 | Řetězárna Česká Ves | 16.02.1997 | 1 | 21 | 26,5 | 0 |
H14 |
1 | 1 | Kriebel Tadeáš | 2106 | Msa Dolní Benešov | 08.11.1995 | 8 | 41 | 52 | 7 |
2 | 18 | Sikora Lukáš | 1655 | Šachový Klub Lokomotiva Brno | 25.12.1995 | 6,5 | 38 | 47 | 4 |
3 | 15 | Valenčík Michal | 1725 | Msa Dolní Benešov | 25.07.1995 | 6,5 | 35 | 46,5 | 6 |
4 | 3 | Seidl Štěpán | 1901 | Sokol Bedřichov | 19.01.1995 | 6 | 41,5 | 54 | 4 |
5 | 2 | Karlík Ondřej | 1905 | Sokol Hošťálková | 26.01.1995 | 6 | 40,5 | 53 | 5 |
6 | 7 | Langner Jakub | 1824 | BŠŠ Frýdek-Místek | 26.10.1995 | 6 | 37,5 | 48 | 4 |
7 | 6 | Dobeš Vojtěch | 1848 | Šk Staré Město | 25.01.1996 | 6 | 37 | 49,5 | 5 |
8 | 4 | Zezula Rudolf | 1886 | Tj Náměšť N/Oslavou | 24.05.1995 | 6 | 35,5 | 46,5 | 3 |
9 | 29 | Walek Petr | 1489 | Tj Spartak Třebíč | 24.10.1996 | 6 | 35 | 43,5 | 5 |
10 | 39 | Medvec Tomáš | 1313 | BŠŠ Frýdek-Místek | 28.05.1995 | 6 | 33,5 | 42,5 | 5 |
11 | 27 | Ondračka Václav | 1521 | Šachový Klub Lokomotiva Brno | 14.09.1995 | 6 | 31 | 42,5 | 5 |
12 | 8 | Meduna Eduard | 1782 | Šk Duras Bvk | 06.11.1995 | 5,5 | 36 | 47,5 | 4 |
13 | 19 | Palášek Jan | 1647 | Sokol Postoupky | 26.01.1996 | 5,5 | 34,5 | 42,5 | 4 |
14 | 9 | Strnad Ondřej | 1763 | Šk Duras Bvk | 19.11.1995 | 5,5 | 34 | 45 | 5 |
15 | 22 | Gnida Patrik | 1585 | Řetězárna Česká Ves | 25.06.1995 | 5,5 | 33 | 39 | 5 |
16 | 10 | Pfeffer Dominik | 1757 | Sk Boršice | 21.03.1995 | 5 | 37,5 | 50 | 3 |
17 | 36 | Lessy Tomáš | 1359 | Šk Staré Město | 26.02.1996 | 5 | 33,5 | 44,5 | 3 |
18 | 5 | Musil Jiří | 1866 | Šachový Klub Lokomotiva Brno | 27.01.1995 | 4,5 | 37,5 | 48,5 | 3 |
19 | 13 | Týn Marek | 1738 | Tj Slovan Havířov | 02.10.1995 | 4,5 | 37 | 47,5 | 2 |
20 | 16 | Zapletal Jiří | 1722 | Sokol Přemyslovice | 31.03.1995 | 4,5 | 36 | 44 | 4 |
21 | 21 | Hájek Lukáš | 1587 | Šk Duras Bvk | 06.11.1995 | 4,5 | 34,5 | 43,5 | 3 |
22 | 20 | Skalka Jan | 1611 | Tj Šk Veselí N/M | 17.12.1996 | 4,5 | 34 | 44 | 3 |
23 | 14 | Fargač Martin | 1731 | Tž Třinec | 25.10.1996 | 4,5 | 33,5 | 45,5 | 3 |
24 | 11 | Marek Matyáš | 1752 | BŠŠ Frýdek-Místek | 22.10.1999 | 4,5 | 33 | 42,5 | 3 |
| 26 | Krejčí David | 1533 | Šachový Klub Lokomotiva Brno | 15.12.1995 | 4,5 | 33 | 42,5 | 3 |
26 | 12 | Zavadilová Karolína | 1749 | Šk Duras Bvk | 29.06.1995 | 4,5 | 32 | 41,5 | 3 |
27 | 23 | Pavlíček Tomáš | 1581 | Tj Slovan Havířov | 14.11.1995 | 4,5 | 32 | 41 | 3 |
28 | 32 | Rohovská Tereza | 1429 | BŠŠ Frýdek-Místek | 18.04.1995 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 3 |
29 | 38 | Melzer Patrik | 1322 | Tj Slovan Havířov | 14.12.1996 | 4,5 | 31,5 | 40 | 2 |
30 | 24 | Šimoník Adam | 1574 | Tj Šk Veselí N/M | 12.10.1995 | 4,5 | 31 | 40 | 2 |
31 | 28 | Nováková Veronika | 1498 | BŠŠ Frýdek-Místek | 21.08.1995 | 4,5 | 31 | 39 | 4 |
32 | 30 | Jireš Jiří | 1480 | Sportovní Klub Ddm Vyškov | 21.07.1995 | 4,5 | 30,5 | 38,5 | 3 |
33 | 25 | Gorba Matěj | 1550 | Sk Rošáda Prostějov | 12.04.1995 | 4,5 | 29,5 | 38,5 | 3 |
34 | 35 | Čermák Jan | 1384 | Sportovní Klub Ddm Vyškov | 14.06.1995 | 4,5 | 29,5 | 35 | 4 |
35 | 31 | Borufka Roman | 1473 | Tj Šk Veselí N/M | 12.12.1995 | 4,5 | 29 | 36,5 | 4 |
36 | 17 | Novák Jiří | 1687 | Sk Slavia Orlová | 07.05.1996 | 4 | 33 | 42,5 | 2 |
37 | 40 | Richter Michael | 1285 | Sokol Postoupky | 24.12.1995 | 4 | 30 | 38 | 2 |
38 | 33 | Bureš Michael | 1404 | Sk Rošáda Prostějov | 16.11.1996 | 4 | 29 | 38,5 | 3 |
39 | 43 | Indra Josef | 0 | Sokol Postoupky | 30.07.1996 | 4 | 28,5 | 36,5 | 3 |
40 | 49 | Sladčík Tomáš | 0 | Tj Slovan Havířov | 09.11.1995 | 4 | 23,5 | 28 | 4 |
41 | 46 | Krejčí Jaroslav | 0 | Šachový Klub Lokomotiva Brno | 15.12.1995 | 4 | 22,5 | 27 | 3 |
42 | 50 | Straka Tomáš | 0 | Sokol Čos Vranovice | 20.09.1995 | 3,5 | 30 | 38 | 3 |
43 | 34 | Košut Tomáš | 1395 | Tj Náměšť N/Oslavou | 12.11.1996 | 3,5 | 29,5 | 38 | 3 |
44 | 41 | Brezniak Adam | 0 | BŠŠ Frýdek-Místek | 14.10.1995 | 3,5 | 28 | 35,5 | 3 |
45 | 51 | Sukaný Albert | 0 | Tj Spartak Třebíč | 27.10.1996 | 3,5 | 26 | 31,5 | 3 |
46 | 37 | Vozák Lukáš | 1346 | Sokol Skalička | 26.07.1995 | 3 | 28 | 32,5 | 3 |
47 | 47 | Lužíková Nikola | 0 | TJ Sokol Šumperk | 18.01.1996 | 3 | 27 | 31,5 | 3 |
48 | 52 | Večeřa Pavel | 0 | Sokol Postoupky | 20.01.1996 | 3 | 21,5 | 27,5 | 3 |
49 | 42 | Hampl Martin | 0 | Tatran Litovel | 15.06.1996 | 2 | 24 | 31 | 2 |
50 | 45 | Kekely Lukáš | 0 | Řetězárna Česká Ves | 13.03.1996 | 2 | 23,5 | 29 | 2 |
51 | 44 | Janoštík Patrik | 0 | Sokol Postoupky | 25.01.1996 | 1 | 22,5 | 29 | 1 |
52 | 48 | Pech Ondřej | 0 | Sportovní Klub Ddm Vyškov | 31.08.1995 | 0 | 23,5 | 30 | 0 |
H16 |
1 | 2 | Mrázek Lumír | 2014 | Sk Slavia Orlová | 25.05.1993 | 7 | 41,5 | 53,5 | 5 |
2 | 4 | Svoboda Karel | 1984 | Šachový Klub Lokomotiva Brno | 22.04.1993 | 7 | 39 | 50,5 | 5 |
3 | 17 | Přibyl Radek | 1764 | Šachový Klub Lokomotiva Brno | 26.02.1993 | 6,5 | 37,5 | 48 | 6 |
4 | 3 | Gabriel Adam | 2000 | Sk Boršice | 07.08.1993 | 6 | 38 | 49 | 4 |
5 | 1 | Rabatin Jakub | 2098 | BŠŠ Frýdek-Místek | 11.01.1994 | 6 | 37,5 | 48,5 | 5 |
6 | 24 | Luczyk Petr | 1708 | Sk Slavia Orlová | 20.12.1993 | 6 | 37,5 | 45,5 | 4 |
7 | 13 | Hošek Martin | 1843 | Šachový Klub Lokomotiva Brno | 02.08.1993 | 6 | 36,5 | 47 | 4 |
8 | 8 | Seidl Antonín | 1956 | Sokol Bedřichov | 09.05.1993 | 6 | 35 | 45 | 5 |
9 | 21 | Náplava Jakub | 1749 | Kk-Šk Osvětimany | 03.03.1993 | 5,5 | 38,5 | 47 | 4 |
10 | 7 | Volčík Luděk | 1960 | Sk Boršice | 07.05.1995 | 5,5 | 37 | 47 | 5 |
11 | 12 | Kozel Jan | 1873 | BŠŠ Frýdek-Místek | 26.03.1993 | 5,5 | 35,5 | 45,5 | 4 |
12 | 16 | Pfeffer Erik | 1769 | Sk Boršice | 02.10.1993 | 5,5 | 35 | 45,5 | 3 |
13 | 26 | Stachoň Martin | 1662 | Slavia Kroměříž | 22.05.1994 | 5,5 | 34 | 43,5 | 5 |
14 | 11 | Kawulok Marek | 1911 | Tž Třinec | 27.05.1993 | 5 | 36 | 46,5 | 4 |
15 | 10 | Fusek Lukáš | 1938 | Šk Staré Město | 02.11.1993 | 5 | 35 | 44,5 | 4 |
16 | 18 | Jána Martin | 1760 | Tj Jiskra Havlíčkův Brod | 15.02.1994 | 5 | 34,5 | 43,5 | 3 |
17 | 20 | Slívová Veronika | 1753 | Tj Slovan Havířov | 10.07.1993 | 5 | 33 | 41,5 | 5 |
18 | 19 | Nytra Matěj | 1755 | Agentura 64 Grygov | 21.02.1994 | 5 | 32,5 | 42 | 3 |
19 | 9 | Premus Jan | 1955 | Slezan Opava | 06.02.1993 | 5 | 30,5 | 39,5 | 4 |
20 | 31 | Ryšavý Jindřich | 1528 | Sokol Postoupky | 06.01.1993 | 5 | 30,5 | 39 | 4 |
21 | 22 | Zpěváková Jana | 1741 | Šk Staré Město | 09.03.1994 | 5 | 27,5 | 34 | 4 |
22 | 5 | Kolomazníková Barbora | 1977 | Šk Zlín | 26.01.1993 | 4,5 | 35,5 | 44,5 | 3 |
23 | 27 | Jodl Daniel | 1640 | Sk Rošáda Prostějov | 31.07.1994 | 4,5 | 32 | 40,5 | 3 |
24 | 14 | Walek Pavel | 1822 | BŠŠ Frýdek-Místek | 01.08.1994 | 4,5 | 30 | 39,5 | 3 |
25 | 23 | Chrostek Lukáš | 1733 | Msa Dolní Benešov | 02.08.1993 | 4,5 | 30 | 39,5 | 2 |
26 | 6 | Ryšavý Jan | 1969 | Sokol Postoupky | 04.08.1994 | 4,5 | 29 | 38 | 2 |
27 | 15 | Phamová Xuan Mai | 1794 | Šk Zlín | 30.07.1994 | 4,5 | 28,5 | 38,5 | 3 |
28 | 36 | Sedlář Vít | 1466 | Šk Duras Bvk | 06.12.1994 | 4 | 34 | 44 | 2 |
29 | 35 | Kapsia Václav | 1490 | Tž Třinec | 06.11.1993 | 4 | 33,5 | 43,5 | 2 |
30 | 39 | Krásenský Jakub | 1376 | Sokol Bedřichov | 03.06.1993 | 4 | 30,5 | 39,5 | 3 |
31 | 30 | Fridrich Václav | 1534 | Fatra-Slavia | 06.08.1993 | 4 | 30,5 | 38 | 3 |
32 | 25 | Jurča Marek | 1701 | Zbrojovka Vsetín | 06.03.1993 | 4 | 30 | 39,5 | 3 |
33 | 38 | Malý Marek | 1398 | T.j. Sokol Šumperk | 30.09.1993 | 4 | 29,5 | 36 | 2 |
34 | 32 | Němec Šimon | 1513 | Sokol Bedřichov | 22.11.1993 | 4 | 28,5 | 36,5 | 3 |
35 | 33 | Lapčík Václav | 1499 | Šk Staré Město | 12.05.1994 | 3,5 | 32 | 39,5 | 3 |
36 | 37 | Šaršon Ondřej | 1450 | Šachový Klub Lokomotiva Brno | 08.04.1994 | 3,5 | 31,5 | 40,5 | 2 |
37 | 28 | Skopal Vojtěch | 1640 | Tž Třinec | 26.07.1994 | 3,5 | 30 | 36,5 | 3 |
38 | 40 | Galdia Jan | 1350 | Slezan Opava | 31.01.1994 | 3,5 | 26,5 | 34 | 2 |
39 | 34 | Bar Ondřej | 1494 | Sportovní Klub Ddm Vyškov | 02.01.1993 | 3,5 | 25,5 | 32,5 | 2 |
| 45 | Zámečník Ondřej | 0 | Šachový Klub Lokomotiva Brno | 04.08.1993 | 3,5 | 25,5 | 32,5 | 2 |
41 | 29 | Mojžíšek Marek | 1538 | BŠŠ Frýdek-Místek | 29.11.1994 | 3,5 | 25 | 31,5 | 2 |
42 | 41 | Oulehla Jakub | 1295 | Sk Rošáda Prostějov | 03.11.1994 | 3 | 22,5 | 29 | 2 |
43 | 42 | Jekl Jan | 1262 | Š.k. 1923 Sokol Kyjov | 15.11.1993 | 3 | 22 | 28 | 1 |
44 | 43 | Kramář Filip | 0 | Tj Sk Kravaře | 30.07.1993 | 2 | 20 | 26,5 | 1 |
45 | 44 | Paulík Roman | 0 | Š.k. 1923 Sokol Kyjov | 21.07.1994 | 1,5 | 21,5 | 28,5 | 0 |
Dívky |
1 | 4 | Vičarová Veronika | 1414 | Sk Rošáda Prostějov | 13.01.1993 | 7,5 | 34,5 | 45 | 7 |
2 | 2 | Smrčková Světlana | 1441 | Sk Gym. A Střední Pedagog | 25.02.1993 | 7 | 35,5 | 45 | 6 |
3 | 15 | Košutová Jitka | 0 | Tj Náměšť N/Oslavou | 27.12.1993 | 6,5 | 34 | 43 | 5 |
4 | 27 | Šperková Kristýna | 0 | Sportovní Klub Ddm Vyškov | 10.01.1998 | 6 | 33,5 | 43,5 | 4 |
5 | 21 | Richterová Nataša | 0 | Šk Duras Bvk | 15.06.1996 | 5,5 | 36 | 47 | 4 |
6 | 13 | Kaňáková Natálka | 0 | BŠŠ Frýdek-Místek | 26.06.1999 | 5,5 | 33,5 | 44 | 5 |
7 | 16 | Kubošová Jana | 0 | Sk Slavia Orlová | 10.09.1999 | 5,5 | 31,5 | 41 | 5 |
8 | 6 | Vojtěchovská Lenka | 1381 | Tj Mittal Ostrava | 13.01.1994 | 5,5 | 26,5 | 34 | 5 |
9 | 3 | Hlaváčková Jana | 1418 | Šachový Klub Lokomotiva Brno | 17.01.1995 | 5 | 39,5 | 51,5 | 3 |
10 | 9 | Blechová Lenka | 0 | Kk-Šk Osvětimany | 25.04.1996 | 5 | 37 | 49 | 4 |
11 | 23 | Tancerová Kateřina | 0 | Sokol Čos Vranovice | 25.10.1995 | 5 | 33 | 44 | 4 |
12 | 10 | Bohanesová Vendula | 0 | BŠŠ Frýdek-Místek | 07.10.1998 | 5 | 32 | 40,5 | 3 |
13 | 1 | Kubošová Hana | 1540 | Sk Slavia Orlová | 15.01.1998 | 4,5 | 36,5 | 48 | 2 |
14 | 5 | Churá Petra | 1400 | Kk-Šk Osvětimany | 07.09.1993 | 4,5 | 33,5 | 42,5 | 4 |
15 | 22 | Slabá Lenka | 0 | Sk Boršice | 07.02.1996 | 4,5 | 31 | 39 | 3 |
16 | 12 | Katrincová Lucie | 0 | Sokol Bedřichov | 01.06.1994 | 4,5 | 27,5 | 36 | 3 |
17 | 8 | Bartošová Veronika | 1323 | Šachový Klub Lokomotiva Brno | 22.02.1995 | 4,5 | 25,5 | 33 | 4 |
18 | 14 | Kolářová Zdeňka | 0 | Tatran Litovel | 24.09.1998 | 4,5 | 25 | 32 | 4 |
19 | 26 | Šimčáková Julie | 0 | Sokol Postoupky | 06.12.1998 | 4 | 33,5 | 42,5 | 2 |
20 | 20 | Pistovčáková Aneta | 0 | Slezan Opava | 17.08.1997 | 4 | 32 | 42,5 | 2 |
21 | 11 | Hemalová Lydie | 0 | Sk Gym. A Střední Pedagog | 13.06.1995 | 4 | 31,5 | 41 | 3 |
22 | 17 | Nogová Kateřina | 0 | Sk Slavia Orlová | 21.08.1996 | 4 | 25,5 | 34,5 | 2 |
23 | 7 | Urgácsová Sára | 1377 | Tj Slovan Havířov | 08.12.1993 | 3,5 | 34,5 | 41,5 | 2 |
24 | 24 | Tancerová Marie | 0 | Sokol Čos Vranovice | 11.03.1994 | 3,5 | 29 | 36 | 2 |
25 | 25 | Valenčíková Sandra | 0 | Tj Slovan Havířov | 29.09.2000 | 2,5 | 28,5 | 37 | 1 |
26 | 19 | Phamová Xuan Linh | 0 | Šk Zlín | 05.01.1998 | 2,5 | 24,5 | 31,5 | 1 |
27 | 18 | Paulíková Kateřina | 0 | Š.k. 1923 Sokol Kyjov | 03.01.1998 | 2 | 23 | 29 | 1 |