Poř. | St.č. | Jméno | NRtg | Klub | Nar. | Body | BHm. | BH. | Rp |
chlapci |
1 | 1 | Stalmach Richard | 1575 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2006 | 9,0 | 41,5 | 53,5 | 2200 |
2 | 46 | Petříček Lukáš | 1052 | ŠK Kuřim | 2006 | 7,0 | 42,0 | 54,0 | 1620 |
3 | 16 | Řezníček Patrik | 1152 | Zbrojovka Vsetín | 2007 | 7,0 | 38,5 | 49,5 | 1620 |
4 | 3 | Kureš Michael | 1428 | ŠK Lokomotiva Brno | 2006 | 7,0 | 38,0 | 51,0 | 1620 |
5 | 4 | Hlavina Matouš | 1366 | Sokol Nebušice | 2006 | 7,0 | 36,0 | 45,5 | 1620 |
6 | 41 | Richter Rudolf | 1084 | Šachy Zastávka | 2006 | 7,0 | 35,5 | 46,0 | 1620 |
7 | 13 | Stoček Martin | 1164 | 2222 ŠK Polabiny | 2006 | 6,5 | 41,0 | 51,5 | 1566 |
8 | 7 | Hrbek Štěpán | 1284 | ŠK Era Poštovní Spořitelna | 2006 | 6,5 | 39,0 | 52,0 | 1566 |
9 | 53 | Boček Adam | 1000 | ŠK Kuřim | 2007 | 6,5 | 34,0 | 44,5 | 1566 |
10 | 15 | Tajovský Šimon | 1153 | ŠK Kuřim | 2007 | 6,0 | 39,0 | 51,0 | 1525 |
11 | 5 | Koršinskij Nikolas | 1358 | Sokol Buštěhrad | 2006 | 6,0 | 38,0 | 50,0 | 1525 |
12 | 10 | Babula Vlastimil | 1201 | ŠK Staré Město | 2006 | 6,0 | 36,0 | 47,0 | 1525 |
13 | 50 | Kaňák Matyáš | 1021 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2007 | 6,0 | 35,0 | 45,0 | 1525 |
14 | 23 | Gřes Michal | 1105 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2006 | 6,0 | 35,0 | 45,0 | 1525 |
15 | 37 | Dolenský Filip | 1086 | ŠK Libštát | 2007 | 6,0 | 32,0 | 40,0 | 1525 |
16 | 14 | Gebauer Adam | 1153 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2006 | 6,0 | 31,5 | 41,0 | 1525 |
17 | 2 | Hák David | 1448 | Sokol Tábor | 2006 | 5,5 | 45,5 | 58,5 | 1480 |
18 | 22 | Cimburek Jan | 1117 | SK Řetězárna | 2006 | 5,5 | 36,0 | 47,0 | 1480 |
19 | 18 | Pícha Lukáš | 1131 | ŠK Veselí nad Lužnicí | 2007 | 5,5 | 34,0 | 44,5 | 1480 |
20 | 34 | Procházka Vojtěch | 1099 | ŠK Era Poštovní Spořitelna | 2006 | 5,5 | 33,5 | 41,5 | 1480 |
21 | 57 | Halamíček Filip | 1000 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2007 | 5,5 | 33,0 | 41,5 | 1480 |
22 | 70 | Paštěka Kryštof | 1000 | ŠACHklub Tábor | 2006 | 5,5 | 32,5 | 43,5 | 1480 |
23 | 31 | Šnajdr Dominik | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 2007 | 5,5 | 32,0 | 40,5 | 1480 |
24 | 24 | Hlavina Lukáš | 1104 | Sokol Nebušice | 2006 | 5,0 | 42,0 | 51,5 | 1443 |
25 | 17 | Vašínek Martin | 1145 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2007 | 5,0 | 40,5 | 53,0 | 1443 |
26 | 52 | Beran Jakub | 1000 | Sokol Bakov nad Jizerou | 2006 | 5,0 | 37,0 | 48,0 | 1443 |
27 | 6 | Koršinskij Marek | 1351 | Sokol Buštěhrad | 2007 | 5,0 | 36,5 | 46,5 | 1443 |
28 | 9 | Rous Dominik | 1247 | VŠFS | 2006 | 5,0 | 35,5 | 46,0 | 1443 |
29 | 39 | Blahut Vladislav | 1085 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2006 | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 1443 |
30 | 8 | Nejedlý Radek | 1247 | TJ CHS Chotěboř | 2008 | 5,0 | 34,0 | 44,0 | 1443 |
31 | 33 | Wildhaber Tomáš | 1100 | ŠK Spartak Chodov | 2006 | 5,0 | 34,0 | 41,5 | 1443 |
32 | 35 | Gnojek Jan | 1089 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2007 | 5,0 | 32,5 | 41,0 | 1443 |
33 | 45 | Fizer Marek | 1068 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2008 | 5,0 | 32,0 | 39,0 | 1443 |
34 | 36 | Janotka Jakub | 1088 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2006 | 5,0 | 31,5 | 42,0 | 1443 |
35 | 12 | Záluský Matěj | 1194 | Šachklub Písek | 2007 | 5,0 | 31,0 | 40,0 | 1443 |
36 | 71 | Pavelka Jiří | 1000 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2007 | 5,0 | 31,0 | 39,5 | 1443 |
37 | 21 | Zelenka Adam | 1118 | ŠO Hlinsko | 2006 | 5,0 | 28,5 | 37,0 | 1443 |
38 | 38 | Málek Filip | 1086 | TJ Lanškroun | 2007 | 5,0 | 26,0 | 32,5 | 1443 |
39 | 79 | Vávra Jan | 1000 | ŠK Staré Město | 2006 | 4,5 | 34,5 | 44,5 | 1357 |
40 | 19 | Bárta David | 1126 | QCC České Budějovice | 2008 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 1400 |
41 | 60 | Kleker Jiří | 1000 | Klub šachistů Štětí | 2006 | 4,5 | 29,5 | 38,0 | 1400 |
42 | 32 | Steinbauer Sebastián | 1100 | ŠO Hraničář Horní Stropnice | 2006 | 4,5 | 28,5 | 36,5 | 1400 |
43 | 20 | Londin Michal Karol | 1126 | Kvasaco Vacenovice | 2007 | 4,5 | 27,0 | 36,0 | 1400 |
44 | 30 | Šafář Václav | 1100 | TJ Štefanydes Polička | 2006 | 4,0 | 34,0 | 43,5 | 1357 |
45 | 11 | Ďuriančík Michal | 1199 | ŠK Svitavy | 2006 | 4,0 | 33,0 | 43,0 | 1357 |
46 | 48 | Nezval Petr | 1048 | TJ Slovan Havířov | 2006 | 4,0 | 32,0 | 40,5 | 1357 |
47 | 49 | Nejedlý Lukáš | 1045 | TJ CHS Chotěboř | 2008 | 4,0 | 31,5 | 40,0 | 1357 |
48 | 75 | Šmolík Jáchym | 1000 | ŠO Figurka Říčany | 2007 | 4,0 | 31,0 | 39,5 | 1357 |
49 | 73 | Potůček David | 1000 | ŠK Kuřim | 2006 | 4,0 | 31,0 | 39,5 | 1357 |
50 | 54 | Buchta Bartoloměj | 1000 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2008 | 4,0 | 31,0 | 39,0 | 1357 |
51 | 55 | Fárek Vojtěch | 1000 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2006 | 4,0 | 31,0 | 39,0 | 1357 |
52 | 26 | Karpecki Jiří | 1100 | ŠK Řevnice | 2006 | 4,0 | 30,5 | 39,5 | 1357 |
53 | 29 | Pešek Martin Jakub | 1100 | ŠO Hlinsko | 2007 | 4,0 | 30,0 | 37,0 | 1357 |
54 | 65 | Loskot Petr | 1000 | ŠACHklub Tábor | 2008 | 4,0 | 29,0 | 38,0 | 1357 |
55 | 62 | Kufel Vojtěch | 1000 | ŠK Teplice | 2007 | 4,0 | 28,5 | 36,0 | 1357 |
56 | 43 | Sedlák Jan | 1077 | ŠACHklub Tábor | 2006 | 4,0 | 28,0 | 37,5 | 1357 |
57 | 28 | Pešek Antonín | 1100 | ŠK Milovice | 2007 | 4,0 | 28,0 | 35,0 | 1357 |
58 | 42 | David Adam | 1077 | ŠK Libštát | 2008 | 4,0 | 28,0 | 34,5 | 1357 |
59 | 56 | Hajíček Jakub | 1000 | ŠK Veselí nad Lužnicí | 2006 | 4,0 | 26,5 | 35,0 | 1357 |
60 | 47 | Říha Štěpán | 1052 | TJ Bohemians Praha | 2007 | 4,0 | 26,0 | 34,0 | 1357 |
61 | 61 | Kopecký Matěj | 1000 | Zbrojovka Vsetín | 2007 | 3,5 | 35,5 | 45,0 | 1320 |
62 | 80 | Vopálka Vojtěch | 1000 | TJ Spartak Vlašim | 2006 | 3,5 | 31,0 | 41,0 | 1320 |
63 | 59 | Jašek Viktor | 1000 | ŠACHklub Tábor | 2007 | 3,5 | 28,5 | 36,5 | 1320 |
64 | 58 | Jakšík Denis | 1000 | ŠK Staré Město | 2006 | 3,5 | 27,0 | 35,5 | 1320 |
65 | 51 | Bartoš Andrej | 1000 | TJ Štefanydes Polička | 2006 | 3,5 | 27,0 | 33,5 | 1320 |
66 | 63 | Kůrka Marek | 1000 | ŠK Medvědi Zvole | 2007 | 3,0 | 30,0 | 39,0 | 1275 |
67 | 72 | Pistulka Adam | 1000 | ŠACHklub Tábor | 2007 | 3,0 | 29,5 | 37,5 | 1275 |
68 | 40 | Švejda Karel | 1085 | QCC České Budějovice | 2006 | 3,0 | 29,5 | 37,0 | 1275 |
69 | 78 | Tůma Hugo | 1000 | QCC České Budějovice | 2008 | 3,0 | 28,5 | 35,5 | 1275 |
70 | 77 | Tuhársky Daniel | 1000 | ŠO Figurka Říčany | 2006 | 3,0 | 26,5 | 35,0 | 1207 |
71 | 27 | Kudrna Martin | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 2008 | 3,0 | 24,5 | 30,0 | 1275 |
72 | 64 | Kůstka Tadeáš | 1000 | ŠO Figurka Říčany | 2006 | 3,0 | 24,0 | 30,0 | 1207 |
73 | 66 | Malena Jakub | 1000 | ŠACHklub Tábor | 2006 | 3,0 | 22,5 | 28,5 | 1275 |
74 | 25 | Legát Marek | 1103 | ŠACHklub Tábor | 2006 | 3,0 | 22,0 | 29,0 | 1275 |
75 | 44 | Faflík Jaromír | 1073 | ŠK Veselí nad Lužnicí | 2006 | 2,5 | 28,0 | 37,5 | 1234 |
76 | 68 | Novotný František | 1000 | Sokol Buštěhrad | 2006 | 2,5 | 27,5 | 35,0 | 1149 |
77 | 81 | Zach Vojtěch | 1000 | QCC České Budějovice | 2006 | 2,5 | 27,0 | 34,5 | 1149 |
78 | 74 | Slíva Ondřej | 1000 | ŠK Teplice | 2006 | 2,0 | 27,0 | 33,5 | 1078 |
79 | 76 | Stoklásek Ondřej | 1000 | TJ Štefanydes Polička | 2008 | 2,0 | 26,5 | 34,5 | 1078 |
80 | 69 | Novotný Vít | 1000 | ŠACHklub Tábor | 2007 | 2,0 | 24,5 | 30,5 | 1078 |
81 | 67 | Mrázek Josef | 1000 | TJ CHS Chotěboř | 2006 | 1,5 | 22,0 | 28,5 | 956 |
Dívky |
1 | 1 | Fizerová Lucie | 1293 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2006 | 9,0 | | 33,5 | 2200 |
2 | 8 | Szusciková Natálie | 1081 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2006 | 7,0 | | 36,0 | 1620 |
3 | 11 | Nagyová Daniela | 1042 | QCC České Budějovice | 2006 | 6,0 | 1 | 32,5 | 1525 |
4 | 3 | Fárková Kateřina | 1102 | BŠŠ Frýdek-Místek | 2006 | 6,0 | | 35,5 | 1525 |
5 | 17 | Vaňková Marie | 1000 | ŠK Staré Město | 2006 | 5,5 | | 25,5 | 1480 |
6 | 9 | Lísková Tereza | 1080 | TJ Jince | 2006 | 5,0 | | 35,0 | 1443 |
7 | 7 | Karpecká Marie | 1093 | ŠK Řevnice | 2006 | 5,0 | | 34,0 | 1443 |
8 | 10 | Jirotová Eliška | 1078 | Klub šachistů Štětí | 2006 | 5,0 | | 28,5 | 1443 |
9 | 16 | Šulcová Tereza | 1000 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 2006 | 4,5 | | 34,5 | 1400 |
10 | 6 | Rolinková Adéla | 1100 | ŠO Hraničář Horní Stropnice | 2007 | 4,5 | | 25,0 | 1400 |
11 | 15 | Nesporá Taťána | 1000 | ŠK 1921 Zábřeh | 2006 | 4,0 | | 39,0 | 1357 |
12 | 2 | Kovářová Saša | 1125 | ŠACHklub Tábor | 2006 | 4,0 | | 35,5 | 1357 |
13 | 5 | Nováková Barbora | 1100 | ŠK Tachov | 2006 | 4,0 | | 24,5 | 1357 |
14 | 12 | Havelková Beáta | 1000 | QCC České Budějovice | 2007 | 3,5 | | 26,5 | 1320 |
15 | 14 | Mehesová Veronika | 1000 | Sokol Buštěhrad | 2006 | 3,0 | | 31,0 | 1275 |
16 | 4 | Janoušková Adéla | 1100 | ŠK Líně | 2008 | 3,0 | | 28,0 | 1275 |
17 | 18 | Vodičková Nikol | 1000 | ŠK Svitavy | 2007 | 1,5 | | 30,0 | 1127 |
18 | 13 | Křivská Veronika | 1000 | TJ CHS Chotěboř | 2007 | 0,5 | | 27,0 | 956 |
|