Turnaj šachových nadějí 2003
Kategorie H10 - "MSEM CUP"
Poř. | Jméno hráče | Dat nar. | Oddíl | ELO/VT | Nár. | Body | Stř. Buch. | Bucholz |
---|
1. | Bures | Jaroslav | 31.01.1993 | SK Prostejov | 1524 | CZE | 8 | 40˝ | 46 |
2. | Kovalov | Vladislav | 15.12.1994 | Minsk | 1 | BLR | 8 | 40 | 53˝ |
3. | Chacikian | David | 05.07.1994 | Baranovici | 1 | BLR | 6˝ | 36 | 54˝ |
4. | Vlasak | Lukas | 08.12.1993 | Chodov u Karl. V. | 1311 | CZE | 6˝ | 33 | 51 |
5. | Petenyi | Tamas |
05.01.1993 | SK Dunajska Streda | 1665 | SVK | 6˝ | 33 | 49˝ |
6. | Plat | Vojtech | 23.01.1994 | Slovan Mor.Trebova | 5 | CZE | 6 | 34˝ | 54˝ |
7. | Straka | Josef | 07.07.1994 | Caisa Cadca | 1446 | SVK | 6 | 31˝ | 49 |
8. | Boran On | Ondrej | 20.04.1994 | DDM+BSS FM | 3 | CZE | 6 | 31˝ | 46˝ |
9. | Seidl | Antonin | 09.05.1993 | SK Mor. Budejovice | 3 | CZE | 6 | 25 | 42 |
10. | Petrusko | Jevgenij | 16.09.1994 | Baranovici | 1 | BLR | 5˝ | 33˝ | 53 |
11. |
Svoboda | Karel | 22.04.1993 | SK Lokomotiva Brno | 3 | CZE | 5˝ | 32˝ | 47 |
12. | Vnenk | Lubomir | 09.06.1993 | Trstena | 1578 | SVK | 5˝ | 30˝ | 48 |
13. | Luigend | Karl | 15.03.1993 | Talinn | 2 | EST | 5˝ | 30 | 45 |
14. | Kolar | Daniel | 25.12.1993 | SK Usti n. Labem | 3 | CZE | 5˝ | 27˝ | 43˝ |
15. | Boran Tom | Tomas | 20.04.1994 | DDM+BSS FM | 3 | CZE | 5˝ | 27 | 46˝ |
16. | Osula | Hendrik | 07.01.1993 | Talinn | 3 | EST | 5 | 29 | 46 |
17. |
Siwiec | Arkadiusz | 02.07.1993 | Stylon Gorzow | | POL | 5 | 27 | 44˝ |
18. | Strelec | Marek | 09.11.1993 | SK Trimon Zlin | 4 | CZE | 5 | 27 | 43˝ |
19. | Makowka | Stephan | 17.03.1993 | Treptower | 3 | GER | 5 | 26˝ | 42 |
20. | Sudoma | Marek | 22.03.1993 | SK Trimon Zlin | 3 | CZE | 5 | 26 | 42 |
21. | Grefkowicz | Maciej | 11.08.1993 | Rybnik | 5 | POL | 5 | 26 | 42 |
22. | Kuska | Michal | 17.02.1994 | Liptov | 3 | SVK | 5 | 24˝ | 39 |
23. |
Rafaja | Marek | 09.08.1993 | Holesov | 5 | CZE | 5 | 24 | 35˝ |
24. | Stepien | Piotr | 16.04.1993 | Rybnik | 3 | POL | 5 | 23˝ | 42 |
25. | Mojzisek | Marek | 29.11.1994 | DDM+BSS FM | 4 | CZE | 5 | 23 | 42˝ |
26. | Sedlar | Vit | 06.12.1994 | TJ Bucovice | 5 | CZE | 5 | 18 | 34˝ |
27. | Valevic | Sergej | 10.09.1994 | Strateg Minsk | 4 | BLR | 5 | 18 | 34 |
28. | Holvason | Roman | 03.03.1994 | Talinn | 3 | EST | 4˝ | 25˝ | 44 |
29. | Olisevko |
Vjaceslav | 28.09.1993 | Strateg Minsk | 4 | BLR | 4˝ | 21˝ | 39˝ |
30. | Kugaevski | Nikita | 25.03.1993 | Tumen | 2 | RUS | 4˝ | 21˝ | 38˝ |
31. | Biolek | Vladimir | 13.08.1993 | DDM+BSS FM | 4 | CZE | 4˝ | 21 | 41 |
32. | Schoenherr | Rene | 05.09.1993 | Treptower | 4 | GER | 4˝ | 20˝ | 33 |
33. | Ruzicka | Vaclav | 05.02.1994 | SK Kladno | 3 | CZE | 4 | 21˝ | 40˝ |
34. | Nytra | Matej | 11.02.1994 | DDM+BSS FM | 4 | CZE | 4 | 21 | 40˝ |
35. | Muzyka |
Nikita | 03.04.1993 | Minsk | 3 | BLR | 4 | 21 | 38 |
36. | Eisenhauer | Felix | 25.02.1993 | Treptower | 4 | GER | 4 | 20˝ | 40˝ |
37. | Krejci | Patrik | 16.05.1993 | SK Revnice | 4 | CZE | 4 | 20 | 38˝ |
38. | Kozel | Jan | 26.03.1993 | DDM+BSS FM | 4 | CZE | 4 | 18 | 32 |
39. | Bazant | Michal | 05.11.1993 | SK Usti n. Labem | 4 | CZE | 4 | 16˝ | 36˝ |
40. | Tvrdon | Radek | 03.09.1994 | DDM+BSS FM | 4 | CZE | 4 | 16 | 34˝ |
41. | Cech | Jan |
03.09.1993 | DDM+BSS FM | 4 | CZE | 4 | 16 | 34 |
42. | Saric | Luka | 25.07.1997 | Mravince | 5 | CRO | 4 | 14 | 32 |
43. | Marsak | Ilja | 23.05.1993 | Strateg Minsk | 4 | BLR | 3˝ | 16 | 37˝ |
44. | Paukert | Jindrich | 16.02.1994 | SK Revnice | 3 | CZE | 3 | 22 | 43˝ |
45. | Sadlik | Michal | 17.12.1993 | TJ Bucovice | 5 | CZE | 3 | 20 | 37 |
46. | Preci | Arbit | 25.12.1994 | DDM+BSS FM | 4 | CZE | 3 | 19 | 40˝ |
47. | Sutora | Ladislav | 06.10.1994 |
DDM+BSS FM | 4 | CZE | 3 | 14 | 36 |
48. | Vein | Aleksander | 03.04.1993 | Talinn | 3 | EST | 3 | 11˝ | 30 |
49. | Kroonmaa | Jan-Romet | 18.06.1993 | Talinn | 5 | EST | 3 | 10 | 30 |
50. | Kafka | Michal | 09.08.1993 | DDM+VSB FM | 5 | CZE | 3 | 10 | 29˝ |
51. | Goslawsky | Bartosz | 14.05.1994 | Hetman Czestochowa | 5 | POL | 2˝ | 11˝ | 31 |
52. | Parchomcik | Alexej | 10.04.1995 | Strateg Minsk | 3 | BLR | 2 | 16 | 33 |
53. | Makara | Raimond | 03.03.1994 |
Talinn | 5 | EST | 2 | 13 | 37 |
54. | Kello | Rasmus | 21.02.1994 | Talinn | 5 | EST | 2 | 7 | 33 |
55. | Kotrbaty | Pavel | 04.07.1994 | DDM+BSS FM | 4 | CZE | 1˝ | 11 | 32˝ |
Kategorie H12 - "TS CUP"
Poř. | Jméno hráče | Dat nar. | Oddíl | ELO/VT | Nár. | Body | Stř. Buch. | Bucholz |
---|
1. | Dudys | Jakub | 15.06.1991 | LKS Wisla Strumien | | POL | 7 | 39 | 51 |
2. | Kilpatrick | Calum | 18.05.1992 | England Repre | 2 | ENG | 7 | 32˝ |
46˝ |
3. | Klim | Kamil | 27.06.1992 | Stilon Gorzow | | POL | 7 | 31˝ | 49˝ |
4. | Kuchynka | Lukas | 21.02.1992 | SK Hustopece | 1680 | CZE | 6˝ | 33 | 50˝ |
5. | Uherek | Michal | 17.02.1992 | DDM+BSS FM | 3 | CZE | 6˝ | 31 | 50 |
6. | Madar | Martin | 30.05.1991 | Liptov | 1652 | SVK | 6 | 33˝ | 50 |
7. | Antunovic | Goran | 15.07.1992 | Jurior Rijeka | 2 | CRO | 6 | 31˝ | 45˝ |
8. | Rumjantsev | Jevgenij | 19.01.1991 | Talinn | 2 | EST | 6 | 29 |
48 |
9. | Geidelberg | Eugene | 09.10.1991 | New Zealand Repre | 2 | NZL | 5˝ | 32˝ | 49 |
10. | Roubalik | Jakub | 17.10.1991 | SK Trimon Zlin | 1735 | CZE | 5˝ | 31 | 52 |
11. | Lakhani | Kishan | 01.10.1991 | England Repre | 2 | ENG | 5˝ | 28˝ | 43˝ |
12. | Gettler | Petr | 21.06.1991 | SK Donaustadt Wien | | AUT | 5˝ | 25˝ | 41 |
13. | Ahuja | Akshaya | 16.06.1992 | India Repre | 2 | IND | 5˝ | 25 | 39 |
14. | Boulton | Michael | 04.02.1992 | England Repre | 2 | ENG |
5 | 29 | 45 |
15. | Kolesar | Rasto | 24.07.1991 | SK Modra | 1642 | SVK | 5 | 27 | 44˝ |
16. | Silicki | Alexandr | 05.09.1992 | Minsk | 2 | BLR | 5 | 26˝ | 45˝ |
17. | Rath | Oliver | 08.04.1991 | SK Konig Tegel | 3 | GER | 5 | 26 | 43˝ |
18. | Grguric | Damagoj | 15.06.1992 | Sach skola Goranka | | CRO | 5 | 24 | 46 |
19. | Polek | Adam | 15.06.1991 | DDM+BSS FM | 3 | CZE | 5 | 23 | 39 |
20. | Gibiec | Mateusz | 01.03.1991 | DDM+BSS FM | 4 | CZE | 5 |
22˝ | 38˝ |
21. | Scholle | David | 19.02.1991 | TJ Sokol Kobylisy | 1333 | CZE | 5 | 22 | 36 |
22. | Dudel | Michal | 06.01.1992 | MDK Bialystok | | POL | 4˝ | 32 | 48 |
23. | Holvason | Juri | 16.06.1992 | Talinn | 3 | EST | 4˝ | 27˝ | 47 |
24. | Stachovec | Cenek | 13.03.1992 | DDM+BSS FM | 1374 | CZE | 4˝ | 26˝ | 45˝ |
25. | Mamula | Lubomir | 09.11.1992 | TJ Novy Jicin | 1269 | CZE | 4˝ | 25 | 45 |
26. | Sikula | Frantisek | 28.02.1992 | DDM+BSS FM | 3 | CZE |
4˝ | 20˝ | 43 |
27. | Neuwirth | Jakub | 11.09.1991 | DDM+BSS FM | 3 | CZE | 4˝ | 18 | 40˝ |
28. | Andermann | Ivo | 29.01.1992 | Talinn | 3 | EST | 4 | 22˝ | 40˝ |
29. | Iwanow | Pawel | 15.04.1992 | MUKS MDK Wroclaw | | POL | 4 | 20˝ | 37˝ |
30. | Kolasin | Jan | 09.08.1991 | A64 Grygov | 3 | CZE | 4 | 20 | 40 |
31. | Baran | Martin | 16.07.1992 | DDM+BSS FM | 3 | CZE | 4 | 20 | 36 |
32. | Mitura | Karel | 13.09.1991 | DDM+BSS FM | 4 | CZE | 4 |
19 | 37˝ |
33. | Goslawski | Kordian | 26.03.1991 | Hetman Czechstowa | 4 | POL | 4 | 18 | 37 |
34. | Kirincic | Marko | 15.09.1992 | Sach skola Goranka | | CRO | 4 | 18 | 34˝ |
35. | Zak | Josef | 13.03.1991 | TJ Namest nad Osl. | 3 | CZE | 4 | 17˝ | 37˝ |
36. | Biolek | Jiri | 09.12.1991 | DDM+BSS FM | 3 | CZE | 4 | 16˝ | 39 |
37. | Rosenbaum | Vit | 01.07.1991 | Lokomotiva Zdice | 3 | CZE | 3˝ | 19˝ | 39 |
38. | Chatkevic | Vadim | 15.02.1992 | Minsk | 3 | BLR |
3˝ | 18˝ | 37 |
39. | Petkevits | Aleksandr | 28.04.1992 | Talinn | 3 | EST | 3˝ | 15˝ | 30˝ |
40. | Tyn | Ondrej | 24.08.1991 | DDM+BSS FM | 3 | CZE | 3˝ | 15 | 33˝ |
41. | Le | Duc Son | 03.08.1992 | Treptower | 3 | GER | 3 | 16 | 31 |
42. | Urbis | Petr | 05.06.1992 | DDM+BSS FM | 5 | CZE | 3 | 14 | 27˝ |
43. | Blazek | Adam | 26.03.1992 | A64 Grygov | 4 | CZE | 3 | 12 | 32˝ |
44. | Idelcik | Stanislav | 30.11.1991 | Strateg Minsk | 4 | BLR | 3 |
12 | 28˝ |
45. | Pravec | Vojtech | 20.11.1991 | DDM+BSS FM | 1477 | CZE | 2˝ | 15˝ | 31 |
46. | Wawrzyniak | Julian | 30.11.1991 | SC Mosaik | 4 | GER | 2 | 8 | 25 |
47. | Svach | Jan | 03.08.1992 | SK Revnice | 4 | CZE | 1 | 6 | 29 |
Kategorie H14 - "BIO CUP"
Poř. | Jméno hráče | Dat nar. | Oddíl | ELO/VT | Nár. | Body | Stř. Buch. | Bucholz |
---|
1. | Stupak | Kirill | 16.03.1990 | Strateg Minsk | KM | BLR | 7˝ | 40˝ | 49˝ |
2. |
Pym | Thomas | 20.03.1990 | Enland Repre | | ENG | 7 | 35 | 48˝ |
3. | Shestov | Konstantin | 09.09.1989 | Tumen | 1 | RUS | 7 | 33 | 49˝ |
4. | Hrabusa | Matej | 11.09.1990 | SK Liptov | 1916 | SVK | 6˝ | 34 | 51 |
5. | Mazurkiewicz | Michal | 23.04.1989 | STILON Gorzow | 2097 | POL | 6˝ | 32˝ | 49 |
6. | Bronowicki | Mateusz | 09.03.1989 | STILON Gorzow | 2123 | POL | 6˝ | 31 | 48 |
7. | Makepeace | Philip | 09.05.1989 | England Repre | 2 | ENG | 6 | 33 | 48˝ |
8. | Krejci | Jan | 27.09.1992 | TJ Tatran Litovel | | CZE | 6 | 25 | 44 |
9. | Nemcova | Katerina | 14.11.1990 | OAZA Praha | 1773 | CZE | 5˝ | 33 | 52 |
10. | Horsak | Jan | 17.02.1990 | TJ Jiskra St. Mesto | 3 | CZE | 5˝ | 31 | 47 |
11. | Grochowski | Krysztof | 06.05.1989 | Hetman Michalowice | | POL | 5˝ | 28 | 46˝ |
12. | Sarapik | Kristjan | 28.02.1990 | Talinn | 1 | EST | 5˝ | 24 | 46 |
13. | Macicek | Jakub | 19.09.1990 | DDM+BSS FM | 1718 | CZE | 5 | 32˝ |
47˝ |
14. | Galazewski | Tomasz | 07.10.1990 | SP3 Bogatynia | | POL | 5 | 31 | 50 |
15. | Fry | Charlie | 15.03.1989 | England Repre | 2 | ENG | 5 | 28˝ | 48 |
16. | Milat | Patrik | 24.08.1990 | DDM+BSS FM | 3 | CZE | 5 | 27 | 47˝ |
17. | Kociscak | Jiri | 02.04.1993 | DDM+BSS FM | 1669 | CZE | 5 | 27 | 44˝ |
18. | Russell | Chris | 20.03.1989 | England Repre | 2 | ENG | 5 | 26 | 47 |
19. | Vyslouzil | Lukas | 21.09.1989 | A64 Grygov | 1551 | CZE | 5 | 24˝ |
39 |
20. | Korpan | Kasjan | 26.03.1989 | Kozuchow | | POL | 5 | 23˝ | 44 |
21. | Doubek | Tomas | 22.10.1989 | A64 Grygov | 1526 | CZE | 5 | 23˝ | 40˝ |
22. | Malek | Martin | 13.03.1989 | TJ Sokol Kobylisy | 1472 | CZE | 5 | 23˝ | 35˝ |
23. | Richardson | Joe | 30.10.1989 | England Repre | 2 | ENG | 5 | 21 | 37˝ |
24. | Smolik | Josef | 01.11.1990 | DDM+BSS FM | 4 | CZE | 5 | 21 | 35˝ |
25. | Hrouza | Martin | 15.09.1989 | TJ Slezan Opava | 1254 | CZE | 5 |
19 | 34˝ |
26. | Hall | Dan | 11.01.1990 | England Repre | 2 | ENG | 4˝ | 28˝ | 50˝ |
27. | Kulovany | Radek | 01.06.1989 | TJ Namest n. O. | 1551 | CZE | 4˝ | 23 | 42 |
28. | Fic | Zbynek | 18.01.1990 | TJ Tatran Postorna | 1513 | CZE | 4˝ | 22 | 40˝ |
29. | Jambor | Jiri | 03.12.1990 | TJ Zlate Hory | 3 | CZE | 4˝ | 18 | 38 |
30. | Konstacky | Matej | 04.10.1991 | DDM+BSS FM | 1663 | CZE | 4 | 24 | 42 |
31. | Dams | Robbie | 07.05.1989 | England Repre | 2 | ENG |
4 | 22 | 45˝ |
32. | Stanley | Sam | 02.10.1989 | England Repre | 2 | ENG | 4 | 20˝ | 40 |
33. | Michalcak | Tomas | 25.06.1990 | DDM+BSS FM | 4 | CZE | 4 | 20˝ | 37 |
34. | Jermilov | German | 29.07.1990 | Talinn | 2 | EST | 4 | 19 | 39 |
35. | Harrington | James | 22.12.1989 | England Repre | 2 | ENG | 4 | 19 | 35 |
36. | Nowacki | Damian | 12.05.1990 | Kozuchow | | POL | 4 | 17˝ | 38˝ |
37. | Tomasek | Jiri | 01.08.1989 | DDM+BSS FM | 3 | CZE | 4 |
17 | 36 |
38. | Iwanow | Michal | 20.06.1989 | MUKS MDK Wroclaw | 5 | POL | 4 | 17 | 35 |
39. | Stukner | Simon | 09.02.1990 | DDM+BSS FM | | CZE | 4 | 16 | 34˝ |
40. | Nemec | Vaclav | 20.08.1989 | OAZA Praha | | CZE | 3˝ | 22˝ | 42˝ |
41. | Drab | Tomas | 05.02.1989 | SK Lokomotiva Brno | | CZE | 3˝ | 21˝ | 36 |
42. | Hirsch | Thomas | 28.04.1990 | Treptower | 3 | GER | 3˝ | 16˝ | 37 |
43. | Marschner | Karel | 21.03.1989 | Spartak Usti nad L. | 4 | CZE |
3˝ | 13˝ | 35 |
44. | Starcevic | Dean | 25.06.1990 | Sach Skola Goranka | | CRO | 3˝ | 13˝ | 32 |
45. | Stachovec | Jakub | 25.06.1990 | DDM+BSS FM | 4 | CZE | 3˝ | 11 | 31˝ |
46. | Toman | Stefan | 05.02.1989 | Treptower | 3 | GER | 3 | 23 | 38˝ |
47. | Querengasser | Max | 17.08.1990 | Treptower | 4 | GER | 3 | 14˝ | 31˝ |
48. | Schenk | Felix | 30.07.1990 | Treptower | 4 | GER | 3 | 13˝ | 28 |
49. | Fiala | Tomas | 13.12.1989 | DDM+BSS FM | 3 | CZE |
2˝ | 12˝ | 26 |
50. | Horky | Ales | 30.03.1990 | TJ Namest n. Osl. | 3 | CZE | 2˝ | 10 | 31 |
51. | Engler | Marcus | 13.02.1990 | Treptower | 4 | GER | 1 | 6 | 25 |
OPEN dívky - "SATJAM CUP"
Poř. | Jméno hráče | Dat nar. | Oddíl | ELO/VT | Nár. | Body | Stř. Buch. | Bucholz |
---|
1. | Balkova | Anna | 07.04.1990 | TJ Tatran Postorna | 1702 | CZE | 7˝ | 38˝ | 51˝ |
2. | Dudel | Anna | 04.10.1989 | MDK Bialystok | | POL | 7 | 37˝ | 49 |
3. | Urbanovicz | Amelia | 13.01.1990 | Polonia Warszawa | | POL | 6˝ | 36 | 52 |
4. | Hayden | Eleanor | 07.10.1990 | England Repre | 2 | ENG | 6˝ | 34 | 47˝ |
5. | Mareckova | Martina | 15.01.1990 | Panda R. nad Knez. | 4 | CZE | 6˝ | 32 | 46˝ |
6. | Dale | Hannah | 27.09.1990 | England Repre | 2 | ENG | 6˝ | 31 | 41 |
7. | Motyka El | Elzbieta | 22.05.1991 | UKS K. Bielsko-Bala | | POL | 6˝ | 26˝ | 41 |
8. | Demidovicz Al | Alicja | 04.08.1989 | STILON Gorzow | | POL | 6 |
29 | 41˝ |
9. | Motycakova | Monika | 02.07.1992 | SK Liptov | 1412 | SVK | 6 | 25˝ | 47 |
10. | Sirisena | Chantal | 12.08.1992 | England Repre | 2 | ENG | 5˝ | 33 | 47˝ |
11. | Olsarova Ter | Tereza | 16.05.1991 | SK Slavia Orlova | 1415 | CZE | 5˝ | 31˝ | 47˝ |
12. | Kozlowska | Matylda | 15.06.1989 | Polonia Warszawa | | POL | 5˝ | 28˝ | 49 |
13. | Barraclough | Stephanie | 03.12.1989 | England Repre | 2 | ENG | 5˝ | 28˝ | 46 |
14. | Nemcova | Karolina | 24.03.1993 |
OAZA Praha | 1424 | CZE | 5 | 30 | 48˝ |
15. | Antipina | Mariya | 15.02.1989 | Tumen | 1 | RUS | 5 | 29 | 51˝ |
16. | Kowalska | Sara | 20.01.1994 | STILON Gorzow | | POL | 5 | 27 | 45˝ |
17. | Nytrova | Adela | 13.04.1992 | DDM+BSS FM | 1370 | CZE | 5 | 24˝ | 46˝ |
18. | Jaskorzynska | Ania | 05.06.1991 | Kozuchow | | POL | 5 | 24 | 44 |
19. | Demidowicz Mar | Maria | 16.03.1991 | STILON Gorzow | | POL | 5 | 23˝ | 43˝ |
20. | Lapunikova | Marketa |
15.03.1992 | SK Lokomotiva Brno | 3 | CZE | 5 | 23 | 41˝ |
21. | Ivanova | Olga | 15.08.1993 | Minsk | | BLR | 5 | 22 | 40˝ |
22. | Briestenska | Andrea | 03.08.1993 | Caisa Cadca | | SVK | 5 | 18˝ | 39˝ |
23. | Lysac | Tihana | 12.06.1993 | Sach Skola Goranka | | CRO | 4˝ | 29 | 43 |
24. | Rosina | Polina | 15.01.1989 | Minsk | 2 | BLR | 4˝ | 23˝ | 41 |
25. | Karljeva | Sofia | 23.08.1993 | Baranovici | 3 | BLR | 4˝ | 23 | 36 |
26. | Tomaskova | Tereza |
27.03.1991 | DDM+BSS FM | 3 | CZE | 4˝ | 22 | 41 |
27. | Starcevic | Andrea | 15.09.1992 | Sach Skola Goranka | | CRO | 4˝ | 21 | 41 |
28. | Labedz | Patricja | 21.03.1992 | LKS P. Jastrzebie | | POL | 4 | 26 | 48 |
29. | Olsarova Kar | Karolina | 28.06.1993 | SK Slavia Orlova | 1654 | CZE | 4 | 26 | 46˝ |
30. | Cuprova | Iva | 22.03.1991 | ZS+SK Brankovice | 1441 | CZE | 4 | 21 | 42˝ |
31. | Krupa | Anna | 10.03.1993 | Rybnik | 2 | POL | 4 | 21 | 42 |
32. |
Rosiak | Agata | 28.04.1992 | STILON Gorzow | | POL | 4 | 19 | 39˝ |
33. | Ten | Valeria | 01.03.1993 | Tumen | 2 | RUS | 4 | 19 | 34 |
34. | Cholevova | Kristyna | 20.02.1990 | DDM+BBS FM | 3 | CZE | 4 | 18 | 36˝ |
35. | Motyka Joa | Joana | 16.02.1993 | UKS K. Bielsko-Bala | | POL | 4 | 16 | 35˝ |
36. | Zavyalova | Arina | 10.02.1991 | Tumen | 2 | RUS | 3˝ | 20 | 42˝ |
37. | Iwanow | Anna | 07.04.1995 | MUKS MDK Wroclaw | | POL | 3˝ | 17 | 30 |
38. |
Kulasalu | Ann | 16.11.1989 | Talinn | 3 | EST | 3˝ | 15˝ | 36˝ |
39. | Pavelkova | Michaela | 18.08.1992 | DDM+BSS FM | 4 | CZE | 3˝ | 15 | 31 |
40. | Miturova | Magdalena | 29.09.1993 | DDM+BSS FM | 3 | CZE | 3˝ | 15 | 30˝ |
41. | Saric | Dubravka | 25.10.1993 | Mravince | 5 | CRO | 3 | 15 | 31 |
42. | Zarubova | Pavla | 30.09.1990 | DDM+BSS FM | 4 | CZE | 3 | 14 | 33 |
43. | Kaos | Katrin | 03.06.1990 | Talinn | 4 | EST | 3 | 12˝ | 30˝ |
44. |
Strouhalova | Lenka | 18.10.1993 | SK Trimon Zlin | 4 | CZE | 3 | 11˝ | 32 |
45. | Strakova | Ivanka | 09.11.1992 | Caisa Cadca | 3 | SVK | 2˝ | 9˝ | 30 |
46. | Rosenbaum | Anna | 08.07.1993 | Lokomotiva Zdice | 4 | CZE | 2˝ | 9˝ | 29 |
47. | Sutorova | Alice | 06.10.1994 | DDM+BSS FM | 4 | CZE | 1 | 8 | 28˝ |