Poř. | Jméno | Rtg | Federace | ID č. | Body | BHm. | BH. | S-B | Fide | Rp |
Chlapci |
1 | Gnojek Petr | 1250 | Beskydská šachová škola o.s. | 06.07.2005 | 8,0 | 39,0 | 50,5 | 44,50 | 41,0 | 1543 |
2 | Přibyl Viktor | 1429 | ŠK PORG Praha | 14.01.2005 | 7,5 | 42,0 | 54,0 | 42,50 | 40,5 | 1490 |
3 | Vojta Jakub | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 26.12.2005 | 7,5 | 39,5 | 49,5 | 39,25 | 37,5 | 1423 |
4 | Kolář Jan | 1250 | DDM+TJ Mohelnice | 03.08.2005 | 7,0 | 42,0 | 54,0 | 39,50 | 37,0 | 1364 |
5 | Hák David | 1250 | Sokol Tábor | 27.03.2006 | 7,0 | 38,0 | 49,5 | 36,00 | 35,0 | 1387 |
6 | Skýpala Ondřej | 1250 | TJ AERO Odolena Voda | 17.06.2005 | 7,0 | 38,0 | 49,0 | 36,25 | 33,0 | 1400 |
7 | Frank Adam | 1250 | Beskydská šachová škola o.s. | 25.04.2005 | 6,5 | 42,5 | 54,0 | 36,25 | 35,5 | 1369 |
8 | Rokoš Filip | 1250 | Sokol Hradec Králové | 26.08.2005 | 6,5 | 38,0 | 48,0 | 31,25 | 34,0 | 1327 |
9 | Neumann Filip | 1250 | SK Slavia Orlová | 17.02.2005 | 6,5 | 37,5 | 49,0 | 32,75 | 34,0 | 1330 |
10 | Jun Rudolf | 1250 | TJ CHS Chotěboř | 14.09.2005 | 6,0 | 44,0 | 56,0 | 34,00 | 39,0 | 1317 |
11 | Kureš Michael | 1250 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 29.03.2006 | 6,0 | 40,0 | 51,5 | 32,00 | 33,0 | 1253 |
12 | Stalmach Richard | 1250 | Beskydská šachová škola o.s. | 12.03.2006 | 6,0 | 39,5 | 49,5 | 31,00 | 34,0 | 1286 |
13 | Koršinskij Nikolas | 1250 | Sokol Buštěhrad | 22.01.2006 | 6,0 | 38,0 | 49,0 | 31,50 | 33,0 | 1281 |
14 | Mach Petr | 1000 | Sokol Praha-Kobylisy | 10.05.2005 | 6,0 | 37,5 | 48,5 | 29,25 | 29,5 | 1264 |
15 | Řezníček Štěpán | 1000 | Zbrojovka Vsetín | 14.04.2005 | 6,0 | 37,5 | 47,5 | 29,00 | 32,0 | 1275 |
16 | Nguyen Thai Dai Vinh | 1413 | ŠK Praha-Smíchov | 19.10.2005 | 6,0 | 37,0 | 48,0 | 29,50 | 30,0 | 1275 |
17 | Řezníček Patrik | 1000 | Zbrojovka Vsetín | 07.05.2007 | 6,0 | 35,0 | 46,5 | 28,00 | 30,0 | 1247 |
18 | Jiroušek Šimon | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 07.02.2005 | 6,0 | 34,5 | 43,0 | 25,00 | 29,0 | 1246 |
19 | Fikejs Tomáš | 1000 | ŠK KME-DDM Kuřim | 29.03.2005 | 6,0 | 34,0 | 44,0 | 27,50 | 27,0 | 1242 |
20 | Gebauer Adam | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 31.05.2006 | 6,0 | 34,0 | 43,0 | 27,00 | 29,0 | 1241 |
21 | Gřes Michal | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 30.11.2006 | 6,0 | 33,0 | 42,5 | 27,00 | 28,0 | 1242 |
22 | Faja Vilém | 1250 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 26.01.2005 | 5,5 | 42,5 | 54,5 | 29,25 | 35,0 | 1316 |
23 | Večeřa Dominik | 1250 | Sokol Postoupky | 24.02.2005 | 5,5 | 40,0 | 52,0 | 29,25 | 33,0 | 1257 |
24 | Švanda Adam | 1250 | TJ Štefanydes Polička | 29.01.2005 | 5,5 | 35,0 | 45,5 | 24,00 | 30,0 | 1194 |
25 | Akhedzhak Ruslan | 1000 | ŠK Aurora-šach. škola Anatolije Kar | 09.10.2005 | 5,5 | 31,5 | 40,5 | 22,25 | 24,0 | 1202 |
26 | Vasilev Dan | 1100 | TJ Jawa Brodce | 30.05.2005 | 5,5 | 31,0 | 41,0 | 22,75 | 24,5 | 1174 |
27 | Vašínek Martin | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 22.05.2007 | 5,0 | 40,0 | 52,0 | 26,00 | 31,0 | 1210 |
28 | Drašnar Lukáš | 1100 | TJ Sokol Vrchoviny | 11.03.2005 | 5,0 | 40,0 | 51,0 | 24,50 | 30,0 | 1121 |
29 | Bauer Jan | 1100 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 08.11.2005 | 5,0 | 39,5 | 48,5 | 23,50 | 30,0 | 1121 |
30 | Vantuch Lucián | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 14.04.2005 | 5,0 | 37,5 | 48,5 | 22,50 | 26,0 | 1214 |
31 | Mandát Kryštof | 1100 | ŠO Figurka při ZŠ Sofie | 02.03.2005 | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 19,00 | 27,0 | 1110 |
32 | Měřinský Václav | 1100 | ŚACHklub Tábor | 10.05.2005 | 5,0 | 34,0 | 43,0 | 18,00 | 26,0 | 1142 |
33 | Hruban Oliver | 1100 | SPORTOVNÍ KLUBY Slavoj Čáslav | 18.03.2005 | 5,0 | 33,5 | 44,0 | 20,00 | 22,0 | 1124 |
34 | Tajovský Šimon | 1000 | ŠK KME-DDM Kuřim | 09.08.2007 | 5,0 | 33,5 | 43,0 | 24,50 | 23,0 | 1121 |
35 | Neděla Adam | 1100 | TJ Slovan Havířov | 12.08.2005 | 5,0 | 33,0 | 42,0 | 18,00 | 25,0 | 1110 |
36 | Nezval Filip | 1100 | Spartak Adamov | 11.02.2005 | 5,0 | 32,0 | 41,5 | 19,00 | 25,0 | 1121 |
37 | Mojdl Kryštof | 1100 | TJ Jawa Brodce | 02.02.2005 | 5,0 | 32,0 | 40,0 | 20,00 | 23,0 | 1082 |
38 | Novotný Dominik | 1100 | ŠACHklub Tábor | 16.05.2005 | 5,0 | 31,5 | 41,0 | 17,50 | 24,0 | 1137 |
39 | Kůra Filip | 1100 | TJ Spartak Vlašim | 19.02.2005 | 5,0 | 29,5 | 38,0 | 16,50 | 22,0 | 1104 |
40 | Novák Tomáš | 1100 | SK Slavia Orlová | 17.02.2005 | 5,0 | 29,0 | 38,0 | 16,00 | 21,0 | 1110 |
41 | Reschel Jan | 1100 | ŠK DDM Třebechovice pod Orebem | 12.01.2006 | 5,0 | 29,0 | 37,0 | 15,00 | 22,0 | 1093 |
42 | Šišma Marek | 1000 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 04.01.2006 | 5,0 | 28,0 | 35,5 | 17,50 | 22,0 | 1110 |
43 | Cimburek Jan | 1000 | SK Řetězárna | 08.09.2006 | 5,0 | 27,0 | 34,0 | 14,00 | 19,0 | 1115 |
44 | Karpecki Jiří | 1100 | ŠK Řevnice | 12.07.2006 | 4,5 | 35,0 | 45,5 | 18,75 | 27,5 | 1133 |
45 | Zelenka Adam | 1100 | ŠO Hlinsko | 01.11.2006 | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 16,25 | 20,5 | 1050 |
46 | Hruška Adam | 1100 | Sokol Nebušice | 07.04.2005 | 4,5 | 29,5 | 36,0 | 12,25 | 21,5 | 1061 |
47 | Rotter Ferdinand | 1100 | Sportovní klub Vyškov | 21.02.2006 | 4,5 | 28,5 | 37,5 | 14,25 | 19,0 | 1050 |
48 | Schubert Vojtěch | 1100 | Spartak Adamov | 16.02.2007 | 4,0 | 35,0 | 46,5 | 17,50 | 23,0 | 1105 |
49 | Kupka Ondřej | 1100 | ŠO Figurka při ZŠ Sofie | 29.05.2005 | 4,0 | 34,5 | 44,5 | 14,50 | 25,0 | 1024 |
50 | Dudek Vojtěch | 1100 | TJ Jawa Brodce | 16.05.2005 | 4,0 | 34,5 | 43,5 | 20,50 | 23,0 | 1013 |
51 | Blahut Vladislav | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 09.09.2006 | 4,0 | 33,0 | 42,5 | 15,00 | 19,0 | 1051 |
52 | Vitvar Pavel | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 09.09.2005 | 4,0 | 33,0 | 41,5 | 15,50 | 22,0 | 1063 |
53 | Václavík Patrik | 1100 | ŠK Svitavy | 16.03.2005 | 4,0 | 32,0 | 42,0 | 14,50 | 23,0 | 1079 |
54 | Mošovský Jakub | 1250 | Sokol Buštěhrad | 20.01.2005 | 4,0 | 32,0 | 40,5 | 16,00 | 23,0 | 1051 |
55 | Chelík Andreas | 1100 | Sportovní klub Vyškov | 11.06.2005 | 4,0 | 31,0 | 40,0 | 13,00 | 16,0 | 990 |
56 | Stříž Marek | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 29.10.2005 | 4,0 | 30,5 | 38,5 | 13,00 | 22,0 | 1074 |
57 | Koršinskij Marek | 1100 | Sokol Buštěhrad | 14.07.2007 | 4,0 | 29,5 | 40,5 | 13,50 | 21,0 | 1018 |
58 | Janotka Jakub | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 06.08.2006 | 4,0 | 29,5 | 39,5 | 13,50 | 22,0 | 1007 |
59 | Ret Adam Josef | 1100 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | 23.06.2005 | 4,0 | 29,5 | 37,5 | 11,00 | 21,0 | 996 |
60 | Stoček Martin | 1100 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | 24.03.2006 | 4,0 | 29,0 | 39,0 | 13,00 | 21,0 | 1062 |
61 | Kobliha Dan | 1000 | Sokol Postoupky | 28.04.2006 | 4,0 | 29,0 | 36,0 | 13,00 | 17,0 | 1046 |
62 | Babula Vastimil | 1000 | ŠK Staré Město | 21.06.2006 | 4,0 | 28,5 | 36,5 | 13,50 | 20,0 | 1040 |
63 | Danda Mirek | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 10.09.2005 | 4,0 | 25,5 | 33,5 | 12,00 | 19,0 | 990 |
64 | Valko Ivan | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 04.04.2005 | 4,0 | 24,0 | 30,5 | 8,00 | 17,0 | 1039 |
65 | Höher Patrik | 1100 | TJ Jawa Brodce | 31.07.2005 | 4,0 | 23,5 | 31,5 | 11,00 | 15,0 | 968 |
66 | Richter Rudolf | 1000 | Sokol Zastávka | 01.02.2006 | 3,5 | 33,5 | 42,5 | 15,75 | 20,0 | 1003 |
67 | Doležal Daniel | 1000 | ŠK DDM Třebechovice pod Orebem | 18.10.2005 | 3,5 | 27,0 | 36,0 | 9,75 | 16,5 | 992 |
68 | Řeha Jan | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 09.11.2005 | 3,5 | 26,0 | 33,0 | 10,00 | 14,5 | 953 |
69 | Vaněk Šimon | 1000 | Mezinárodní šachová škola Interches | 22.02.2005 | 3,5 | 23,5 | 30,5 | 9,00 | 12,5 | 953 |
70 | Palla Marek | 1000 | SK OAZA Praha | 29.12.2005 | 3,5 | 23,5 | 30,0 | 9,25 | 13,5 | 953 |
71 | Fárek Vojtěch | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 25.07.2006 | 3,0 | 30,5 | 39,0 | 10,50 | 14,0 | 958 |
72 | Honěk Adam | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 06.11.2005 | 3,0 | 30,0 | 37,0 | 10,00 | 12,0 | 953 |
73 | Morys Štěpán | 1000 | Mezinárodní šachová škola Interches | 30.07.2005 | 3,0 | 30,0 | 36,5 | 9,00 | 16,0 | 964 |
74 | Svoboda Michal | 1000 | ŠK KME-DDM Kuřim | 11.12.2006 | 3,0 | 29,0 | 36,0 | 9,50 | 17,0 | 931 |
75 | Fizer Marek | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 10.09.2008 | 3,0 | 27,5 | 36,0 | 7,00 | 14,0 | 958 |
76 | Filip Štěpán | 1100 | TJ Spartak Vlašim | 07.09.2005 | 3,0 | 27,5 | 35,5 | 8,00 | 18,0 | 908 |
77 | Boček Adam | 1000 | ŠK KME-DDM Kuřim | 07.08.2007 | 3,0 | 27,0 | 35,5 | 9,00 | 15,0 | 964 |
78 | Šrůta Štěpán | 1000 | ŠO Figurka při ZŠ Sofie | 05.07.2005 | 3,0 | 25,5 | 30,5 | 5,00 | 14,0 | 908 |
79 | Hraba Zděněk | 1000 | ŠO Figurka při ZŠ Sofie | 03.02.2007 | 3,0 | 25,0 | 33,5 | 7,00 | 13,0 | 947 |
80 | Potůček David | 1000 | ŠK KME-DDM Kuřim | 28.03.2006 | 3,0 | 23,0 | 28,0 | 5,00 | 11,0 | 919 |
81 | Jakšík Denis | 1000 | ŠK Staré Město | 19.10.2006 | 3,0 | 22,0 | 29,0 | 6,25 | 9,5 | 908 |
82 | Doležálek Viktor | 1000 | ŚACHklub Tábor | 06.12.2005 | 3,0 | 22,0 | 28,0 | 3,00 | 11,0 | 925 |
83 | Salvadori Maurizio Aldo | 1000 | Sokol Postoupky | 09.06.2005 | 2,5 | 26,5 | 31,5 | 4,25 | 11,0 | 878 |
84 | Nováček Miroslav | 1000 | ŚACHklub Tábor | 03.06.2005 | 2,0 | 28,0 | 36,0 | 5,00 | 11,0 | 847 |
85 | Havel Vojtěch | 1000 | ŠK KME-DDM Kuřim | 24.01.2005 | 2,0 | 23,5 | 28,5 | 3,75 | 10,0 | 813 |
86 | Ivanov Alexandr | 1000 | ŠK Duras BVK | 19.11.2005 | 2,0 | 23,5 | 28,5 | 2,00 | 8,0 | 813 |
87 | Gregůrek Ondřej | 1000 | Sportovní klub Vyškov | 11.10.2005 | 2,0 | 22,5 | 29,5 | 4,50 | 8,5 | 802 |
88 | Trněný Jan | 1000 | Sportovní klub Vyškov | 13.03.2006 | 2,0 | 17,5 | 22,5 | 1,00 | 6,0 | 791 |
89 | Šuba Vojtěch | 1000 | Sportovní klub Vyškov | 12.07.2005 | 1,0 | 19,0 | 24,0 | 0,00 | 6,0 | 649 |
90 | Lička Jakub | 1000 | Mezinárodní šachová škola Interches | 16.05.2005 | 0,0 | 19,5 | 25,0 | 0,00 | 0,0 | 222 |
Dívky |
1 | Lhotská Anna | 1250 | SK OAZA Praha | 15.09.2005 | 7,5 | 38,0 | 49,5 | 40,25 | 38,5 | 1390 |
2 | Fizerová Lucie | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 26.02.2006 | 7,5 | 37,5 | 48,0 | 37,25 | 38,5 | 1401 |
3 | Gereková Eliška | 1100 | Mezinárodní šachová škola Interches | 07.02.2005 | 7,0 | 37,5 | 48,0 | 34,50 | 37,0 | 1342 |
4 | Šťastná Martina | 1100 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 20.03.2005 | 6,0 | 37,5 | 47,0 | 26,50 | 28,0 | 1247 |
5 | Pastrnková Kateřina | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 13.05.2005 | 6,0 | 37,0 | 48,0 | 26,00 | 30,0 | 1219 |
6 | Marešová Michaela | 1100 | ŠK DDM Planá u Mar.Lázní | 04.06.2005 | 5,5 | 40,0 | 49,5 | 26,75 | 29,5 | 1208 |
7 | Růžičková Aneta | 1100 | ŠACHklub Tábor | 13.04.2005 | 5,0 | 28,0 | 37,0 | 15,50 | 23,0 | 1104 |
8 | Drastichová Eliška | 1000 | Slavia Havířov | 27.02.2007 | 5,0 | 25,5 | 34,5 | 14,00 | 24,0 | 1099 |
9 | Dudová Pavlína | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 11.06.2005 | 4,5 | 37,5 | 48,5 | 19,25 | 27,5 | 1111 |
10 | Fárková Kateřina | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 25.07.2006 | 4,5 | 25,0 | 32,5 | 12,00 | 21,0 | 1089 |
11 | Růžičková Ema | 1100 | ŠK SIGMIA Olomouc | 01.12.2005 | 4,5 | 23,5 | 30,0 | 10,25 | 20,0 | 1022 |
12 | Szusciková Natálie | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 19.02.2006 | 4,0 | 39,5 | 51,0 | 18,50 | 25,0 | 1096 |
13 | Baštincová Hana | 1100 | Sokol Postoupky | 20.08.2005 | 4,0 | 36,0 | 46,5 | 15,00 | 20,0 | 1074 |
14 | Karpecká Marie | 1250 | ŠK Řevnice | 12.07.2006 | 4,0 | 30,5 | 39,5 | 12,50 | 20,0 | 1013 |
15 | Antošová Jolana | 1000 | Šachový klub při ZŠ a MŠ Ratíškovic | 26.02.2005 | 3,5 | 28,0 | 36,0 | 11,25 | 18,0 | 1009 |
16 | Michálková Viktorie Nela | 1000 | ŠK Caissa Třebíč | 22.08.2005 | 3,0 | 24,5 | 33,0 | 5,50 | 12,0 | 947 |
17 | Habinová Alice | 1000 | ŠK KME-DDM Kuřim | 08.07.2005 | 3,0 | 24,0 | 33,0 | 8,50 | 8,0 | 908 |
18 | Strnadová Monika | 1000 | Klub šachistů Říčany 1925 | 16.07.2005 | 2,0 | 25,5 | 33,0 | 4,50 | 10,0 | 802 |
19 | Oršulíková Adéla | 1000 | SK Slavia Orlová | 25.11.2005 | 2,0 | 25,5 | 32,5 | 5,00 | 12,0 | 802 |
20 | Vaňková Marie | 1000 | ŠK Staré Město | 24.04.2006 | 1,5 | 26,0 | 33,0 | 4,00 | 8,0 | 777 |