Poř. | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Body | BHm. | BH. | S-B | Rp |
CHLAPCI |
1 | Pribyl Viktor | 1303 | Sk Porg Praha | 2005 | 9,0 | 42,5 | 52,5 | 52,50 | 1967 |
2 | Nguyen Thai Dai Vinh | 1000 | Sk Praha-Smichov | 2005 | 7,0 | 39,0 | 49,5 | 37,00 | 1337 |
3 | Gnojek Petr | 1250 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2005 | 7,0 | 38,5 | 50,5 | 35,50 | 1320 |
4 | Skypala Ondrej | 1250 | TJ AERO Odolena Voda | 2005 | 7,0 | 37,0 | 49,0 | 34,00 | 1298 |
5 | Sebesta Jan | 1250 | Sk Slavia Orlova | 2004 | 6,5 | 40,0 | 51,5 | 38,25 | 1244 |
6 | Glozar Petr | 1250 | Sk Duras Bvk | 2004 | 6,5 | 35,5 | 48,5 | 31,25 | 1294 |
7 | Odstrcil Lukas | 1000 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2004 | 6,5 | 33,5 | 43,5 | 30,25 | 1283 |
8 | Lanca Petr David | 1100 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2004 | 6,0 | 38,0 | 50,0 | 27,00 | 1242 |
9 | Stalmach Richard | 1100 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2006 | 6,0 | 38,0 | 48,5 | 29,50 | 1219 |
10 | Hak David | 1000 | Sokol Tabor | 2006 | 6,0 | 38,0 | 47,5 | 27,00 | 1286 |
11 | Nytra Ondrej | 1250 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2004 | 6,0 | 37,5 | 49,5 | 28,00 | 1242 |
12 | Macok Martin | 1100 | Klub Sachistu Ricany 1925 | 2004 | 6,0 | 35,5 | 45,5 | 27,50 | 1231 |
13 | Mica Marek | 1100 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2004 | 6,0 | 35,0 | 47,0 | 27,50 | 1159 |
14 | Rokos Filip | 1100 | Sokol Hradec Kralove | 2005 | 6,0 | 31,0 | 39,0 | 23,50 | 1164 |
15 | Walek Filip | 1100 | Beskydska sachova skola o.s. | 2004 | 5,5 | 41,0 | 50,0 | 27,75 | 1197 |
16 | Frank Adam | 1100 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2005 | 5,5 | 40,0 | 53,0 | 28,25 | 1219 |
17 | Hosnedl Matyas | 1100 | Qcc Ceske Budejovice, Sportovni Klu | 2004 | 5,5 | 38,5 | 49,0 | 26,25 | 1202 |
18 | Janouch Jachym Stepan | 1100 | Sk Ad Jicin | 2004 | 5,5 | 33,5 | 45,5 | 22,75 | 1153 |
19 | Tajovsky Matej | 1000 | Sk Kme-Ddm Kurim | 2004 | 5,5 | 32,5 | 39,0 | 19,25 | 1186 |
20 | Mosovsky Jakub | 1250 | Sokol Bustehrad | 2005 | 5,0 | 36,0 | 45,5 | 22,00 | 1110 |
21 | Svanda Adam | 1100 | Tj Stefanydes Policka | 2005 | 5,0 | 35,0 | 45,5 | 22,50 | 1132 |
22 | Faja Vilem | 1000 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, O.S. | 2005 | 5,0 | 34,0 | 45,0 | 22,00 | 1193 |
23 | Sirotek Matyas | 1100 | Qcc Ceske Budejovice, Sportovni Klu | 2004 | 5,0 | 34,0 | 44,0 | 19,50 | 1099 |
24 | Keprt Tomas | 1000 | Sk Kme-Ddm Kurim | 2004 | 5,0 | 33,5 | 42,5 | 21,50 | 1160 |
25 | Surma Stepan | 1000 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2004 | 5,0 | 33,5 | 42,5 | 18,50 | 1099 |
26 | Kolar Jan | 1100 | DDM+TJ Mohelnice | 2005 | 5,0 | 31,0 | 40,0 | 17,00 | 1043 |
27 | Oplustil Pavel | 1250 | Sokol Postoupky | 2004 | 5,0 | 31,0 | 39,5 | 19,00 | 1087 |
28 | Reznicek Stepan | 1000 | Zbrojovka Vsetin | 2005 | 5,0 | 30,5 | 39,5 | 20,50 | 1099 |
29 | Vanek Tomas | 1100 | Sk Slavia Orlova | 2004 | 5,0 | 28,0 | 36,5 | 20,00 | 1154 |
30 | Hejna Jakub | 1100 | Klub sachistu Ricany 1925 | 2004 | 5,0 | 24,0 | 31,0 | 18,00 | 1054 |
31 | Navratil Martin | 1000 | Sk Rosada Prostejov | 2004 | 4,5 | 37,0 | 48,0 | 22,25 | 1150 |
32 | Kufel Pavol | 1100 | SK Teplice | 2004 | 4,5 | 36,5 | 46,0 | 20,75 | 1078 |
33 | Drasnar Lukas | 1100 | TJ Sokol Vrchoviny | 2005 | 4,5 | 33,5 | 42,5 | 17,75 | 1011 |
34 | Bosak Rene | 1100 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2004 | 4,5 | 33,0 | 42,5 | 17,75 | 1106 |
35 | Maler Ondrej | 1000 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2004 | 4,5 | 31,0 | 40,0 | 17,75 | 1106 |
36 | Sruc Tadeas | 1250 | Sokol Postoupky | 2004 | 4,5 | 31,0 | 37,0 | 13,75 | 1056 |
37 | Prazak Viktor | 1100 | Sk Lipa | 2004 | 4,0 | 34,5 | 43,5 | 14,00 | 1013 |
38 | Turek Mikulas | 1000 | Tj Slavoj Litomerice | 2006 | 4,0 | 32,5 | 41,5 | 14,50 | 1024 |
39 | Londin Martin | 1000 | Sportovni klub Prostejov | 2004 | 4,0 | 31,5 | 40,5 | 14,00 | 1035 |
40 | Janotka Oldrich | 1000 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2004 | 4,0 | 30,0 | 35,5 | 10,00 | 1013 |
41 | Pekara Stepan | 1100 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2004 | 4,0 | 29,5 | 38,0 | 12,75 | 996 |
42 | Toman Jan | 1100 | Sachovy Klub Pri Zs A Ms Ratiskovic | 2004 | 4,0 | 28,5 | 37,5 | 12,00 | 985 |
43 | Cech Ondrej | 1000 | Sachklub Tabor | 2004 | 4,0 | 28,5 | 34,5 | 12,00 | 1024 |
44 | Popovsky Ondrej | 1000 | Sokol Bustehrad | 2004 | 4,0 | 28,0 | 36,5 | 12,50 | 1024 |
45 | Zemen Pavel | 1100 | Klub sachistu Ricany 1925 | 2004 | 4,0 | 26,5 | 34,0 | 11,00 | 1035 |
46 | Bauer Jan | 1100 | Qcc Ceske Budejovice, Sportovni Klu | 2005 | 4,0 | 26,5 | 33,5 | 12,00 | 979 |
47 | Kijonka Ondrej | 1100 | Sk Slavia Orlova | 2004 | 4,0 | 25,0 | 30,0 | 9,00 | 957 |
48 | Neumann Filip | 1100 | Sk Slavia Orlova | 2005 | 4,0 | 23,0 | 30,5 | 10,75 | 968 |
49 | Mastny Theodor | 1000 | Tj Zce Plzen | 2004 | 3,5 | 37,0 | 46,0 | 17,00 | 1020 |
50 | Sebena Patrik | 1000 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2004 | 3,5 | 27,0 | 33,0 | 7,75 | 942 |
51 | Jun Rudolf | 1000 | TJ CHS Chotebor | 2005 | 3,5 | 26,0 | 34,0 | 9,25 | 964 |
52 | Koska Jan | 1000 | Qcc Ceske Budejovice, Sportovni Klu | 2004 | 3,0 | 30,5 | 39,0 | 12,00 | 975 |
53 | Zamorsky Ondrej | 1100 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2004 | 3,0 | 30,0 | 42,0 | 9,00 | 992 |
54 | Parizek Vit | 1000 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, O.S. | 2004 | 3,0 | 29,5 | 38,5 | 10,00 | 953 |
55 | Pekara Premysl | 1000 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2006 | 3,0 | 29,5 | 35,5 | 10,00 | 953 |
56 | Hruska Adam | 1000 | Sokol Nebusice | 2005 | 3,0 | 27,0 | 36,0 | 8,00 | 936 |
57 | Reznicek Patrik | 1000 | Zbrojovka Vsetin | 2007 | 3,0 | 26,5 | 34,5 | 10,00 | 942 |
58 | Danek Ondrej | 1000 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2004 | 3,0 | 26,5 | 34,5 | 7,50 | 936 |
59 | Pesta Vojtech | 1000 | Qcc Ceske Budejovice, Sportovni Klu | 2004 | 3,0 | 25,0 | 32,0 | 7,00 | 931 |
60 | Adamek Jan | 1000 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2006 | 3,0 | 24,5 | 32,5 | 5,50 | 903 |
61 | Jirousek Simon | 1100 | Klub Sachistu Ricany 1925 | 2005 | 3,0 | 20,0 | 25,0 | 3,00 | 875 |
62 | Vystavel Oto | 1000 | Sportovni Klub Prostejov | 2005 | 2,5 | 28,0 | 37,0 | 10,50 | 884 |
63 | Karpecki Jiri | 1000 | Sk Revnice | 2006 | 2,0 | 28,5 | 36,5 | 9,00 | 869 |
64 | Zamorsky Filip | 1000 | Beskydska sachova skola o.s. | 2006 | 2,0 | 20,5 | 26,0 | 1,00 | 802 |
65 | Salvadori Maurizio Aldo | 1000 | Sokol Postoupky | 2005 | 1,0 | 23,0 | 29,0 | 0,00 | 693 |
66 | Ivanov Alexandr | 1000 | Sk Duras Bvk | 2005 | 0,0 | 24,0 | 30,5 | 0,00 | 250 |
DÍVKY |
1 | Vavrinkova Anna | 1100 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno, O.S. | 2004 | 7,0 | 32,0 | 40,0 | 30,50 | 1276 |
2 | Korenova Karolina | 1100 | SO Figurka pri ZS Sofie Ricany | 2004 | 6,5 | 35,5 | 45,5 | 31,75 | 1222 |
3 | Pastrnkova Katerina | 1100 | Klub Sachistu Ricany 1925 | 2005 | 6,0 | 35,5 | 45,5 | 28,00 | 1192 |
4 | Malkova Adriana | 1100 | Sk Line | 2004 | 5,5 | 37,0 | 46,0 | 26,00 | 1136 |
5 | Garska Lenka | 1100 | Sk Spartak Chodov | 2004 | 5,5 | 33,0 | 41,0 | 20,00 | 1124 |
6 | Dudova Pavlina | 1000 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2005 | 5,5 | 30,0 | 37,5 | 19,25 | 1147 |
7 | Gerekova Eliska | 1100 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2005 | 5,0 | 37,5 | 47,5 | 26,00 | 1099 |
8 | Fizerova Lucie | 1000 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2006 | 5,0 | 35,0 | 45,5 | 22,50 | 1121 |
9 | Dudlova Katerina | 1100 | Sachovy Klub Usti Nad Orlici | 2004 | 5,0 | 32,5 | 40,5 | 16,50 | 1087 |
10 | Szuscikova Natalie | 1000 | Beskydska Sachova Skola O.S. | 2006 | 4,0 | 34,0 | 42,0 | 16,00 | 1013 |
11 | Lhotska Anna | 1000 | SK OAZA Praha | 2005 | 4,0 | 28,5 | 36,5 | 12,00 | 990 |
12 | Karpecka Marie | 1100 | Sk Revnice | 2006 | 4,0 | 28,0 | 35,0 | 13,50 | 979 |
13 | Semova Lada | 1000 | CHESS MOST | 2005 | 3,0 | 29,0 | 36,0 | 6,00 | 919 |
14 | Drastichova Eliska | 1000 | Slavia Havirov | 2007 | 3,0 | 27,5 | 35,5 | 7,00 | 919 |
15 | Prikrylova Adela | 1000 | Sk Vinary | 2004 | 2,0 | 30,0 | 38,0 | 5,00 | 824 |
16 | Bastincova Hana | 1000 | Sokol Postoupky | 2005 | 1,0 | 28,5 | 36,0 | 4,00 | 682 |