Poř. | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Body | BHm. | BH. | S-B | Rp |
CHLAPCI |
1 | Švanda Ondřej | 1250 | TJ Štefanydes Polička | 02.02.2003 | 8,0 | 37,5 | 49,0 | 42,50 | 1457 |
2 | Voříšek Jakub | 1250 | TJ Bohemians Praha | 21.11.2003 | 7,5 | 43,0 | 56,0 | 45,50 | 1417 |
3 | Kocí Tomáš | 1100 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 22.07.2003 | 7,0 | 35,5 | 46,5 | 32,50 | 1331 |
4 | Fojt Petr | 1100 | Podzvičinská šachová škola | 05.08.2003 | 7,0 | 32,5 | 41,5 | 31,50 | 1253 |
5 | Žejdlík Erik | 1250 | ŠO DDM Hlinsko | 20.09.2003 | 6,5 | 39,0 | 50,0 | 32,25 | 1299 |
6 | Polanský Adam Luboš | 1250 | SVČ Most | 25.06.2003 | 6,5 | 38,5 | 49,0 | 33,75 | 1277 |
7 | Hložek David | 1100 | TJ ZČE Plzeň | 28.06.2003 | 6,5 | 35,0 | 44,5 | 30,50 | 1255 |
8 | Vyvial Patrik | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 30.05.2003 | 6,0 | 43,5 | 56,5 | 34,00 | 1275 |
9 | Pavlíček Lukáš | 1250 | ŠK Svitavy | 15.09.2003 | 6,0 | 41,0 | 53,0 | 31,50 | 1264 |
10 | Hrabal Matěj | 1000 | Agentura 64 Grygov | 21.06.2003 | 6,0 | 39,5 | 50,0 | 29,50 | 1264 |
11 | Demko Robert | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 03.01.2003 | 6,0 | 35,5 | 45,5 | 29,00 | 1175 |
12 | Ocko Dominik | 1000 | SK Slavia Orlová | 30.05.2003 | 6,0 | 34,5 | 44,5 | 27,50 | 1214 |
13 | Balín Daniel | 1100 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 01.10.2003 | 6,0 | 34,5 | 43,5 | 26,50 | 1158 |
14 | Martirosyan Ara | 1100 | ŠK Duras BVK | 07.04.2003 | 6,0 | 34,0 | 44,0 | 27,50 | 1192 |
15 | Gonda Pavel | 1100 | ŠK Lípa | 08.07.2003 | 6,0 | 32,0 | 41,0 | 26,00 | 1175 |
16 | Kopec Ladislav | 1100 | TJ Mittal Ostrava | 04.07.2003 | 6,0 | 29,5 | 37,5 | 23,00 | 1136 |
17 | Nechutný Michal | 1100 | TJ ZČE Plzeň | 03.01.2003 | 5,5 | 38,0 | 48,5 | 26,50 | 1224 |
18 | Odlevák Marek | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 29.08.2003 | 5,5 | 35,5 | 44,5 | 23,00 | 1202 |
19 | Halamícek Radek | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 02.06.2003 | 5,5 | 35,0 | 45,0 | 26,75 | 1102 |
20 | Kolář Jan | 1000 | DDM+TJ Mohelnice | 03.08.2005 | 5,5 | 29,0 | 36,0 | 18,75 | 1158 |
21 | Palica Tomáš | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 29.06.2003 | 5,0 | 41,5 | 49,0 | 22,50 | 1215 |
22 | Zavadil Matyáš | 1100 | ŠK Duras BVK | 14.05.2003 | 5,0 | 39,0 | 49,5 | 23,50 | 1143 |
23 | Reljič Michael | 1000 | ŠK Sokol Vyšehrad | 06.02.2003 | 5,0 | 38,5 | 50,0 | 24,75 | 1160 |
24 | Matloch Matouš | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 24.09.2003 | 5,0 | 37,5 | 46,0 | 23,50 | 1132 |
25 | Škrabánek Matěj | 1250 | Sokol Nymburk | 09.06.2003 | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 21,50 | 1087 |
26 | Marciňa Jan | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 18.06.2003 | 5,0 | 35,5 | 44,5 | 22,50 | 1065 |
27 | Přibyl Viktor | 1250 | ŠK PORG Praha | 14.01.2005 | 5,0 | 35,0 | 45,0 | 24,00 | 1110 |
28 | Sedláček Michael | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 20.09.2003 | 5,0 | 35,0 | 45,0 | 22,00 | 1143 |
29 | Krefký Jakub | 1100 | MSA Dolní Benešov | 08.07.2003 | 5,0 | 33,5 | 42,0 | 21,75 | 1065 |
30 | Glozar Petr | 1100 | ŠK Duras BVK | 02.10.2004 | 5,0 | 32,0 | 41,0 | 19,00 | 1043 |
31 | Vitvar Lukáš | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 15.07.2003 | 5,0 | 31,5 | 38,5 | 18,00 | 1043 |
32 | Opluštil Pavel | 1250 | Sokol Postoupky | 15.04.2004 | 5,0 | 29,0 | 37,5 | 17,50 | 1099 |
33 | Trojáček Otakar | 1100 | TJ Slavoj Litoměřice | 28.03.2003 | 5,0 | 28,5 | 37,5 | 18,00 | 1043 |
34 | Soukup Ondřej | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 14.03.2003 | 5,0 | 27,5 | 34,5 | 16,50 | 1099 |
35 | Kurek Pavel | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 26.08.2003 | 5,0 | 26,0 | 35,0 | 17,00 | 1054 |
36 | Skýpala Ondřej | 1000 | TJ AERO Odolena Voda | 17.06.2005 | 4,5 | 36,5 | 47,5 | 22,50 | 1094 |
37 | Sucharda Tomáš | 1000 | Podzvičinská šachová škola | 23.07.2003 | 4,5 | 36,0 | 45,0 | 20,25 | 1100 |
38 | Valošek Tomáš | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 09.05.2003 | 4,5 | 34,5 | 44,5 | 18,75 | 1067 |
39 | Nagy Ladislav | 1100 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 19.03.2003 | 4,5 | 33,5 | 44,0 | 19,75 | 1061 |
40 | Novotný Ondřej | 1100 | ŠO DDM Hlinsko | 12.08.2003 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 19,25 | 1039 |
41 | Mikesch Dalibor | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 27.10.2003 | 4,0 | 40,5 | 51,5 | 21,00 | 1074 |
42 | Drašnar Lukáš | 1000 | TJ Sokol Vrchoviny | 11.03.2005 | 4,0 | 34,0 | 43,0 | 13,50 | 1057 |
43 | Szotkowski David | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 30.07.2003 | 4,0 | 33,0 | 43,0 | 16,00 | 1035 |
44 | Vydra Martin | 1000 | TJ Slavoj Litoměřice | 02.11.2003 | 4,0 | 33,0 | 42,0 | 15,50 | 1046 |
45 | Kotas Oliver | 1000 | SK Slavia Orlová | 03.08.2003 | 4,0 | 30,5 | 39,5 | 10,50 | 1029 |
46 | Šmíd Pavel | 1100 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 05.10.2003 | 4,0 | 30,0 | 39,0 | 12,00 | 1024 |
47 | Švejnoha Jakub | 1100 | ŠK Svornost Rousínovec | 28.04.2003 | 4,0 | 28,0 | 38,5 | 12,00 | 1013 |
48 | Nytra Ondrej | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 30.10.2004 | 4,0 | 28,0 | 37,0 | 11,00 | 1035 |
49 | Walek Filip | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 01.02.2004 | 4,0 | 27,0 | 34,5 | 12,50 | 1024 |
50 | Vémola Šimon | 1100 | ŠK Vinohrady Brno | 23.11.2003 | 4,0 | 25,5 | 32,5 | 11,00 | 996 |
51 | Bosák René | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 23.07.2004 | 4,0 | 24,0 | 31,0 | 9,00 | 1013 |
52 | Hejna Jakub | 1000 | Klub šachistů Říčany 1925 | 29.01.2004 | 3,5 | 31,5 | 40,5 | 10,75 | 992 |
53 | Matuška Ondřej | 1100 | TJ Slavoj Litoměřice | 09.08.2003 | 3,5 | 31,5 | 38,5 | 11,00 | 959 |
54 | Kreppke Jakub | 1000 | ŠK Medvědi Zvole | 12.01.2003 | 3,5 | 29,0 | 38,0 | 9,75 | 992 |
55 | Bierski Jirí | 1100 | SK Slavia Orlová | 09.06.2003 | 3,5 | 24,5 | 33,0 | 9,75 | 942 |
56 | Pekara Štepán | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 26.02.2004 | 3,5 | 23,0 | 31,0 | 8,75 | 964 |
57 | Švanda Adam | 1100 | TJ Štefanydes Polička | 29.01.2005 | 3,0 | 35,0 | 44,0 | 13,00 | 981 |
58 | Babka Martin | 1000 | Agentura 64 Grygov | 04.11.2004 | 3,0 | 30,0 | 36,5 | 6,00 | 969 |
59 | Pařízek Vít | 1000 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 26.02.2004 | 3,0 | 28,0 | 37,0 | 8,50 | 942 |
60 | Šíma Jan | 1000 | SVČ Most | 21.06.2003 | 3,0 | 27,0 | 34,0 | 7,00 | 886 |
61 | Šruc Tadeáš | 1100 | Sokol Postoupky | 20.05.2004 | 3,0 | 26,0 | 32,0 | 10,00 | 897 |
62 | Lanča Petr David | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 22.04.2004 | 3,0 | 26,0 | 32,0 | 5,50 | 908 |
63 | Řezníček Štepán | 1000 | Zbrojovka Vsetín | 14.04.2005 | 3,0 | 25,5 | 33,0 | 11,00 | 931 |
64 | Zemen Pavel | 1000 | Klub šachistů Říčany 1925 | 04.03.2004 | 3,0 | 25,0 | 32,5 | 8,50 | 919 |
65 | Londin Martin | 1000 | Sportovní klub Prostějov | 04.01.2004 | 3,0 | 24,5 | 29,5 | 5,50 | 936 |
66 | Miča Marek | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 22.01.2004 | 3,0 | 22,5 | 27,5 | 3,00 | 919 |
67 | Tichavský Lukáš | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 11.08.2003 | 2,5 | 26,5 | 35,0 | 7,75 | 878 |
68 | Heger Jan | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 03.07.2003 | 2,5 | 22,5 | 28,0 | 3,75 | 845 |
69 | Zámorský Ondřej | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 21.04.2004 | 2,0 | 25,5 | 31,0 | 4,00 | 802 |
70 | Šebesta Jan | 1000 | SK Slavia Orlová | 04.03.2004 | 2,0 | 24,5 | 30,0 | 3,00 | 802 |
71 | Surma Štěpán | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 17.12.2004 | 1,0 | 24,0 | 29,0 | 0,00 | 682 |
72 | Pobucký Matěj | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 01.10.2003 | 0,0 | 21,0 | 27,0 | 0,00 | |
73 | Vašíček Jakub Oldřich | 1000 | Sokol Postoupky | 05.04.2004 | 0,0 | 18,5 | 24,5 | 0,00 | 222 |
DÍVKY |
1 | Laurincová Kristýna | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 19.06.2003 | 8,0 | 34,5 | 43,0 | 36,50 | 1423 |
2 | Richterová Julie | 1000 | Sokol Zastávka | 15.07.2003 | 7,5 | 34,5 | 43,5 | 32,25 | 1356 |
3 | Janošová Katerina Anna | 1250 | MSA Dolní Benešov | 02.12.2003 | 6,5 | 35,0 | 45,0 | 32,25 | 1222 |
4 | Kořenová Karolína | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 23.03.2004 | 5,0 | 33,5 | 43,5 | 16,50 | 1137 |
5 | Málková Adriana | 1100 | ŠK Líně | 12.12.2004 | 5,0 | 33,0 | 43,0 | 17,50 | 1126 |
6 | Pastrnková Kateřina | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 13.05.2005 | 5,0 | 31,5 | 40,5 | 15,50 | 1076 |
7 | Vavřínková Anna | 1000 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 19.04.2004 | 4,5 | 34,0 | 44,0 | 15,75 | 1083 |
8 | Šolcová Andrea | 1000 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 12.01.2003 | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 14,25 | 1061 |
9 | Gereková Eliška | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 07.02.2005 | 4,5 | 27,5 | 36,5 | 15,75 | 1083 |
10 | Dudlová Katerina | 1100 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 01.01.2004 | 4,0 | 35,0 | 44,0 | 12,00 | 1029 |
11 | Otrubová Kristina | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 24.05.2003 | 3,5 | 27,5 | 33,5 | 10,25 | 964 |
12 | Trejbalová Eva | 1000 | ŠK Líně | 05.10.2003 | 2,0 | 29,0 | 35,0 | 5,50 | 836 |
13 | Turková Hana | 1100 | TJ Slavoj Litoměřice | 10.05.2003 | 2,0 | 28,5 | 36,0 | 5,50 | 852 |
14 | Rohovská Tereza | 1000 | Slezan Opava | 03.04.2005 | 1,0 | 31,0 | 41,0 | 2,00 | 705 |