MČR | Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Klub | Nar. | Body | BHm | BH | Fide |
H8 |
| 1 | 2 | Adamczewski Maciej | 1550 | POL | KTSW Kalisz | 1999 | 8,0 | 42,0 | 54,0 | 40,0 |
1 | 2 | 19 | Pulpan Matej | 1100 | CZE | TJ SO a DDM Chrudim | 2001 | 8,0 | 41,5 | 51,5 | 43,0 |
2 | 3 | 10 | Marek Matyas | 1250 | CZE | Beskydska Sachova Skola | 1999 | 7,5 | 43,0 | 55,0 | 36,5 |
3 | 4 | 13 | Kadlec Daniel | 1100 | CZE | SK Most | 2000 | 6,5 | 41,0 | 53,0 | 36,5 |
| 5 | 1 | Misiuk Patrik | 1640 | LTU | Vilnius Chess School | | 6,0 | 43,5 | 56,5 | 35,0 |
4 | 6 | 25 | Tkac Vitezslav | 1100 | CZE | Beskydska Sachova Skola | 1999 | 6,0 | 40,0 | 51,0 | 31,0 |
5 | 7 | 24 | Szücs Matyas | 1100 | CZE | TJ Sokol Hradec Kralove | 1999 | 6,0 | 39,0 | 51,0 | 33,0 |
6 | 8 | 29 | Zeman Radek | 1100 | CZE | Vinohrady Brno | 1999 | 6,0 | 38,0 | 49,5 | 32,0 |
7 | 9 | 23 | Stuchly Ondrej | 1100 | CZE | SK Stare Mesto | 1999 | 6,0 | 35,0 | 45,5 | 30,0 |
8 | 10 | 27 | Vratny Jakub | 1100 | CZE | Beskydska Sachova Skola | 1999 | 6,0 | 34,5 | 42,5 | 28,5 |
| 11 | 31 | Chow Ashley | 1000 | HK | Hong Kong Juniors Chess C | 1999 | 6,0 | 31,0 | 39,0 | 25,0 |
| 12 | 3 | Bednarz Lukasz | 1420 | POL | MKSz Rybnik | 1999 | 5,5 | 36,0 | 46,0 | 27,0 |
9 | 13 | 22 | Stepan Patrik | 1100 | CZE | Beskydska Sachova Skola | 1999 | 5,5 | 33,0 | 41,5 | 29,5 |
10 | 14 | 21 | Sigut David | 1100 | CZE | Beskydska Sachova Skola | 1999 | 5,5 | 30,5 | 38,5 | 25,5 |
11 | 15 | 16 | Laurinc Patrik | 1100 | CZE | Beskydska Sachova Skola | 1999 | 5,0 | 37,5 | 46,5 | 30,0 |
| 16 | 4 | Priecinsky Filip | 1380 | SVK | TJ Mladost Zilina | 1999 | 5,0 | 37,0 | 48,0 | 29,0 |
| | 40 | Loviska Ondrej | 1000 | SVK | SK Krivan Liptovska Ondra | 1999 | 5,0 | 37,0 | 48,0 | 29,0 |
12 | 18 | 9 | Kozusek Daniel | 1250 | CZE | PANDA Rychnov nad Kněžnou | 1999 | 5,0 | 36,5 | 44,5 | 26,0 |
13 | 19 | 8 | Jires Michal | 1250 | CZE | PANDA Rychnov nad Kněžnou | 2000 | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 26,0 |
14 | 20 | 14 | Kotek Dominik | 1100 | CZE | Beskydska Sachova Skola | 1999 | 5,0 | 34,0 | 44,5 | 25,5 |
15 | 21 | 18 | Mrkus Frantisek | 1100 | CZE | SK Stare Mesto | 2000 | 5,0 | 33,5 | 42,5 | 26,0 |
16 | 22 | 26 | Trojak Benedikt | 1100 | CZE | Sachklub Tabor | 1999 | 5,0 | 33,5 | 42,5 | 25,0 |
17 | 23 | 30 | Bares Jachym | 1000 | CZE | A64 Grygov | 1999 | 5,0 | 31,0 | 38,0 | 24,5 |
18 | 24 | 12 | Janos Marek | 1100 | CZE | SK TJ MSA Dolni Benesov | 1999 | 4,5 | 34,0 | 43,0 | 21,5 |
19 | 25 | 39 | Kovarik Matyas | 1000 | CZE | Zbrojovka Vsetin | 1999 | 4,5 | 30,5 | 39,0 | 23,0 |
20 | 26 | 15 | Krmaschek Krystof | 1100 | CZE | Beskydska Sachova Skola | 1999 | 4,5 | 30,0 | 39,0 | 21,5 |
| 27 | 5 | Ocko Martin | 1350 | SVK | SK Osuske | 1999 | 4,0 | 33,5 | 43,5 | 20,0 |
21 | 28 | 11 | Chlebek Jan | 1100 | CZE | Beskydska Sachova Skola | 2001 | 4,0 | 32,5 | 42,5 | 23,0 |
| 29 | 6 | Spacek Oliver | 1350 | SVK | Trencianske Teplice | 1999 | 4,0 | 31,0 | 38,5 | 20,5 |
22 | 30 | 38 | Koukal Ondrej | 1000 | CZE | Vinohrady Brno | 1999 | 4,0 | 30,0 | 38,5 | 23,0 |
23 | 31 | 20 | Rakusan Miroslav | 1100 | CZE | TJ Sokol Postoupky | 1999 | 4,0 | 29,5 | 38,5 | 22,0 |
24 | 32 | 46 | Stepan Petr | 1000 | CZE | Beskydska Sachova Skola | 1999 | 4,0 | 29,5 | 37,5 | 18,0 |
25 | 33 | 35 | Holasek Vojtech | 1000 | CZE | TJ Jiskra Usti Nad Orlici | 2001 | 4,0 | 28,0 | 37,5 | 17,0 |
26 | 34 | 49 | Vacek Antonin | 1000 | CZE | Havirov | | 4,0 | 27,0 | 35,0 | 17,0 |
| 35 | 32 | Chudy Bartos | 1000 | POL | Chorzow | 2000 | 4,0 | 26,5 | 35,0 | 18,0 |
| | 37 | Keltman Daniil | 1000 | RUS | Tjumen | 1999 | 4,0 | 26,5 | 35,0 | 18,0 |
27 | 37 | 43 | Oplustil David | 1000 | CZE | TJ Sokol Postoupky | 2001 | 4,0 | 25,0 | 32,0 | 13,0 |
28 | 38 | 36 | Jagos Marek | 1000 | CZE | SK 1923 Sokol Kyjov | 1999 | 4,0 | 25,0 | 31,0 | 18,0 |
29 | 39 | 17 | Morisak Lukas | 1100 | CZE | Beskydska Sachova Skola | 1999 | 3,0 | 29,0 | 37,5 | 20,0 |
| 40 | 41 | Mojs Richard | 1000 | SVK | SK Krivan Liptovska Ondra | 1999 | 3,0 | 28,5 | 36,0 | 12,0 |
30 | 41 | 28 | Zavadil Filip | 1100 | CZE | Sokol Postoupky | 2000 | 3,0 | 25,5 | 31,5 | 14,0 |
31 | 42 | 50 | Visna Matej | 1000 | CZE | SK Revnice | | 3,0 | 24,0 | 31,0 | 14,0 |
32 | 43 | 42 | Opela Radek | 1000 | CZE | Beskydska Sachova Skola | 2000 | 3,0 | 23,5 | 31,5 | 12,0 |
33 | 44 | 48 | Tejcek Martin | 1000 | CZE | Beskydska Sachova Skola | | 3,0 | 22,5 | 30,5 | 7,0 |
| 45 | 47 | Sustek Radoslav | 1000 | SVK | SK Visnove | 2000 | 3,0 | 22,5 | 29,0 | 12,0 |
| 46 | 33 | Galkovich Mikhail | 1000 | RUS | Tjumen | 2000 | 2,0 | 28,0 | 36,5 | 12,0 |
34 | 47 | 7 | Holasek Vit | 1100 | CZE | TJ Jiskra Usti Nad Orlici | 1999 | 2,0 | 24,0 | 30,0 | 13,0 |
35 | 48 | 44 | Paukert Vojtech | 1000 | CZE | SK Revnice | 2000 | 2,0 | 23,0 | 32,0 | 3,0 |
36 | 49 | 34 | Gemsa Pavel | 1000 | CZE | SK TJ MSA Dolni Benesov | 1999 | 2,0 | 22,0 | 28,0 | 11,0 |
37 | 50 | 45 | Rohovsky Matous | 1000 | CZE | Beskydska Sachova Skola | 1999 | 1,0 | 24,0 | 31,5 | 8,0 |
D8 |
| 1 | 6 | Gazikova Veronika | 1100 | SVK | Prievidza | | 8,0 | 32,5 | 42,0 | 41,0 |
1 | 2 | 2 | Janska Jitka | 1250 | CZE | TJ Zce Plzen | 1999 | 8,0 | 31,0 | 40,5 | 36,0 |
2 | 3 | 8 | Kanakova Natalka | 1000 | CZE | Beskydska Sachova Skola | 1999 | 6,0 | 35,0 | 44,5 | 30,0 |
| 4 | 1 | Pokrzywa Katarzyna | 1400 | POL | MKSz Rybnik | 1999 | 6,0 | 34,5 | 46,0 | 32,0 |
3 | 5 | 3 | Kubosova Jana | 1250 | CZE | SK Slavia Orlova | 1999 | 5,0 | 33,0 | 42,5 | 27,0 |
| 6 | 9 | Lazorova Maria | 1000 | SVK | TJ Mladost Zilina | | 5,0 | 28,0 | 37,5 | 21,0 |
4 | 7 | 5 | Dolezalova Lada | 1100 | CZE | Sachklub Tabor | 1999 | 4,5 | 33,0 | 44,5 | 22,5 |
5 | 8 | 4 | Pychova Nela | 1250 | CZE | TJ Spartak Vlasim | 1999 | 4,5 | 33,0 | 42,5 | 25,5 |
6 | 9 | 13 | Novakova Anna | 1000 | CZE | Beskydska Sachova Skola | 2000 | 4,0 | 32,0 | 41,5 | 25,0 |
7 | 10 | 7 | Hustakova Magdalena | 1100 | CZE | Zeveta Bojkovice | 1999 | 4,0 | 29,5 | 39,0 | 20,0 |
8 | 11 | 11 | Nemcova Kamila | 1000 | CZE | Oaza Praha | 2000 | 4,0 | 27,5 | 37,0 | 17,0 |
9 | 12 | 10 | Lysakova Aneta | 1000 | CZE | TJ Spartak Valaske Klobou | 1999 | 2,0 | 30,5 | 40,0 | 10,0 |
10 | 13 | 12 | Nemcova Karin | 1000 | CZE | Oaza Praha | | 2,0 | 28,5 | 38,0 | 8,0 |