Poř. | St.č. | Jméno | NRtg | IRtg | Klub | Nar. | Body | BHm. | BH. | Rp |
H16 |
1 | 2 | Petr Jan | 2188 | 2162 | TJ Bohemians Praha | 1998 | 7,0 | 36,5 | 48,0 | 2249 |
2 | 3 | Půlpán Jakub | 2249 | 2146 | 2222 ŠK Polabiny | 1998 | 7,0 | 36,5 | 47,0 | 2212 |
3 | 5 | Dvořák Adam | 2184 | 2119 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 1998 | 6,5 | 36,5 | 47,5 | 2208 |
4 | 1 | Rýdl Jiří | 2211 | 2181 | TJ Spartak Vlašim | 1998 | 5,5 | 36,5 | 47,5 | 2088 |
5 | 6 | Kratochvíl Vít | 2073 | 2051 | TJ Náměšť n/Oslavou | 1998 | 5,0 | 36,0 | 46,5 | 2040 |
6 | 7 | Růžička Josef | 1998 | 2034 | TJ Znojmo | 1998 | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 1987 |
7 | 14 | Horák Martin | 1870 | 1852 | Sokol Český Brod | 1999 | 5,0 | 33,0 | 43,0 | 1941 |
8 | 17 | Řezníček Dominik | 1867 | 1799 | 2222 ŠK Polabiny | 1998 | 5,0 | 31,0 | 38,0 | 1934 |
9 | 10 | Horák Aleš | 1925 | 1957 | TJ Sokol Údlice | 1998 | 5,0 | 30,0 | 40,5 | 1953 |
10 | 15 | Havelka Jan | 1797 | 1833 | ŠK Řevnice | 1998 | 5,0 | 30,0 | 37,5 | 1944 |
11 | 19 | Stuchlý Ondřej | 1817 | 1791 | ŠK Staré Město | 1999 | 4,5 | 36,5 | 44,0 | 1989 |
12 | 4 | Kožúšek Daniel | 2098 | 2133 | ŠK AD Jičín | 1999 | 4,5 | 33,0 | 43,5 | 1903 |
13 | 8 | Havelka Josef | 1980 | 1988 | TJ Lanškroun | 1999 | 4,5 | 33,0 | 43,0 | 1944 |
14 | 11 | Mičulka David | 2007 | 1931 | TJ Náměšť n/Oslavou | 1998 | 4,5 | 31,5 | 39,5 | 1871 |
15 | 13 | Filip Vojtěch | 1933 | 1883 | TJ Spartak Vlašim | 1998 | 4,0 | 33,0 | 43,0 | 1905 |
16 | 9 | Kula Dominik | 2015 | 1971 | Mezinárodní Šachová Škola Interches | 1998 | 4,0 | 32,5 | 42,0 | 1900 |
17 | 21 | Bareš Jáchym | 1878 | 1736 | Agentura 64 Grygov | 1999 | 4,0 | 28,5 | 37,0 | 1819 |
18 | 16 | Krutský Martin | 1845 | 1800 | ŠK Teplice | 1999 | 4,0 | 28,5 | 34,0 | 1777 |
19 | 22 | Kladňák Martin | 1896 | 1713 | ŠK Duras BVK | 1998 | 4,0 | 28,0 | 33,5 | 1818 |
20 | 20 | Štěpán Patrik | 1799 | 1758 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 1999 | 3,5 | 29,0 | 34,5 | 1771 |
21 | 18 | Skořepa Jakub | 1877 | 1797 | Gambit Jihlava | 1998 | 3,5 | 28,5 | 34,0 | 1811 |
22 | 12 | Zeman Radek | 1930 | 1902 | ŠK Duras BVK | 1999 | 3,5 | 27,0 | 34,5 | 1715 |
23 | 23 | Krčil Aleš | 1715 | 1698 | TJ Jiskra Humpolec | 1999 | 3,0 | 28,0 | 33,5 | 1704 |
24 | 24 | Krajíček Filip | 1671 | 0 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 1998 | 0,5 | 28,0 | 36,0 | 1344 |
H14 |
1 | 4 | Liška Jiří | 1977 | 1911 | 1. Novoborský ŠK | 2000 | 7,0 | 38,5 | 46,0 | 2069 |
2 | 1 | Vykouk Jan | 2090 | 2088 | CHESS MOST | 2000 | 7,0 | 38,0 | 48,5 | 2005 |
3 | 7 | Hurdzan Tomáš | 1871 | 1866 | ŠK Sokol Klatovy | 2001 | 7,0 | 35,5 | 46,5 | 2064 |
4 | 15 | Pařízek Vojtěch | 1907 | 1712 | Sokol Praha-Kobylisy | 2000 | 6,0 | 35,0 | 44,0 | 1960 |
5 | 8 | Daněk Daniel | 1867 | 1827 | ŠK Duras BVK | 2000 | 5,5 | 39,0 | 49,0 | 1910 |
6 | 10 | Vystrčil Martin | 1817 | 1783 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 2000 | 5,5 | 35,5 | 46,0 | 1897 |
7 | 3 | Anaškin Arsenij | 1985 | 1977 | Šk Aurora-Šach. Škola Anatolije Kar | 2000 | 5,5 | 33,5 | 43,5 | 1883 |
8 | 11 | Simet Martin | 1834 | 1777 | TJ Košutka Plzeň o.s. | 2000 | 5,0 | 32,5 | 42,5 | 1777 |
9 | 6 | Jelínek Michal | 1897 | 1870 | SK OAZA Praha | 2000 | 5,0 | 32,0 | 42,0 | 1747 |
10 | 23 | Jurásek Vojtěch | 1678 | 1498 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 2001 | 5,0 | 32,0 | 39,5 | 1801 |
11 | 2 | Miesbauer Jan | 1936 | 1991 | ŠACHklub Písek | 2001 | 4,5 | 38,0 | 49,0 | 1863 |
12 | 5 | Wagner Vojtěch | 1942 | 1907 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 2000 | 4,5 | 36,5 | 46,5 | 1813 |
13 | 16 | Chwistek Karel | 1771 | 1697 | Slezan Opava | 2001 | 4,5 | 30,0 | 39,0 | 1780 |
14 | 9 | Nový Filip | 1866 | 1817 | SK OAZA Praha | 2000 | 4,5 | 28,5 | 36,5 | 1683 |
15 | 17 | Havelka Ondřej | 1659 | 1642 | Mezinárodní Šachová Škola Interches | 2000 | 4,0 | 32,0 | 39,5 | 1755 |
16 | 13 | Půlpán Matěj | 1808 | 1774 | 2222 ŠK Polabiny | 2001 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 1689 |
17 | 20 | Filip Tomáš | 1696 | 1590 | Mezinárodní Šachová Škola Interches | 2001 | 4,0 | 29,5 | 37,0 | 1619 |
18 | 18 | Steinbauer Filip | 1743 | 1637 | Slávia České Budějovice | 2001 | 4,0 | 29,0 | 39,0 | 1661 |
19 | 12 | Lojek Marek | 1890 | 1776 | SK Slavia Orlová | 2000 | 3,5 | 34,0 | 41,5 | 1709 |
20 | 22 | Kříž Vojtěch | 1590 | 1565 | TJ Jiskra Humpolec | 2001 | 3,5 | 25,0 | 31,0 | 1599 |
21 | 14 | Sedlák Jiří | 1702 | 1753 | TJ Jiskra Humpolec | 2000 | 3,0 | 26,5 | 32,5 | 1578 |
22 | 19 | Vraj Karel | 1804 | 1593 | Sokol Hošťálková | 2001 | 3,0 | 26,0 | 32,0 | 1556 |
23 | 21 | Žitný Michal | 1628 | 1566 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 2001 | 1,5 | 27,0 | 33,5 | 1379 |
24 | 24 | Opluštil David | 1692 | 1488 | Sokol Postoupky | 2001 | 1,0 | 26,0 | 35,0 | 857 |
H12 |
1 | 5 | Martirosyan Ara | 1660 | 1659 | ŠK Duras BVK | 2003 | 6,5 | 35,5 | 45,0 | 1783 |
2 | 3 | Haase Pavel | 1756 | 1700 | ŠK PORG Praha | 2002 | 6,5 | 34,0 | 43,5 | 1721 |
3 | 6 | Nehyba Martin | 1683 | 1629 | Sokol Skalička | 2002 | 6,0 | 37,5 | 48,0 | 1737 |
4 | 2 | Skalský Alexandr | 1735 | 1746 | ŠK Staré Město | 2002 | 6,0 | 36,0 | 46,5 | 1713 |
5 | 8 | Petr Jakub | 1590 | 1605 | TJ Bohemians Praha | 2002 | 6,0 | 33,5 | 44,0 | 1720 |
6 | 4 | Sýkora Marek | 1704 | 1674 | TJ Desko Liberec | 2002 | 5,5 | 38,5 | 46,5 | 1727 |
7 | 15 | Halamíček Radek | 1518 | 1491 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 2003 | 5,5 | 35,0 | 43,0 | 1702 |
8 | 7 | Voříšek Jakub | 1748 | 1619 | TJ Bohemians Praha | 2003 | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 1643 |
9 | 19 | Mládek Richard | 1685 | 0 | TJ Spartak Vlašim | 2002 | 5,0 | 32,5 | 43,0 | 1631 |
10 | 9 | Dolanský Lukáš | 1783 | 1590 | ŠACHklub Tábor | 2002 | 5,0 | 32,0 | 40,5 | 1658 |
11 | 1 | Švanda Ondřej | 1667 | 1756 | TJ Štefanydes Polička | 2003 | 4,5 | 35,5 | 46,0 | 1585 |
12 | 11 | Ludvík Tomáš | 1580 | 1548 | 2222 ŠK Polabiny | 2002 | 4,5 | 33,5 | 41,5 | 1557 |
13 | 20 | Němec David | 1570 | 0 | ŠK Kuřim | 2003 | 4,5 | 33,0 | 43,5 | 1539 |
14 | 10 | Demko Robert | 1519 | 1576 | Mezinárodní Šachová Škola Interches | 2003 | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 1589 |
15 | 14 | Vraj Ondřej | 1519 | 1509 | Sokol Hošťálková | 2002 | 4,0 | 33,0 | 41,5 | 1515 |
16 | 24 | Fojt Petr | 1373 | 0 | ŠK AD Jičín | 2003 | 4,0 | 31,5 | 40,5 | 1526 |
17 | 13 | Říha Vojtěch | 1589 | 1526 | ŠO Hlinsko | 2002 | 4,0 | 30,5 | 38,0 | 1548 |
18 | 12 | Polanský Adam Luboš | 1604 | 1542 | CHESS MOST | 2003 | 4,0 | 26,5 | 34,5 | 1472 |
19 | 18 | Kopec Ladislav | 1490 | 1456 | TJ Ostrava | 2003 | 4,0 | 24,5 | 32,0 | 1503 |
20 | 17 | Očko Dominik | 1556 | 1490 | Mezinárodní Šachová Škola Interches | 2003 | 3,5 | 31,0 | 39,0 | 1458 |
21 | 21 | Klubal Jiří | 1561 | 0 | TJ Jiskra Humpolec | 2002 | 3,5 | 26,0 | 32,5 | 1440 |
22 | 22 | Havelka František | 1476 | 0 | ŠK Řevnice | 2002 | 2,5 | 26,0 | 32,5 | 1332 |
23 | 23 | Žák Daniel | 1403 | 0 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 2002 | 2,0 | 26,0 | 32,0 | 1297 |
24 | 16 | Brož Petr | 1511 | 1491 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 2002 | 1,5 | 27,0 | 34,5 | 1240 |
H10 |
1 | 3 | Gnojek Petr | 1511 | 1596 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 2005 | 7,5 | 36,0 | 45,5 | 1707 |
2 | 1 | Stalmach Richard | 1529 | 1601 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 2006 | 6,5 | 36,0 | 45,0 | 1579 |
3 | 16 | Neumann Filip | 1333 | 1370 | SK Slavia Orlová | 2005 | 6,0 | 37,0 | 48,5 | 1564 |
4 | 2 | Glozar Petr | 1526 | 0 | ŠK Duras BVK | 2004 | 6,0 | 35,0 | 45,5 | 1544 |
5 | 23 | Barák David | 1273 | 0 | ŠK Duras BVK | 2004 | 5,5 | 37,0 | 47,0 | 1515 |
6 | 6 | Nytra Ondřej | 1448 | 1452 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 2004 | 5,5 | 32,5 | 43,5 | 1466 |
7 | 5 | Skýpala Ondřej | 1482 | 0 | TJ AERO Odolena Voda | 2005 | 5,0 | 37,0 | 48,5 | 1449 |
8 | 9 | Šebesta Jan | 1417 | 1391 | SK Slavia Orlová | 2004 | 5,0 | 29,5 | 38,0 | 1400 |
9 | 20 | Jiroušek Jan | 1294 | 0 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 2004 | 4,5 | 37,0 | 46,5 | 1534 |
10 | 4 | Přibyl Viktor | 1482 | 1479 | ŠK PORG Praha | 2005 | 4,5 | 36,0 | 47,5 | 1432 |
11 | 12 | Miča Marek | 1369 | 0 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 2004 | 4,5 | 35,0 | 45,0 | 1400 |
12 | 7 | Tajovský Matěj | 1447 | 0 | ŠK Kuřim | 2004 | 4,5 | 31,5 | 41,0 | 1395 |
13 | 18 | Hofman Kryštof | 1320 | 0 | 1. Novoborský ŠK | 2004 | 4,5 | 29,0 | 36,0 | 1354 |
14 | 19 | Jun Rudolf | 1311 | 0 | TJ CHS Chotěboř | 2005 | 4,5 | 28,5 | 36,5 | 1380 |
15 | 8 | Frank Adam | 1417 | 0 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 2005 | 4,5 | 27,5 | 34,5 | 1335 |
16 | 17 | Vojta Jakub | 1328 | 0 | TJ Spartak Vlašim | 2005 | 4,0 | 30,0 | 38,5 | 1331 |
17 | 15 | Hosnedl Matyáš | 1343 | 0 | QCC České Budějovice | 2004 | 4,0 | 29,0 | 38,0 | 1368 |
18 | 24 | Janouch Jáchym Štěpán | 1270 | 0 | ŠK AD Jičín | 2004 | 4,0 | 25,0 | 32,5 | 1336 |
19 | 21 | Mach Petr | 1290 | 0 | Sokol Praha-Kobylisy | 2005 | 3,5 | 30,5 | 39,5 | 1269 |
20 | 22 | Němeček Lukáš | 1281 | 0 | DDM Symfonie Poděbrady | 2004 | 3,5 | 27,0 | 34,0 | 1288 |
21 | 10 | Faja Vilém | 1382 | 0 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 2005 | 3,0 | 30,0 | 40,0 | 1245 |
22 | 14 | Pražák Viktor | 1354 | 0 | ŠK Lípa | 2004 | 3,0 | 26,0 | 33,5 | 1239 |
23 | 11 | Opluštil Pavel | 1382 | 0 | Sokol Postoupky | 2004 | 2,5 | 27,0 | 33,5 | 1173 |
24 | 13 | Švanda Adam | 1367 | 0 | TJ Štefanydes Polička | 2005 | 2,0 | 26,0 | 33,5 | 1049 |
D16 |
1 | 3 | Fusková Martina | 2101 | 1942 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 1998 | 7,5 | 34,0 | 44,0 | 1964 |
2 | 4 | Kaňáková Natálie | 1988 | 1886 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 1999 | 7,0 | 34,5 | 46,5 | 1961 |
3 | 6 | Macková Veronika | 1831 | 1747 | TJ Bohemians Praha | 1998 | 5,5 | 36,0 | 48,0 | 1857 |
4 | 2 | Jánská Jitka | 1964 | 1954 | ŠK Sokol Klatovy | 1999 | 5,0 | 37,0 | 49,0 | 1772 |
5 | 10 | Nová Michaela | 1675 | 1640 | Sokol Buštěhrad | 1999 | 5,0 | 36,0 | 43,5 | 1756 |
6 | 5 | Suchomelová Simona | 1917 | 1818 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 1998 | 5,0 | 34,5 | 45,0 | 1696 |
7 | 8 | Kubošová Jana | 1647 | 1653 | SK Slavia Orlová | 1999 | 5,0 | 34,0 | 44,5 | 1676 |
8 | 12 | Tajovská Martina | 1615 | 1575 | Sokol Buštěhrad | 1999 | 5,0 | 32,0 | 39,0 | 1626 |
9 | 14 | Kubošová Hana | 1657 | 1509 | SK Slavia Orlová | 1998 | 5,0 | 31,5 | 41,5 | 1688 |
10 | 9 | Bohanesová Vendula | 1693 | 1651 | Mezinárodní Šachová Škola Interches | 1998 | 4,5 | 35,5 | 47,0 | 1673 |
11 | 7 | Beluská Tereza | 1818 | 1660 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 1999 | 4,5 | 33,0 | 44,0 | 1581 |
12 | 1 | Pýchová Nela | 1938 | 1990 | TJ Spartak Vlašim | 1999 | 4,5 | 33,0 | 43,5 | 1646 |
13 | 16 | Hartingerová Martina | 1514 | 1458 | TJ Libina | 1999 | 4,5 | 28,5 | 34,0 | 1619 |
14 | 15 | Benešová Martina | 1538 | 1496 | CHESS MOST | 1998 | 4,5 | 28,0 | 33,0 | 1585 |
15 | 19 | Navrátilová Lenka | 1323 | 0 | Slavia Kroměříž | 1999 | 4,0 | 28,5 | 36,0 | 1502 |
16 | 17 | Pokorná Jana | 1481 | 1378 | Sokol Buštěhrad | 1999 | 4,0 | 28,0 | 33,0 | 1508 |
17 | 11 | Doležalová Lada | 1473 | 1606 | ŠACHklub Tábor | 1999 | 3,5 | 27,5 | 32,5 | 1378 |
18 | 13 | Novotná Barbora | 1550 | 1546 | TJ Desko Liberec | 1998 | 3,0 | 28,5 | 36,0 | 1334 |
19 | 18 | Homolková Ivana | 1367 | 1341 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 1998 | 3,0 | 28,5 | 33,5 | 1359 |
20 | 20 | Kotsyba Olexandra | 1078 | 0 | ŠACHklub Tábor | 1999 | 0,0 | 28,5 | 36,5 | 685 |
D14 |
1 | 1 | Němcová Kamila | 1594 | 1659 | SK OAZA Praha | 2000 | 6,5 | 38,5 | 49,5 | 1659 |
2 | 4 | Brunová Blanka | 1561 | 1568 | ŠK Karlovy Vary | 2000 | 6,5 | 37,0 | 47,5 | 1648 |
3 | 11 | Ambrožová Lucie | 1595 | 1480 | ŠK Staré Město | 2001 | 6,5 | 36,5 | 44,0 | 1636 |
4 | 12 | Kocí Tereza | 1495 | 1473 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 2000 | 5,5 | 36,5 | 45,5 | 1557 |
5 | 14 | Vlková Anežka | 1477 | 1440 | TJ Spartak Vlašim | 2000 | 5,5 | 35,0 | 44,5 | 1621 |
6 | 9 | Zlámaná Anna | 1468 | 1489 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 2000 | 5,5 | 35,0 | 44,0 | 1556 |
7 | 7 | Koucha Maryam Amina | 1518 | 1527 | ŠK Sokol Klatovy | 2001 | 5,5 | 34,0 | 41,5 | 1531 |
8 | 13 | Bierská Adéla | 1582 | 1472 | Zbrojovka Vsetín | 2000 | 5,0 | 37,5 | 48,0 | 1590 |
9 | 10 | Vavřínková Eliška | 1505 | 1488 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 2001 | 5,0 | 37,5 | 44,0 | 1535 |
10 | 2 | Kopcová Ludmila | 1669 | 1618 | TJ Ostrava | 2001 | 5,0 | 36,5 | 47,0 | 1540 |
11 | 6 | Masáková Petra | 1567 | 1553 | Spartak Adamov | 2001 | 5,0 | 29,5 | 35,0 | 1445 |
12 | 18 | Králová Josefina | 1551 | 0 | TJ Praha-Pankrác | 2000 | 5,0 | 28,0 | 33,5 | 1452 |
13 | 5 | Volanínová Šárka | 1519 | 1556 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 2000 | 4,5 | 33,5 | 42,0 | 1450 |
14 | 8 | Tůmová Anna | 1550 | 1496 | ŠACHklub Tábor | 2001 | 4,5 | 32,0 | 39,5 | 1424 |
15 | 16 | Vrbová Eva | 1324 | 1357 | Sokol Buštěhrad | 2001 | 4,5 | 26,0 | 32,5 | 1391 |
16 | 15 | Kořenová Magdaléna | 1414 | 1400 | TJ Bohemians Praha | 2001 | 4,5 | 26,0 | 32,5 | 1367 |
17 | 17 | Kalinová Eliška | 1356 | 1312 | ŠK Spartak Ústí nad Labem | 2000 | 4,0 | 36,0 | 47,0 | 1478 |
18 | 3 | Vítová Anna | 1599 | 1575 | Sokol Hradec Králové | 2001 | 4,0 | 32,5 | 38,0 | 1371 |
19 | 19 | Kratochvílová Kristýna | 1461 | 0 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 2001 | 3,0 | 26,5 | 32,0 | 1230 |
20 | 20 | Dančáková Klára | 1209 | 0 | Zbrojovka Vsetín | 2001 | 2,5 | 27,5 | 33,0 | 1238 |
21 | 22 | Hůnová Zuzana | 1085 | 0 | ŠACHklub Tábor | 2001 | 1,0 | 29,5 | 36,0 | 1047 |
22 | 21 | Doležalová Josefína | 1100 | 0 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 2001 | 0,0 | 28,5 | 34,5 | 609 |
D12 |
1 | 4 | Gřesová Zuzana | 1513 | 1550 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 2002 | 7,5 | 37,5 | 48,0 | 1662 |
2 | 1 | Němcová Karin | 1677 | 1696 | SK OAZA Praha | 2002 | 7,0 | 38,0 | 49,0 | 1641 |
3 | 2 | Přibylová Sofie | 1635 | 1540 | TJ Sokol Lány | 2002 | 6,5 | 38,0 | 49,0 | 1640 |
4 | 7 | Marková Kristýna | 1397 | 1464 | Mezinárodní Šachová Škola Interches | 2003 | 6,5 | 36,0 | 45,5 | 1570 |
5 | 5 | Richterová Julie | 1508 | 1473 | Šachy Zastávka | 2003 | 5,5 | 37,5 | 48,5 | 1493 |
6 | 3 | Vilímová Julie | 1567 | 1573 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 2002 | 5,0 | 35,0 | 46,0 | 1445 |
7 | 6 | Laurincová Kristýna | 1476 | 1584 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 2003 | 5,0 | 35,0 | 44,5 | 1391 |
8 | 10 | Kocourková Klára | 1297 | 0 | ŠK KDJS Sedlčany | 2002 | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 1405 |
9 | 14 | Otrubová Kristýna | 1192 | 0 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 2003 | 4,5 | 34,0 | 44,0 | 1368 |
10 | 13 | Urbanová Daniela | 1239 | 0 | Sportovní klub Prostějov | 2002 | 4,5 | 29,5 | 39,0 | 1283 |
11 | 12 | Lorencová Michaela | 1256 | 0 | ŠACHklub České Budějovice | 2002 | 4,5 | 28,0 | 36,5 | 1260 |
12 | 8 | Beranová Karin | 1366 | 0 | ŠK Karlovy Vary | 2003 | 4,5 | 26,5 | 35,0 | 1227 |
13 | 17 | Schwarzová Natálie | 1072 | 0 | ŠK Sokol Klatovy | 2002 | 4,0 | 31,0 | 40,5 | 1324 |
14 | 19 | Janotková Kateřina | 1023 | 0 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 2003 | 4,0 | 27,0 | 36,5 | 1230 |
15 | 11 | Šolcová Andrea | 1260 | 0 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 2003 | 4,0 | 26,0 | 34,5 | 1151 |
16 | 9 | Vašková Marie | 1348 | 0 | ŠO Hlinsko | 2002 | 4,0 | 26,0 | 33,0 | 1103 |
17 | 15 | Postránecká Zuzana | 1100 | 0 | ŠK Sokol Vyšehrad | 2002 | 3,0 | 24,0 | 31,0 | 1043 |
18 | 16 | Steiningerová Jana | 1083 | 0 | ŠK Sokol Klatovy | 2002 | 2,5 | 24,5 | 33,0 | 969 |
19 | 18 | Jordová Zdeňka | 1050 | 0 | Sokol Postoupky | 2003 | 2,5 | 24,0 | 30,5 | 958 |
D10 |
1 | 5 | Dvořáková Olga | 1245 | 0 | Spartak Adamov | 2004 | 8,5 | 37,0 | 46,0 | 1657 |
2 | 2 | Vavřínková Anna | 1284 | 0 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 2004 | 7,0 | 36,0 | 48,5 | 1409 |
3 | 12 | Šťastná Martina | 1119 | 0 | QCC České Budějovice | 2005 | 6,5 | 37,0 | 50,0 | 1409 |
4 | 1 | Málková Adriana | 1309 | 0 | ŠK 64 Plzeň | 2004 | 5,5 | 38,5 | 51,5 | 1299 |
5 | 7 | Píšová Petra | 1233 | 0 | TJ Spartak Vlašim | 2004 | 5,5 | 35,0 | 47,0 | 1299 |
6 | 9 | Marešová Michaela | 1202 | 0 | ŠK 64 Plzeň | 2005 | 5,0 | 39,0 | 48,5 | 1258 |
7 | 10 | Fizerová Lucie | 1160 | 0 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 2006 | 5,0 | 34,0 | 43,5 | 1205 |
8 | 11 | Lhotská Anna | 1160 | 1267 | SK OAZA Praha | 2005 | 5,0 | 32,5 | 43,0 | 1215 |
9 | 4 | Kořenová Karolína | 1256 | 0 | Šachový oddíl Figurka Říčany | 2004 | 5,0 | 32,0 | 42,0 | 1213 |
10 | 6 | Všetulová Viktorie | 1241 | 0 | ŠK Staré Město | 2004 | 4,5 | 35,5 | 48,0 | 1181 |
11 | 8 | Szusciková Natálie | 1223 | 0 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 2006 | 4,5 | 31,5 | 39,0 | 1148 |
12 | 18 | Dudová Pavlína | 1047 | 0 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 2005 | 4,5 | 27,0 | 35,0 | 1130 |
13 | 13 | Růžičková Ema | 1116 | 0 | ŠK SIGMIA Olomouc | 2005 | 4,0 | 29,0 | 37,0 | 1127 |
14 | 3 | Gárská Lenka | 1273 | 0 | ŠK Spartak Chodov | 2004 | 4,0 | 28,5 | 36,5 | 1121 |
15 | 16 | Růžičková Aneta | 1083 | 0 | ŠACHklub Tábor | 2005 | 4,0 | 25,5 | 31,5 | 1090 |
16 | 17 | Zachová Tereza | 1059 | 0 | TJ Jiskra Humpolec | 2004 | 4,0 | 23,5 | 30,0 | 1057 |
17 | 14 | Habinová Alice | 1100 | 0 | ŠK Kuřim | 2005 | 3,5 | 26,0 | 32,5 | 1070 |
18 | 15 | Michálková Viktorie Nela | 1100 | 0 | ŠK Caissa Třebíč | 2005 | 2,0 | 26,5 | 36,0 | 894 |
19 | 20 | Muzikářová Magdaléna | 1000 | 0 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 2006 | 1,0 | 26,5 | 32,5 | 765 |
20 | 19 | Kovářová Saša | 1000 | 0 | ŠACHklub Tábor | 2006 | 1,0 | 26,0 | 32,0 | 758 |
Poř. | St.č. | Tit | Jméno | NRtg | IRtg | Klub | Nar. | Kat | Body | BHm. | BH. | Rp |
Open FIDE |
1 | 1 | GM | Kislinsky Alexey | 2567 | 2500 | SK Slavia Orlová | 1984 | | 8,0 | 39,0 | 51,0 | 2437 |
2 | 7 | | Horák Jiří | 2152 | 2150 | TJ Slovan Jirkov | 1958 | | 8,0 | 36,0 | 47,0 | 2400 |
3 | 29 | | Haring Filip | 0 | 1791 | TH Junior Banská Bystrica | 2003 | U12 | 6,5 | 40,0 | 52,0 | 2324 |
4 | 13 | | Večeřa Petr | 2062 | 2068 | Sokol Postoupky | 1990 | | 6,0 | 38,5 | 50,5 | 2200 |
5 | 2 | FM | Vojta Tomáš | 2331 | 2343 | Šachový klub Zikuda Turnov - o.s. | 1976 | | 6,0 | 36,5 | 49,0 | 2188 |
6 | 8 | | Vanka Miloslav | 2142 | 2145 | CAISSA Úholičky | 1941 | S60 | 5,5 | 36,5 | 48,5 | 2063 |
7 | 9 | | Havlík Jindřich | 2123 | 2117 | ŠK Sokol Klatovy | 1989 | | 5,5 | 35,0 | 45,0 | 2074 |
8 | 10 | | Haring Viktor | 0 | 2109 | TH Junior Banská Bystrica | 2000 | U14 | 5,5 | 34,0 | 43,5 | 1993 |
9 | 12 | | Walek Petr | 2107 | 2070 | ŠK Caissa Třebíč | 1996 | U18 | 5,5 | 33,0 | 44,0 | 2091 |
10 | 46 | | Kovařík Matyáš | 1734 | 1584 | Zbrojovka Vsetín | 1999 | U16 | 5,5 | 27,5 | 35,5 | 1884 |
11 | 4 | | Moravec Vít | 2176 | 2179 | TJ Sparta Kutná Hora | 1991 | | 5,0 | 38,5 | 50,5 | 2096 |
12 | 11 | | Hrdina Robin | 2077 | 2076 | TJ Spartak Vlašim | 1996 | U18 | 5,0 | 38,5 | 50,0 | 2044 |
13 | 19 | | Melichar Vojtěch | 1985 | 1952 | 2222 ŠK Polabiny | 1997 | U18 | 5,0 | 36,0 | 47,0 | 2046 |
14 | 3 | FM | Peterson Eric | 0 | 2237 | ŠO ŠKM Stará Lubovňa | 1958 | | 5,0 | 35,0 | 46,0 | 2038 |
15 | 17 | | Hlaváč Rudolf | 1988 | 2000 | TJ Baník Sokolov ŠO | 1953 | S60 | 5,0 | 33,0 | 43,0 | 1981 |
16 | 23 | | Novák Jiří | 2019 | 1869 | SK Slavia Orlová | 1996 | U18 | 5,0 | 33,0 | 41,5 | 1959 |
17 | 14 | | Richterová Nataša | 2047 | 2036 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 1996 | U18 | 5,0 | 32,0 | 40,5 | 2017 |
18 | 5 | | Šimůnek Filip | 2175 | 2176 | ŠK Sokol Klatovy | 1989 | | 5,0 | 31,5 | 40,5 | 1980 |
19 | 27 | | Žilavý Jan | 1825 | 1816 | ŠACHklub Tábor | 1998 | U16 | 5,0 | 27,5 | 36,5 | 1940 |
20 | 16 | | Malinovský Petr | 2000 | 2008 | Lokomotiva Krnov | 1960 | | 4,5 | 35,5 | 48,0 | 1998 |
21 | 18 | | Pýcha Patrik | 2003 | 1997 | TJ Spartak Vlašim | 1997 | U18 | 4,5 | 34,0 | 43,5 | 1899 |
22 | 28 | | Boček Tadeáš | 1838 | 1811 | ŠK Kuřim | 1997 | U18 | 4,5 | 31,5 | 38,5 | 1975 |
