č. | Jméno | NRtg | IRtg | Klub | Nar. | Postup | |
H16 (1994-1995) |
1 | Rabatin Jakub | 2164 | 2136 | Beskydská Šachová Škola O | 11.01.1994 | PP MČR |
2 | Růžička Václav | 2139 | 2119 | Šk Kladno | 05.02.1994 | PP MČR |
3 | Rubeš Jan | 2078 | 2006 | Tj Glaverbel Czech Teplic | 05.11.1995 | PP MČR |
4 | Bujnošek Tomáš | 1955 | 1921 | Beskydská Šachová Škola O | 20.04.1995 | PP MČR |
5 | Kriebel Tadeáš | 2231 | 2203 | Msa Dolní Benešov | 08.11.1995 | PP MČR |
6 | Braun Marek | 2177 | 2122 | Tj Desko Liberec | 08.08.1994 | MČ 1 |
7 | Baláček Tadeáš | 2119 | 2134 | Sokol Kolín | 17.04.1995 | MČ 2 |
8 | Suchomel Aleš | 2076 | 1910 | Tj Desko Liberec | 06.11.1995 | MČ 3 |
9 | Kraus Tomáš | 2095 | 2053 | Tj Jiskra Hořice V Podkrk | 30.08.1995 | MČ 4 |
10 | Čižinský Petr | 2124 | 2062 | 2222 Šk Polabiny | 26.02.1995 | MČ 5 |
11 | Chmel Kristián | 2031 | 1958 | Sokol Praha-Kobylisy | 13.09.1994 | MČ 7 |
12 | Ježek Adam | 1854 | 1830 | Šachová Škola Panda Rychn | 08.02.1994 | MČ 8 |
13 | Krušina Patrik | 1860 | 1771 | Šk Svitavy | 10.03.1994 | MČ 9 |
14 | Flašar Jaroslav | 1753 | 0 | Tj Jiskra Hořice V Podkrk | 14.03.1995 | MČ 10 |
15 | Seidl Štěpán | 2150 | 2005 | Sokol Bedřichov | 19.01.1995 | MMS 1 |
16 | Musil Jiří | 1960 | 1852 | Šachový Klub Lokomotiva B | 27.01.1995 | MMS 2 |
17 | Zezula Rudolf | 1951 | 1831 | Tj Náměšť N/Oslavou | 24.05.1995 | MMS 3 |
18 | Volčík Luděk | 1964 | 1946 | Sk Boršice | 07.05.1995 | MMS 5 |
19 | Meduna Eduard | 1939 | 1816 | Šachový Klub Lokomotiva B | 06.11.1995 | MMS 6 |
20 | Karlík Ondřej | 1901 | 1941 | Sokol Hošťálková | 26.01.1995 | MMS 7 |
21 | Náplava Pavel | 1916 | 1924 | Sk Boršice | 20.07.1994 | MMS 8 |
22 | Jána Martin | 1807 | 1804 | Tj Jiskra Humpolec | 15.02.1994 | MMS 10 |
23 | Pospíšil Martin | 1932 | 1912 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 20.7.1995 | DK KM |
24 | Strnad Ondřej | 1901 | 1769 | ŠK Duras BVK | 19.11.1995 | DK poř. |
H14 (1996-1997) |
1 | Haman Jakub | 2065 | 1976 | Šk Kladno | 18.10.1996 | PP MČR |
2 | Dobeš Vojtěch | 1905 | 1816 | Šk Staré Město | 25.01.1996 | PP MČR |
3 | Pavelek Tomáš | 1960 | 1970 | Beskydská Šachová Škola O | 11.01.1997 | PP MČR |
4 | Szotkowski Jakub | 1862 | 1716 | Tž Třinec | 08.01.1997 | PP MČR |
5 | Svoboda Matěj | 1904 | 1894 | Beskydská Šachová Škola O | 19.05.1997 | PP MČR |
6 | Šlampa Jan | 1790 | 1776 | Tj Sokol Údlice | 10.12.1996 | MČ 1 |
7 | Ta Van Duy | 1731 | 1703 | Šk Most | 15.02.1996 | MČ 3 |
8 | Čáp Adam | 1850 | 1733 | Šk Kladno | 06.02.1997 | MČ 4 |
9 | Saučuk Martin | 1762 | 1764 | Sokol Náchod | 30.09.1997 | MČ 5 |
10 | Macháň Jan | 1879 | 1710 | Šachová Škola Panda Rychn | 22.07.1997 | MČ 6 |
11 | Říha Jaroslav | 1726 | 0 | Šk Spartak Ústí N.L. | 23.01.1996 | MČ 7 |
12 | Kalužný Matyáš | 1774 | 1685 | Tj Sokol Údlice | 26.09.1997 | MČ 8 |
13 | Hlaváček Ondřej | 1609 | 0 | Qcc České Budějovice, Spo | 03.01.1996 | MČ 9 |
14 | Kozel Jiří | 1852 | 1844 | Beskydská Šachová Škola O | 24.03.1996 | MMS 1 |
15 | Kubík Michael | 1824 | 1703 | Beskydská Šachová Škola O | 19.11.1997 | MMS 2 |
16 | Boček Tadeáš | 1721 | 1721 | Šk Duras Bvk | 22.12.1997 | MMS 3 |
17 | Chromík Tomáš | 1699 | 1743 | Beskydská Šachová Škola O | 06.07.1997 | MMS 4 |
18 | Melzer Patrik | 1811 | 0 | Tj Slovan Havířov | 14.12.1996 | MMS 5 |
19 | Walek Petr | 1672 | 1624 | Tj Spartak Třebíč | 24.10.1996 | MMS 6 |
20 | Novák Jiří | 1709 | 1684 | Sk Slavia Orlová | 07.05.1996 | MMS 7 |
21 | Fargač Martin | 1733 | 1731 | Tž Třinec | 25.10.1996 | MMS 8 |
22 | Palášek Jan | 1817 | 1735 | Sokol Postoupky | 26.01.1996 | MMS 10 |
23 | Hrdina Robin | 1876 | 1895 | TJ Spartak Vlašim | 23.6.1996 | DK KM |
24 | Navrátil Jiří | 2130 | 1941 | Agentura 64 Grygov | 10.9.1997 | DK poř. |
H12 (1998-1999) |
1 | Blahynka Martin | 1931 | 1911 | Šachový Klub Lokomotiva B | 11.06.1998 | PP MČR |
2 | Petr Jan | 1840 | 1753 | Tj Bohemians Praha | 26.01.1998 | PP MČR |
3 | Půlpán Jakub | 1943 | 1954 | 2222 Šk Polabiny | 02.06.1998 | PP MČR |
4 | Marek Matyáš | 1825 | 1843 | Beskydská Šachová Škola O | 22.10.1999 | PP MČR |
5 | Szücs Matyáš | 1644 | 0 | Sokol Hradec Králové | 10.08.1999 | PP MČR |
6 | Bareš Jáchym | 1632 | 1677 | Agentura 64 Grygov | 21.05.1999 | PP MČR |
7 | Řezníček Dominik | 1601 | 0 | 2222 Šk Polabiny | 26.03.1998 | MČ 3 |
8 | Kožúšek Daniel | 1638 | 0 | Šachová Škola Panda Rychn | 19.04.1999 | MČ 4 |
9 | Steinhauser Václav | 1457 | 1438 | Řemdih Strmilov | 07.05.1998 | MČ 5 |
10 | Vašíček Tomáš | 1547 | 0 | Sokol Domažlice | 11.09.1998 | MČ 8 |
11 | Kostelecký Daniel | 1454 | 0 | Sokol Praha-Kobylisy | 20.03.1998 | MČ 9 |
12 | Boček Lukáš | 1388 | 0 | Šk Medvědi Zvole | 23.07.1998 | MČ 10 |
13 | Rýdl Jiří | 1623 | 1733 | Tj Spartak Vlašim | 05.08.1998 | MČ 11 |
14 | Abelyan Murad | 1574 | 0 | Tj Bohemians Praha | 28.01.1998 | MČ 12 |
15 | Kratochvíl Vít | 1898 | 1770 | Tj Náměšť N/Oslavou | 10.07.1998 | MMS 1 |
16 | Mičulka David | 1824 | 1783 | Tj Náměšť N/Oslavou | 19.01.1998 | MMS 2 |
17 | Dvořák Adam | 1865 | 1828 | Šachový Klub Lokomotiva B | 15.11.1998 | MMS 3 |
18 | Zeman Radek | 1412 | 0 | Šk Duras Bvk | 14.08.1999 | MMS 4 |
19 | Šigut David | 0 | 0 | Beskydská Šachová Škola O | 23.04.1999 | MMS 5 |
20 | Skořepa Jakub | 1609 | 1609 | Sokol Bedřichov | 18.11.1998 | MMS 6 |
21 | Kostka Vít | 1541 | 0 | Tž Třinec | 10.08.1998 | MMS 7 |
22 | Hofírek Benedikt | 1542 | 0 | Šachový Klub Lokomotiva B | 27.03.1999 | MMS 8 |
23 | Skořepa Tomáš | 1647 | 0 | Sokol Bedřichov | 18.11.1998 | DK KM |
24 | Krčil Aleš | 1545 | 0 | TJ Jiskra Humpolec | 5.2.1999 | DK poř. |
H10 (2000 a ml.) |
1 | Půlpán Matěj | 1682 | 0 | 2222 Šk Polabiny | 30.01.2001 | PP MČR |
2 | Mrkus František | 1645 | 1629 | Šk Staré Město | 23.04.2000 | PP MČR |
3 | Vykouk Jan | 1631 | 0 | Ddm Most | 17.03.2000 | PP MČR |
4 | Chlebek Jan | 0 | 0 | Beskydská Šachová Škola O | 06.02.2001 | PP MČR |
5 | Židek Daniel | 0 | 0 | Beskydská Šachová Škola O | 28.02.2001 | PP MČR |
6 | Ochmyt Jakub | 0 | 0 | Tž Třinec | 11.07.2001 | PP MČR |
7 | Wagner Vojtěch | 1409 | 0 | Šk Ortex-Reta Hradec Král | 20.04.2000 | MČ 1 |
8 | Soukup Václav | 1466 | 0 | Šk Spartak Ústí N.L. | 03.04.2000 | MČ 2 |
9 | Liška Jiří | 1544 | 0 | Šk Zš Tyršova Česká Lípa | 07.09.2000 | MČ 3 |
10 | Novák Martin | 1255 | 0 | Šachklub České Budějovice | 26.05.2000 | MČ 4 |
11 | Jireš Michal | 1286 | 0 | Šachová Škola Panda Rychn | 11.03.2000 | MČ 5 |
12 | Nuc Kryštof | 0 | 0 | Qcc České Budějovice, Spo | 13.03.2000 | MČ 6 |
13 | Slovák Kilián | 1440 | 0 | Sokol Praha-Kobylisy | 26.02.2000 | MČ 7 |
14 | Pelnář Jan | 0 | 0 | Sokol Domažlice | 07.02.2001 | MČ 8 |
15 | Havelka Ondřej | 1594 | 0 | Beskydská Šachová Škola O | 25.08.2000 | MMS 1 |
16 | Plšek Antonín | 0 | 0 | Beskydská Šachová Škola O | 29.03.2000 | MMS 2 |
17 | Daněk Daniel | 0 | 0 | Šk Duras Bvk | 13.10.2000 | MMS 3 |
18 | Filip Tomáš | 0 | 0 | Beskydská Šachová Škola O | 15.10.2001 | MMS 4 |
19 | Pilch David | 0 | 0 | Tž Třinec | 29.02.2000 | MMS 5 |
20 | Kuchař Matěj | 0 | 0 | Beskydská Šachová Škola O | 26.05.2000 | MMS 6 |
21 | Zavadil Filip | 0 | 0 | Sokol Postoupky | 10.03.2000 | MMS 7 |
22 | Jurásek Vojtěch | 0 | 0 | Šachový Klub Lokomotiva B | 25.05.2001 | MMS 8 |
23 | Brejník Gustav | 0 | 0 | Klub šachistů Štětí | 17.8.2000 | DK KM |
24 | Vystrčil Martin | 0 | 0 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 25.2.2000 | DK poř. |