Seznam postupujících Mistrovství Čech do 16 let 2007
Oprávnění účastníci Mistrovství ČR 2007 do šestnácti let
Poslední aktualizace: 2.11.2006
PP = přímý postup, PMČ = postup z Mistrovství Čech, PMMS = postup z Mistrovství Moravy a Slezska, DK = divoká karta
č. | Příjmení Jméno Ročník | druh | Právo postupu |
H10 (1997 a ml.) |
1 | Pavelek Tomas 97 | PP | medailista H10 (1.) |
2 | Pulpan Jakub 98 | PP | medailista H10 (2.) |
3 | Blahynka Martin 98 | PP | medailista H8 (2.) |
4 | Miculka David 98 | PP | medailista H8 (3.) |
5 | Vyhnalek Lukas 97 | PP | starší ročník (5.) |
6 | Navratil Jiri 97 | PP | starší ročník (6.) |
7 | Kaluzny Matyas 97 | PMČ | MČech H10 (1.) |
8 | Toman Ondrej 97 | PMČ | MČech H10 (2.) |
9 | Machan Jan 97 | PMČ | MČech H10 (3.) |
10 | Prazak Matous 97 | PMČ | MČech H10 (4.) |
11 | Hladky Petr 97 | PMČ | MČech H10 (5.) |
12 | Vlcek Vilem 98 | PMČ | MČech H10 (6.) |
13 | Sevcik Radek 97 | PMČ | MČech H10 (7.) |
14 | Petr Jan 98 | PMČ | MČech H10 (8.) |
15 | Svoboda Matej 97 | PMMS | MMS H10 (1.) |
16 | Novotny Richard 97 | PMMS | MMS H10 (2.) |
17 | Pecinka Ondrej 98 | PMMS | MMS H10 (3.) |
18 | Capcuch David 98 | PMMS | MMS H10 (4.) |
19 | Homola Jan 97 | PMMS | MMS H10 (5.) |
20 | Szotkowski Jakub 97 | PMMS | MMS H10 (6.) |
21 | Zatloukal Jakub 97 | PMMS | MMS H10 (7.) |
22 | Stefanik Richard 98 | DK | KM ŠSČR |
H12 (1995 a 1996) |
1 | Mazur Dominik 96 | PP | medailista H10 (3.) |
2 | Kozel Jiri 96 | PP | mladší ročník (4.) |
3 | Balacek Tadeas 95 | PP | starší ročník (4.) |
4 | Bujnosek Tomas 95 | PP | starší ročník (5.) |
5 | Volcik Ludek 95 | PP | starší ročník (6.) |
6 | Seidl Stepan 95 | PP | starší ročník (7.) |
7 | Rubes Jan 95 | PMČ | MČech H12 (1.) |
8 | Kraus Tomas 95 | PMČ | MČech H12 (2.) |
9 | Vlasak Martin 95 | PMČ | MČech H12 (3.) |
10 | Mikes Jan 96 | PMČ | MČech H12 (4.) |
11 | Hlavacek Ondrej 96 | PMČ | MČech H12 (5.) |
12 | Pospisil Martin 95 | PMČ | MČech H12 (6.) |
13 | Suchomel Ales 95 | PMČ | MČech H12 (7.) |
14 | Rous Daniel 96 | PMČ | MČech H12 (8.) |
15 | Pfeffer Dominik 95 | PMMS | MMS H12 (1.) |
16 | Zezula Rudolf 95 | PMMS | MMS H12 (2.) |
17 | Fiala Petr 95 | PMMS | MMS H12 (4.) |
18 | Karlik Ondrej 95 | PMMS | MMS H12 (5.) |
19 | Musil Jiri 95 | PMMS | MMS H12 (6.) |
20 | Gorba Matej 95 | PMMS | MMS H12 (7.) |
21 | Dobes Vojtech 96 | PMMS | MMS H12 (8.) |
22 | Langer Jakub 95 | DK | KM ŠSČR |
H14 (1993 a 1994) |
1 | Bures Jaroslav 93 | PP | medailista H14 (1.) |
2 | Plat Vojtech 94 | PP | medailista H12 (1.) |
3 | Rabatin Jakub 94 | PP | medailista H12 (2.) |
4 | Kociscak Jiri 93 | PP | starší ročník (5.) |
5 | Vlasak Lukas 93 | PP | starší ročník (7.) |
6 | Klecker Tadeas 93 | PMČ | MČech H14 (1.) |
7 | Srejber Michal 93 | PMČ | MČech H14 (2.) |
8 | Braun Marek 94 | PMČ | MČech H14 (3.) |
9 | Jancarik Joel 93 | PMČ | MČech H14 (4.) |
10 | Skut Michal 93 | PMČ | MČech H14 (5.) |
11 | Ruzicka Vaclav 94 | PMČ | MČech H14 (6.) |
12 | Nguyen Dinh Phong 93 | PMČ | MČech H14 (7.) |
13 | Straka Vojtech 93 | PMČ | MČech H14 (8.) |
14 | Kracik Tomas 93 | PMČ | MČech H14 (9.) |
15 | Seidl Antonin 93 | PMMS | MMS H14 (1.) |
16 | Svoboda Karel 93 | PMMS | MMS H14 (2.) |
17 | Mrazek Lumir 93 | PMMS | MMS H14 (3.) |
18 | Jodl Daniel 94 | PMMS | MMS H14 (6.) |
19 | Gabriel Adam 93 | PMMS | MMS H14 (7.) |
20 | Kozel Jan 93 | PMMS | MMS H14 (8.) |
21 | Kawulok Marek 93 | PMMS | MMS H14 (9.) |
22 | Pfeffer Erik 93 | DK | KM ŠSČR |
H16 (1991 a 1992) |
1 | Ponizil Cyril 91 | PP | medailista H16 (1.) |
2 | Kratochvil Milan 91 | PP | medailista H16 (3.) |
3 | Svoboda Vaclav 92 | PP | medailista H14 (2.) |
4 | Pecha Tomas 92 | PP | medailista H14 (3.) |
5 | Krejci Jan 92 | PP | mladší ročník (4.) |
6 | Kuchynka Lukas 92 | PP | mladší ročník (6.) |
7 | Bilek Martin 92 | PMČ | MČech H16 (1.) |
8 | Bednar Marcel 92 | PMČ | MČech H16 (2.) |
9 | Pahorecky Jiri 91 | PMČ | MČech H16 (4.) |
10 | Rosenbaum Vit 91 | PMČ | MČech H16 (5.) |
11 | Skala Kamil 91 | PMČ | MČech H16 (6.) |
12 | Fidrmuc Ladislav 91 | PMČ | MČech H16 (7.) |
13 | Vandas Jakub 91 | PMČ | MČech H16 (8.) |
14 | Hess Pavel 91 | PMČ | MČech H16 (9.) |
15 | Roubalik Jakub 91 | PMMS | MMS H16 (1.) |
16 | Snevajs Herman 92 | PMMS | MMS H16 (2.) |
17 | Suchanek Miroslav 91 | PMMS | MMS H16 (3.) |
18 | Mitura Karel 91 | PMMS | MMS H16 (4.) |
19 | Kratochvil Jiri 91 | PMMS | MMS H16 (6.) |
20 | Kratochvil Josef 92 | PMMS | MMS H16 (7.) |
21 | Konstacky Matej 91 | PMMS | MMS H16 (8.) |
22 | Vala Filip 92 | DK | pořadatel |
Náhradníci
č. | Příjmení Jméno Ročník |
Morava H10 |
1 | Kula Dominik |
2 | Chromik Tomas |
3 | Nemecek Bronislav |
4 | Musil Radek |
5 | Marasek Vojtech |
6 | Bocek Tadeas |
7 | Vozak Tomas |
8 | Marek Matyas |
Čechy H10 |
1 | Steinhauser Václav |
2 | Skuthan Jiri |
3 | Suchomel Tomas |
4 | Novak Lukas |
5 | Macner Jan |
6 | Smrkovsky Lukas |
7 | Skvaril Michal |
8 | Vasicek Tomas |
9 | Pajersky Michal |
10 | Srsen Tomas |
Morava H12 |
1 | Zapletal Jiri |
2 | Ondracka Vaclav |
3 | Meduna Eduard |
4 | Snevajs Matej |
5 | Jires Jiri |
6 | Palasek Jan |
7 | Sikora Lukas |
8 | Prachar David |
Čechy H12 |
1 | Vanicek Vojtech |
2 | Lhotka Jiri |
3 | Kopriva Martin |
4 | Cizinsky Petr |
5 | Hrdina Robin |
6 | Franc Ondrej |
7 | Kaftan Petr |
8 | Haman Jakub |
9 | Sedivy Martin |
10 | Slampa Jan |
Morava H14 |
1 | Premus Jan |
2 | Rysavy Jan |
3 | Hosek Martin |
4 | Kolomaznikova Barbora |
5 | Fusek Lukas |
6 | Naplava Pavel |
7 | Pribyl Radek |
Čechy H14 |
1 | Korschner Miroslav |
2 | Vanek Tomas |
3 | Pulpan Jakub |
4 | Kosek Marek |
5 | Wasserbauer Radek |
6 | Safarik Jakub |
7 | Roubinek David |
8 | Chmel Kristian |
9 | Stransky Vojtech |
10 | Marek Michal |
Morava H16 |
1 | Ptosek Jan |
2 | Dvorak Martin |
3 | Bujnosek Tomas |
4 | Pilch Roman |
5 | Kolasin Jan |
6 | Vrzal Martin |
7 | Reichel Tomas |
8 | Fiala Vaclav |
9 | Pravec Vojtech |
Čechy H16 |
1 | Kriz Daniel |
2 | Benes Milan |
3 | Dvorak David |
4 | Jakubicek Tomas |
5 | Petraz Martin |
6 | Steinhauser Dominik |
7 | Zanikov Konstantin |
8 | Sulista Daniel |
9 | Batka Jan |