Poř. | | St.č. | Tit | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Body | BHm. | BH. | vict | Rp |
H16 |
1 | | 1 | FM | Kriebel Tadeáš | 2296 | Beskydská šachová škola o.s. | 08.11.1995 | 7,0 | 36,0 | 47,0 | 6 | 2214 |
2 | | 3 | | Kraus Tomáš | 2128 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 30.08.1995 | 7,0 | 35,5 | 46,5 | 5 | 2244 |
3 | | 11 | | Musil Jiří | 1971 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 27.01.1995 | 6,5 | 36,0 | 45,5 | 5 | 2170 |
4 | | 4 | | Rubeš Jan | 2039 | ŠK Viamont Teplice | 05.11.1995 | 5,5 | 37,0 | 45,5 | 4 | 2086 |
5 | | 2 | | Čižinský Petr | 2194 | 2222 ŠK Polabiny | 26.02.1995 | 5,5 | 31,5 | 38,0 | 4 | 2009 |
6 | | 13 | | Fargač Martin | 1939 | TŽ Třinec | 25.10.1996 | 5,5 | 28,5 | 36,0 | 5 | 2027 |
7 | | 9 | | Pospíšil Martin | 1978 | Klub šachistů Říčany 1925 | 20.07.1995 | 5,0 | 38,0 | 49,0 | 3 | 2089 |
8 | | 6 | | Karlík Ondřej | 2020 | Sokol Hošťálková | 26.01.1995 | 5,0 | 32,0 | 43,0 | 3 | 1998 |
9 | | 14 | | Šlampa Jan | 1926 | TJ Sokol Údlice | 10.12.1996 | 5,0 | 32,0 | 39,5 | 5 | 2047 |
10 | | 18 | | Melzer Patrik | 1872 | TJ Slovan Havířov | 14.12.1996 | 5,0 | 28,0 | 35,0 | 5 | 1953 |
11 | | 12 | | Dobeš Vojtěch | 1964 | ŠK Staré Město | 25.01.1996 | 4,5 | 35,0 | 45,5 | 3 | 1990 |
12 | | 7 | | Suchomel Aleš | 1991 | TJ Desko Liberec | 06.11.1995 | 4,5 | 33,5 | 43,0 | 3 | 1956 |
13 | | 8 | | Hrdina Robin | 1979 | TJ Spartak Vlašim | 23.06.1996 | 4,5 | 33,0 | 42,5 | 2 | 1958 |
14 | | 10 | | Volčík Luděk | 1975 | SK Boršice | 07.05.1995 | 4,5 | 32,0 | 42,5 | 3 | 1955 |
15 | | 15 | | Zezula Rudolf | 1925 | TJ Náměšť n/Oslavou | 24.05.1995 | 4,5 | 32,0 | 39,5 | 3 | 1973 |
16 | | 20 | | Mikeš Jan | 1864 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 31.07.1996 | 4,5 | 30,0 | 37,0 | 3 | 1926 |
17 | | 5 | | Haman Jakub | 2035 | ŠK Kladno | 18.10.1996 | 4,0 | 34,0 | 41,5 | 3 | 1945 |
18 | | 24 | | Zapletal Jiří | 1936 | Sokol Přemyslovice | 31.03.1995 | 4,0 | 33,5 | 44,5 | 3 | 1941 |
19 | | 21 | | Lhotka Jiří | 1842 | Sokol Praha-Kobylisy | 02.05.1995 | 4,0 | 32,5 | 38,5 | 2 | 1912 |
20 | | 22 | | Gnida Patrik | 1769 | TŽ Třinec | 25.06.1995 | 4,0 | 24,5 | 30,5 | 2 | 1831 |
21 | | 19 | | Franěk Jan | 1872 | TJ Bohemians Praha | 13.07.1996 | 3,5 | 30,0 | 36,0 | 3 | 1795 |
22 | | 23 | | Walek Petr | 1664 | TJ Náměšť n/Oslavou | 24.10.1996 | 2,5 | 27,5 | 34,5 | 2 | 1740 |
23 | | 16 | | Stodola Marek | 1892 | TJ Štefanydes Polička | 17.06.1995 | 1,5 | 31,0 | 37,0 | 1 | 1644 |
24 | | 17 | | Konvička Martin | 1879 | TŽ Třinec | 01.10.1995 | 0,5 | 27,5 | 34,5 | 0 | 1430 |
H14 |
1 | | 4 | | Rýdl Jiří | 1951 | TJ Spartak Vlašim | 05.08.1998 | 7,0 | 37,5 | 48,0 | 5 | 2130 |
2 | | 9 | | Svoboda Matěj | 1883 | Beskydská šachová škola o.s. | 19.05.1997 | 6,5 | 36,5 | 45,0 | 5 | 2077 |
3 | | 6 | | Macháň Jan | 1921 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kněžnou | 22.07.1997 | 6,0 | 37,0 | 47,0 | 5 | 2019 |
4 | | 2 | | Blahynka Martin | 1957 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 11.06.1998 | 5,5 | 39,5 | 51,5 | 5 | 1991 |
5 | | 3 | | Pavelek Tomáš | 1953 | Beskydská šachová škola o.s. | 11.01.1997 | 5,5 | 35,5 | 46,5 | 4 | 1961 |
6 | | 1 | | Navrátil Jiří | 2034 | TJ UNEX ŠK | 10.09.1997 | 5,5 | 34,0 | 44,0 | 5 | 1957 |
7 | | 5 | | Půlpán Jakub | 1950 | 2222 ŠK Polabiny | 02.06.1998 | 5,5 | 33,5 | 43,5 | 4 | 1969 |
8 | | 18 | | Szotkowski Jakub | 1803 | TJ Slovan Havířov | 08.01.1997 | 5,5 | 33,5 | 43,0 | 4 | 1939 |
9 | | 11 | | Petr Jan | 1860 | TJ Bohemians Praha | 26.01.1998 | 5,0 | 30,5 | 39,0 | 4 | 1875 |
10 | | 14 | | Čáp Adam | 1845 | ŠK Kladno | 06.02.1997 | 5,0 | 29,5 | 36,5 | 3 | 1862 |
11 | | 19 | | Toman Ondřej | 1799 | TJ Sokol Údlice | 04.07.1997 | 4,5 | 33,0 | 43,0 | 4 | 1895 |
12 | | 8 | | Dvořák Adam | 1905 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 15.11.1998 | 4,5 | 32,5 | 41,0 | 3 | 1808 |
13 | | 20 | | Chromík Tomáš | 1777 | Beskydská šachová škola o.s. | 06.07.1997 | 4,5 | 30,0 | 39,0 | 3 | 1856 |
14 | | 24 | | Hanzlík Daniel | 1572 | DDM Most | 03.02.1997 | 4,5 | 27,5 | 36,0 | 4 | 1834 |
15 | | 12 | | Mičulka David | 1860 | TJ Náměšť n/Oslavou | 19.01.1998 | 4,0 | 33,0 | 41,5 | 2 | 1784 |
16 | | 16 | | Saučuk Martin | 1829 | Sokol Náchod | 30.09.1997 | 4,0 | 31,5 | 41,0 | 2 | 1814 |
17 | | 7 | | Kubík Michael | 1915 | Beskydská šachová škola o.s. | 19.11.1997 | 4,0 | 31,0 | 39,5 | 3 | 1715 |
18 | | 10 | | Kratochvíl Vít | 1869 | TJ Náměšť n/Oslavou | 10.07.1998 | 4,0 | 30,0 | 37,0 | 3 | 1760 |
19 | | 15 | | Filip Vojtěch | 1830 | TJ Spartak Vlašim | 02.04.1998 | 4,0 | 26,0 | 33,0 | 2 | 1754 |
20 | | 13 | | Pražák Matouš | 1855 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 29.07.1997 | 3,0 | 33,5 | 41,5 | 2 | 1699 |
21 | | 17 | | Nytra Petr | 1804 | SK Slavia Orlová | 28.07.1997 | 3,0 | 28,0 | 35,0 | 1 | 1634 |
22 | | 22 | | Kula Dominik | 1650 | Beskydská šachová škola o.s. | 02.10.1998 | 3,0 | 26,5 | 33,0 | 2 | 1668 |
23 | | 23 | | Boček Lukáš | 1625 | Klub šachistů Říčany 1925 | 23.07.1998 | 2,5 | 25,0 | 31,5 | 2 | 1654 |
24 | | 21 | | Kalužný Matyáš | 1771 | TJ Sokol Údlice | 26.09.1997 | 1,5 | 27,0 | 36,0 | 1 | 1529 |
H12 |
1 | | 1 | | Hofírek Benedikt | 1980 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 27.03.1999 | 8,0 | 38,0 | 49,0 | 8 | 2064 |
2 | | 7 | | Vykouk Jan | 1708 | DDM Most | 17.03.2000 | 6,5 | 35,5 | 45,5 | 4 | 1900 |
3 | | 18 | | Havelka Josef | 1562 | TJ Lanškroun | 30.04.1999 | 6,0 | 34,0 | 45,0 | 5 | 1836 |
4 | | 3 | | Marek Matyáš | 1817 | Beskydská šachová škola o.s. | 22.10.1999 | 5,5 | 36,5 | 48,5 | 4 | 1788 |
5 | | 2 | | Anaškin Arsenij | 1906 | SK OAZA Praha | 25.06.2000 | 5,5 | 36,0 | 47,5 | 4 | 1749 |
6 | | 5 | | Krčil Aleš | 1742 | TJ Jiskra Humpolec | 05.02.1999 | 5,5 | 36,0 | 46,0 | 4 | 1729 |
7 | | 13 | | Wagner Vojtěch | 1640 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 20.04.2000 | 5,5 | 31,5 | 42,5 | 5 | 1756 |
8 | | 14 | | Mrkus František | 1639 | ŠK Staré Město | 23.04.2000 | 5,0 | 35,5 | 47,0 | 3 | 1776 |
9 | | 6 | | Szücs Matyáš | 1735 | Sokol Hradec Králové | 10.08.1999 | 5,0 | 33,0 | 43,0 | 3 | 1668 |
10 | | 16 | | Kovařík Matyáš | 1522 | Zbrojovka Vsetín | 11.02.1999 | 5,0 | 30,5 | 39,0 | 3 | 1719 |
11 | | 8 | | Liška Jiří | 1706 | 1. Novoborský ŠK | 07.09.2000 | 5,0 | 29,5 | 40,5 | 4 | 1715 |
12 | | 9 | | Kožúšek Daniel | 1701 | 2222 ŠK Polabiny | 19.04.1999 | 4,5 | 35,5 | 46,5 | 4 | 1669 |
13 | | 12 | | Bareš Jáchym | 1655 | Agentura 64 Grygov | 21.05.1999 | 4,5 | 30,0 | 37,5 | 3 | 1601 |
14 | | 15 | | Stuchlý Ondřej | 1594 | ŠK Staré Město | 14.04.1999 | 4,5 | 24,5 | 32,0 | 3 | 1593 |
15 | | 4 | | Zeman Radek | 1747 | ŠK Duras BVK | 14.08.1999 | 4,0 | 32,5 | 41,0 | 3 | 1584 |
16 | | 23 | | Nový Filip | 1468 | ŠK Sokol Vyšehrad | 19.02.2000 | 4,0 | 30,5 | 38,5 | 2 | 1564 |
17 | | 22 | | Žejdlík Patrik | 1473 | ŠO DDM Hlinsko | 19.05.2000 | 4,0 | 27,0 | 34,5 | 3 | 1523 |
18 | | 24 | | Cach Jakub | 1425 | 2222 ŠK Polabiny | 28.08.1999 | 3,5 | 31,5 | 39,0 | 3 | 1563 |
19 | | 11 | | Hejduk Miroslav | 1669 | TJ Desko Liberec | 16.07.1999 | 3,5 | 30,5 | 38,0 | 2 | 1567 |
20 | | 10 | | Pařízek Vojtěch | 1678 | Sokol Praha-Kobylisy | 20.12.2000 | 3,0 | 29,5 | 38,0 | 3 | 1446 |
21 | | 20 | | Lojek Marek | 1546 | SK Slavia Orlová | 10.04.2000 | 3,0 | 26,0 | 33,5 | 2 | 1432 |
22 | | 21 | | Truksa Václav | 1484 | ŠK Tachov | 22.07.1999 | 3,0 | 25,5 | 33,5 | 2 | 1459 |
23 | | 19 | | Koukal Ondřej | 1546 | ŠK Duras BVK | 22.09.1999 | 2,0 | 25,5 | 34,0 | 1 | 1361 |
24 | | 17 | | Soukup Václav | 1421 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 03.04.2000 | 2,0 | 25,0 | 32,5 | 2 | 1331 |
H10 |
1 | | 2 | | Nguyen Thai Dai Van | 1720 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 12.12.2001 | 8,0 | 36,0 | 46,5 | 8 | 1744 |
2 | | 1 | | Půlpán Matěj | 1756 | 2222 ŠK Polabiny | 30.01.2001 | 7,5 | 37,0 | 49,5 | 7 | 1664 |
3 | | 6 | | Sýkora Marek | 1470 | TJ Desko Liberec | 12.02.2002 | 6,5 | 35,5 | 46,5 | 5 | 1612 |
4 | | 3 | | Chlebek Jan | 1519 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 06.02.2001 | 5,5 | 38,0 | 50,0 | 5 | 1485 |
5 | | 16 | | Dolanský Lukáš | 1250 | TJ Spartak Kaplice | 06.03.2002 | 5,5 | 30,5 | 40,0 | 4 | 1426 |
6 | | 17 | | Haase Pavel | 1250 | ŠK PORG Praha | 06.08.2002 | 5,0 | 37,0 | 49,0 | 5 | 1460 |
7 | | 24 | | Miesbauer Jan | 1000 | ŠACHklub Písek | 26.01.2001 | 5,0 | 37,0 | 48,5 | 5 | 1468 |
8 | | 8 | | Hurdzan Tomáš | 1414 | ŠK Sokol Klatovy | 06.01.2001 | 5,0 | 36,0 | 48,0 | 4 | 1459 |
9 | | 5 | | Chwistek Karel | 1496 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 29.09.2001 | 5,0 | 34,5 | 45,5 | 3 | 1417 |
10 | | 13 | | Havelka Jonáš | 1293 | QCC České Budějovice, sportovní klub | 29.01.2001 | 5,0 | 31,5 | 41,5 | 4 | 1413 |
11 | | 4 | | Židek Daniel | 1507 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 28.02.2001 | 4,5 | 34,5 | 46,0 | 3 | 1340 |
12 | | 11 | | Jurásek Vojtěch | 1314 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 25.05.2001 | 4,5 | 31,5 | 42,0 | 3 | 1309 |
13 | | 9 | | Staněk Ondřej | 1343 | TJ Bohemians Praha | 14.01.2001 | 4,5 | 30,5 | 36,5 | 3 | 1289 |
14 | | 10 | | Kozbert Tomáš | 1326 | TJ Bohemians Praha | 15.03.2001 | 4,5 | 30,0 | 40,0 | 3 | 1358 |
15 | | 23 | | Žitný Michal | 1100 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 23.07.2001 | 4,0 | 29,5 | 37,5 | 3 | 1298 |
16 | | 21 | | Steinbauer Filip | 1250 | ŠACHklub České Budějovice | 04.09.2001 | 4,0 | 29,5 | 35,5 | 3 | 1260 |
17 | | 20 | | Ochmyt Jakub | 1250 | SK Slavia Orlová | 11.07.2001 | 4,0 | 27,5 | 34,5 | 3 | 1261 |
18 | | 15 | | Suchánek Kryštof | 1256 | ŠK Zlín | 15.05.2001 | 4,0 | 27,5 | 33,5 | 3 | 1305 |
19 | | 18 | | Jiříček Vojtěch | 1250 | Sokol Skalička | 08.06.2002 | 3,5 | 28,5 | 35,5 | 3 | 1256 |
20 | | 12 | | Zahradník Aleš | 1307 | Šachy Povrly | 17.05.2001 | 3,5 | 25,0 | 30,5 | 2 | 1176 |
21 | | 7 | | Filip Tomáš | 1421 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 15.10.2001 | 3,0 | 28,5 | 35,5 | 2 | 1145 |
22 | | 14 | | Pastrnek Michal | 1288 | Klub Šachistů Říčany 1925 | 04.09.2001 | 3,0 | 28,0 | 36,5 | 1 | 1180 |
23 | | 22 | | Šrámek Vojtěch | 1250 | SK Slavia Orlová | 31.05.2001 | 2,5 | 26,0 | 31,5 | 0 | 1134 |
24 | | 19 | | Kudělásek Dalibor | 1250 | Beskydská Šachová Škola O.S. | 02.02.2002 | 0,5 | 25,0 | 32,0 | 0 | 847 |
D16 |
1 | | 2 | | Maříková Jana | 1860 | ŠK Veselí n.L. | 01.04.1996 | 6,5 | 36,5 | 47,0 | 5 | 1863 |
2 | | 6 | | Johnová Eliška | 1758 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 16.05.1996 | 6,5 | 35,5 | 43,5 | 6 | 1860 |
3 | | 5 | | Sabolová Kristýna | 1767 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 06.03.1995 | 6,0 | 38,0 | 48,0 | 3 | 1812 |
4 | | 9 | | Richterová Nataša | 1674 | ŠK Duras BVK | 15.06.1996 | 6,0 | 37,0 | 45,0 | 5 | 1813 |
5 | | 8 | | Vlčková Kateřina | 1698 | 2222 ŠK Polabiny | 25.04.1996 | 5,5 | 36,0 | 46,0 | 5 | 1721 |
6 | | 3 | | Lužíková Nicola | 1790 | T.J. Sokol Šumperk | 18.01.1996 | 5,0 | 38,0 | 48,0 | 3 | 1664 |
7 | | 1 | | Šroubová Lenka | 1867 | TJ Košutka Plzeň o.s. | 24.08.1996 | 5,0 | 34,0 | 41,5 | 4 | 1667 |
8 | | 4 | | Zavadilová Karolína | 1779 | ŠK Duras BVK | 29.06.1995 | 5,0 | 31,5 | 39,0 | 3 | 1668 |
9 | | 13 | | Frgalová Hana | 1378 | 2222 ŠK Polabiny | 01.08.1995 | 5,0 | 29,5 | 37,0 | 3 | 1593 |
10 | | 7 | | Budíková Kateřina | 1741 | Sokol Buštěhrad | 30.06.1995 | 4,0 | 31,5 | 39,0 | 3 | 1539 |
11 | | 10 | | Dunglová Natálie | 1602 | SK Žamberk | 03.03.1996 | 4,0 | 29,0 | 36,5 | 2 | 1452 |
12 | | 11 | | Blechová Lenka | 1422 | ŠK Staré Město | 25.04.1996 | 4,0 | 28,0 | 34,5 | 2 | 1552 |
13 | | 12 | | Müllerová Kateřina | 1383 | Klub šachistů Říčany 1925 | 15.04.1996 | 3,5 | 29,5 | 36,5 | 2 | 1472 |
14 | | 16 | | Žitná Aneta | 1250 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kněžnou | 20.04.1995 | 3,5 | 27,0 | 33,5 | 2 | 1435 |
15 | | 14 | | Slabá Lenka | 1333 | SK Boršice | 07.02.1996 | 1,5 | 30,0 | 37,5 | 0 | 1227 |
16 | | 15 | | Valterová Veronika | 1291 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 01.07.1995 | 1,0 | 29,0 | 35,5 | 1 | 1177 |
D14 |
1 | | 2 | | Hatašová Michaela | 1616 | CAISSA Úholičky | 14.02.1997 | 8,0 | 35,5 | 45,5 | 7 | 1889 |
2 | | 1 | | Rojíková Lenka | 1788 | ŠK Lípa | 09.04.1997 | 6,5 | 35,5 | 44,5 | 5 | 1634 |
3 | | 6 | | Novotná Barbora | 1525 | TJ Desko Liberec | 24.07.1998 | 6,0 | 35,0 | 43,5 | 4 | 1647 |
4 | | 3 | | Fusková Martina | 1610 | ŠK Staré Město | 07.05.1998 | 5,5 | 31,5 | 40,0 | 4 | 1520 |
5 | | 4 | | Stránská Kamila | 1545 | ŠK Teplice | 15.03.1997 | 5,0 | 36,0 | 47,5 | 3 | 1562 |
6 | | 11 | | Šperková Kristýna | 1322 | Sportovní klub DDM Vyškov | 10.01.1998 | 5,0 | 32,0 | 41,0 | 3 | 1516 |
7 | | 7 | | Zemková Klára | 1491 | Beskydská šachová škola o.s. | 30.04.1997 | 5,0 | 31,0 | 39,5 | 3 | 1521 |
8 | | 8 | | Pistovčáková Aneta | 1466 | Slezan Opava | 17.08.1997 | 4,5 | 35,5 | 44,0 | 2 | 1465 |
9 | | 5 | | Suchomelová Simona | 1539 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 19.02.1998 | 4,5 | 31,0 | 39,5 | 4 | 1439 |
10 | | 10 | | Benešová Martina | 1395 | SVČ Most | 15.10.1998 | 4,0 | 28,5 | 35,0 | 1 | 1353 |
11 | | 12 | | Dumková Daniela | 1250 | Sokol Zastávka | 03.12.1997 | 4,0 | 27,5 | 33,5 | 3 | 1377 |
12 | | 9 | | Bohanesová Vendula | 1554 | Beskydská šachová škola o.s. | 07.10.1998 | 3,5 | 28,5 | 37,0 | 3 | 1310 |
13 | | 14 | | Soldánová Beáta | 1100 | ŠK Svitavy | 02.04.1997 | 1,0 | 31,5 | 38,5 | 1 | 1116 |
14 | | 13 | | Šimčáková Julie | 1250 | Sokol Postoupky | 06.12.1998 | 0,5 | 31,0 | 38,0 | 0 | 993 |
D12 |
1 | | 3 | | Pýchová Nela | 1619 | TJ Spartak Vlašim | 06.02.1999 | 8,5 | 35,0 | 47,0 | 8 | 1859 |
2 | | 1 | | Jánská Jitka | 1792 | ŠK Sokol Klatovy | 07.06.1999 | 8,0 | 36,0 | 48,5 | 7 | 1739 |
3 | | 4 | | Kaňáková Natálka | 1613 | Beskydská šachová škola o.s. | 26.06.1999 | 7,0 | 35,5 | 48,0 | 6 | 1574 |
4 | | 7 | | Brunová Blanka | 1386 | ŠK DDM Planá u Mar.Lázní | 15.01.2000 | 5,5 | 33,0 | 42,5 | 5 | 1466 |
5 | | 9 | | Hofmanová Vilma | 1250 | 2222 ŠK Polabiny | 19.02.2000 | 5,0 | 35,0 | 46,0 | 4 | 1424 |
6 | | 13 | | Beluská Tereza | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 08.12.1999 | 5,0 | 26,5 | 35,5 | 5 | 1375 |
7 | | 6 | | Kubošová Jana | 1456 | SK Slavia Orlová | 10.09.1999 | 4,5 | 38,0 | 49,0 | 3 | 1391 |
8 | | 12 | | Řeřábková Eliška | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 19.12.2000 | 4,5 | 33,0 | 43,0 | 3 | 1354 |
9 | | 14 | | Hartingerová Martina | 1100 | ŠK ZŠ Hrabišín | 07.05.1999 | 4,5 | 32,0 | 42,0 | 4 | 1370 |
10 | | 10 | | Vlková Anežka | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 06.10.2000 | 4,5 | 24,0 | 33,0 | 4 | 1238 |
11 | | 2 | | Doležalová Lada | 1646 | ŠACHklub Tábor | 25.06.1999 | 4,0 | 37,0 | 48,0 | 4 | 1293 |
12 | | 8 | | Kalinová Eliška | 1344 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 14.05.2000 | 4,0 | 29,5 | 39,0 | 3 | 1274 |
13 | | 5 | | Němcová Kamila | 1482 | SK OAZA Praha | 06.04.2000 | 4,0 | 28,5 | 35,0 | 3 | 1205 |
14 | | 15 | | Pokorná Jana | 1100 | ŠK Rakovník | 09.02.1999 | 4,0 | 28,0 | 36,0 | 3 | 1203 |
15 | | 18 | | Králová Josefina | 1000 | TJ Praha-Pankrác | 27.01.2000 | 3,0 | 26,0 | 32,0 | 3 | 1105 |
16 | | 11 | | Zlámaná Anna | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 20.06.2000 | 2,5 | 30,0 | 36,0 | 2 | 1075 |
17 | | 17 | | Zemenová Veronika | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 29.12.2000 | 1,5 | 28,5 | 34,5 | 1 | 914 |
18 | | 16 | | Vinklerová Eliška | 1100 | 2222 ŠK Polabiny | 24.06.1999 | 1,0 | 27,0 | 34,0 | 1 | 868 |
D10 |
1 | | 2 | | Kořenová Magdaléna | 1298 | TJ Bohemians Praha | 14.10.2001 | 7,0 | 38,5 | 48,0 | 6 | 1420 |
2 | | 12 | | Vítová Anna | 1250 | Sokol Hradec Králové | 06.05.2001 | 7,0 | 34,5 | 45,0 | 7 | 1386 |
3 | | 8 | | Kopcová Ludmila | 1250 | TJ Mittal Ostrava | 19.08.2001 | 6,5 | 37,5 | 48,5 | 4 | 1397 |
4 | | 19 | | Masáková Petra | 1100 | Spartak Adamov | 28.05.2001 | 6,0 | 38,5 | 49,5 | 5 | 1364 |
5 | | 9 | | Petrášková Zuzana | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 26.01.2001 | 6,0 | 37,0 | 46,5 | 4 | 1303 |
6 | | 4 | | Drastichová Anežka | 1250 | Slavia Havířov | 05.12.2002 | 6,0 | 36,0 | 45,5 | 5 | 1351 |
7 | | 15 | | Koucha Maryam Amina | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 11.08.2001 | 5,5 | 39,0 | 50,0 | 5 | 1361 |
8 | | 1 | | Němcová Karin | 1634 | SK OAZA Praha | 24.05.2002 | 5,5 | 36,0 | 46,0 | 4 | 1263 |
9 | | 20 | | Mrišová Eliška | 1100 | TJ Slavoj Litoměřice | 01.07.2001 | 5,5 | 28,5 | 36,0 | 4 | 1256 |
10 | | 7 | | Kocourková Klára | 1250 | TJ Kavalier Sázava | 19.07.2002 | 5,0 | 36,5 | 45,5 | 5 | 1232 |
11 | | 10 | | Přibylová Sofie | 1250 | ŠK PORG Praha | 01.04.2002 | 5,0 | 34,5 | 45,0 | 5 | 1252 |
12 | | 22 | | Petrová Eva | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 26.02.2001 | 5,0 | 32,5 | 41,0 | 4 | 1247 |
13 | | 27 | | Gřesová Zuzana | 1000 | Beskydská šachová škola o.s. | 09.03.2002 | 5,0 | 30,0 | 39,5 | 5 | 1210 |
14 | | 13 | | Šmírová Veronika | 1250 | Beskydská šachová škola o.s. | 10.01.2001 | 5,0 | 25,5 | 34,0 | 5 | 1149 |
15 | | 6 | | Kaňoková Martina | 1250 | Beskydská šachová škola o.s. | 10.05.2002 | 4,5 | 37,0 | 47,5 | 4 | 1209 |
16 | | 11 | | Vilímová Julie | 1250 | Klub šachistů Říčany 1925 | 12.02.2002 | 4,5 | 36,0 | 46,5 | 4 | 1204 |
17 | | 3 | | Ambrožová Lucie | 1250 | ŠK Svitavy | 29.06.2001 | 4,0 | 33,5 | 43,0 | 4 | 1113 |
18 | | 24 | | Vavřínková Eliška | 1100 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 27.03.2001 | 4,0 | 32,5 | 42,0 | 4 | 1129 |
19 | | 26 | | Dančáková Klára | 1000 | Sokol Hošťálková | 27.07.2001 | 4,0 | 28,5 | 38,0 | 3 | 1088 |
20 | | 14 | | Hánělová Marie | 1100 | ŠK Medvědi Zvole | 06.03.2002 | 4,0 | 28,0 | 36,0 | 4 | 1090 |
21 | | 5 | | Gemsová Tereza | 1250 | MSA Dolní Benešov | 01.07.2002 | 4,0 | 27,5 | 35,5 | 4 | 1057 |
22 | | 17 | | Laurincová Kristýna | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 19.06.2003 | 4,0 | 25,5 | 33,0 | 3 | 1038 |
23 | | 25 | | Vašková Marie | 1100 | ŠO DDM Hlinsko | 06.12.2002 | 4,0 | 24,0 | 31,5 | 2 | 1105 |
24 | | 23 | | Strnadová Tereza | 1100 | QCC České Budějovice, sportovní klub | 04.05.2001 | 4,0 | 22,0 | 30,0 | 3 | 1044 |
25 | | 18 | | Marková Kristýna | 1100 | Beskydská šachová škola o.s. | 08.11.2003 | 3,0 | 30,5 | 39,5 | 2 | 957 |
26 | | 29 | | Tůmová Anna | 1000 | ŠACHklub Tábor | 18.09.2001 | 3,0 | 26,5 | 34,5 | 2 | 932 |
27 | | 16 | | Kořenová Karolína | 1100 | Klub šachistů Říčany 1925 | 23.03.2004 | 3,0 | 24,5 | 33,5 | 2 | 894 |
28 | | 28 | | Richterová Julie | 1000 | Sokol Zastávka | 15.07.2003 | 2,5 | 27,0 | 34,5 | 1 | 855 |
29 | | 21 | | Málková Adriana | 1100 | ŠK Líně | 12.12.2004 | 2,5 | 23,5 | 30,5 | 1 | 880 |
Junioři |
Poř. | Kat | St.č. | Tit | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Body | S-B | Res. | Rp | |
1 | H20 | 3 | IM | Krejčí Jan | 2451 | Tatran Litovel | 27.09.1992 | 8,5 | 43,00 | 0,0 | 2434 | |
2 | H20 | 2 | FM | Kuchynka Lukáš | 2287 | Tatran Litovel | 21.02.1992 | 7,0 | 35,75 | 0,0 | 2340 | |
3 | H20 | 6 | FM | Ponížil Cyril | 2398 | ŠK Zlín | 13.05.1991 | 6,5 | 34,00 | 0,0 | 2293 | |
4 | H18 | 9 | | Vlasák Lukáš | 2246 | ŠK Sokol Klatovy | 08.12.1993 | 6,5 | 32,50 | 0,0 | 2307 | |
5 | H18 | 11 | | Straka Vojtěch | 2101 | SK OAZA Praha | 04.11.1993 | 6,0 | 31,25 | 0,0 | 2291 | |
6 | H18 | 4 | | Bureš Jaroslav | 2373 | Agentura 64 Grygov | 31.01.1993 | 6,0 | 28,75 | 0,0 | 2266 | |
7 | H18 | 12 | | Jančařík Joel | 2215 | Sokol Praha-Kobylisy | 14.02.1993 | 5,5 | 27,75 | 0,0 | 2244 | |
8 | H20 | 7 | | Svoboda Václav | 2277 | SK OAZA Praha | 18.02.1992 | 5,0 | 26,50 | 0,0 | 2203 | |
9 | H18 | 10 | | Kracík Tomáš | 2101 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kněžnou | 28.01.1993 | 4,5 | 21,50 | 0,0 | 2190 | |
10 | H20 | 1 | | Pilch Roman | 2142 | TŽ Třinec | 04.02.1992 | 4,0 | 20,25 | 0,0 | 2149 | |
11 | H18 | 5 | | Nguyen Dinh Phong | 2204 | ŠK Teplice | 25.10.1993 | 3,5 | 18,25 | 0,0 | 2112 | |
12 | H18 | 8 | | Seidl Štěpán | 2108 | Sokol Bedřichov | 19.01.1995 | 3,0 | 16,00 | 0,0 | 2079 | |