!! Uvedené postupy jsou předběžné, definitivní podléhají schválení KM ŠSČR !!
Poř. | H | D | č. | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Body | BHm. | BH. | vict | Rp | MČR | PP MČ |
HD10 |
1 | 1 | | 9 | Pastrnek Michal | 1256 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 04.09.2001 | 7,0 | 43,0 | 52,5 | 6 | 1473 | MČR 2011 H10 | PP MČ 2011 H12 |
2 | 2 | | 3 | Hurdzan Tomáš | 1424 | ŠK Sokol Klatovy | 06.01.2001 | 7,0 | 42,5 | 54,0 | 5 | 1455 | MČR 2011 H10 | PP MČ 2011 H12 |
3 | 3 | | 5 | Kozbert Tomáš | 1311 | TJ Bohemians Praha | 15.03.2001 | 7,0 | 42,0 | 53,5 | 6 | 1418 | MČR 2011 H10 | PP MČ 2011 H12 |
4 | 4 | | 6 | Staněk Ondřej | 1306 | TJ Bohemians Praha | 14.01.2001 | 7,0 | 40,5 | 51,0 | 6 | 1490 | MČR 2011 H10 | PP MČ 2011 H12 |
5 | 5 | | 1 | Chwistek Karel | 1541 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 29.09.2001 | 6,5 | 41,5 | 52,0 | 6 | 1426 | MČR 2011 H10 | PP MČ 2011 H12 |
6 | 6 | | 7 | Havelka Jonáš | 1301 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 29.01.2001 | 6,5 | 35,5 | 46,0 | 6 | 1401 | MČR 2011 H10 | PP MČ 2011 H12 |
7 | 7 | | 23 | Zahradník Aleš | 1250 | Šachy Povrly | 17.05.2001 | 6,5 | 35,0 | 45,0 | 6 | 1392 | MČR 2011 H10 | |
8 | 8 | | 53 | Miesbauer Jan | 1000 | ŠACHklub Písek | 26.01.2001 | 6,0 | 39,5 | 49,5 | 6 | 1403 | MČR 2011 H10 | |
9 | 9 | | 21 | Steinbauer Filip | 1250 | ŠACHklub České Budějovice | 04.09.2001 | 6,0 | 36,0 | 47,0 | 6 | 1314 | | |
10 | 10 | | 14 | Havelka Jiří | 1250 | ŠK Řevnice | 16.02.2001 | 6,0 | 36,0 | 47,0 | 5 | 1309 | | |
11 | 11 | | 17 | Kupsa Matěj | 1250 | TJ Lanškroun | 05.01.2001 | 6,0 | 35,0 | 45,0 | 5 | 1247 | | |
12 | 12 | | 24 | Šolc Filip | 1250 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 26.11.2001 | 5,5 | 38,0 | 48,5 | 5 | 1370 | | |
13 | 13 | | 11 | Brejša Adam | 1250 | TJ Lanškroun | 20.02.2001 | 5,5 | 37,5 | 47,0 | 4 | 1296 | | |
14 | 14 | | 25 | Ždych Daniel | 1250 | TJ Spartak Vlašim | 04.10.2001 | 5,5 | 35,0 | 45,5 | 5 | 1383 | | |
15 | 15 | | 40 | Pavelka Hubert Jan | 1100 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 15.02.2001 | 5,5 | 33,5 | 43,5 | 5 | 1271 | | |
16 | 16 | | 33 | Kočí Vít | 1100 | DDM Most | 05.04.2002 | 5,5 | 32,5 | 41,0 | 5 | 1325 | | PP MČ 2011 H10 |
17 | | 1 | 22 | Vítová Anna | 1250 | Sokol Hradec Králové | 06.05.2001 | 5,5 | 28,5 | 37,0 | 5 | 1199 | | |
18 | | 2 | 19 | Němcová Karin | 1250 | SK OAZA Praha | 24.05.2002 | 5,0 | 36,0 | 43,0 | 5 | 1261 | | |
19 | 17 | | 10 | Blažek Michal | 1250 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 06.03.2001 | 5,0 | 35,5 | 45,0 | 3 | 1182 | | |
20 | 18 | | 35 | Kratěna Lukáš | 1100 | ŠK Lípa | 06.02.2001 | 5,0 | 34,0 | 43,5 | 4 | 1244 | | |
21 | 19 | | 51 | Žižka Petr | 1100 | TJ Bohemians Praha | 23.01.2001 | 5,0 | 32,0 | 41,0 | 4 | 1210 | | |
22 | 20 | | 18 | Mencl Filip | 1250 | ŠK Líně | 04.04.2002 | 5,0 | 31,5 | 42,0 | 5 | 1144 | | PP MČ 2011 H10 |
23 | | 3 | 32 | Koucha Maryam Amina | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 11.08.2001 | 5,0 | 31,5 | 41,5 | 5 | 1210 | | |
24 | 21 | | 50 | Škuthan Radek | 1100 | DDM Most | 15.04.2002 | 5,0 | 30,0 | 39,5 | 5 | 1238 | | PP MČ 2011 H10 |
25 | 22 | | 20 | Otruba Marek | 1250 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 30.03.2001 | 5,0 | 30,0 | 37,5 | 3 | 1168 | | |
26 | 23 | | 54 | Randák Richard | 1000 | ŠK Karlovy Vary | 17.01.2002 | 5,0 | 29,5 | 39,5 | 4 | 1215 | | PP MČ 2011 H10 |
27 | 24 | | 41 | Pelnář Jan | 1100 | Sokol Domažlice | 07.02.2001 | 4,5 | 38,0 | 49,0 | 4 | 1275 | | |
28 | 25 | | 12 | Cach Ondřej | 1250 | 2222 ŠK Polabiny | 10.06.2001 | 4,5 | 36,0 | 45,0 | 3 | 1178 | | |
29 | | 4 | 48 | Vilímová Julie | 1100 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 12.02.2002 | 4,5 | 35,0 | 44,5 | 4 | 1222 | | |
30 | 26 | | 46 | Soukup Jiří | 1100 | SK Pyrit Příbram | 16.03.2001 | 4,5 | 33,5 | 44,0 | 3 | 1223 | | |
31 | 27 | | 30 | Kabelka Tomáš | 1100 | ŠK AD Jičín | 28.09.2002 | 4,5 | 32,0 | 42,0 | 3 | 1133 | | PP MČ 2011 H10 |
32 | 28 | | 4 | Nešpůrek Jan | 1329 | 2222 ŠK Polabiny | 11.10.2001 | 4,5 | 31,0 | 40,5 | 4 | 1128 | | |
33 | 29 | | 2 | Viták Jiří | 1504 | TJ Desko Liberec | 18.06.2001 | 4,0 | 37,5 | 48,0 | 3 | 1135 | | |
34 | 30 | | 45 | Schick Matyáš | 1100 | Šachy Povrly | 30.03.2001 | 4,0 | 32,5 | 41,5 | 2 | 1200 | | |
35 | 31 | | 36 | Krutina Tomáš | 1100 | Sokol Praha-Kobylisy | 24.03.2001 | 4,0 | 32,0 | 41,0 | 4 | 1097 | | |
36 | 32 | | 52 | Brož Petr | 1000 | ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. | 04.07.2002 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 4 | 1107 | | |
37 | | 5 | 43 | Přibylová Sofie | 1100 | ŠK PORG Praha | 01.04.2002 | 4,0 | 29,5 | 38,5 | 4 | 1113 | | |
38 | | | 16 | Kopcová Ludmila | 1250 | TJ Mittal Ostrava | 19.08.2001 | 4,0 | 29,5 | 38,5 | 3 | 1102 | | |
39 | 33 | | 8 | Novotný Vojtěch | 1298 | TJ Desko Liberec | 14.12.2001 | 4,0 | 29,5 | 38,0 | 3 | 1063 | | |
40 | 34 | | 58 | Špička Jan | 1000 | ŠK Karlovy Vary | 15.02.2001 | 4,0 | 28,5 | 37,0 | 3 | 1088 | | |
41 | | 6 | 42 | Petrová Eva | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 26.02.2001 | 4,0 | 27,5 | 36,0 | 4 | 1107 | | |
42 | 35 | | 44 | Roháč Pavel | 1100 | TJ Spartak Vlašim | 12.01.2002 | 4,0 | 23,5 | 28,5 | 4 | 1090 | | |
43 | 36 | | 13 | Hanzlík Adam | 1250 | ŠK Řevnice | 16.05.2001 | 3,5 | 32,5 | 42,5 | 3 | 1048 | | |
44 | 37 | | 15 | Holásek Vojtěch | 1250 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 21.02.2001 | 3,5 | 29,5 | 38,0 | 3 | 1026 | | |
45 | | 7 | 31 | Kocourková Klára | 1100 | TJ Kavalier Sázava | 19.07.2002 | 3,5 | 27,0 | 33,5 | 3 | 1097 | | |
46 | | 8 | 56 | Tůmová Anna | 1000 | ŠACHklub Tábor | 18.09.2001 | 3,5 | 26,0 | 34,5 | 3 | 1117 | | |
47 | 38 | | 27 | Havelka František | 1100 | ŠK Řevnice | 09.09.2002 | 3,5 | 25,0 | 33,0 | 3 | 1031 | | |
48 | 39 | | 37 | Kučera Jan | 1100 | ŠK KDJS Sedlčany | 17.05.2001 | 3,5 | 24,5 | 31,0 | 3 | 1056 | | |
49 | 40 | | 26 | Bílek Marek | 1100 | 2222 ŠK Polabiny | 13.12.2002 | 3,0 | 28,0 | 34,0 | 3 | 964 | | |
50 | 41 | | 28 | Houser Milan | 1100 | SK OAZA Praha | 10.01.2002 | 3,0 | 27,5 | 35,5 | 3 | 931 | | |
51 | | 9 | 29 | Hrochová Kateřina | 1100 | ŠK Lípa | 07.04.2002 | 3,0 | 27,0 | 34,5 | 2 | 958 | | |
52 | | 10 | 34 | Kratochvílová Kristýna | 1100 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 02.08.2001 | 3,0 | 25,0 | 30,0 | 3 | 967 | | |
53 | | 11 | 38 | Matičková Silvie | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 17.06.2002 | 3,0 | 23,0 | 28,5 | 3 | 1008 | | |
54 | | 12 | 57 | Vrbová Eva | 1000 | Sokol Buštěhrad | 13.04.2001 | 2,5 | 27,5 | 35,5 | 2 | 984 | | |
55 | | 13 | 39 | Michálková Barbora | 1100 | ŠK Líně | 26.07.2002 | 2,5 | 21,5 | 28,5 | 2 | 946 | | |
56 | | 14 | 55 | Rosenbaumová Lea | 1000 | Šachový klub Zdice | 12.11.2002 | 2,0 | 20,5 | 24,5 | 2 | 880 | | |
57 | 42 | | 49 | Zeman Pavel | 1100 | ŠK Viamont Teplice | 11.08.2001 | 1,5 | 23,5 | 29,0 | 1 | 833 | | |
58 | | 15 | 47 | Vašková Marie | 1100 | ŠO DDM Hlinsko | 06.12.2002 | 0,0 | 21,5 | 28,0 | 0 | 306 | | |
HD8 |
1 | 1 | | 1 | Voříšek Jakub | 1250 | TJ Bohemians Praha | 21.11.2003 | 9,0 | 39,5 | 50,5 | 9 | 1856 | | PP MČ 2011 H10 |
2 | 2 | | 14 | Švanda Ondřej | 1100 | TJ Štefanydes Polička | 02.02.2003 | 7,5 | 38,5 | 51,0 | 7 | 1351 | | PP MČ 2011 H10 |
3 | 3 | | 34 | Skýpala Ondřej | 1000 | TJ AERO Odolena Voda | 17.06.2005 | 6,5 | 41,5 | 55,0 | 6 | 1288 | | PP MČ 2011 H10 |
4 | 4 | | 2 | Škrabánek Matěj | 1250 | Sokol Nymburk | 09.06.2003 | 6,5 | 40,5 | 53,0 | 6 | 1222 | | PP MČ 2011 H10 |
5 | 5 | | 15 | Žejdlík Erik | 1100 | ŠO DDM Hlinsko | 20.09.2003 | 6,0 | 41,0 | 54,0 | 5 | 1214 | | PP MČ 2011 H10 |
6 | 6 | | 8 | Polanský Adam Luboš | 1100 | DDM Most | 25.06.2003 | 6,0 | 41,0 | 52,0 | 5 | 1192 | | PP MČ 2011 H10 |
7 | 7 | | 32 | Nechutný Michal | 1000 | TJ ZČE Plzeň | 03.01.2003 | 6,0 | 39,0 | 52,0 | 6 | 1219 | | |
8 | 8 | | 10 | Schmidt Maxim | 1100 | ŠK Sokol Klatovy | 31.01.2003 | 6,0 | 32,5 | 43,5 | 6 | 1153 | | |
9 | 9 | | 16 | Balín Daniel | 1000 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 01.10.2003 | 6,0 | 32,0 | 41,0 | 6 | 1175 | | |
10 | | | 4 | Kopec Ladislav | 1100 | TJ Mittal Ostrava | 04.07.2003 | 5,5 | 35,0 | 44,0 | 5 | 1130 | | |
11 | | 1 | 30 | Kořenová Karolína | 1000 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 23.03.2004 | 5,5 | 33,5 | 41,5 | 5 | 1124 | | |
12 | 10 | | 20 | Gallinnis Damian | 1000 | Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr | 10.08.2003 | 5,5 | 32,5 | 42,5 | 5 | 1152 | | |
13 | 11 | | 9 | Přibyl Viktor | 1100 | ŠK PORG Praha | 14.01.2005 | 5,5 | 32,0 | 42,0 | 5 | 1102 | | |
14 | | 2 | 23 | Holásková Veronika | 1000 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 05.06.2003 | 5,0 | 34,5 | 44,0 | 5 | 1104 | | |
15 | 12 | | 21 | Halamíček Radek | 1000 | BŠŠ Frýdek-Místek, o.s. | 02.06.2003 | 5,0 | 34,0 | 44,5 | 5 | 1087 | | |
16 | 13 | | 5 | Kočí Tomáš | 1100 | Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. | 22.07.2003 | 5,0 | 32,5 | 42,0 | 5 | 1071 | | |
17 | 14 | | 18 | Demko Robert | 1000 | BŠŠ Frýdek-Místek, o.s. | 03.01.2003 | 5,0 | 32,0 | 44,0 | 5 | 1126 | | |
18 | 15 | | 6 | Kurek Pavel | 1100 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 26.08.2003 | 5,0 | 31,0 | 41,0 | 5 | 1054 | | |
19 | 16 | | 36 | Trojáček Otakar | 1000 | TJ Slavoj Litoměřice | 28.03.2003 | 5,0 | 28,0 | 36,0 | 5 | 1087 | | |
20 | 17 | | 40 | Šmíd Pavel | 1000 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 05.10.2003 | 4,5 | 35,0 | 43,0 | 4 | 1056 | | |
21 | 18 | | 31 | Matuška Ondřej | 1000 | TJ Slavoj Litoměřice | 09.08.2003 | 4,5 | 34,0 | 44,0 | 4 | 1078 | | |
22 | 19 | | 13 | Švanda Adam | 1100 | TJ Štefanydes Polička | 29.01.2005 | 4,5 | 24,0 | 32,5 | 4 | 1011 | | |
23 | | 3 | 35 | Trejbalová Eva | 1000 | ŠK Líně | 05.10.2003 | 4,0 | 34,5 | 45,5 | 4 | 1001 | | |
24 | 20 | | 33 | Reschel Jan | 1000 | ŠK DDM Třebechovice pod Orebem | 12.01.2006 | 4,0 | 33,0 | 41,0 | 4 | 990 | | |
25 | 21 | | 17 | Chwistek Marek | 1000 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 05.04.2004 | 4,0 | 31,5 | 40,5 | 4 | 990 | | |
26 | | 4 | 7 | Málková Adriana | 1100 | ŠK Líně | 12.12.2004 | 4,0 | 31,0 | 37,5 | 4 | 968 | | |
27 | 22 | | 12 | Wojnar David | 1100 | TJ Bohemians Praha | 28.08.2003 | 4,0 | 30,0 | 42,0 | 4 | 985 | | |
28 | 23 | | 42 | Šíma Jan | 1000 | DDM Most | 21.06.2003 | 4,0 | 28,5 | 36,5 | 4 | 979 | | |
29 | 24 | | 11 | Stuchlík Jan | 1100 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | 20.08.2003 | 4,0 | 26,5 | 33,0 | 4 | 968 | | |
30 | 25 | | 3 | Fousek Vojtěch | 1100 | ŠK Rakovník | 01.05.2004 | 3,5 | 34,5 | 43,5 | 3 | 964 | | |
31 | | 5 | 41 | Šolcová Andrea | 1000 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 12.01.2003 | 3,5 | 28,5 | 36,5 | 3 | 942 | | |
32 | 26 | | 27 | Jelínek Lukáš | 1000 | SK OAZA Praha | 23.05.2003 | 3,5 | 26,5 | 33,5 | 3 | 953 | | |
33 | 27 | | 22 | Hejna Jakub | 1000 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 29.01.2004 | 3,5 | 25,5 | 36,5 | 3 | 959 | | |
34 | 28 | | 24 | Horníček Václav | 1000 | ŠŠ Panda Rychnov | 30.06.2004 | 3,5 | 22,5 | 28,5 | 3 | 953 | | |
35 | 29 | | 39 | Vydra Martin | 1000 | TJ Slavoj Litoměřice | 02.11.2003 | 3,0 | 30,0 | 39,0 | 3 | 908 | | |
36 | 30 | | 38 | Vitvar Lukáš | 1000 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 15.07.2003 | 3,0 | 28,5 | 36,0 | 3 | 919 | | |
37 | 31 | | 26 | Hruban Oliver | 1000 | TJ Slavoj Čáslav | 18.03.2005 | 3,0 | 20,5 | 26,0 | 3 | 897 | | |
38 | 32 | | 25 | Houser Martin | 1000 | | 26.07.2004 | 2,5 | 26,5 | 32,5 | 2 | 856 | | |
39 | | 6 | 37 | Tůmová Marie | 1000 | ŠACHklub Tábor | 16.12.2003 | 2,5 | 21,0 | 27,5 | 2 | 845 | | |
40 | 33 | | 29 | Koenig Robert | 1000 | ŠŠ Panda Rychnov | 08.07.2003 | 2,0 | 26,5 | 33,0 | 1 | 813 | | |
41 | | 7 | 19 | Dvořáková Lucie | 1000 | | 14.06.2003 | 2,0 | 26,5 | 32,5 | 2 | 791 | | |
42 | 34 | | 28 | Kalina Velen | 1000 | ŠACHklub Tábor | 04.03.2004 | 0,5 | 21,0 | 27,0 | 0 | 578 | | |