St.č. | Jméno | NRtg | IRtg | Klub | Nar. | Typ | Sk. |
H10 |
1 | Patočka David | 1000 | 0 | Sokol Český Brod | 29.10.2003 | StČ | P-N |
2 | Sýkora Tomáš | 1319 | 0 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 31.05.2003 | JČ | P-KP |
3 | Pavlíček Lukáš | 1355 | 0 | TJ Štefanydes Polička | 15.09.2003 | PA | P-KP |
4 | Skýpala Ondřej | 1250 | 0 | TJ AERO Odolena Voda | 17.06.2005 | StČ | P-KP |
5 | Polanský Adam Luboš | 1475 | 0 | CHESS MOST | 25.06.2003 | UL | P-KP |
6 | Švanda Ondřej | 1380 | 0 | TJ Štefanydes Polička | 02.02.2003 | KH | P |
7 | Janouch Jáchym Štěpán | 1100 | 0 | ŠK AD Jičín | 06.08.2004 | KH | P |
8 | Žejdlík Erik | 1250 | 0 | 2222 ŠK Polabiny | 20.09.2003 | PA | P |
9 | Voříšek Jakub | 1573 | 1601 | TJ Bohemians Praha | 21.11.2003 | Pha | P |
10 | Přibyl Viktor | 1324 | 0 | ŠK PORG Praha | 14.01.2005 | Pha | P |
11 | Škrabánek Matěj | 1262 | 0 | DDM Sokol Nymburk | 09.06.2003 | StČ | P |
12 | Vojta Jakub | 1250 | 0 | TJ Spartak Vlašim | 26.12.2005 | StČ | P |
13 | Handl Petr | 1100 | 0 | Šachový klub Zdice | 23.06.2004 | StČ | P |
14 | Kurek Pavel | 1100 | 0 | Klub šachistů Říčany 1925 | 26.08.2003 | StČ | P |
15 | Vincíbr Vojtěch | 1100 | 0 | ŠK Karlovy Vary | 26.04.2003 | KV | KP |
16 | Daněk Ondřej | 1100 | 0 | 1. Novoborský ŠK | 29.08.2003 | LB | KP |
17 | Bauer Václav | 1250 | 0 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 20.11.2003 | JČ | |
18 | Nagy Ladislav | 1250 | 0 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 19.03.2003 | JČ | |
19 | Fojt Petr | 1100 | 0 | ŠK AD Jičín | 05.08.2003 | KH | |
20 | Pražák Viktor | 1100 | 0 | ŠK Lípa | 30.07.2004 | KH | |
21 | Šmíd Pavel | 1100 | 0 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 05.10.2003 | KH | |
22 | Sucharda Tomáš | 1000 | 0 | Podzvičinská šachová škola | 23.07.2003 | KH | |
23 | Spáčil Tomáš | 1000 | 0 | Karlovarský šachklub Tietz | 26.04.2003 | KV | |
24 | Strnad Jiří | 1100 | 0 | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 27.06.2003 | LB | |
25 | Andrle Vojtěch | 1250 | 0 | ŠK Svitavy | 15.01.2003 | PA | |
26 | Novotný Ondřej | 1250 | 0 | ŠO Hlinsko | 12.08.2003 | PA | |
27 | Ročňák Michal | 1100 | 0 | ŠO Hlinsko | 16.07.2003 | PA | |
28 | Zeman Daniel | 1100 | 0 | ŠK Vysoké Mýto | 25.03.2003 | PA | |
29 | Reljič Michael | 1322 | 0 | ŠK Sokol Vyšehrad | 06.02.2003 | Pha | |
30 | Jelínek Lukáš | 1250 | 0 | SK OAZA Praha | 23.05.2003 | Pha | |
31 | Šuráň Jan | 1250 | 0 | ŠK PORG Praha | 25.06.2003 | Pha | |
32 | Nguyen Thai Dai Vinh | 1000 | 0 | ŠK Praha-Smíchov | 19.10.2005 | Pha | |
33 | Boháč Jaroslav | 1250 | 0 | Sokol Český Brod | 02.07.2003 | StČ | |
34 | Kubíče Jakub | 1100 | 0 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 01.09.2003 | StČ | |
35 | Mačok Martin | 1100 | 0 | Klub šachistů Říčany 1925 | 09.06.2004 | StČ | |
36 | Vasilev Dan | 1100 | 0 | TJ Jawa Brodce | 30.05.2005 | StČ | |
37 | Vitvar Lukáš | 1100 | 0 | Klub šachistů Říčany 1925 | 15.07.2003 | StČ | |
38 | Ďuriš Matěj | 1100 | 0 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 18.08.2004 | StČ | |
39 | Švejk Martin | 1100 | 0 | Sokol Mladá Boleslav | 16.03.2004 | StČ | |
40 | Bažant Tomáš | 1000 | 0 | TJ Jince | 08.12.2003 | StČ | |
41 | Pinkas Jiří | 1000 | 0 | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | 27.11.2003 | StČ | |
42 | Šulc Jakub | 1000 | 0 | Šachklub města Dobrovice | 07.10.2003 | StČ | |
43 | Balín Daniel | 1250 | 0 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 01.10.2003 | UL | |
44 | Kufel Pavol | 1100 | 0 | ŠK Teplice | 05.02.2004 | UL | |
45 | Vydra Martin | 1100 | 0 | TJ Slavoj Litoměřice | 02.11.2003 | UL | |
46 | Šmíd Pavel | 1000 | 0 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 25.06.2003 | UL | |
H12 |
1 | Miesbauer Jan | 1832 | 1896 | ŠACHklub Písek | 26.01.2001 | JČ | P-KP |
2 | Randák Richard | 1306 | 0 | ŠK Spartak Chodov | 17.01.2002 | KV | P-KP |
3 | Pastrnek Michal | 1546 | 0 | Klub šachistů Říčany 1925 | 04.09.2001 | StČ | P-KP |
4 | Dolanský Lukáš | 1626 | 1506 | ŠACHklub Tábor | 06.03.2002 | JČ | P |
5 | Havelka Jonáš | 1400 | 0 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 29.01.2001 | JČ | P |
6 | Zeman Matyáš | 1392 | 0 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 19.10.2001 | JČ | P |
7 | Kořínek Vojtěch | 1250 | 0 | ŠK Lípa | 03.07.2002 | KH | P |
8 | Sýkora Marek | 1611 | 1550 | TJ Desko Liberec | 12.02.2002 | LB | P |
9 | Půlpán Matěj | 1792 | 1763 | 2222 ŠK Polabiny | 30.01.2001 | PA | P |
10 | Ludvík Tomáš | 1466 | 1466 | 2222 ŠK Polabiny | 12.05.2002 | PA | P |
11 | Petr Jakub | 1618 | 1618 | TJ Bohemians Praha | 19.06.2002 | Pha | P |
12 | Staněk Ondřej | 1549 | 1549 | TJ Bohemians Praha | 14.01.2001 | Pha | P |
13 | Haase Pavel | 1498 | 1606 | ŠK PORG Praha | 06.08.2002 | Pha | P |
14 | Pravda Kryštof | 1333 | 0 | Sokol Praha-Kobylisy | 17.09.2002 | Pha | P |
15 | Hurdzan Tomáš | 1825 | 1827 | ŠK Sokol Klatovy | 06.01.2001 | PL | P |
16 | Eret Matouš | 1696 | 0 | ŠK Sokol Klatovy | 04.01.2002 | PL | P |
17 | Pavelka Hubert Jan | 1549 | 1617 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 15.02.2001 | UL | P |
18 | Kočí Vít | 1250 | 0 | CHESS MOST | 05.04.2002 | UL | P |
19 | Viták Jiří | 1643 | 1519 | TJ Desko Liberec | 18.06.2001 | LB | KP |
20 | Cach Ondřej | 1462 | 1462 | 2222 ŠK Polabiny | 10.06.2001 | PA | KP |
21 | Sýkora Tomáš | 1319 | 0 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 31.05.2003 | JČ | D-KP |
22 | Vincíbr Vojtěch | 1100 | 0 | ŠK Karlovy Vary | 26.04.2003 | KV | D-KP |
23 | Daněk Ondřej | 1100 | 0 | 1. Novoborský ŠK | 29.08.2003 | LB | D-KP |
24 | Pavlíček Lukáš | 1355 | 0 | TJ Štefanydes Polička | 15.09.2003 | PA | D-KP |
25 | Skýpala Ondřej | 1250 | 0 | TJ AERO Odolena Voda | 17.06.2005 | StČ | D-KP |
26 | Polanský Adam Luboš | 1475 | 0 | CHESS MOST | 25.06.2003 | UL | D-KP |
27 | Černíček Matyáš | 1250 | 0 | ŠK DDM Postoloprty | 25.05.2002 | UL | DKk |
28 | Šuráň Jan | 1250 | 0 | ŠK PORG Praha | 25.06.2003 | Pha | D |
29 | Steinbauer Filip | 1511 | 0 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 04.09.2001 | JČ | |
30 | Sýkora Vojtěch | 1391 | 0 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 18.10.2001 | JČ | |
31 | Bauer Vojtěch | 1317 | 0 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 24.09.2001 | JČ | |
32 | Šolc Filip | 1597 | 1558 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 26.11.2001 | KH | |
33 | Blažek Michal | 1429 | 0 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 06.03.2001 | KH | |
34 | Buločkin Martin | 1250 | 0 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | 07.02.2002 | KH | |
35 | Lajbl Jan | 1250 | 0 | ŠK AD Jičín | 26.11.2002 | KH | |
36 | Černý David | 1100 | 0 | TJ Hronov | 29.04.2001 | KH | |
37 | Špička Jan | 1612 | 1557 | ŠK Karlovy Vary | 15.02.2001 | KV | |
38 | Srba Stanislav | 1250 | 0 | ŠK Spartak Chodov | 29.11.2002 | KV | |
39 | Podzimek Adam | 1250 | 0 | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 03.08.2002 | LB | |
40 | Vltavský Jakub | 1100 | 0 | TJ Bižuterie Jablonec n.Nisou | 02.03.2002 | LB | |
41 | Holásek Vojtěch | 1479 | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí | 21.02.2001 | PA | |
42 | Kupsa Matěj | 1367 | 0 | TJ Lanškroun | 05.01.2001 | PA | |
43 | Říha Vojtěch | 1279 | 0 | ŠO Hlinsko | 28.06.2002 | PA | |
44 | Brejša Adam | 1250 | 0 | TJ Lanškroun | 20.02.2001 | PA | |
45 | Žižka Petr | 1429 | 0 | TJ Bohemians Praha | 23.01.2001 | Pha | |
46 | Kozbert Tomáš | 1386 | 0 | TJ Bohemians Praha | 15.03.2001 | Pha | |
47 | Molkanov Oleg | 1250 | 0 | Sokol Praha-Kobylisy | 30.08.2001 | Pha | |
48 | Havelka Jiří | 1551 | 1470 | ŠK Řevnice | 16.02.2001 | StČ | |
49 | Kučera Jan | 1346 | 0 | ŠK KDJS Sedlčany | 17.05.2001 | StČ | |
50 | Chaloupka Karel | 1327 | 0 | TJ Sokol Mělník | 17.09.2002 | StČ | |
51 | Hanzlík Adam | 1250 | 0 | ŠK Řevnice | 16.05.2001 | StČ | |
52 | Ždych Daniel | 1250 | 0 | TJ Spartak Vlašim | 04.10.2001 | StČ | |
53 | Žák Daniel | 1250 | 0 | Klub šachistů Říčany 1925 | 28.11.2002 | StČ | |
54 | Zahradník Aleš | 1277 | 0 | Šachy Povrly | 17.05.2001 | UL | |
55 | Piskač Marek | 1250 | 0 | ŠK Teplice | 03.09.2001 | UL | |
56 | Škuthan Radek | 1250 | 0 | CHESS MOST | 15.04.2002 | UL | |
57 | Janoušek Lukáš | 1100 | 0 | TJ Sokol Údlice | 14.06.2001 | UL | |
58 | Potůček Martin | 1100 | 0 | CHESS MOST | 14.02.2001 | UL | |
H14 |
1 | Wagner Vojtěch | 2022 | 1813 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 20.04.2000 | KH | P |
2 | Szücs Matyáš | 1951 | 1934 | ŠK Lípa | 10.08.1999 | KH | P |
3 | Liška Jiří | 1871 | 1762 | 1. Novoborský ŠK | 07.09.2000 | LB | P |
4 | Kožúšek Daniel | 2106 | 2043 | 2222 ŠK Polabiny | 19.04.1999 | PA | P |
5 | Cach Jakub | 1782 | 1697 | 2222 ŠK Polabiny | 28.08.1999 | PA | P |
6 | Hollan Martin | 1897 | 1726 | SK OAZA Praha | 28.06.1999 | Pha | P |
7 | Nový Filip | 1867 | 1824 | SK OAZA Praha | 19.02.2000 | Pha | P |
8 | Anaškin Arsenij | 1813 | 1830 | Šachový klub Aurora | 25.06.2000 | Pha | P |
9 | Pařízek Vojtěch | 1793 | 1727 | Sokol Praha-Kobylisy | 20.12.2000 | Pha | P |
10 | Slovák Kilián | 1544 | 1609 | Sokol Praha-Kobylisy | 26.02.2000 | Pha | P |
11 | Truksa Václav | 1666 | 1662 | ŠK Tachov | 22.07.1999 | PL | P |
12 | Vykouk Jan | 1985 | 1962 | CHESS MOST | 17.03.2000 | UL | P |
13 | Kadlec Daniel | 1795 | 1649 | CHESS MOST | 15.03.2000 | UL | P |
14 | Brejník Gustav | 1778 | 1777 | TJ Slavoj Litoměřice | 17.08.2000 | UL | P |
15 | Nuc Kryštof | 1587 | 1514 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 13.03.2000 | JČ | KP |
16 | Sucharda David | 1448 | 1631 | Podzvičinská šachová škola | 03.09.1999 | KH | KP |
17 | Ňorba Arťom | 1250 | 0 | ŠK Karlovy Vary | 11.12.2000 | KV | KP |
18 | Hejduk Miroslav | 1798 | 1719 | TJ Desko Liberec | 16.07.1999 | LB | KP |
19 | Žejdlík Patrik | 1729 | 1510 | 2222 ŠK Polabiny | 19.05.2000 | PA | KP |
20 | Vystrčil Martin | 1734 | 1750 | Klub šachistů Říčany 1925 | 25.02.2000 | StČ | KP |
21 | Vrecion Jiří | 1827 | 1751 | ŠK Řevnice | 24.09.1999 | StČ | DKk |
22 | Novák Martin | 1628 | 1689 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 26.05.2000 | JČ | |
23 | Rybín Jan | 1547 | 1547 | ŠACHklub Tábor | 26.09.1999 | JČ | |
24 | Vlach Daniel | 1419 | 0 | ŠACHklub Tábor | 03.02.2000 | JČ | |
25 | Liška František | 1274 | 0 | ŠK Veselí n.L. | 24.11.2001 | JČ | |
26 | Kabelka Ondřej | 1675 | 1513 | ŠK AD Jičín | 03.05.1999 | KH | |
27 | Chvátil Šimon | 1599 | 1539 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 23.09.1999 | KH | |
28 | Kablukov Vadim | 1403 | 0 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 04.04.1999 | KH | |
29 | Nguyen Dinh Tuan | 1250 | 0 | TJ Baník Sokolov ŠO | 26.02.1999 | KV | |
30 | Pop Tomáš | 1388 | 1439 | TJ Desko Liberec | 30.12.1999 | LB | |
31 | Nešpor Jakub | 1503 | 0 | TJ Štefanydes Polička | 31.03.2000 | PA | |
32 | Feltl Patrik | 1469 | 0 | TJ Štefanydes Polička | 17.03.1999 | PA | |
33 | Kolomý Adam | 1440 | 0 | TJ Lanškroun | 25.06.2000 | PA | |
34 | Hollan Petr | 1904 | 1734 | SK OAZA Praha | 28.06.1999 | Pha | |
35 | Jelínek Michal | 1830 | 1716 | SK OAZA Praha | 29.07.2000 | Pha | |
36 | Prozr Aldo | 1546 | 0 | ŠK PORG Praha | 25.03.1999 | Pha | |
37 | Aubrecht Petr | 1483 | 0 | TJ Bohemians Praha | 27.03.2000 | Pha | |
38 | Novotný David | 1422 | 0 | Sokol Praha-Kobylisy | 10.09.1999 | Pha | |
39 | Horák Martin | 1763 | 1802 | Sokol Český Brod | 26.12.1999 | StČ | |
40 | Gruber Tomáš | 1728 | 1728 | TJ Sokol Mělník | 11.09.1999 | StČ | |
41 | Helebrand František | 1635 | 1402 | TJ Spartak Vlašim | 25.08.1999 | StČ | |
42 | Balek Filip | 1562 | 0 | SK Pyrit Příbram | 17.06.2000 | StČ | |
43 | Smolík Aleš | 1560 | 0 | TJ Kralupy nad Vltavou | 04.01.1999 | StČ | |
44 | Rastočný Josef | 1527 | 0 | Šachklub města Dobrovice | 28.06.2000 | StČ | |
45 | Kastl Daniel | 1839 | 1706 | CHESS MOST | 28.01.1999 | UL | |
46 | Krutský Martin | 1492 | 0 | ŠK Teplice | 21.04.1999 | UL | |
47 | Ta Minh Khoi | 1435 | 0 | CHESS MOST | 05.09.1999 | UL | |
48 | Weber David | 1250 | 0 | TJ Sokol Údlice | 13.04.1999 | UL | |
H16 |
1 | Pajerský Michal | 1892 | 1808 | TJ Desko Liberec | 11.02.1998 | LB | P-KP |
2 | Ptáček Tomáš | 2127 | 2007 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 13.03.1998 | KH | P |
3 | Gregor Jiří | 1695 | 1696 | ŠK Dobruška | 17.06.1998 | KH | P |
4 | Půlpán Jakub | 2127 | 2099 | 2222 ŠK Polabiny | 02.06.1998 | PA | P |
5 | Macháň Jan | 2122 | 2078 | 2222 ŠK Polabiny | 22.07.1997 | PA | P |
6 | Petr Jan | 2008 | 2016 | TJ Bohemians Praha | 26.01.1998 | Pha | P |
7 | Krupička Josef | 1912 | 1869 | ŠK Praha-Smíchov | 02.07.1998 | Pha | P |
8 | Škvařil Michal | 1740 | 1728 | TJ Bohemians Praha | 23.04.1997 | Pha | P |
9 | Fürbacher Milan | 1649 | 1546 | ŠK Sokol Klatovy | 01.02.1998 | PL | P |
10 | Čáp Adam | 2006 | 2028 | ŠK Kladno | 06.02.1997 | StČ | P |
11 | Rýdl Jiří | 1903 | 1982 | TJ Spartak Vlašim | 05.08.1998 | StČ | P |
12 | Filip Vojtěch | 1887 | 1832 | TJ Spartak Vlašim | 02.04.1998 | StČ | P |
13 | Bodický Michal | 1874 | 1960 | SK Pyrit Příbram | 11.12.1997 | StČ | P |
14 | Toman Ondřej | 2164 | 2101 | TJ Sokol Údlice | 04.07.1997 | UL | P |
15 | Kalužný Matyáš | 1970 | 1905 | TJ Sokol Údlice | 26.09.1997 | UL | P |
16 | Žilavý Jan | 1822 | 1736 | ŠACHklub Tábor | 22.06.1998 | JČ | KP |
17 | Lipták Zdeněk | 1548 | 0 | TJ Baník Sokolov ŠO | 08.08.1998 | KV | KP |
18 | Havelka Josef | 1988 | 1900 | TJ Lanškroun | 30.04.1999 | PA | KP |
19 | Pýcha Patrik | 1933 | 1925 | TJ Spartak Vlašim | 28.04.1997 | StČ | KP |
20 | Tůma Jan | 1788 | 1738 | TJ Štefanydes Polička | 13.08.1997 | PA | DKk |
21 | Štěch Pavel | 1510 | 0 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 17.12.1998 | JČ | |
22 | Pražák Matouš | 1773 | 1759 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 29.07.1997 | KH | |
23 | Nosek Jan | 1690 | 1706 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 31.10.1997 | KH | |
24 | Karásek Tomáš | 1656 | 1632 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 29.05.1997 | KH | |
25 | Šafařík Kamil | 1538 | 1573 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 03.03.1997 | KH | |
26 | Vopička Miroslav | 1574 | 0 | ŠK Spartak Chodov | 22.05.1997 | KV | |
27 | Melichar Vojtěch | 1890 | 1815 | 2222 ŠK Polabiny | 19.12.1997 | PA | |
28 | Česenek Jan | 1829 | 1778 | TJ Štefanydes Polička | 14.08.1998 | PA | |
29 | Liduch Filip | 1754 | 1697 | 2222 ŠK Polabiny | 17.05.1997 | PA | |
30 | Řezníček Dominik | 1693 | 1660 | 2222 ŠK Polabiny | 26.03.1998 | PA | |
31 | Pivoňka Michael | 1674 | 1547 | ŠK Praha-Smíchov | 03.08.1998 | Pha | |
32 | Kostelecký Daniel | 1667 | 1499 | Sokol Praha-Kobylisy | 20.03.1998 | Pha | |
33 | Daňhel Lukáš | 1568 | 0 | TJ Bohemians Praha | 22.09.1997 | Pha | |
34 | Dunder Ondřej | 1508 | 0 | TJ Bohemians Praha | 18.08.1998 | Pha | |
35 | Havelka Jan | 1833 | 1779 | ŠK Řevnice | 03.07.1998 | StČ | |
36 | Štastný Miroslav | 1761 | 1503 | Klub šachistů Říčany 1925 | 07.04.1997 | StČ | |
37 | Škubal Ondřej | 1725 | 0 | Sokol Buštěhrad | 31.08.1998 | StČ | |
38 | Máslo Ondřej | 1699 | 0 | ŠK Medvědi Zvole | 10.05.1998 | StČ | |
39 | Simon Lukáš | 1573 | 0 | TJ Kralupy nad Vltavou | 19.01.1998 | StČ | |
40 | Šefčík Miroslav | 1557 | 0 | Sokol Buštěhrad | 27.04.1998 | StČ | |
41 | Dvořák Lukáš | 1493 | 1655 | Sokol Buštěhrad | 15.09.1997 | StČ | |
42 | Vykouk Jan | 1985 | 1962 | CHESS MOST | 17.03.2000 | UL | |
43 | Horák Aleš | 1873 | 1690 | TJ Sokol Údlice | 26.03.1998 | UL | |
44 | Škuthan Jiří | 1826 | 1788 | CHESS MOST | 10.08.1997 | UL | |
45 | Kadlec Daniel | 1795 | 1649 | CHESS MOST | 15.03.2000 | UL | |
46 | Hanzlík Daniel | 1710 | 1696 | CHESS MOST | 03.02.1997 | UL | |