!! Uvedené postupy jsou předběžné, definitivní podléhají schválení KM ŠSČR !!
Poř. | H | D | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Body | BH. | BH. | vict | Rp | MČR | MČ |
HD16 |
1 | 1 | | 1 | Kraus Tomáš | 2123 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 30.08.1995 | 7,5 | 43,5 | 54,5 | 6 | 2141 | MČR 2011 H16 | |
2 | 2 | | 8 | Hrdina Robin | 1909 | TJ Spartak Vlašim | 23.06.1996 | 7,0 | 41,5 | 53,5 | 5 | 2080 | MČR 2011 H16 | PP MČ 2011 H16 |
3 | 3 | | 18 | Mikeš Jan | 1829 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 31.07.1996 | 7,0 | 37,0 | 47,5 | 6 | 2027 | MČR 2011 H16 | PP MČ 2011 H16 |
4 | 4 | | 5 | Pospíšil Martin | 1951 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 20.07.1995 | 6,5 | 41,0 | 52,0 | 6 | 2045 | MČR 2011 H16 | |
5 | 5 | | 9 | Šlampa Jan | 1908 | TJ Sokol Údlice | 10.12.1996 | 6,5 | 39,5 | 50,5 | 5 | 2019 | MČR 2011 H16 | PP MČ 2011 H16 |
6 | 6 | | 2 | Rubeš Jan | 2043 | ŠK Viamont Teplice | 05.11.1995 | 6,0 | 43,5 | 55,0 | 5 | 2005 | MČR 2011 H16 | |
7 | 7 | | 16 | Franěk Jan | 1839 | TJ Bohemians Praha | 13.07.1996 | 6,0 | 38,0 | 49,5 | 5 | 1892 | MČR 2011 H16 | PP MČ 2011 H16 |
8 | 8 | | 22 | Flašar Jaroslav | 1798 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 14.03.1995 | 6,0 | 37,5 | 48,5 | 5 | 1979 | MČR 2011 H16 | |
9 | 9 | | 15 | Lhotka Jiří | 1845 | Sokol Praha-Kobylisy | 02.05.1995 | 6,0 | 35,0 | 45,0 | 5 | 1895 | | |
10 | 10 | | 13 | Třešňák Filip | 1859 | TJ Krásná Lípa | 20.09.1995 | 6,0 | 33,0 | 44,5 | 6 | 1877 | | |
11 | 11 | | 28 | Ta Van Duy | 1754 | DDM Most | 15.02.1996 | 5,5 | 37,0 | 46,0 | 4 | 1817 | | PP MČ 2011 H16 |
12 | 12 | | 21 | Stodola Marek | 1799 | TJ Štefanydes Polička | 17.06.1995 | 5,5 | 35,5 | 45,0 | 4 | 1862 | | |
13 | 13 | | 17 | Skalický Tomáš | 1831 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 24.08.1996 | 5,5 | 33,5 | 43,5 | 4 | 1818 | | PP MČ 2011 H16 |
14 | 14 | | 12 | Stárek Stanislav | 1877 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 03.06.1995 | 5,5 | 33,5 | 43,0 | 4 | 1791 | | |
15 | 15 | | 4 | Suchomel Aleš | 1954 | TJ Desko Liberec | 06.11.1995 | 5,5 | 33,0 | 42,0 | 5 | 1767 | | |
16 | 16 | | 23 | Kalužný Matyáš | 1776 | TJ Sokol Údlice | 26.09.1997 | 5,5 | 27,0 | 36,0 | 5 | 1643 | | |
17 | 17 | | 29 | Hlaváček Ondřej | 1721 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 03.01.1996 | 5,0 | 39,5 | 47,5 | 4 | 1807 | | |
18 | 18 | | 10 | Vlasák Martin | 1893 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 24.05.1995 | 5,0 | 35,0 | 45,5 | 4 | 1770 | | |
| 18 | | 27 | Horníček Pavel | 1755 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | 18.01.1996 | 5,0 | 35,0 | 45,5 | 4 | 1810 | | |
20 | 20 | | 7 | Říha Jaroslav | 1912 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 23.01.1996 | 5,0 | 33,5 | 43,5 | 3 | 1806 | | |
21 | 21 | | 40 | Kapoun Vít | 1618 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 05.01.1995 | 5,0 | 33,5 | 42,5 | 5 | 1764 | | |
22 | 22 | | 3 | Papay Marek | 2029 | SK Děčín | 01.01.1995 | 5,0 | 33,0 | 43,5 | 3 | 1725 | | |
23 | 23 | | 34 | Vaníček Vojtěch | 1729 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 23.07.1996 | 5,0 | 33,0 | 42,5 | 4 | 1735 | | |
24 | 24 | | 6 | Rous Daniel | 1943 | ŠK PORG Praha | 06.08.1996 | 5,0 | 30,0 | 39,0 | 5 | 1675 | | |
25 | | 1 | 25 | Johnová Eliška | 1768 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 16.05.1996 | 5,0 | 27,0 | 33,5 | 4 | 1578 | | |
26 | | 2 | 30 | Vlčková Kateřina | 1685 | 2222 ŠK Polabiny | 25.04.1996 | 4,5 | 36,5 | 45,5 | 2 | 1792 | | |
27 | 25 | | 20 | Zima Jan | 1806 | Šachový klub Zikuda Turnov - o.s. | 14.03.1996 | 4,5 | 35,5 | 45,5 | 3 | 1783 | | |
28 | 26 | | 38 | Strnad Jakub | 1635 | Sokol Praha-Kobylisy | 18.11.1995 | 4,5 | 33,5 | 42,5 | 4 | 1735 | | |
29 | 27 | | 36 | Kaftan Petr | 1655 | Sokol Praha-Kobylisy | 31.07.1996 | 4,5 | 33,5 | 42,5 | 3 | 1782 | | |
30 | 28 | | 45 | Šefčík Jan | 1509 | Sokol Buštěhrad | 25.09.1996 | 4,5 | 33,0 | 42,0 | 3 | 1703 | | |
31 | 29 | | 11 | Šedivý Martin | 1878 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 26.04.1995 | 4,5 | 32,5 | 42,5 | 2 | 1728 | | |
32 | | 3 | 24 | Sabolová Kristýna | 1775 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 06.03.1995 | 4,5 | 30,5 | 40,0 | 3 | 1665 | | |
33 | 30 | | 32 | Kopřiva Martin | 1668 | Sokol Domažlice | 19.12.1996 | 4,5 | 30,5 | 40,0 | 2 | 1724 | | |
34 | 31 | | 14 | Franc Ondřej | 1856 | ŠK Řevnice | 03.06.1995 | 4,5 | 30,5 | 39,0 | 2 | 1639 | | |
35 | | 4 | 52 | Müllerová Kateřina | 1333 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 15.04.1996 | 4,5 | 27,5 | 35,0 | 4 | 1621 | | |
36 | | 5 | 26 | Budíková Kateřina | 1767 | Sokol Buštěhrad | 30.06.1995 | 4,0 | 32,5 | 42,0 | 3 | 1550 | | |
37 | 32 | | 41 | Sion David | 1584 | TJ Štefanydes Polička | 13.04.1996 | 4,0 | 32,0 | 41,0 | 2 | 1656 | | |
38 | 33 | | 42 | Vytáček Martin | 1571 | Sokol Buštěhrad | 07.03.1995 | 4,0 | 32,0 | 39,0 | 3 | 1636 | | |
39 | 34 | | 47 | Vyterna Miroslav | 1483 | TJ Spartak Vlašim | 04.06.1995 | 4,0 | 30,5 | 39,0 | 3 | 1532 | | |
40 | 35 | | 19 | Šourek Martin | 1824 | ŠACHklub Tábor | 13.10.1995 | 4,0 | 30,0 | 39,5 | 3 | 1581 | | |
41 | 36 | | 43 | Holub Jan | 1557 | Sokol Domažlice | 19.09.1996 | 4,0 | 30,0 | 38,5 | 3 | 1616 | | |
42 | | 6 | 33 | Suchomelová Simona | 1621 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 19.02.1998 | 4,0 | 29,5 | 38,5 | 3 | 1564 | | |
43 | 37 | | 46 | Steinbach Jan | 1499 | Sokol Domažlice | 11.05.1996 | 4,0 | 29,0 | 36,0 | 4 | 1502 | | |
44 | 38 | | 49 | Šafařík Kamil | 1380 | TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší | 03.03.1997 | 4,0 | 27,0 | 35,0 | 2 | 1541 | | |
45 | 39 | | 31 | Jelínek Lukáš | 1679 | TJ Spartak Vlašim | 21.03.1995 | 4,0 | 25,5 | 35,0 | 3 | 1458 | | |
46 | 40 | | 35 | Hochman Jan | 1655 | SK Pyrit Příbram | 06.09.1996 | 3,5 | 32,5 | 42,0 | 3 | 1619 | | |
47 | 41 | | 37 | Hánl František | 1640 | TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 12.05.1996 | 3,5 | 32,5 | 41,0 | 3 | 1599 | | |
48 | 42 | | 39 | Petrásek Kamil | 1627 | TJ Štefanydes Polička | 20.06.1995 | 3,5 | 31,5 | 41,0 | 2 | 1575 | | |
49 | 43 | | 44 | Zvára Filip | 1511 | TJ Spartak Vlašim | 06.04.1996 | 3,5 | 23,5 | 30,0 | 3 | 1371 | | |
50 | | 7 | 57 | Žitná Aneta | 1250 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | 20.04.1995 | 3,5 | 23,5 | 29,5 | 3 | 1355 | | |
51 | | 8 | 56 | Žilavá Kateřina | 1250 | ŠACHklub Tábor | 12.08.1996 | 3,5 | 23,0 | 29,5 | 3 | 1391 | | |
52 | | 9 | 48 | Durdisová Michaela | 1380 | Klub šachistů Štětí | 19.11.1995 | 3,0 | 29,5 | 38,5 | 1 | 1468 | | |
53 | | 10 | 50 | Frgalová Hana | 1377 | 2222 ŠK Polabiny | 01.08.1995 | 3,0 | 28,0 | 36,5 | 2 | 1435 | | |
54 | | 11 | 54 | Kaněrová Štěpánka | 1250 | TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 26.07.1996 | 3,0 | 22,5 | 28,0 | 3 | 1359 | | |
55 | 44 | | 60 | Tauber Jiří | 1000 | TJ Sokol Teplá | 21.08.1996 | 3,0 | 22,0 | 27,5 | 3 | 1210 | | |
56 | | 12 | 58 | Tomanová Michaela | 1100 | TJ Sokol Údlice | 18.03.1995 | 2,5 | 23,0 | 30,0 | 2 | 1234 | | |
57 | | 13 | 53 | Valterová Veronika | 1276 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 01.07.1995 | 2,0 | 27,5 | 35,5 | 2 | 1219 | | |
58 | 45 | | 51 | Punčochář Michal | 1373 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 05.04.1995 | 2,0 | 22,5 | 29,0 | 1 | 1133 | | |
59 | | 14 | 55 | Kopecká Eva | 1250 | TJ Praha-Pankrác | 10.11.1996 | 1,5 | 22,5 | 28,5 | 0 | 1021 | | |
60 | | 15 | 59 | Ryšavá Monika | 1000 | TJ Štefanydes Polička | 11.12.1996 | 1,5 | 20,5 | 26,5 | 0 | 880 | | |
HD14 |
1 | 1 | | 5 | Saučuk Martin | 1814 | Sokol Náchod | 30.09.1997 | 7,0 | 39,5 | 50,5 | 5 | 1926 | MČR 2011 H14 | PP MČ 2011 H16 |
2 | 2 | | 13 | Szücs Matyáš | 1689 | Sokol Hradec Králové | 10.08.1999 | 7,0 | 38,0 | 48,5 | 5 | 1830 | *MČR 2011 H14 | PP MČ 2011 H14 |
3 | 3 | | 2 | Macháň Jan | 1905 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | 22.07.1997 | 7,0 | 37,5 | 49,5 | 5 | 1919 | MČR 2011 H14 | PP MČ 2011 H16 |
4 | 4 | | 8 | Čáp Adam | 1756 | ŠK Kladno | 06.02.1997 | 7,0 | 37,0 | 47,5 | 5 | 1932 | MČR 2011 H14 | PP MČ 2011 H16 |
5 | 5 | | 7 | Toman Ondřej | 1781 | TJ Sokol Údlice | 04.07.1997 | 6,0 | 40,0 | 51,0 | 5 | 1851 | MČR 2011 H14 | PP MČ 2011 H16 |
6 | 6 | | 27 | Hanzlík Daniel | 1519 | DDM Most | 03.02.1997 | 6,0 | 37,5 | 48,0 | 5 | 1783 | MČR 2011 H14 | PP MČ 2011 H16 |
7 | 7 | | 1 | Půlpán Jakub | 1978 | 2222 ŠK Polabiny | 02.06.1998 | 6,0 | 37,0 | 48,0 | 5 | 1799 | MČR 2011 H14 | PP MČ 2011 H14 |
8 | 8 | | 23 | Boček Lukáš | 1596 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 23.07.1998 | 6,0 | 34,0 | 45,0 | 6 | 1740 | MČR 2011 H14 | PP MČ 2011 H14 |
9 | 9 | | 4 | Pražák Matouš | 1848 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 29.07.1997 | 6,0 | 30,0 | 38,5 | 5 | 1693 | ** | PP MČ 2011 H16 |
10 | 10 | | 30 | Bodický Michal | 1731 | SK Pyrit Příbram | 11.12.1997 | 6,0 | 30,0 | 38,0 | 4 | 1722 | | |
11 | 11 | | 3 | Filip Vojtěch | 1858 | TJ Spartak Vlašim | 02.04.1998 | 5,5 | 39,0 | 50,0 | 4 | 1775 | | PP MČ 2011 H14 |
12 | 12 | | 18 | Ptáček Tomáš | 1658 | Sokol Hradec Králové | 13.03.1998 | 5,5 | 33,5 | 42,5 | 4 | 1728 | | PP MČ 2011 H14 |
13 | | 1 | 9 | Jánská Jitka | 1742 | ŠK Sokol Klatovy | 07.06.1999 | 5,5 | 33,0 | 42,5 | 4 | 1629 | | |
14 | | 2 | 6 | Rojíková Lenka | 1799 | ŠK Lípa | 09.04.1997 | 5,5 | 32,5 | 41,5 | 3 | 1626 | | |
15 | | 3 | 22 | Hatašová Michaela | 1598 | CAISSA Úholičky | 14.02.1997 | 5,5 | 30,0 | 38,0 | 4 | 1668 | | |
| 13 | | 32 | Krupička Josef | 1719 | ŠK Praha-Smíchov | 02.07.1998 | 5,5 | 30,0 | 38,0 | 4 | 1699 | | PP MČ 2011 H14 |
17 | 14 | | 11 | Vančura Daniel | 1711 | 2222 ŠK Polabiny | 07.08.1997 | 5,0 | 38,5 | 49,5 | 4 | 1719 | | |
18 | 15 | | 54 | Kovařík Pavel | 1417 | TJ Sokol Údlice | 20.01.1998 | 5,0 | 37,0 | 48,0 | 4 | 1693 | | |
19 | 16 | | 15 | Liška Jiří | 1676 | 1. Novoborský ŠK | 07.09.2000 | 5,0 | 35,5 | 46,5 | 4 | 1638 | | |
20 | 17 | | 16 | Suchomel Tomáš | 1673 | TJ Desko Liberec | 05.07.1997 | 5,0 | 35,0 | 44,5 | 4 | 1652 | | |
21 | 18 | | 37 | Škuthan Jiří | 1570 | DDM Most | 10.08.1997 | 5,0 | 34,5 | 45,5 | 3 | 1712 | | |
22 | 19 | | 21 | Pýcha Patrik | 1623 | TJ Spartak Vlašim | 28.04.1997 | 5,0 | 34,0 | 43,0 | 5 | 1654 | | |
23 | 20 | | 10 | Ševčík Radek | 1737 | Šachová škola Panda Rychnov nad Kně | 09.11.1997 | 5,0 | 31,5 | 40,5 | 4 | 1640 | | |
| 21 | | 33 | Česenek Jan | 1682 | TJ ŠO Chrudim | 14.08.1998 | 5,0 | 31,5 | 40,5 | 4 | 1612 | | |
25 | 22 | | 25 | Horák Aleš | 1546 | TJ Sokol Údlice | 26.03.1998 | 5,0 | 31,0 | 39,5 | 4 | 1525 | | |
26 | 23 | | 24 | Liduch Filip | 1595 | 2222 ŠK Polabiny | 17.05.1997 | 5,0 | 30,0 | 38,5 | 4 | 1617 | | |
27 | 24 | | 57 | Štich Jan | 1340 | DDM Most | 18.09.1998 | 5,0 | 29,5 | 38,5 | 3 | 1652 | | |
28 | 25 | | 19 | Abelyan Murad | 1645 | TJ Bohemians Praha | 28.01.1998 | 5,0 | 28,5 | 37,0 | 4 | 1513 | | |
29 | 26 | | 12 | Pajerský Michal | 1708 | TJ Desko Liberec | 11.02.1998 | 5,0 | 28,0 | 36,0 | 2 | 1602 | | |
30 | 27 | | 50 | Karásek Tomáš | 1444 | Jiskra RMSK Nový Bydžov | 29.05.1997 | 4,5 | 35,5 | 46,0 | 4 | 1693 | | |
31 | 28 | | 51 | Seják Michal | 1437 | ŠK Líně | 15.09.1998 | 4,5 | 33,0 | 41,5 | 4 | 1616 | | |
32 | 29 | | 17 | Řezníček Dominik | 1662 | 2222 ŠK Polabiny | 26.03.1998 | 4,5 | 31,0 | 41,0 | 4 | 1610 | | |
33 | 30 | | 29 | Steinhauser Václav | 1436 | ŘEMDIH Strmilov | 07.05.1998 | 4,5 | 27,5 | 35,5 | 3 | 1457 | | |
34 | 31 | | 36 | Jandl Vojtěch | 1605 | ŠACHklub Tábor | 23.06.1998 | 4,5 | 27,0 | 36,0 | 4 | 1516 | | |
35 | 32 | | 53 | Víšek Ondřej | 1436 | SK DDM Slaný | 29.12.1998 | 4,0 | 36,5 | 47,5 | 2 | 1630 | | |
36 | 33 | | 14 | Melichar Vojtěch | 1685 | 2222 ŠK Polabiny | 19.12.1997 | 4,0 | 36,5 | 46,0 | 2 | 1637 | | |
37 | | 4 | 26 | Stránská Kamila | 1544 | ŠK Viamont Teplice | 15.03.1997 | 4,0 | 35,0 | 45,0 | 2 | 1558 | | |
38 | 34 | | 20 | Kožúšek Daniel | 1645 | 2222 ŠK Polabiny | 19.04.1999 | 4,0 | 34,0 | 44,5 | 3 | 1556 | | |
39 | 35 | | 38 | Cetens Edward | 1551 | Sokol Praha-Kobylisy | 04.08.1997 | 4,0 | 33,5 | 42,0 | 3 | 1526 | | |
40 | 36 | | 34 | Novák Lukáš | 1660 | ŠACHklub Tábor | 16.12.1998 | 4,0 | 32,5 | 40,5 | 3 | 1499 | | |
41 | 37 | | 42 | Starýchfojtů Josef | 1507 | ŠK Řevnice | 28.09.1998 | 4,0 | 32,0 | 40,5 | 3 | 1527 | | |
42 | 38 | | 46 | Cach Zdeněk | 1472 | 2222 ŠK Polabiny | 21.03.1998 | 4,0 | 31,5 | 40,5 | 3 | 1506 | | |
43 | 39 | | 48 | Macner Jan | 1463 | ŠK Sokol Klatovy | 22.05.1998 | 4,0 | 28,0 | 37,0 | 3 | 1535 | | |
44 | 40 | | 58 | Havelka Jan | 1337 | ŠK Řevnice | 03.07.1998 | 4,0 | 25,5 | 34,0 | 3 | 1475 | | |
45 | | 5 | 28 | Novotná Barbora | 1468 | TJ Desko Liberec | 24.07.1998 | 4,0 | 25,0 | 32,5 | 2 | 1417 | | |
46 | 41 | | 39 | Kalista Radek | 1537 | ŠK Sokol Klatovy | 11.07.1997 | 3,5 | 34,5 | 44,5 | 1 | 1508 | | |
47 | 42 | | 35 | Škvařil Michal | 1611 | TJ Bohemians Praha | 23.04.1997 | 3,5 | 31,5 | 39,5 | 2 | 1480 | | |
48 | 43 | | 61 | Bruna Martin | 1250 | ŠK DDM Planá u Mar.Lázní | 19.02.1997 | 3,5 | 30,5 | 39,0 | 3 | 1475 | | |
49 | 44 | | 31 | Pospíšil Petr | 1725 | TJ Štefanydes Polička | 20.08.1997 | 3,5 | 29,0 | 38,0 | 3 | 1392 | | |
50 | 45 | | 45 | Veselý Libor | 1488 | TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 27.01.1998 | 3,5 | 29,0 | 37,0 | 3 | 1462 | | |
51 | 46 | | 43 | Kostelecký Daniel | 1503 | Sokol Praha-Kobylisy | 20.03.1998 | 3,5 | 29,0 | 36,0 | 2 | 1463 | | |
52 | | 6 | 40 | Žatečková Karolína | 1517 | SK Děčín | 05.07.1998 | 3,5 | 26,0 | 34,0 | 1 | 1404 | | |
53 | 47 | | 44 | Vašíček Tomáš | 1501 | Sokol Domažlice | 11.09.1998 | 3,5 | 25,5 | 34,5 | 3 | 1390 | | |
54 | 48 | | 49 | Žegklitz Michal | 1453 | TJ Bohemians Praha | 31.10.1997 | 3,0 | 27,5 | 35,0 | 1 | 1379 | | |
55 | 49 | | 41 | Simon Lukáš | 1516 | TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 19.01.1998 | 3,0 | 23,0 | 30,0 | 3 | 1280 | | |
56 | 50 | | 56 | Suchomel Jan | 1348 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 19.02.1998 | 3,0 | 20,0 | 27,0 | 3 | 1280 | | |
57 | | 7 | 55 | Benešová Martina | 1391 | DDM Most | 15.10.1998 | 2,5 | 32,5 | 42,5 | 2 | 1408 | | |
58 | 51 | | 47 | Hanzlík Tomáš | 1463 | DDM Most | 28.04.1998 | 2,5 | 24,5 | 32,5 | 2 | 1322 | | |
59 | 52 | | 59 | Sadil Jan | 1326 | ŠK KDJS Sedlčany | 08.07.1998 | 2,5 | 23,5 | 31,0 | 1 | 1305 | | |
60 | 53 | | 52 | Smrkovský Lukáš | 1436 | TJ Desko Liberec | 05.08.1998 | 2,0 | 27,0 | 34,5 | 2 | 1305 | | |
61 | 54 | | 62 | Vaňková Veronika | 1100 | ŠK Rakovník | 09.08.1997 | 2,0 | 25,0 | 33,0 | 1 | 1327 | | |
62 | 55 | | 60 | Skybová Kateřina | 1280 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 26.04.1997 | 2,0 | 22,0 | 28,5 | 1 | 1249 | | |
HD12 |
1 | 1 | | 10 | Havelka Josef | 1524 | TJ Lanškroun | 30.04.1999 | 7,0 | 42,0 | 53,0 | 5 | 1694 | MČR 2011 H12 | PP MČ 2011 H14 |
2 | | 1 | 7 | Pýchová Nela | 1586 | TJ Spartak Vlašim | 06.02.1999 | 7,0 | 39,0 | 50,0 | 5 | 1696 | | |
3 | 2 | | 5 | Wagner Vojtěch | 1640 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 20.04.2000 | 7,0 | 38,0 | 49,0 | 6 | 1689 | MČR 2011 H12 | PP MČ 2011 H12 |
4 | 3 | | 20 | Cach Jakub | 1380 | 2222 ŠK Polabiny | 28.08.1999 | 7,0 | 37,5 | 48,0 | 5 | 1594 | MČR 2011 H12 | PP MČ 2011 H14 |
5 | 4 | | 1 | Anaškin Arsenij | 1709 | SK OAZA Praha | 25.06.2000 | 6,5 | 42,5 | 54,0 | 5 | 1625 | MČR 2011 H12 | PP MČ 2011 H12 |
6 | 5 | | 9 | Pařízek Vojtěch | 1534 | Sokol Praha-Kobylisy | 20.12.2000 | 6,5 | 39,0 | 50,0 | 6 | 1533 | MČR 2011 H12 | PP MČ 2011 H12 |
7 | 6 | | 3 | Hejduk Miroslav | 1669 | TJ Desko Liberec | 16.07.1999 | 6,5 | 37,0 | 47,5 | 5 | 1509 | MČR 2011 H12 | PP MČ 2011 H14 |
8 | 7 | | 55 | Žejdlík Patrik | 1250 | ŠO DDM Hlinsko | 19.05.2000 | 6,0 | 42,0 | 53,5 | 4 | 1652 | MČR 2011 H12 | PP MČ 2011 H12 |
9 | 8 | | 2 | Vykouk Jan | 1708 | DDM Most | 17.03.2000 | 6,0 | 38,0 | 48,5 | 4 | 1536 | MČR 2011 H12 | PP MČ 2011 H12 |
10 | 9 | | 14 | Brejník Gustav | 1467 | Klub šachistů Štětí | 17.08.2000 | 6,0 | 35,5 | 45,5 | 6 | 1447 | | PP MČ 2011 H12 |
11 | 10 | | 43 | Nový Filip | 1250 | ŠK Sokol Vyšehrad | 19.02.2000 | 6,0 | 34,5 | 41,5 | 6 | 1501 | | |
12 | 11 | | 24 | Hora Filip | 1313 | DDM Most | 29.05.1999 | 6,0 | 34,0 | 44,0 | 5 | 1451 | | PP MČ 2011 H14 |
13 | 12 | | 49 | Sýkora Marek | 1250 | TJ Desko Liberec | 12.02.2002 | 5,5 | 39,0 | 50,5 | 5 | 1543 | | |
14 | 13 | | 34 | Horák Martin | 1250 | Sokol Český Brod | 26.12.1999 | 5,5 | 39,0 | 48,0 | 5 | 1510 | | PP MČ 2011 H14 |
15 | 14 | | 6 | Vrecion Jiří | 1631 | Šachový klub Zdice | 24.09.1999 | 5,5 | 37,5 | 48,0 | 4 | 1492 | | PP MČ 2011 H14 |
16 | 15 | | 21 | Vystrčil Martin | 1380 | TJ Tourist Biomedica Říčany | 25.02.2000 | 5,5 | 35,0 | 43,5 | 5 | 1372 | | |
17 | 16 | | 8 | Jelínek Michal | 1569 | SK OAZA Praha | 29.07.2000 | 5,5 | 34,0 | 43,5 | 3 | 1332 | | |
18 | 17 | | 15 | Nuc Kryštof | 1459 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 13.03.2000 | 5,5 | 33,0 | 43,0 | 4 | 1322 | | |
19 | 18 | | 61 | Krutský Martin | 1100 | ŠK Viamont Teplice | 21.04.1999 | 5,5 | 33,0 | 42,0 | 4 | 1446 | | |
20 | 19 | | 13 | Truksa Václav | 1483 | ŠK Tachov | 22.07.1999 | 5,5 | 32,0 | 41,5 | 5 | 1383 | | |
21 | 20 | | 22 | Kabelka Ondřej | 1331 | ŠK AD Jičín | 03.05.1999 | 5,0 | 35,0 | 44,5 | 4 | 1325 | | |
22 | 21 | | 62 | Pelnář Jan | 1100 | Sokol Domažlice | 07.02.2001 | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 3 | 1465 | | |
23 | | 2 | 4 | Doležalová Lada | 1666 | ŠACHklub Tábor | 25.06.1999 | 5,0 | 34,0 | 44,0 | 5 | 1407 | | |
24 | 22 | | 11 | Viták Jiří | 1504 | TJ Desko Liberec | 18.06.2001 | 5,0 | 32,5 | 41,5 | 3 | 1279 | | |
25 | | 3 | 32 | Hofmanová Vilma | 1250 | 2222 ŠK Polabiny | 19.02.2000 | 5,0 | 32,0 | 41,5 | 4 | 1380 | | |
26 | 23 | | 26 | Novotný Vojtěch | 1298 | TJ Desko Liberec | 14.12.2001 | 5,0 | 31,5 | 41,0 | 4 | 1306 | | |
27 | 24 | | 27 | Vlach Daniel | 1276 | ŠACHklub Tábor | 03.02.2000 | 5,0 | 31,0 | 38,0 | 2 | 1260 | | |
28 | 25 | | 28 | Dolanský Lukáš | 1250 | TJ Spartak Kaplice | 06.03.2002 | 5,0 | 30,0 | 40,0 | 5 | 1316 | | |
29 | 26 | | 56 | Civín Dominik | 1100 | Šachový klub Zdice | 20.04.2000 | 5,0 | 28,5 | 36,5 | 4 | 1308 | | |
30 | 27 | | 46 | Pech David | 1250 | Šachy Povrly | 09.11.2000 | 5,0 | 28,0 | 36,0 | 3 | 1303 | | |
31 | 28 | | 18 | Chvátil Šimon | 1385 | ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové | 23.09.1999 | 5,0 | 26,5 | 35,5 | 4 | 1293 | | |
32 | 29 | | 42 | Novák Martin | 1250 | QCC České Budějovice, sportovní klu | 26.05.2000 | 4,5 | 38,5 | 48,5 | 4 | 1467 | | |
33 | | 4 | 45 | Němcová Karin | 1250 | SK OAZA Praha | 24.05.2002 | 4,5 | 34,0 | 44,0 | 3 | 1303 | | |
34 | 25 | | 12 | Kastl Daniel | 1487 | DDM Most | 28.01.1999 | 4,5 | 33,0 | 41,5 | 3 | 1209 | | |
35 | 26 | | 17 | Slovák Kilián | 1417 | Sokol Praha-Kobylisy | 26.02.2000 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 4 | 1292 | | |
36 | 27 | | 47 | Pham Roman | 1250 | DDM Most | 13.05.2000 | 4,5 | 31,0 | 41,0 | 4 | 1305 | | |
37 | | 5 | 44 | Němcová Kamila | 1250 | SK OAZA Praha | 06.04.2000 | 4,5 | 30,5 | 38,5 | 4 | 1346 | | |
38 | 27 | | 19 | Rybín Jan | 1381 | ŠACHklub Tábor | 26.09.1999 | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 2 | 1200 | | |
39 | 28 | | 36 | Jarý Zbyněk | 1250 | Sokol Brandýs nad Labem | 18.05.1999 | 4,5 | 29,5 | 39,0 | 4 | 1353 | | |
40 | 29 | | 16 | Hradecký Ondřej | 1427 | TJ Desko Liberec | 07.09.1999 | 4,5 | 27,0 | 35,5 | 4 | 1239 | | |
41 | 30 | | 33 | Homola Martin | 1250 | Sokol Český Brod | 13.07.2000 | 4,0 | 35,0 | 45,0 | 3 | 1294 | | |
| 31 | | 52 | Zahradník Aleš | 1250 | Šachy Povrly | 17.05.2001 | 4,0 | 35,0 | 45,0 | 3 | 1340 | | |
43 | | 6 | 58 | Kalinová Eliška | 1100 | ŠK Spartak Ústí n.L. | 14.05.2000 | 4,0 | 34,0 | 43,5 | 4 | 1369 | | |
