Turnaje U12, U14, U16, 9 kol, 2x90 min. + 30s na tah
Poř. | H | D | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Body | BH.M | BH.B | Vict |
U12 (nar. 1995 a 1996) |
1 | 1 | | Rubes Jan | 1611 | TJ Bonex Teplice | 05.11.1995 | 8,5 | 41,0 | 52,5 | 8 |
2 | 2 | | Kraus Tomas | 1890 | Jiskra Horice | 30.08.1995 | 8,0 | 39,5 | 51,5 | 8 |
3 | 3 | | Vlasak Martin | 1250 | SK Spartak Usti nad Labem | 24.05.1995 | 6,5 | 38,5 | 51,5 | 5 |
4 | 4 | | Mikes Jan | 1250 | SK Spartak Usti nad Labem | 31.07.1996 | 6,5 | 38,5 | 49,5 | 6 |
5 | 5 | | Hlavacek Ondrej | 1250 | TJ Slavoj Ceske Budejovic | 03.01.1996 | 6,5 | 37,0 | 46,0 | 6 |
6 | 6 | | Pospisil Martin | 1376 | Ricany | 20.07.1995 | 6,5 | 35,5 | 48,0 | 5 |
7 | 7 | | Suchomel Ales | 1379 | Desko Liberec | 06.11.1995 | 6,0 | 42,5 | 55,0 | 5 |
8 | | 1 | Johnova Eliska | 1367 | Jiskra Horice | 16.05.1996 | 6,0 | 41,5 | 52,5 | 5 |
9 | 8 | | Rous Daniel | 1485 | Porg Praha | 06.08.1996 | 6,0 | 38,0 | 49,0 | 4 |
10 | 9 | | Vanicek Vojtech | 1250 | Jiskra ZS Novy Bydzov | 23.07.1996 | 6,0 | 37,0 | 47,0 | 5 |
11 | 10 | | Lhotka Jiri | 1420 | TJ Sokol Praha-Kobylisy | 02.05.1995 | 6,0 | 36,0 | 46,0 | 4 |
12 | 11 | | Kopriva Martin | 1250 | Union Plzen | 19.12.1996 | 6,0 | 36,0 | 45,0 | 5 |
13 | 12 | | Cizinsky Petr | 1250 | Lokomotiva Ceska Trebova | 26.02.1995 | 6,0 | 35,5 | 47,5 | 6 |
14 | 13 | | Hrdina Robin | 1360 | TJ Spartak Vlasim | 23.06.1996 | 6,0 | 35,0 | 46,0 | 6 |
15 | 14 | | Franc Ondrej | 1405 | SK Revnice | 03.06.1995 | 6,0 | 32,5 | 42,5 | 5 |
16 | 15 | | Kaftan Petr | 1626 | TJ Sokol Praha-Kobylisy | 31.07.1996 | 5,5 | 43,0 | 56,0 | 5 |
17 | | 2 | Sabolova Kristyna | 1530 | SK + DDM Vysoke Myto | 06.03.1995 | 5,5 | 39,5 | 51,0 | 4 |
18 | 16 | | Haman Jakub | 1340 | SK Kladno | 18.10.1996 | 5,5 | 39,0 | 51,5 | 4 |
19 | 17 | | Sedivy Martin | 1250 | Jiskra ZS Novy Bydzov | 26.04.1995 | 5,5 | 36,5 | 46,5 | 5 |
20 | 18 | | Slampa Jan | 1250 | Sokol Udlice | 10.12.1996 | 5,5 | 35,5 | 44,0 | 5 |
21 | 19 | | Balogh Eugen | 1250 | Sokol Emerge Mlada Bolesl | 15.01.1995 | 5,5 | 32,0 | 41,0 | 4 |
22 | 20 | | Hartman Vit | 1250 | SS Panda Rychnov | 06.07.1995 | 5,5 | 31,0 | 39,0 | 5 |
23 | 21 | | Steinbach Jan | 1250 | Union Plzen | 11.05.1996 | 5,5 | 30,5 | 39,5 | 5 |
24 | | 3 | Marikova Jana | 1399 | SK Revnice | 00.00.1996 | 5,0 | 38,0 | 47,5 | 5 |
25 | 22 | | Petrasek Kamil | 1250 | Stefanydes Policka | 20.06.1995 | 5,0 | 37,0 | 47,0 | 3 |
26 | 23 | | Hanus Lukas | 1250 | SO DDM Hlinsko | 10.04.1995 | 5,0 | 35,5 | 44,5 | 4 |
27 | 24 | | Holub Jan | 1348 | Sokol Domazlice | 19.09.1996 | 5,0 | 33,5 | 43,5 | 4 |
28 | 25 | | Kapoun Vit | 1250 | TJ Jiskra Usti nad Orlici | 05.01.1995 | 5,0 | 33,0 | 44,0 | 5 |
29 | 26 | | Bartos Daniel | 1250 | TJ Sachy Povrly | 10.06.1996 | 5,0 | 33,0 | 42,0 | 4 |
30 | 27 | | Zolnercik Martin | 1301 | TJ Sokol Vysehrad | 11.02.1996 | 5,0 | 32,5 | 41,0 | 4 |
31 | 28 | | Kaluzny Matyas | 1359 | Sokol Udlice | 10.12.1997 | 5,0 | 30,0 | 39,0 | 5 |
32 | 29 | | Vasicek Tomas | 1372 | Sokol Domazlice | 11.09.1998 | 5,0 | 29,0 | 38,5 | 4 |
33 | 30 | | Novak Jan | 1250 | Desko Liberec | 18.08.1996 | 4,5 | 35,5 | 45,5 | 3 |
34 | 31 | | Strnad Jakub | 1250 | TJ Sokol Praha-Kobylisy | 18.11.1995 | 4,5 | 34,5 | 44,0 | 4 |
35 | 32 | | Skalicky Tomas | 1250 | Ricany | 24.08.1996 | 4,5 | 33,0 | 43,0 | 4 |
36 | | 4 | Hatasova Michaela | 1250 | CAISSA Uholicky | 14.02.1997 | 4,5 | 33,0 | 42,0 | 4 |
37 | 33 | | Pajersky Michal | 1100 | Desko Liberec | 11.02.1998 | 4,5 | 32,5 | 42,5 | 4 |
38 | | 5 | Stranska Kamila | 1250 | TJ Bonex Teplice | 15.03.1997 | 4,5 | 32,0 | 41,5 | 4 |
39 | 34 | | Prazak Matous | 1250 | RMSK ZS Hlusice | 29.07.1997 | 4,5 | 32,0 | 40,0 | 4 |
40 | 35 | | Tilgner Marcel | 1250 | TJ Bonex Teplice | 06.08.1995 | 4,5 | 31,0 | 39,0 | 4 |
41 | | 6 | Simurdova Jana | 1250 | Ricany | 01.07.1996 | 4,5 | 30,0 | 37,0 | 4 |
42 | 36 | | Rott Michal | 1250 | SO DDM Hlinsko | 11.07.1995 | 4,5 | 30,0 | 37,0 | 3 |
43 | 37 | | Broz Jiri | 1250 | SK Karlovy Vary | 28.09.1996 | 4,5 | 28,5 | 36,5 | 4 |
44 | 38 | | Hadraba Tomas | 1250 | TJ Sachy Povrly | 13.06.1995 | 4,0 | 36,0 | 45,0 | 3 |
45 | 39 | | Novak Lukas | 1100 | Sachklub Tabor | 16.12.1998 | 4,0 | 34,0 | 44,5 | 4 |
46 | 40 | | Cesanek Jaroslav | 1250 | SK Medvedi Zvole | 16.01.1995 | 4,0 | 33,0 | 41,0 | 2 |
47 | | 7 | Pokorna Alzbeta | 1100 | Sachklub Tabor | 12.10.1996 | 4,0 | 31,0 | 39,5 | 4 |
48 | 41 | | Vopenka Stepan | 1250 | TJ Spartak Vlasim | 14.02.1995 | 4,0 | 30,5 | 38,5 | 3 |
49 | 42 | | Sliva Michal | 1299 | SK Spartak Usti nad Labem | 24.05.1996 | 4,0 | 30,0 | 38,5 | 4 |
50 | | 8 | Mackova Veronika | 1000 | TJ Praga | 01.04.1998 | 4,0 | 28,5 | 37,0 | 3 |
51 | 43 | | Rathousky Jakub | 1250 | Ricany | 18.03.1996 | 4,0 | 28,0 | 35,5 | 4 |
52 | | 9 | Dunglova Natalie | 1250 | SK Zamberk | 03.03.1996 | 4,0 | 27,5 | 36,5 | 3 |
53 | 44 | | Shanel Matej | 1250 | SK + DDM Vysoke Myto | 15.02.1995 | 4,0 | 26,0 | 37,0 | 3 |
54 | 45 | | Vokoun Ondrej | 1250 | Kralupy nad Vltavou | 23.10.1996 | 4,0 | 26,0 | 34,5 | 4 |
55 | | 10 | Janska Jitka | 1250 | ZCE Plzen | 07.06.1999 | 4,0 | 25,0 | 32,5 | 4 |
56 | 46 | | Jelinek Lukas | 1250 | TJ Spartak Vlasim | 21.03.1995 | 3,5 | 35,5 | 47,0 | 3 |
57 | | 11 | Zitna Aneta | 1100 | DDM Trebechovice pod Oreb | 20.04.1995 | 3,5 | 31,5 | 41,0 | 3 |
58 | 47 | | Sliva Richard | 1250 | SK Spartak Usti nad Labem | 24.05.1996 | 3,5 | 29,5 | 41,5 | 3 |
59 | 48 | | Fencl Petr | 1100 | TJ Jince | 14.06.1996 | 3,5 | 29,0 | 36,5 | 2 |
60 | | 12 | Petrova Jana | 1250 | TJ Sokol Klatovy | 06.11.1996 | 3,5 | 26,5 | 34,5 | 3 |
61 | 49 | | Petranek Jiri | 1100 | SS Panda Rychnov | 07.02.1995 | 3,5 | 26,5 | 33,5 | 3 |
| 49 | | Suchomel Tomas | 1100 | Desko Liberec | 05.07.1997 | 3,5 | 26,5 | 33,5 | 3 |
63 | 51 | | Zvara Filip | 1250 | TJ Spartak Vlasim | 06.04.1996 | 3,0 | 28,0 | 36,5 | 3 |
64 | 52 | | Kolomy Stepan | 1100 | TJ Lanskroun | 23.08.1996 | 3,0 | 27,0 | 34,0 | 3 |
65 | 53 | | Misicko Jan | 1100 | ŠK Kladno | 13.07.1995 | 3,0 | 25,5 | 32,5 | 3 |
66 | | 13 | Krejci Anika | 1100 | SK Revnice | 27.04.1996 | 3,0 | 25,0 | 30,5 | 3 |
67 | | 14 | Soltysova Petra | 1100 | Sachklub mesta Dobrovice | 22.03.1996 | 3,0 | 24,5 | 33,0 | 3 |
68 | | 15 | Valterova Veronika | 1100 | SK Spartak Usti nad Labem | 01.07.1995 | 3,0 | 21,5 | 28,5 | 3 |
69 | | 16 | Durdisova Michaela | 1100 | Klub Sachistu Steti | 19.11.1995 | 2,5 | 25,0 | 32,5 | 2 |
70 | | 17 | Zavrelova Katerina | 1250 | SO DDM Hlinsko | 17.10.1995 | 2,5 | 24,0 | 32,0 | 2 |
71 | | 18 | Nyklova Klara | 1100 | DDM Trebechovice pod Oreb | 15.02.1996 | 2,5 | 22,0 | 28,0 | 2 |
72 | | 19 | Kabourkova Michala | 1100 | Sokol Domazlice | 01.11.1996 | 2,0 | 21,0 | 27,5 | 2 |
73 | | 20 | Krizova Veronika | 1000 | TJ Sokol Klatovy | 13.08.1996 | 2,0 | 21,0 | 26,5 | 2 |
74 | | 21 | Nemcova Eva | 1000 | SK Oaza Praha | 25.02.1996 | 2,0 | 20,0 | 25,5 | 2 |
75 | | 22 | Nemcova Kamila | 1000 | SK Oaza Praha | 06.04.2000 | 2,0 | 18,5 | 25,0 | 2 |
76 | | 23 | Nemcova Karin | 1000 | SK Oaza Praha | 24.05.2002 | 1,0 | 19,0 | 25,5 | 1 |
U14 (nar. 1993 a 1994) |
1 | 1 | | Klecker Tadeas | 2037 | SK Oaza Praha | 03.01.1993 | 7,5 | 40,0 | 51,0 | 7 |
2 | 2 | | Srejber Michal | 1886 | Jiskra Horice | 01.06.1993 | 7,0 | 39,5 | 50,0 | 6 |
3 | 3 | | Braun Marek | 1956 | Desko Liberec | 08.08.1994 | 6,5 | 40,0 | 51,5 | 4 |
4 | 4 | | Jancarik Joel | 2085 | TJ Sokol Praha-Kobylisy | 14.02.1993 | 6,5 | 40,0 | 50,5 | 4 |
5 | 5 | | Skut Michal | 1894 | TJ Sokol Klatovy | 09.04.1993 | 6,0 | 42,0 | 54,0 | 4 |
6 | 6 | | Ruzicka Vaclav | 1885 | SK Kladno | 05.02.1994 | 6,0 | 39,0 | 50,5 | 5 |
7 | 7 | | Nguyen Dinh Phong | 1756 | TJ Sokol Klatovy | 25.09.1993 | 6,0 | 37,0 | 48,0 | 5 |
8 | 8 | | Straka Vojtech | 1560 | SK Medvedi Zvole | 04.11.1993 | 6,0 | 36,5 | 46,0 | 6 |
9 | 9 | | Kracik Tomas | 1809 | DDM Trebechovice pod Oreb | 28.01.1993 | 6,0 | 35,5 | 46,0 | 4 |
10 | 10 | | Korschner Miroslav | 1878 | Sachovy klub Most | 04.10.1993 | 6,0 | 33,5 | 43,5 | 5 |
11 | 11 | | Vanek Tomas | 1619 | SK Joly Lysa nad Labem | 11.04.1993 | 6,0 | 33,5 | 43,0 | 6 |
12 | 12 | | Pulpan Jakub | 1762 | TJ + DDM Chrudim | 02.06.1998 | 6,0 | 33,5 | 42,5 | 5 |
13 | 13 | | Kosek Marek | 1697 | SK + DDM Vysoke Myto | 22.04.1993 | 5,5 | 35,5 | 47,5 | 4 |
14 | 14 | | Wasserbauer Radek | 1470 | SK Rakovník | 27.01.1993 | 5,5 | 35,0 | 44,0 | 4 |
15 | 15 | | Safarik Jakub | 1581 | Jiskra Horice | 22.09.1993 | 5,5 | 34,0 | 44,5 | 4 |
16 | 16 | | Roubinek David | 1640 | SK Karlovy Vary | 28.02.1993 | 5,5 | 33,5 | 44,0 | 5 |
17 | | 1 | Nemcova Karolina | 1841 | SK Oaza Praha | 24.03.1993 | 5,5 | 33,0 | 42,5 | 4 |
18 | 17 | | Chmel Kristian | 1534 | TJ Sokol Praha-Kobylisy | 13.09.1994 | 5,5 | 29,5 | 36,0 | 3 |
19 | | 2 | Mala Michaela | 1317 | SK Zamberk | 24.08.1993 | 5,0 | 35,5 | 45,5 | 5 |
20 | 18 | | Stransky Vojtech | 1521 | TJ Bonex Teplice | 07.01.1993 | 5,0 | 35,0 | 45,0 | 3 |
21 | 19 | | Marek Michal | 1392 | TJ Lanskroun | 22.12.1993 | 5,0 | 34,0 | 43,0 | 3 |
22 | 20 | | Fryda Lukas | 1587 | Desko Liberec | 06.09.1993 | 5,0 | 33,5 | 43,0 | 3 |
23 | 21 | | Vlcek Jan | 1673 | Ricany | 16.06.1993 | 5,0 | 32,5 | 40,0 | 5 |
24 | 22 | | Sneiberg Krystof | 1603 | SK Praha Smichov | 14.12.1993 | 5,0 | 31,5 | 40,5 | 4 |
25 | 23 | | Rubes Vit | 1538 | TJ Bonex Teplice | 18.12.1993 | 5,0 | 30,0 | 38,5 | 4 |
26 | | 3 | Palkova Nikola | 1560 | Union Plzen | 18.04.1993 | 4,5 | 40,0 | 50,5 | 3 |
27 | | 4 | Grussova Helena | 1668 | TJ DDM Klasterec nad Ohri | 09.09.1993 | 4,5 | 38,0 | 49,0 | 3 |
28 | 24 | | Zvara David | 1528 | TJ Spartak Vlasim | 23.06.1994 | 4,5 | 36,0 | 46,0 | 3 |
29 | 25 | | Vachal Pavel | 1590 | Sokol Domazlice | 15.10.1994 | 4,5 | 34,0 | 44,5 | 2 |
30 | 26 | | Zadina Jiri | 1250 | TJ Jince | 17.06.1994 | 4,5 | 33,0 | 43,0 | 3 |
31 | 27 | | Skoda Adam | 1537 | TJ Sokol Tepla | 28.05.1994 | 4,5 | 32,5 | 42,0 | 3 |
32 | 28 | | Krtous Zdenek | 1437 | Desko Liberec | 18.08.1993 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 2 |
33 | 29 | | Hatas Ondrej | 1378 | CAISSA Uholicky | 05.11.1993 | 4,5 | 30,5 | 39,0 | 4 |
34 | | 5 | Novotna Kristyna | 1485 | SK Karlovy Vary | 08.12.1993 | 4,5 | 30,5 | 39,0 | 3 |
35 | 30 | | Paukert Jindrich | 1421 | SK Revnice | 16.02.1994 | 4,5 | 29,5 | 38,5 | 4 |
36 | 31 | | Tazlar Petr | 1250 | Jiskra Horice | 25.11.1993 | 4,5 | 28,5 | 36,0 | 3 |
37 | 32 | | Kolar Daniel | 1521 | SK Spartak Ústí nad Labem | 25.12.1993 | 4,5 | 27,5 | 36,0 | 4 |
38 | 33 | | Zanikov Melikset | 1360 | SK Praha Smichov | 16.11.1994 | 4,5 | 27,5 | 35,0 | 4 |
39 | | 6 | Glaserova Lucie | 1250 | TJ Slavoj Ceske Budejovic | 03.03.1993 | 4,5 | 26,5 | 33,0 | 3 |
40 | 34 | | Krupicka Jakub | 1369 | Desko Liberec | 01.01.1994 | 4,5 | 26,0 | 33,0 | 4 |
41 | 35 | | Krasny Drahomir | 1379 | TJ DDM Klasterec nad Ohri | 16.02.1994 | 4,0 | 34,5 | 43,5 | 2 |
42 | | 7 | Spererová Katerina | 1587 | SK Karlovy Vary | 24.01.1993 | 4,0 | 32,5 | 43,0 | 3 |
43 | 36 | | Krist Jan | 1447 | Sachovy klub Most | 03.12.1993 | 4,0 | 30,0 | 40,5 | 2 |
44 | 37 | | Tvrdy Tomas | 1443 | SK SB Svetla nad Sazavou | 11.08.1994 | 4,0 | 29,5 | 39,0 | 3 |
45 | 38 | | Wagner Adam | 1250 | TJ Slavoj Ceske Budejovic | 10.11.1993 | 4,0 | 26,5 | 35,0 | 2 |
46 | | 8 | Zorklerova Eliska | 1269 | Sokol Emerge Mlada Bolesl | 01.07.1993 | 4,0 | 25,5 | 32,5 | 3 |
47 | 39 | | Vyprachticky David | 1384 | SK Zamberk | 14.11.1993 | 3,5 | 32,5 | 42,0 | 1 |
48 | | 9 | Steinhauserova Anna | 1250 | Remdih Strmilov | 03.06.1994 | 3,5 | 31,5 | 40,5 | 2 |
49 | 40 | | Charvat Jiri | 1463 | SK Oaza Praha | 30.07.1994 | 3,5 | 28,5 | 37,5 | 2 |
50 | 41 | | Barta Tomas | 1401 | DDM Praha 6 | 22.07.1993 | 3,5 | 28,5 | 36,0 | 2 |
51 | 42 | | Kainek Jan | 1250 | SK Zamberk | 26.03.1994 | 3,5 | 27,5 | 34,5 | 3 |
52 | 43 | | Krejci Martin | 1250 | Ricany | 14.03.1993 | 3,5 | 27,5 | 33,5 | 2 |
53 | 44 | | Jilek Vaclav | 1250 | SK + DDM Vysoke Myto | 01.06.1993 | 3,5 | 22,5 | 28,5 | 2 |
54 | 45 | | Lorenc David | 1434 | SK Line | 05.09.1994 | 3,0 | 29,5 | 39,0 | 2 |
55 | 46 | | Micka Ondrej | 1100 | SK Veseli nad Luznici | 13.02.1994 | 3,0 | 29,0 | 35,5 | 2 |
56 | 47 | | Wallerer Jiri | 1349 | Lokomotiva Zdice | 10.03.1993 | 3,0 | 27,5 | 36,0 | 2 |
57 | | 10 | Pokorna Karolina | 1250 | Sokol Tabor | 11.01.1993 | 3,0 | 27,5 | 35,0 | 1 |
58 | | 11 | Simurdova Zdena | 1488 | Ricany | 27.07.1993 | 3,0 | 27,0 | 33,5 | 3 |
59 | | 12 | Rosenbaumova Anna | 1351 | Lokomotiva Zdice | 08.07.1993 | 3,0 | 26,5 | 33,5 | 3 |
60 | | 13 | Saffova Michaela | 1250 | Sokol Litvinov - Lom | 01.01.1994 | 2,5 | 27,5 | 36,0 | 2 |
61 | | 14 | Zemanova Sarka | 1250 | TJ Desko Liberec | 13.01.1993 | 2,5 | 27,5 | 34,5 | 1 |
62 | | 15 | Kroupova Eva | 1000 | SK Line | 30.10.1994 | 2,5 | 21,5 | 28,5 | 2 |
63 | | 16 | Sediva Kamila | 1250 | Jiskra ZS Novy Bydzov | 22.04.1993 | 1,5 | 23,0 | 30,0 | 1 |
64 | 48 | | Shejbal Jaroslav | 1368 | Ricany | 07.10.1993 | 1,5 | 22,5 | 29,0 | 0 |
U16 (nar. 1991 a 1992) |
1 | 1 | | Bilek Martin | 1935 | SK Oaza Praha | 09.06.1992 | 7,5 | 38,0 | 48,0 | 6 |
2 | 2 | | Bednar Marcel | 1923 | TJ Jablonné nad Orlici | 29.06.1992 | 7,0 | 37,0 | 46,0 | 5 |
3 | | 1 | Sochorova Jana | 1888 | Sokol Bustehrad | 28.12.1991 | 6,0 | 40,0 | 51,0 | 4 |
4 | 3 | | Vlasak Lukas | 2056 | Spartak Chodov | 08.12.1993 | 6,0 | 38,0 | 48,0 | 3 |
5 | 4 | | Pahorecky Jiri | 1979 | SK Cesky Krumlov | 11.11.1991 | 6,0 | 37,5 | 48,0 | 3 |
6 | | 2 | Havlikova Kristyna | 1776 | TJ Sokol Klatovy | 22.07.1992 | 6,0 | 37,0 | 47,5 | 3 |
7 | 5 | | Rosenbaum Vit | 1829 | Ricany | 01.07.1991 | 6,0 | 36,5 | 46,5 | 5 |
8 | 6 | | Skala Kamil | 1658 | Sachovy klub Most | 16.04.1991 | 6,0 | 36,5 | 46,0 | 4 |
9 | 7 | | Fidrmuc Ladislav | 1871 | SK Oaza Praha | 25.02.1991 | 6,0 | 36,0 | 47,5 | 5 |
10 | 8 | | Vandas Jakub | 1809 | SK Praha Smichov | 18.06.1991 | 6,0 | 36,0 | 47,5 | 4 |
11 | 9 | | Hess Pavel | 1675 | TJ Slavoj Ceske Budejovic | 22.12.1991 | 6,0 | 35,5 | 45,0 | 5 |
12 | 10 | | Kriz Daniel | 1845 | SSK Hernyr | 06.08.1992 | 6,0 | 34,5 | 45,5 | 4 |
13 | 11 | | Benes Milan | 1816 | SK + DDM Vysoke Myto | 23.08.1991 | 5,5 | 38,5 | 49,0 | 4 |
14 | 12 | | Dvorak David | 1798 | Sokol Hradec Kralove | 06.05.1992 | 5,5 | 32,0 | 43,0 | 4 |
15 | 13 | | Jakubicek Tomas | 1531 | Desko Liberec | 02.01.1991 | 5,5 | 32,0 | 40,5 | 5 |
16 | 14 | | Petraz Martin | 1927 | Lokomotiva Ceska Trebova | 28.01.1991 | 5,0 | 37,5 | 49,0 | 4 |
17 | 15 | | Steinhauser Dominik | 1921 | Remdih Strmilov | 17.05.1992 | 5,0 | 37,5 | 47,5 | 3 |
18 | 16 | | Zanikov Konstantin | 1727 | SK Praha Smichov | 23.05.1991 | 5,0 | 36,5 | 45,5 | 3 |
19 | 17 | | Sulista Daniel | 1865 | Remdih Strmilov | 23.03.1991 | 5,0 | 36,0 | 46,0 | 3 |
20 | 18 | | Batka Jan | 1536 | Jiskra RMSK Novy Bydzov | 09.09.1992 | 5,0 | 35,5 | 45,0 | 5 |
21 | 19 | | Sladovnik Tomas | 1786 | TJ Jince | 07.08.1991 | 5,0 | 35,0 | 45,0 | 2 |
22 | 20 | | Moravec Vit | 2088 | Sokol Cesky Brod | 12.11.1991 | 5,0 | 35,0 | 44,5 | 3 |
23 | 21 | | Safr Jan | 1627 | Sokol Bustehrad | 22.03.1991 | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 5 |
24 | | 3 | Sabolova Gabriela | 1717 | SK + DDM Vysoke Myto | 21.02.1992 | 5,0 | 33,5 | 44,0 | 4 |
25 | 22 | | Chlad Lukas | 1591 | Union Plzen | 01.08.1991 | 5,0 | 32,0 | 41,0 | 4 |
26 | | 4 | Prokopova Jirina | 1648 | SK Joly Lysa nad Labem | 25.08.1992 | 5,0 | 30,5 | 39,0 | 5 |
27 | 23 | | Buchar Jiri | 1701 | TJ Sachy Povrly | 13.02.1992 | 5,0 | 30,0 | 39,0 | 5 |
28 | 24 | | Soucek Jakub | 1919 | Jiskra Horice | 04.06.1991 | 4,5 | 35,5 | 45,0 | 3 |
29 | 25 | | Svach Jan | 1447 | SK Revnice | 03.08.1992 | 4,5 | 33,0 | 42,0 | 3 |
30 | 26 | | Vanicek Lukas | 1492 | Jiskra ZS Novy Bydzov | 13.04.1992 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 4 |
31 | 27 | | Bartos Patrik | 1526 | SK Spartak Usti nad Labem | 27.06.1992 | 4,5 | 32,0 | 40,0 | 2 |
32 | 28 | | Slanec Jan | 1892 | SK Rakovnik | 28.02.1991 | 4,5 | 31,0 | 40,5 | 2 |
33 | 29 | | Krys Jan | 1496 | TJ + DDM Chrudim | 16.03.1991 | 4,5 | 31,0 | 39,5 | 3 |
34 | 30 | | Schmalz Michal | 1646 | Sokol Bustehrad | 27.08.1991 | 4,5 | 31,0 | 38,5 | 2 |
35 | 31 | | Kaluzny Michal | 1567 | Sokol Udlice | 05.02.1991 | 4,5 | 26,5 | 35,5 | 3 |
36 | 32 | | Hubacek Ondrej | 1531 | Sokol Hradec Kralove | 22.05.1992 | 4,0 | 34,0 | 43,0 | 3 |
37 | 33 | | Burcal Miroslav | 1626 | Union Plzen | 15.02.1991 | 4,0 | 32,5 | 43,0 | 2 |
38 | 34 | | Zitny Dominik | 1495 | DDM Trebechovice pod Oreb | 30.08.1992 | 4,0 | 31,5 | 40,5 | 3 |
39 | 35 | | Kotrba Matej | 1443 | TJ Slavoj Litomerice | 15.08.1992 | 4,0 | 29,5 | 38,5 | 1 |
40 | | 5 | Skorvagova Martina | 1507 | TJ Sokol Klatovy | 18.12.1992 | 4,0 | 29,5 | 37,0 | 3 |
41 | 36 | | Felcman Tomas | 1597 | SK Zamberk | 28.06.1992 | 4,0 | 28,0 | 38,5 | 1 |
42 | | 6 | Říhová Kamila | 1544 | Ricany | 08.04.1991 | 4,0 | 27,0 | 35,5 | 1 |
43 | 37 | | Bakajsa Libor | 1697 | Sachovy klub Most | 27.05.1992 | 4,0 | 27,0 | 35,0 | 2 |
44 | | 7 | Skutova Snezena | 1569 | TJ Sokol Klatovy | 01.10.1991 | 4,0 | 26,0 | 33,5 | 3 |
45 | 38 | | Ries Vilem | 1613 | SK Praha Smichov | 23.12.1991 | 3,5 | 32,0 | 41,0 | 2 |
46 | 39 | | Kus Martin | 1661 | TJ + DDM Chrudim | 29.03.1991 | 3,5 | 31,5 | 40,0 | 3 |
47 | 40 | | Fiala Jan | 1544 | Sokol Cesky Brod | 15.01.1991 | 3,5 | 26,5 | 34,0 | 2 |
| | 8 | Soltysova Andrea | 1324 | Sachklub mesta Dobrovice | 21.04.1992 | 3,5 | 26,5 | 34,0 | 2 |
49 | 41 | | Rut Vojtech | 1682 | TJ Sokol Vysehrad | 14.05.1991 | 3,5 | 25,5 | 31,5 | 3 |
50 | 42 | | Jenicek Jakub | 1555 | SK Cesky Krumlov | 02.06.1991 | 3,5 | 24,5 | 32,0 | 3 |
51 | 43 | | Klos Jiri | 1479 | TJ Auto Skoda Mlada Boles | 12.03.1991 | 3,0 | 31,5 | 38,0 | 3 |
52 | 44 | | Ondrej Tomas | 1638 | SK + DDM Vysoke Myto | 13.05.1991 | 3,0 | 29,5 | 36,5 | 3 |
53 | 45 | | Priesol Tomas | 1584 | BCH Sokolov | 31.03.1991 | 3,0 | 27,0 | 37,0 | 1 |
54 | | 9 | Mala Anna | 1250 | Ricany | 06.07.1992 | 3,0 | 25,5 | 33,0 | 0 |
55 | 46 | | Blecha Martin | 1468 | TJ Sokol Praha-Kobylisy | 03.01.1991 | 3,0 | 25,0 | 31,5 | 2 |
56 | 47 | | Jakubicek Matous | 1360 | Desko Liberec | 05.03.1992 | 3,0 | 24,5 | 32,0 | 1 |
57 | | 10 | Janouchova Marcela | 1250 | SK Kamenice | 24.09.1992 | 2,5 | 23,0 | 30,5 | 0 |
58 | 48 | | Rebicek Jan | 1250 | TJ Bonex Teplice | 08.12.1992 | 2,5 | 22,0 | 28,5 | 1 |
59 | | 11 | Süsserova Martina | 1250 | Lokomotiva Ceska Trebova | 30.12.1992 | 1,5 | 22,0 | 28,0 | 0 |
60 | | 12 | Baloghova Darina | 1250 | Sokol Emerge Mlada Bolesl | 24.04.1991 | 1,5 | 21,5 | 26,5 | 0 |