Konečné výsledky Mistrovství Čech do 16 let 2005

Konečné výsledky Kategorie H12

Poř.JménoRtgOddílNar.BodyBH.BH.vict
1 Braun Marek 94 1876 TJ Desko Liberec 08.08.1994 8,5 39,5 52,5 8
2 Ruzicka Vaclav 94 1577 SK Kladno 05.02.1994 8,0 40,0 51,5 7
3 Vachal Pavel 94 1695 Sokol Domazlice 15.10.1994 6,5 39,0 48,5 5
4 Fedor Ondrej 94 1250 TJ Sokol Udlice 03.08.1994 6,5 36,0 46,5 5
5 Paukert Jindrich 94 1376 SK Revnice 16.02.1994 6,5 31,5 40,0 6
6 Zvara David 94 1456 TJ Spartak Vlasim 23.06.1994 6,0 39,5 52,0 5
7 Skoda Adam 94 1447 TJ Sokol Tepla 28.05.1994 6,0 37,5 49,5 5
8 Marikova Jana 96 1100 SK Veseli n.L. 01.04.1996 6,0 33,5 42,0 5
9 Charvat Jiri 94 1567 OAZA Praha 30.07.1994 5,5 41,5 52,5 4
10 Suchomel Ales 95 1000 TJ Desko Liberec 06.11.1995 5,5 39,5 52,0 5
11 Hornicek Pavel 96 1262 Panda Rychnov n.Kn. 18.01.1996 5,5 38,0 48,5 5
12 Krupicka Jakub 94 1289 TJ Krasna Lipa 01.01.1994 5,5 37,5 50,0 5
13 Kaftan Petr 96 1353 Sokol Praha-Kobylisy 31.07.1996 5,5 36,5 48,0 4
14 Lhotka Jiri 95 1250 Sokol Praha - Kobylisy 02.05.1995 5,5 33,0 44,5 5
15 Franc Ondrej 95 1419 SK Revnice 03.06.1995 5,5 32,5 41,5 5
16 Kapoun Vit 95 1250 Jiskra Usti n.O. 05.01.1995 5,5 32,5 41,0 5
17 Kopriva Martin 96 1100 Union Plzen 19.12.1996 5,5 32,0 41,0 5
18 Krasny Drahomir 94 1250 TJ Klasterec n.O. 16.02.1994 5,5 31,0 40,0 5
19 Zanikov Melikset 94 1335 SK Smichov 16.11.1994 5,5 28,0 37,0 5
20 Pospisil Martin 95 1250 Tourist Biomedica Ricany 20.07.1995 5,0 41,0 52,5 4
21 Lorenc David 94 1250 SK Line 05.09.1994 5,0 41,0 52,5 4
22 Pulpan Jakub 98 1250 SO a DDM Chrudim 02.06.1998 5,0 36,0 46,0 4
23 Chmel Kristian 94 1250 Sokol Praha - Kobylisy 13.09.1994 5,0 33,0 42,0 5
24 Balogh Eugen 95 1250 Sokol Emerge Mladá Bolesl 15.01.1995 5,0 31,5 40,0 5
25 Hlavacek Ondrej 96 1250 Slavoj Ceske Budejovice 03.01.1996 5,0 31,0 42,5 5
26 Mazur Dominik 96 1250 TJ Lokomotiva Most 13.02.1996 5,0 30,0 39,5 5
27 Sedivy Martin 95 1250 Jiskra RMSK Novy Bydzov 26.04.1995 5,0 27,0 35,0 5
28 Kucera Michal 94 1000 REMDIH Strmilov 09.02.1994 4,5 34,0 44,0 4
29 Rozsafny Michal 94 1349 TJ Lokomotiva Most 13.02.1994 4,5 32,5 41,0 4
30 Slampa Jan 96 1100 Sokol Udlice 10.12.1996 4,5 32,0 39,5 4
31 Suchy Vilem 97 1250 TJ Lokomotiva Most 29.03.1997 4,5 28,0 36,0 4
32 Baboucek Vavrinec 95 1250 TJ Lokomotiva Zdice 12.12.1995 4,5 23,5 29,0 4
33 Smolik Boris 94 1250 Sokol Litvínov Lom 28.09.1994 4,0 37,5 48,0 3
34 Tilgner Marcel 95 1100 Bonex Teplice 06.08.1995 4,0 37,0 47,5 4
35 Kratochvil Ales 94 1100 Slavoj Tachov 01.07.1994 4,0 32,5 41,0 4
36 Milek Jakub 94 1250 TJ Lazne Belohrad 04.03.1994 4,0 32,0 41,5 4
37 Zadina Jiri 94 1100 TJ Jince 17.06.1994 4,0 30,0 39,5 3
38 Dlohos Stepan 94 1250 DDM Praha 6 23.09.1994 4,0 29,0 37,5 4
39 Haman Jakub 96 1250 SK Kladno 18.10.1996 4,0 28,0 37,5 3
40 Hadraba Tomas 95 1250 Sachy Povrly 13.06.1995 4,0 27,0 34,0 3
41 Kaluzny Matyas 97 1356 TJ Sokol Udlice 26.09.1997 4,0 25,5 32,0 4
42 Rott Michal 95 1250 Slavoj Bruntal 11.07.1995 3,5 33,5 43,0 3
43 Skamene Stanislav 95 1250 Slavoj Ceske Budejovice 07.10.1995 3,5 29,0 37,5 3
44 Cvrkal Richard 94 1250 Slovan Moravska Trebova 21.04.1994 3,5 28,5 37,0 2
45 Hanus Lukas 95 1250 DDM Hlinsko 10.04.1995 3,5 27,5 34,0 3
46 Bobisud Frantisek 94 1378 TJ Bohemians Praha 03.05.1994 3,5 25,0 31,0 3
47 Kainek Jan 94 1100 SK Zamberk 26.03.1994 3,0 30,0 36,5 2
48 Komaskova Jana 95 1250 TJ Lokomotiva Beroun 21.06.1995 3,0 29,5 38,5 3
49 Steinhauser Vaclav 98 1000 REMDIH Strmilov 07.05.1998 3,0 28,0 36,0 3
50 Suchomel Tomas 97 1000 TJ Desko Liberec 05.07.1997 3,0 26,0 32,0 2
51 Hejkal Martin 94 1250 Union Plzen 16.09.1994 3,0 25,5 32,5 2
52 Stastny Tomas 94 1250 SK Revnice 13.04.1994 3,0 25,0 32,5 2
53 Smrkovsky Lukas 98 1000 TJ Desko Liberec 05.08.1998 3,0 25,0 31,0 3
54 Macha Jan 94 1250 Tourist Biomedica Ricany 24.05.1994 2,5 27,0 33,5 2
55 Vykoukal Jan 94 1000 Lokomotiva Liberec 15.01.1994 2,5 25,0 31,5 2
56 Braun Michal 94 1100 SK Line 03.02.1994 2,5 22,0 28,5 2
57 Derco Martin 96 1100 SK Revnice 08.03.1996 1,0 22,5 28,0 0
58 Lorenc Adam 97 1250 SK Zamberk 11.04.1997 1,0 22,0 29,5 1

Konečné výsledky Kategorie H14

Poř.JménoRtgOddílNar.BodyBH.BH.vict
1 Klecker Tadeas 93 1899 SK OAZA Praha 03.01.1993 7,0 41,0 52,0 7
2 Svoboda Vaclav 92 1968 SK OAZA Praha 18.02.1992 7,0 40,5 52,0 6
3 Srejber Michal 93 1693 Jiskra Jaromer 01.06.1993 7,0 36,5 46,5 6
4 Vlasak Lukas 93 1875 TJ Spartak Chodov 08.12.1993 6,5 41,0 52,5 5
5 Tuma Jakub 92 1669 TJ Lokomotiva Most 20.08.1992 6,5 34,5 44,5 5
6 Kosek Marek 93 1504 SK Vysoke Myto 22.04.1993 6,0 39,0 49,5 4
7 Jancarik Joel 93 1667 Sokol Praha-Kobylisy 14.02.1993 6,0 38,5 47,5 4
8 Bilek Martin 92 1776 SK OAZA Praha 09.06.1992 6,0 37,5 47,0 4
9 Kriz Daniel 92 1791 TJ Union Plzen 06.08.1992 6,0 36,5 47,5 5
10 Vlcek Jan 93 1601 Tourist Biomedica Ricany 16.06.1993 6,0 36,0 46,0 4
11 Vanek Tomas 93 1513 Jiskra RMSK Novy Bydzov 11.04.1993 5,5 36,5 47,5 5
12 Belec Mikolas 92 1722 Slavoj Ceske Budejovice 29.08.1992 5,5 35,5 46,0 5
13 Sabolova Gabriela 92 1562 SK Vysoke Myto 21.02.1992 5,5 31,0 40,0 5
14 Steinhauser Dominik 92 1820 REMDIH Strmilov 17.05.1992 5,0 36,0 46,5 4
15 Klement Lukas 92 1764 TJ Lokomotiva Most 07.07.1992 5,0 34,0 43,5 5
16 Skut Michal 93 1724 SK Sokol Klatovy 09.04.1993 5,0 32,5 41,5 4
17 Buchar Jiri 92 1742 Sachy Povrly 13.02.1992 5,0 31,5 40,5 5
18 Stransky Vojtech 93 1492 TJ Bonex Teplice 07.01.1993 5,0 30,5 38,5 4
19 Herda Tomas 92 1250 Slavoj Ceske Budejovice 07.02.1992 5,0 29,0 39,0 3
20 Nguyen Dinh 93 1656 SK Sokol Klatovy 25.09.1993 4,5 37,0 47,0 4
21 Dvorak David 92 1618 Sokol Hradec Kralove 05.06.1992 4,5 35,5 46,5 2
22 Svarc Karel 92 1364 Union Plzen 05.05.1992 4,5 33,5 43,0 4
23 Straka Vojtech 93 1452 SK Sokol Vysehrad 04.11.1993 4,5 33,0 43,5 4
24 Wasserbauer Radek 93 1397 SK Rakovnik 27.01.1993 4,5 33,0 42,0 3
25 Batka Jan 92 1595 DDM Trebechovice p.O. 09.09.1992 4,5 30,5 40,5 3
26 Kraus Tomas 95 1581 Jiskra Horice 30.08.1995 4,5 30,5 39,0 3
27 Zitny Dominik 92 1513 DDM Trebechovice p.O. 30.08.1992 4,5 29,0 37,5 4
28 Marek Michal 93 1250 TJ Lanskroun 22.12.1993 4,5 28,5 38,0 3
29 Roubinek David 93 1337 DDM Karlovy Vary 28.02.1993 4,0 36,0 47,0 4
30 Vanicek Lukas 92 1366 Jiskra RMSK Novy Bydzov 13.04.1992 4,0 31,5 40,5 3
31 Kolar Daniel 93 1623 Spartak Usti n.L. 25.12.1993 4,0 31,0 40,0 3
32 Grussova Helena 93 1534 TJ Klasterec n.O. 09.09.1993 4,0 30,0 37,5 3
33 Felcman Tomas 92 1391 SK Zamberk 28.06.1992 4,0 29,5 37,0 2
34 Franz Lukas 93 1250 Jiskra Usti n. Orlici 22.06.1993 4,0 28,5 36,0 3
35 Waage Herbert 92 1250 Slavoj Ceske Budejovice 20.11.1992 4,0 27,0 35,0 3
36 Kovar Jan 93 1415 Sokol Údlice 23.06.1993 4,0 26,0 35,0 3
37 Stanicek Petr 93 1373 SK Line 02.07.1993 4,0 25,5 34,0 2
38 Vyprachticky David 93 1331 SK Zamberk 14.11.1993 3,5 33,0 41,5 1
39 Zemanova Sarka 93 1250 TJ Desko Liberec 13.01.1993 3,5 27,5 35,5 3
40 Nedoma Marek 93 1250 AS Mlada Boleslav 12.05.1993 3,5 27,5 34,0 2
41 Simunek Marek 92 1250 Union Plzen 09.05.1992 3,5 27,0 34,0 2
42 Jakubicek Matous 92 1345 TJ Desko Liberec 05.03.1992 3,5 26,5 33,5 1
43 Bradac Daniel 92 1267 Lokomotiva Liberec 27.01.1992 3,0 31,0 39,5 2
44 Wallerer Jiri 93 1250 TJ Lokomotiva Zdice 10.03.1993 3,0 28,5 36,5 2
45 Ciko Roman 92 1250 KDJS Sedlcany 15.08.1992 3,0 25,5 34,5 3
46 Zdenek Pavel 92 1293 Tourist Biomedica Ricany 26.05.1992 3,0 24,0 33,0 2
47 Svach Jan 92 1250 SK Revnice 03.08.1992 2,5 23,5 31,0 2
48 Mazura Ondrej 93 1264 SK Zamberk 09.03.1993 2,0 22,0 30,0 1
49 Hatas Ondrej 93 1250 CAISSA Uholicky 05.11.1993 2,0 21,5 27,5 1
50 Svatos Jiri 92 1250 Slavoj Ceske Budejovice 23.05.1992 2,0 21,5 27,5 1

Konečné výsledky Kategorie H16

Poř.JménoRtgOddílNar.BodyBH.BH.vict
1 Sirota Sergej 90 1754 TJ Desko Liberec 03.01.1990 7,0 38,5 49,5 5
2 Palkova Katerina 90 1837 SK Sokol Klatovy 20.05.1990 6,5 36,5 46,0 5
3 Horak Karel 90 1734 SK Sokol Vysehrad 16.08.1990 6,5 32,5 43,0 4
4 Steinhauser Frantisek 90 1793 REMDIH Strmilov 20.01.1990 6,0 38,5 50,0 4
5 Oresky Jan 90 1981 1. novoborský SK 27.11.1990 6,0 37,5 49,0 5
6 Jonas Vaclav 90 1900 SK Sokol Klatovy 18.02.1990 6,0 37,0 48,5 4
7 Pecinka Martin 90 1709 Jiskra Usti n.O. 16.09.1990 6,0 35,0 45,0 3
8 Fidrmuc Ladislav 91 1509 OAZA Praha 25.02.1991 6,0 34,0 41,0 4
9 Bohm Tomas 90 1894 SK Sokol Vysehrad 23.02.1990 6,0 30,0 38,5 4
10 Zanikov Konstantin 91 1552 SK Praha - Smichov 23.05.1991 5,5 37,5 48,5 4
11 Sulista Daniel 91 1913 REMDIH Strmilov 23.03.1991 5,5 31,5 40,0 4
12 Pahorecky Jiri 91 1895 Koberce Sachy Kajov 11.11.1991 5,0 40,0 52,0 3
13 Slapnicka Karel 90 1719 Kaucuk Kralupy n.Vlt. 06.03.1990 5,0 37,5 46,5 2
14 Pozdnicek Richard 90 1597 TJ Klasterec n.O. 31.12.1990 5,0 37,5 45,0 4
15 Sladovnik Tomas 91 1741 TJ Jince 07.08.1991 5,0 35,5 45,5 2
16 Soucek Jakub 91 1496 Jiskra Horice 04.06.1991 5,0 34,0 44,0 3
17 Fencl Pavel 90 1679 Polabi Sokol Joly 01.02.1990 5,0 33,0 43,0 5
18 Safr Jan 91 1582 Sokol Bustehrad 22.03.1991 5,0 33,0 42,5 5
19 Zamecnik Jan 90 1727 DDM Hlinsko 24.01.1990 5,0 32,5 41,5 3
20 Chlad Lukas 91 1680 Union Plzen 01.08.1991 4,5 35,5 46,0 3
21 Priesol Tomas 91 1499 Spartak Chodov 31.03.1991 4,5 32,5 41,0 2
22 Lacina Filip 90 1516 Mikrochem Trebon 29.06.1990 4,5 32,0 40,5 3
23 Ries Vilem 91 1520 SK Praha - Smichov 23.12.1991 4,5 31,5 41,0 3
24 Culek Karel 90 1586 SO a DDM Chrudim 10.08.1990 4,5 31,0 40,0 3
25 Benes Milan 91 1626 SK Vysoke Myto 23.08.1991 4,5 31,0 40,0 2
26 Kindl Jan 90 1727 Sokol Udlice 09.03.1990 4,5 31,0 40,0 2
27 Rosenbaum Vit 91 1582 Polabi Sokol Joly 01.07.1991 4,5 30,5 38,5 2
28 Schmalz Michal 91 1501 Sokol Bustehrad 27.08.1991 4,5 30,0 39,0 3
29 Vondra Lukas 90 1727 Lokomotiva Ceska Trebova 09.12.1990 4,5 29,5 39,5 2
30 Krska David 91 1483 Slavoj Ceske Budejovice 16.09.1991 4,5 29,5 39,0 3
31 Kaluzny Michal 91 1524 Sokol Udlice 05.02.1991 4,5 26,5 35,0 2
32 Ondrej Tomas 91 1250 SK Vysoke Myto 13.05.1991 4,5 23,0 29,5 4
33 Stukheil Martin 90 1473 Jiskra Havlickuv Brod 20.07.1990 4,0 32,5 41,0 1
34 Krys Jan 91 1463 SO a DDM Chrudim 16.03.1991 4,0 31,5 41,5 0
35 Palik Vaclav 90 1478 Spartak Usti n.L. 18.03.1990 4,0 31,5 40,5 4
36 Scholle David 91 1504 Sokol Praha - Kobylisy 19.02.1991 4,0 30,5 40,0 2
37 Fiala Jan 91 1400 Sokol Cesky Brod 15.01.1991 4,0 30,0 38,0 4
38 Slanec Jan 91 1721 SK Rakovnik 28.02.1991 4,0 28,0 36,0 1
39 Kves Martin 90 1887 Banik Chemacryl Sokolov 10.05.1990 4,0 26,0 32,0 4
40 Maly Marek 90 1435 Lokomotiva Liberec 01.09.1990 3,5 32,5 41,0 2
41 Moravec Vit 91 1444 Sokol Cesky Brod 12.11.1991 3,5 31,5 42,0 2
42 Kuca Tomas 91 1377 Sokol Domazlice 20.01.1991 3,5 30,5 39,5 1
43 Kus Martin 91 1503 SO a DDM Chrudim 29.03.1991 3,5 29,0 37,0 2
44 Nejedly Jiri 90 1446 Kaucuk Kralupy n. Vlt. 29.08.1990 3,0 29,0 37,0 2
45 Paulovic Michael 91 1370 Sokol Hradec Kralove 08.04.1991 3,0 25,0 30,5 2
46 Burcal Miroslav 91 1440 Union Plzen 15.02.1991 2,5 28,0 35,5 1
47 Koller Martin 90 1347 Spartak Chodov 01.04.1990 2,5 28,0 34,0 1
48 Eibl Milan 90 1250 Jiskra RMSK Novy Bydzov 09.10.1990 2,5 25,0 31,0 1
49 Vopenka Jan 91 1336 Spartak Vlasim 13.05.1991 2,5 25,0 30,5 0
50 Kapinus Daniel 90 1359 Tourist Biomedica Ricany 09.06.1990 1,5 26,5 35,0 0

Konečné výsledky Open dívky

Poř.JménoRtgOddílNar.BodyBH.BH.vict
1 Havlikova Kristyna 92 1685 Union Plzen 22.07.1992 8,5 40,5 51,5 8
2 Simurdova Zdenka 93 1370 Tourist Biomedica Ricany 27.07.1993 7,0 37,0 49,0 6
3 Rihova Kamila 91 1538 Tourist Biomedica Ricany 08.04.1991 6,5 41,0 54,5 4
4 Palkova Nikola 93 1606 Union Plzen 18.04.1993 6,5 38,0 50,5 5
5 Skutova Snezena 91 1593 Sokol Klatovy 01.10.1991 6,0 38,0 51,0 5
6 Skorvagova Martina 92 1540 Sokol Klatovy 18.12.1992 6,0 37,5 50,0 6
7 Pokorna Karolina 93 1100 Slavoj Ceske Budejovice 11.01.1993 6,0 32,5 41,5 5
8 Prokopova Jirina 92 1322 Jiskra RMSK Novy Bydzov 28.08.1992 5,5 41,0 53,5 5
9 Smolikova Barbora 90 1387 Kaucuk Kraluoy n.Vlt. 29.04.1990 5,5 39,5 50,5 4
10 Krizkova Michaela 90 1349 Sokol Domazlice 24.12.1990 5,5 33,0 42,5 5
11 Novotna Kristyna 93 1250 DDM Karlovy Vary 08.12.1993 5,5 33,0 40,0 4
12 Soltysova Andrea 92 1100 SK mesta Dobrovice 21.04.1992 5,0 38,5 49,0 5
13 Steinhauserova Anna 94 1250 REMDIH Strmilov 03.06.1994 5,0 37,0 46,0 4
14 Mala Michaela 93 1250 SK Zamberk 24.08.1993 5,0 34,5 44,0 5
15 Glaserova Lucie 93 1100 Slavoj Ceske Budejovice 03.03.1993 5,0 30,5 38,5 4
16 Sabolova Kristyna 95 1250 SK Vysoke Myto 06.03.1995 5,0 30,5 38,5 4
17 Spererova Katerina 93 1250 DDM Karlovy Vary 24.01.1993 5,0 28,5 37,0 5
18 Stranska Kamila 97 1250 Bonex Teplice 15.03.1997 5,0 28,5 35,5 3
19 Kubinova Zuzana 92 1250 TJ Neratovice 02.02.1992 4,5 35,0 47,0 4
20 Baloghova Darina 91 1250 SK Emerge Mlada Boleslav 24.04.1991 4,5 32,5 42,0 3
21 Skorvagova Jana 94 1250 Sokol Klatovy 05.05.1994 4,5 32,0 41,0 3
22 Brezinova Jana 90 1397 Tourist Biomedica Ricany 15.08.1990 4,5 30,0 38,5 3
23 Peterova Jitka 90 1250 Sokol Domazlice 22.09.1990 4,5 28,5 37,0 3
24 Pokorna Alzbeta 96 1100 Sokol Tabor 12.10.1996 4,5 26,5 33,5 3
25 Rosenbaumova Anna 93 1364 Lokomotiva Zdice 08.07.1993 4,0 32,0 39,5 4
26 Simurdova Jana 96 1250 Tourist Biomedica Ricany 01.07.1996 4,0 31,5 41,5 4
27 Janouchova Marcela 92 1250 SK Kamenice 24.09.1992 4,0 31,5 40,5 3
28 Susserova Martina 92 1100 Jiskra Usti n.O. 30.12.1992 4,0 28,0 35,5 3
29 Hatasova Michaela 97 1100 CAISSA Uholicky 14.02.1997 4,0 26,0 34,5 3
30 Komaskova Marta 97 1100 Lokomotiva Beroun 29.05.1997 4,0 25,0 30,0 3
31 Zorklerova Eliska 93 1250 SK Emerge Mlada Boleslav 18.07.1993 3,5 30,5 38,5 2
32 Tobiskova Petra 94 1100 MeDDM Tyniste n.O. 08.05.1994 3,5 29,5 35,0 3
33 Sediva Kamila 93 1250 Jiskra RMSK Novy Bydzov 22.04.1993 3,5 28,0 36,5 3
34 Jelinkova Jana 93 1000 Lokomotiva Most 28.05.1993 3,0 30,5 39,5 2
35 Zitna Aneta 95 1100 DDM Třebechovice p.O. 20.04.1995 3,0 28,5 35,0 3
36 Zavrelova Katerina 95 1000 DDM Hlinsko 17.10.1995 3,0 27,5 33,0 2
37 Mackova Veronika 98 1000 Praga Praha 01.04.1998 3,0 27,0 32,5 2
38 Sotolova Anna 96 1000 Klub sachistu Steti 30.11.1996 2,0 25,0 30,5 1
39 Durdisova Michaela 95 1000 Klub sachistu Steti 19.11.1995 1,0 25,5 32,5 0

Konečné výsledky Open B

Poř.JménoRtgOddílNar.BodyBH.BH.vict
1 Hadraba Vladimir 2157 Bonex Teplice 15.06.1957 7,5 38,0 48,5 6
2 Vrana Jan 2172 1. novoborsky SK 04.08.1988 7,0 39,5 51,5 6
3 Oulovsky Pavel 2165 Tourist Biomedica Ricany 30.12.1987 6,5 37,5 49,0 5
4 Janousek Petr 2183 Sokol Plzen I 10.04.1970 6,0 38,0 48,5 4
5 Novy Vaclav 2088 Sokol Domazlice 14.10.1983 6,0 35,5 46,0 5
6 Krys Jaromir 2073 SO a DDM Chrudim 29.01.1965 5,5 37,0 47,5 5
7 Reitingerova Iveta 2008 Lokomotiva Most 10.12.1989 5,5 34,5 44,5 4
8 Valenta Petr 1940 Kaskada Bilina 10.10.1962 5,5 31,5 42,5 3
9 Sulc Jaromir 2038 Spartak Usti n.L. 12.07.1983 5,0 38,5 48,5 2
10 Matejovsky Ondrej 2110 Spartak Vlasim 09.12.1975 5,0 34,0 44,5 4
11 Hlavac Rudolf 2140 Banik Chemakryl Sokolov 28.11.1953 5,0 34,0 42,5 2
12 Pospisil Ales 2029 Desko Liberec 23.09.1988 5,0 32,5 43,0 4
13 Havelka Petr 2015 KDJS Sedlcany 18.04.1965 5,0 31,0 40,0 2
14 Kosek Jiri 2085 SK Vysoke Myto 17.08.1960 5,0 31,0 39,5 3
15 Ruzicka Ales 1867 Sokol Tábor 06.05.1989 5,0 30,5 39,5 4
16 Palkova Hana 2015 Sokol Klatovy 10.12.1961 5,0 29,0 37,5 1
17 Huttner Milos 1971 KS Tietz 16.09.1986 4,5 33,5 42,0 2
18 Ulrich David 1772 AS Mlada Boleslav 18.03.1978 4,5 33,0 41,5 1
19 Sladek Jaroslav 2015 Sokol Spálené Poříčí 16.06.1959 4,5 30,0 38,5 2
20 Vojir Vaclav jr. 1889 Sokol Plzen I 04.06.1959 4,5 29,0 39,5 2
21 Vala Filip 92 1847 Jiskra Havlickuv Brod 29.01.1992 4,5 25,5 33,0 4
22 Kracik Tomas 93 1717 DDM Trebechovice p.O. 28.01.1993 4,0 34,0 44,0 3
23 Paukert Jan 1880 SK Revnice 29.10.1957 4,0 33,5 44,5 2
24 Rosecky Tomas 1962 SB Svetla n.S. 03.03.1978 4,0 33,0 42,5 2
25 Kralovec Vaclav 1884 Sokol Domažlice 13.02.1984 4,0 30,5 39,5 1
26 Kubat Miroslav 1805 Sokol Klatovy 01.10.1988 4,0 30,0 38,0 1
27 Trepka Jan 2037 Sokol Tabor 17.11.1988 4,0 28,5 36,5 4
28 Klain Vaclav 1945 SK Emerge Mlada Boleslav 11.11.1957 4,0 27,5 36,5 3
29 Kindl Frantisek 1981 Sokol Udlice 29.01.1953 4,0 25,0 33,5 2
30 Sochorova Jana 91 1782 SK Praha-Smichov 28.12.1991 3,5 29,0 37,0 1
31 Horak Karel 1738 Sokol Vysehrad 07.06.1956 3,5 27,5 36,0 1
32 Knize Vaclav 2057 Spartak Usti n.L. 17.03.1989 3,5 27,5 35,0 2
33 Marik Miloslav 1866 SK Veseli n.L. 05.03.1957 3,0 29,5 37,5 1
34 Rezac Jindrich 1637 AS Mlada Boleslav 09.06.1986 3,0 28,5 36,5 1
35 Kracik Martin 1935 DDM Trebechovice p.O. 11.08.1963 3,0 28,0 35,5 0
36 Burgermeister Michal 1919 Sachy Povrly 08.04.1960 3,0 27,0 34,5 1
37 Vojir Vaclav sr. 1912 Sokol Plzen I 18.05.1927 3,0 24,0 32,5 1
38 Halla Jiri 1810 Caissa Uholicky 10.04.1947 2,5 25,0 33,0 1
39 Pahorecky Jiri 1957 Koberce Sachy Kajov 09.12.1964 0,0 31,5 42,5 0

Konečné výsledky Open B

Poř.JménoRtgOddílNar.BodyBH.BH.vict
1 Rusnak Jan 1803 TJ Dvur Kralové n.L. 20.12.1986 7,5 41,0 52,0 6
2 Truksa Vaclav 1785 Slavoj Strojplast Tachov 17.10.1946 7,0 37,5 48,5 6
3 Hrncir Petr 90 1663 Spartak Usti n.L. 05.11.1990 7,0 37,0 48,5 6
4 Pazdera Jaroslav 1562 TJ Spartak Vlasim 14.09.1980 6,5 38,5 50,0 6
5 Fangl Jiri 1749 Jiskra Usti n.O. 20.10.1937 6,0 40,0 49,5 5
6 Kaluzny Jiri 1658 Sokol Udlice 26.02.1964 6,0 38,0 50,0 5
7 Fastova Karolina 1807 SK Line 06.07.1986 6,0 37,5 48,0 5
8 Bilek Vlastimil 1590 SK OAZA Praha 29.12.1964 6,0 37,0 47,0 5
9 Straka Ondrej 1671 SK Vysehrad Praha 10.07.1989 6,0 32,5 41,5 5
10 Bauer Tomas 1595 TJ Sokol Domazlice 25.10.1986 5,5 40,5 53,0 5
11 Krizek Martin 1621 TJ Sokol Domazlice 08.05.1989 5,5 40,5 50,5 5
12 Schanilec Martin 1649 Sachklub Sokol Klatovy 25.09.1988 5,5 40,0 51,0 4
13 Seiner Frantisek 1718 TJ Kralupy 29.11.1942 5,5 36,5 47,5 4
14 Felcman Martin 90 1407 SK Zamberk 12.07.1990 5,5 32,5 41,0 5
15 Vlasak Marcel 1519 Spartak Chodov 16.01.1972 5,5 29,0 37,5 5
16 Buk Pavel 1727 Sokol Bustehrad 21.01.1963 5,5 25,5 32,5 5
17 Haman Martin 1000 SK Kladno 10.11.1970 5,0 37,5 47,5 4
18 Doktorova Katerina 1329 TJ AS Mlada Boleslav 28.04.1982 5,0 34,5 44,5 3
19 Vana Zdenek 1503 TJ Klasterec nad Ohri 14.12.1989 5,0 33,5 43,5 4
20 Rosenbaumova Eva 1250 Lokomotiva Zdice 09.06.1968 5,0 33,0 42,0 4
21 Krys Jaromir 1630 TJ SO Chrudim 09.11.1933 5,0 32,5 41,5 4
22 Charvat Karel 1500 SK OAZA Praha 20.01.1958 5,0 31,5 40,5 5
23 Drazsky Roman 1587 TJ Sokol Domazlice 17.08.1989 4,5 38,0 49,0 3
24 Gruss Petr 1616 TJ Klasterec nad Ohri 20.09.1968 4,5 34,5 44,5 3
25 Krys Jaromir 1489 TJ SO Chrudim 24.01.1988 4,5 33,0 41,5 4
26 Vodicka Premysl 92 1250 TJ Sokol Praha-Kobylisy 24.09.1992 4,5 32,0 40,5 4
27 Kohout Martin 93 1250 RMSK ZS Hlusice 01.12.1993 4,5 31,5 40,5 2
28 Marek Josef 1602 TJ Lanskroun 09.07.1941 4,5 31,0 40,0 4
29 Lorenc Josef ml. 93 1250 SK Zamberk 21.01.1993 4,5 30,0 36,5 4
30 Alferi Marcel 1522 KC Kaskada Bilina 03.11.1972 4,5 29,5 38,5 4
31 Duda Michal 1475 SK Rakovnik 21.02.1988 4,5 29,0 38,0 3
32 Rydlova Lada 1250 TJ AS Mlada Boleslav 07.12.1989 4,5 27,5 35,0 3
33 Jodas Jan 91 1274 TJ BONEX Teplice 22.09.1991 4,0 34,5 42,5 2
34 Lastuvka Karel 91 1250 SO DDM Hlinsko 11.01.1991 4,0 32,5 40,5 4
35 Simurda Jan 1548 Biomedica Ricany 13.04.1965 4,0 31,0 40,5 4
36 Hornicek Jan 1438 SS Panda Rychnov 10.01.1962 4,0 29,0 39,5 3
37 Sebo Igor 93 1000 SK OAZA Praha 14.09.1993 4,0 27,0 36,0 3
38 Fejt Marek 91 1000 SK KDJS Sedlcany 17.09.1991 4,0 27,0 34,5 4
39 Hatas Radim 1350 Caissa Uholicky 18.03.1973 3,5 32,0 41,0 3
40 Krejci Patrik 93 1250 SK Revnice 16.05.1993 3,5 31,0 38,5 3
41 Drahota Ales 1560 Joly Lysa n.L. 14.09.1989 3,5 30,0 38,0 3
42 Tvrdy Tomas 94 1250 SB Svetla n.S. 11.08.1994 3,5 29,0 37,5 1
43 Burgermeistrova Pavla 1422 SK Spartak Ústi 07.05.1987 3,5 27,5 37,5 1
44 Mar Tomas 1502 Biomedica Ricany 04.02.1988 3,5 26,0 35,0 3
45 Masek Michal 90 1000 SK SB Svetla n.Saz. 10.08.1990 3,5 26,0 32,5 3
46 Jelinek Josef 91 1000 TJ Spartak Vlasim 11.03.1991 3,5 25,0 32,0 2
47 Siml Oldrich 93 1250 SK Line 27.03.1993 3,5 22,5 29,0 3
