Konečné výsledky Mistrovství Čech do 16 let 2001

Konečné výsledky H12

Poř.LosJméno, rok narození, oddílKat.BodyWPSBELOTPRW-We
1. 2 Palková,K 90 Union Plzeň M,P 7.5 51.5 42.00 1463 1676 +1.30
2. 4 Fojtů,J 90 Říčany M,P 7.0 49.5 36.00 1439 1523 +0.60
3. 1 Böhm,J 90 Vyšehrad M,P 6.5 51.5 36.75 1743 1602 -0.52
4. 5 Steinhauser,F 90 Strmilov M,P 6.5 49.0 34.75 1413 1443 +0.16
5. 11 Marečková,M 90 Rychnov n. K. M,P 6.5 47.0 30.00 1320 1407 +0.31
6. 10 Jonáš,V 90 Klatovy M,P 6.5 44.0 26.75 1334 1277 -0.23
7. 29 Braun,M 94 Desko Liberec MH10,P 6.0 47.5 29.00 1100 1322 1322
8. 25 Svoboda,V 92 Oaza Praha MH10,P 6.0 45.0 27.75 1250 1474 +0.50
9. 7 Horák,K 90 Vyšehrad M,P 6.0 43.0 27.50 1364 1294 -0.20
10. 18 Krys,J 91 Chrudim P 6.0 42.0 24.00 1250 1188 1188
11. 45 Sladovník,T 91 Jince P 5.5 51.5 30.00 1100 1354 1354
12. 17 Krška,D 91 Č. Budějovice P 5.5 43.5 22.50 1250 1283 1283
13. 24 Šulista,D 91 Č. Budějovice P 5.5 43.0 23.25 1250 1093 0
14. 8 Scholle,D 91 Kobylisy P 5.5 41.5 23.25 1358 1285 -0.10
15. 39 Kvěš,M 90 Sokolov   5.5 39.0 22.25 1100 1342 1342
16. 12 Tyle,P 90 Oaza Praha   5.0 49.0 24.75 1303 1363 +0.48
17. 9 Reichel,T 91 Havl. Brod P 5.0 46.5 21.75 1342 1190 -0.38
18. 16 Jiroušek,M 90 Vyšehrad   5.0 46.0 23.00 1250 1402 1402
19. 6 Kříž; D 92 Union Plzeň MH10,P 5.0 41.5 20.00 1391 643 -0.60
20. 20 Nejedlý,J 90 Neratovice   5.0 40.0 20.50 1250 1074 0
21. 15 Fencl,P 90 Lysá n. L.   5.0 36.0 18.50 1250 - 0
22. 19 Kůs,M 91 Chrudim   5.0 35.0 14.50 1250 1066 0
23. 13 Steinhauser,D 92 Strmilov MH10,P 4.5 49.0 23.00 1285 1167 -0.60
24. 3 Jančařík,J 93 Kobylisy   4.5 43.0 20.50 1448 - +0.00
25. 47 Vancl,J 92 Desko Liberec   4.5 41.0 17.50 1100 1743 0
26. 32 Chlad,L 91 Union Plzeň   4.5 40.0 19.50 1100 1227 0
27. 27 Vondra,L 90 Č. Třebová   4.5 40.0 19.25 1250 1321 0
28. 14 Dvoráček,Z 92 Příbram   4.5 40.0 15.25 1250 786 0
29. 26 Vandas,J 91 Smichov   4.5 39.5 17.50 1250 1265 0
30. 46 Tomáš,P 90 Hlušice   4.5 35.5 14.50 1100 - 0
31. 42 Priesol,T 91 Chodov   4.5 33.0 12.00 1100 - 0
32. 22 Slanec,J 91 Rakovník   4.0 45.0 16.50 1250 1198 1198
33. 28 Bílek,M 92 Oaza Praha   4.0 44.5 17.50 1100 741 0
34. 21 Ruzyak,P 90 Smichov   4.0 42.5 16.75 1250 890 0
35. 50 Vlček,J 93 Říčany   4.0 38.0 14.00 1100 657 0
36. 38 Kán,V 90 M. Boleslav   4.0 34.5 13.00 1100 626 0
37. 52 Zágora,M 90 Čerčany   3.5 45.0 16.25 1100 1226 0
38. 44 Škut,M 93 Klatovy   3.5 38.5 12.25 1100 - 0
39. 23 Straka,V 93 Vyšehrad   3.5 37.5 10.75 1250 698 0
40. 34 Háva,R 92 Líně   3.5 36.0 10.25 1100 681 0
41. 48 Vaněk,T 93 Hlušice   3.5 31.0 9.00 1100 - 0
42. 49 Vích,O 93 Bakov n. J.   3.5 29.0 7.75 1100 - 0
43. 43 Šindelář,J 91 Tanvald   3.5 28.5 10.25 1100 - 0
44. 30 Buchar,J 92 Povrly   3.0 42.5 11.00 1100 730 0
45. 31 Budka,J 91 Povrly   3.0 35.0 8.50 1100 725 0
46. 41 Novák,T 91 Kobylisy   2.5 38.0 10.00 1100 643 0
47. 35 Havlíková,K 92 Union Plzeň   2.5 35.5 8.75 1100 665 0
48. 36 Havlišta,M 90 Loko Liberec   2.5 32.5 6.00 1100 657 0
49. 37 Jodas,J 91 Teplice   2.5 32.5 5.25 1100 643 0
50. 40 Machek,J 92 Lázně Bělohrad   2.5 29.5 6.75 1100 - 0
51. 33 Fojtíček,P 93 Tachov   2.0 32.0 6.50 1100 687 0
52. 51 Wagner,E 90 Loko Liberec   1.5 35.0 4.25 1100 - 0

Konečné výsledky H14

Poř.LosJméno, rok narození, oddílKat.BodyWPSBELOTPRW-We
1. 2 Příborský,J 88 Union Plzeň M,P 7.0 56.0 42.75 1923 1796 -0.96
2. 6 Toman,J 88 Tachov M,P 7.0 51.0 37.75 1609 1765 +1.69
3. 1 Příborský,M 88 Union Plzeň M,P 7.0 47.5 34.75 1967 1785 -1.28
4. 9 Jeníček,M 88 SSZŠ Litvínov M,P 6.5 49.5 34.25 1596 1834 +2.27
5. 7 Reitingerová,I 89 Loko Most M,P 6.5 49.5 32.25 1606 1712 +1.28
6. 3 Tyle,J 88 Oaza Praha M,P 6.0 47.5 29.75 1764 1528 -1.80
7. 13 Kučera,P 88 Slavia Liberec M,P 6.0 46.5 28.75 1557 1639 +0.78
8. 19 Hejl,J 88 Strmilov   6.0 45.5 26.75 1470 1624 +1.48
9. 17 Šimůnek,F 89 Union Plzeň P 6.0 45.0 28.50 1478 1568 +0.65
10. 47 Zeinert,M 89 Č. Třebová P 5.5 48.0 27.25 1250 1640 +1.00
11. 4 Vacek,M 88 Č. Budějovice   5.5 48.0 25.00 1671 1583 -0.84
12. 29 Krejčí,J 88 Jince   5.5 46.5 24.50 1253 1639 +3.54
13. 24 Vaněk,J 89 Hlušice P 5.5 44.5 25.50 1347 1572 +1.96
14. 26 Rybka,J 89 Bohemians P 5.5 42.0 23.00 1312 1555 +1.50
15. 12 Heller,Š 88 Tábor   5.5 40.5 23.50 1567 1560 -0.06
16. 21 Viktorín,T 89 Kobylisy P 5.5 40.0 22.50 1461 1433 -0.11
17. 27 Postupa,P 88 Lysá n. L.   5.0 50.0 26.00 1493 1563 +0.50
18. 8 Vrána,J 88 Hamr   5.0 45.0 21.25 1604 1490 -0.96
19. 37 Kováč,M 88 Bohemians   5.0 43.0 23.50 1250 1514 +0.50
20. 10 Kratochvíl,J 89 Č. Budějovice   5.0 41.0 22.25 1570 1304 -2.12
21. 46 Trepka,J 88 Tábor   5.0 41.0 19.50 1250 1410 1410
22. 15 Rychna,L 89 Jičín   5.0 32.5 17.00 1525 1333 -0.25
23. 22 Gablech,I 89 Havl. Brod   4.5 47.5 22.00 1454 1593 +1.00
24. 5 Hübner,P 88 Slavia Liberec   4.5 45.5 22.25 1662 1431 -2.03
25. 54 Novák,V 89 Kladno   4.5 43.5 19.75 1100 1244 1244
26. 41 Postupa,M 89 Lysá n. L.   4.5 42.0 18.00 1282 1501 +1.40
27. 20 Málek,M 89 Kobylisy   4.5 41.5 18.25 1466 1312 -0.80
28. 39 Machálek,M 88 Týn n. V.   4.5 40.5 18.75 1250 1400 1400
29. 14 Steinhauser,A 88 Strmilov   4.5 39.5 17.75 1548 1386 -0.84
30. 30 Pospíšil,A 88 Desko Liberec   4.5 39.5 17.00 1251 1378 1378
31. 34 Havlík,J 89 Union Plzeň   4.5 39.5 14.25 1459 786 -1.47
32. 11 Samek,J 88 Věž Praha   4.5 36.5 17.75 1570 1217 -1.37
33. 35 Koptík,J 88 Klenčí   4.5 36.5 17.00 1250 1494 1494
34. 32 Diviš,J 88 M. Boleslav   4.5 36.0 16.00 1250 1365 1365
35. 16 Třešňák,L 88 Zdice   4.5 35.0 16.25 1509 1357 -0.60
36. 23 Reitinger,J 88 Loko Most   4.0 39.5 12.25 1402 1383 -0.10
37. 25 Blažek,J 89 Č. Budějovice   4.0 38.5 14.50 1333 1199 -0.43
38. 33 Halbrštát,D 89 Č. Třebová   4.0 38.5 13.50 1387 1261 -0.70
39. 52 Már,T 88 Říčany   4.0 36.0 14.00 1100 736 0
40. 42 Rynda,V 89 Litoměřice   4.0 31.0 8.75 1250 746 0
41. 36 Koref, M 91 Havl. Brod   4.0 30.5 9.25 1250 1237 0
42. 51 Kopal,V 88 Desko Liberec   4.0 30.5 11.00 1100 1323 0
43. 50 Gergelits,T 89 Vlašim   3.5 43.0 16.00 1100 1468 1468
44. 18 Háva,P 89 Líně   3.5 42.5 12.00 1475 1312 -0.95
45. 28 Straka,O 89 Vyšehrad   3.5 41.0 12.25 1259 1247 -0.05
46. 44 Studnička,M 88 DA Praha   3.5 35.0 11.00 1250 1213 1213
47. 43 Somer,J 89 Havl. Brod   3.0 43.0 14.75 1250 1411 1411
48. 49 Fogatoš,O 88 Kynšperk   3.0 38.5 10.00 1100 1117 1117
49. 45 Tomeš,V 89 Hořice   3.0 37.0 10.50 1250 1315 1315
50. 31 Císler,M 89 Nýřany   3.0 34.5 7.25 1250 898 0
51. 56 Řehák,J 89 Loko Most   3.0 33.0 5.00 1250 703 703
52. 40 Pechar,T 89 Tremošnice   3.0 32.0 6.00 1250 868 0
53. 38 Krys,J 88 Chrudim   2.5 36.0 9.50 1250 1244 1244
54. 48 Braun,T 89 Desko Liberec   2.5 29.0 4.00 1100 743 0
55. 55 Pávek,P 89 Č. Třebová   2.0 26.5 3.25 1100 683 0
56. 53 Mišičková,M 89 Kladno   0.0 29.5 0.00 1100 725 0

Konečné výsledky H16

Poř.LosJméno, rok narození, oddílKat.BodyWPSBELOTPRW-We
1. 4 Mejzlík,O 87 Vlašim M,P 7.0 50.5 38.00 2084 2030 -0.47
2. 12 Fojtů,P 87 Říčany M,P 7.0 47.5 34.75 1802 2093 +3.04
3. 6 Příborský,I 86 Union Plzeň M 6.5 47.5 33.00 2033 1901 -1.15
4. 1 Šimek,P 86 Kobylisy M 6.5 46.0 31.00 2198 1936 -1.87
5. 5 Vedral,O 86 Oaza Praha M 6.5 45.5 29.75 2048 1980 -0.61
6. 2 Tůma,J 86 Havl. Brod M 6.5 45.0 30.75 2166 1921 -1.78
7. 7 Malý,F 86 Říčany M 6.5 40.0 28.50 1954 1824 -1.15
8. 21 Jaroš,M 87 Union Plzeň P 6.0 51.5 31.25 1665 2070 +3.88
9. 9 Roško,L 87 Jaroměř P 6.0 47.0 29.50 1900 1843 -0.60
10. 17 Havlík,J 87 Č. Budějovice P 5.5 50.5 27.50 1777 1932 +1.70
11. 11 Blažek,J 86 Tábor   5.5 50.0 26.75 1813 1903 +1.09
12. 42 Klímek,P 87 Sokolov P 5.5 47.0 28.00 1470 1876 +4.33
13. 14 Böhm,T 90 Vyšehrad   5.5 46.5 26.25 1784 1727 -0.62
14. 16 Gergelits,V 87 Vlašim   5.5 44.0 24.50 1777 1741 -0.44
15. 22 Postl,P 86 K. Vary   5.5 42.0 22.25 1662 1739 +0.77
16. 18 Formánek,J 86 Neratovice   5.5 40.5 23.25 1707 1684 -0.28
17. 20 Umanec,F 86 Mělník   5.5 38.0 22.25 1673 1840 +1.57
18. 3 Cífka,S 87 Č. Budějovice   5.0 49.5 24.50 2107 1804 -3.01
19. 23 Filipi,S 86 Vyšehrad   5.0 44.0 22.75 1652 1871 +2.24
20. 13 Krejčí,J 86 Tábor   5.0 41.0 21.25 1786 1588 -2.08
21. 52 Kellner,P 86 Písek   5.0 39.0 21.25 1250 1696 +0.50
22. 38 Karaba,D 87 Synt.Pardubice   5.0 34.0 16.75 1567 1689 +0.85
23. 31 Staněk,O 86 Vlašim   4.5 44.5 19.25 1613 1719 +0.89
24. 15 Čihák,J 86 Kobylisy   4.5 41.0 18.00 1779 1630 -1.62
25. 25 Černoch,V 87 Kobylisy   4.5 41.0 17.25 1648 1669 +0.21
26. 24 Dvořák,S 86 Teplice   4.5 40.0 17.25 1651 1646 -0.04
27. 28 Růžička,Vo 86 Písek   4.5 40.0 16.75 1632 1639 +0.08
28. 27 Kirs,P 87 Teplice   4.5 39.5 16.75 1634 1711 +0.61
29. 43 Švondr,M 87 Lysá n. L.   4.5 38.5 16.00 1405 1589 +1.38
30. 53 Malý,P 86 Bechyně   4.5 37.5 17.25 1250 1597 1597
31. 45 Dušek,M 86 Kobylisy   4.5 33.0 14.00 1290 1590 +2.54
32. 10 Kastner,K 86 Synt.Pardubice   4.0 46.5 19.00 1831 1665 -1.76
33. 8 Routner,J 86 Kobylisy   4.0 43.0 15.75 1901 1639 -3.02
34. 33 Petera,L 87 Domažlice   4.0 41.5 17.00 1599 1804 +1.97
35. 35 Berger,T 87 Havl. Brod   4.0 40.5 17.50 1597 1639 +0.34
36. 36 Štengl,J 87 Líně   4.0 40.0 16.00 1586 1596 +0.05
37. 37 Voglová,E 86 Havl. Brod   4.0 39.5 15.25 1582 1611 +0.28
38. 47 Sokol,R 87 Kladno   4.0 39.0 15.00 1251 1652 1652
39. 26 Ptáček,J 87 Rakovník   4.0 39.0 13.75 1644 1536 -1.07
40. 34 Svoboda,J 86 Loko Most   4.0 38.5 15.25 1598 1652 +0.48
41. 30 Štolc,M 86 Jičín   4.0 37.0 12.75 1621 1455 -1.26
42. 44 Hlaváček,T 87 K. Vary   3.5 37.0 11.50 1364 1508 +0.95
43. 54 Orel,J 86 Tábor   3.5 32.5 12.00 1250 1493 1493
44. 32 Benák,J 86 Havl. Brod   3.0 42.0 12.50 1603 1465 -0.92
45. 29 Rusnák,J 86 Jaroměř   3.0 42.0 11.00 1621 1344 -1.48
46. 40 Blaško,S 87 Usti n. O.   3.0 40.0 10.75 1500 1443 -0.46
47. 41 Růžicka,Va 86 Jince   3.0 34.0 9.75 1478 1473 -0.05
48. 46 Ročárek,M 87 Loko Most   3.0 34.0 11.25 1287 1405 +0.81
49. 56 Štěpánek,M 87 M. Boleslav   3.0 33.5 8.50 1250 1339 1339
50. 50 Egri,T 86 K. Vary   3.0 31.5 8.00 1250 1421 1421
51. 49 Doležal,J 87 Hamr   3.0 31.0 8.00 1250 1438 1438
52. 19 Matějka,M 87 Vpřed Praha   3.0 30.5 8.25 1698 1145 -2.02
53. 51 Hüttner,M 86 K. Vary   3.0 30.5 7.75 1250 1360 1360
54. 48 Černý,V 87 Klenčí   2.5 42.0 11.25 1250 1493 1493
55. 39 Vykouk,O 86 Vlašim   2.5 32.0 6.50 1513 1440 -0.36
56. 55 Špidlen,J 87 Tanvald   2.0 29.5 6.00 1250 1148 1148

Konečné výsledky Open dívek

Poř.LosJméno, rok narození, oddílKat.BodyWPSBELOTPRW-We
1. 5 Němcová,Kr 88 Oaza Praha 1. D14 7.5 52.5 42.50 1480 1750 +2.16
2. 3 Stodolová,K 86 Polička 1. D16 7.5 52.5 42.00 1644 1772 +1.02
3. 2 Kubíková,A 88 Kobylisy 2. D14 7.0 52.5 38.50 1776 1664 -0.80
4. 1 Rožumberská,J 87 DA Praha 2. D16 6.5 52.5 34.00 1879 1542 -2.02
5. 4 Fastová,K 86 Union Pzen 3. D16 6.5 50.0 34.75 1581 1527 -0.32
6. 10 Skálová,N 88 Hlušice 3. D14 6.0 46.5 27.25 1288 1547 +0.73
7. 7 Kopalová,Z 89 Desko Libere 4. D14 5.5 51.5 28.75 1361 1398 +0.16
8. 6 Hlavsová,V 86 Příbram 4. D16 5.5 51.5 28.25 1362 1439 +0.58
9. 8 Šimlová,J 86 Union Plzeň 5. D16 5.5 49.0 24.75 1357 991 -0.42
10. 28 Odehnalová,L 89 Tábor 5. D14 5.5 48.0 25.75 1100 1115 1115
11. 16 Suchoradská,J 87 Kopidlno 6. D16 5.5 45.5 23.25 1250 1220 1220
12. 9 Odehnalová,A 86 Tábor 7. D16 5.5 44.5 22.75 1326 797 -0.90
13. 32 Schovánková,J 88 Hlušice 6. D14 5.5 43.0 23.25 1100 794 0
14. 21 Hlávková,T 86 Kostelec n. O. 8. D16 5.5 41.0 21.50 1100 756 0
15. 15 Šimurdová,Z 93 Říčany 1. D10 5.0 45.0 21.25 1250 1486 0
16. 26 Němcová,Ka 93 Oaza Praha 2. D10 5.0 38.5 16.50 1100 803 0
17. 12 Charvátová,V 86 Dvůr Králové 9. D16 4.5 43.5 18.75 1250 1202 0
18. 33 Sedlmajerová,V 88 Tremošnice 7. D14 4.5 41.5 18.25 1100 611 0
19. 18 Bürgermeisterová,P 87 Ústí n. L. 10. D16 4.5 40.5 15.75 1100 1210 0
20. 31 Říhová,K 91 Říčany 1. D12 4.5 40.0 16.75 1100 648 0
21. 17 Zelená,M 91 Havl. Brod 2. D12 4.5 39.0 16.25 1250 648 0
22. 23 Lysá,P 88 Jince 8. D14 4.5 38.5 15.75 1100 892 0
23. 11 Březinová,J 90 Říčany 3. D12 4.5 38.0 16.00 1250 680 0
24. 27 Novotná,A 88 Rakovník 9. D14 4.5 35.0 14.75 1100 685 0
25. 14 Patrná,V 89 Týniště n. O. 10. D14 4.0 43.0 17.00 1250 1099 0
26. 34 Škutová,S 91 Klatovy 4. D12 4.0 39.0 15.00 1100 667 0
27. 37 Váchová,M 87 Trutnov 11. D16 4.0 39.0 14.00 1100 680 0
28. 22 Kocourková,Z 92 Havl. Brod 3. D10 4.0 37.0 11.00 1100 941 0
29. 38 Zrůstová,H 88 Kolín 11. D14 4.0 36.0 15.25 1100 - 0
30. 36 Straková,P 87 Trutnov 12. D16 4.0 32.5 11.50 1100 - 0
31. 20 Fuglová,M 87 Kopidlno 13. D16 3.5 34.5 10.25 1100 649 0
32. 35 Steinhauserová,A 94 Strmilov 4. D10 3.5 34.0 10.75 1100 - 0
33. 13 Neslová,N 91 Týniště n. O. 5. D12 3.5 30.5 8.00 1250 - 0
34. 30 Pragerová,L 88 Trutnov 12. D14 3.5 30.5 7.50 1100 649 0
35. 24 Medová,N 90 Pelhřimov 6. D12 3.5 30.5 6.00 1100 967 0
36. 25 Melounová,I 90 Havl. Brod 7. D12 3.0 41.5 12.00 1100 1435 0
37. 19 Dostálová,H 86 Kostelec n. O. 14. D16 3.0 35.0 9.25 1100 - 0
38. 42 Zemanová,S 93 N. Město p. S. 5. D10 3.0 30.5 4.25 1000 - 0
39. 41 Slámová,M 89 N. Město p. S. 13. D14 2.5 32.5 8.25 1000 - 0
40. 40 Kirsová,J 89 Teplice 14. D14 2.5 29.0 5.25 1000 - 0
41. 39 Hurytová,A 88 N. Město p. S. 15. D14 1.5 28.5 1.50 1000 - 0
42. 29 Palková,N 93 Union Plzeň 6. D10 1.0 37.5 14.50 1100 680 0

Konečné výsledky Open A

Poř.LosJméno, rok narození, oddílBodyWPSBELOTPRW-We
1. 2 Smejkal,L 71 Vyšehrad 7.5 48.0 38.00 2214 2357 +1.38
2. 3 Vojta,T 76 Vlašim 7.0 48.5 37.25 2205 2285 +0.79
3. 1 Stehno,P 83 Chrudim 6.5 49.0 34.00 2232 2225 -0.07
4. 7 Špaček,L 78 Vrchlabí 6.0 45.0 27.00 2088 2179 +1.05
5. 6 Studnička,T 85 DA Praha 5.5 48.5 28.50 2107 2129 +0.28
6. 4 Kastner,O 61 Sy. Pardubice 5.5 46.0 26.00 2150 2084 -0.80
7. 16 Jirkovský,T 69 Rakovník 5.5 44.5 24.00 1981 2080 +1.27
8. 12 Krys,J 65 Chrudim 5.5 43.5 26.25 2049 2079 +0.37
9. 8 Londýn,R 85 Vyšehrad 5.5 42.0 23.75 2074 2091 +0.19
10. 9 Nováček,K 73 Klatovy 5.5 40.0 23.00 2065 2010 -0.62
11. 29 Jeníček,E 61 Litvínov 5.5 39.0 21.25 1833 2018 +2.26
12. 5 Hájek,J 52 Zaječice 5.0 46.0 23.75 2125 2069 -0.76
13. 10 Burda,R 72 Neratovice 5.0 44.5 23.25 2064 2047 -0.22
14. 11 Reitinger,P 59 Loko Most 5.0 42.5 18.25 2064 2018 -0.58
15. 15 Mareš,V 55 Klatovy 5.0 38.5 20.25 2033 1935 -1.21
16. 13 Kučera,T 72 Mělník 5.0 38.0 20.00 2044 1991 -0.67
17. 37 Háva,J 65 Líně 5.0 36.0 18.25 1775 1973 +2.39
18. 17 Petrželka,K 41 Č. Třebová 4.5 46.0 20.00 1974 1936 -0.45
19. 14 Chalupa,I 85 Vyšehrad 4.5 42.5 18.00 2043 1958 -1.08
20. 24 Kopal,I 62 Desko Liberec 4.5 40.0 17.75 1915 1955 +0.54
21. 36 Bašta,J 85 Vlašim 4.5 39.0 15.25 1794 1941 +1.50
22. 23 Zeman,M 84 Příbram 4.5 38.0 15.50 1917 1940 +0.27
23. 25 Odehnal,J 61 Tábor 4.5 36.5 15.25 1914 1942 +0.36
24. 20 Vlk,M 62 Nýřany 4.0 42.5 16.00 1950 1893 -0.68
25. 19 Tyle,V 59 Pelhřimov 4.0 41.5 16.50 1951 1876 -0.86
26. 27 Matějovský,O 75 Vlašim 4.0 40.5 16.25 1884 1888 +0.13
27. 21 Kozlovský,L 68 Žatec 4.0 39.0 14.50 1940 1857 -1.04
28. 26 Bürgermeister,M 60 Povrly 4.0 38.0 15.50 1898 1855 -0.50
29. 35 Med,L 60 Pelhřimov 4.0 34.5 12.50 1795 1799 -0.04
30. 30 Möller,K 71 Jaroměř 3.5 44.5 16.00 1814 1951 +1.52
31. 32 Brož,P 77 Havl. Brod 3.5 38.0 12.25 1801 1802 +0.02
32. 22 Kučera,J 54 Nový Bor 3.5 36.5 9.25 1940 1732 -2.22
33. 38 Zeman,D 80 Kobylisy 3.5 35.5 9.25 1770 1750 -0.22
34. 40 Hanuš,P 57 Chvalšiny 3.5 34.5 11.25 1707 1772 +0.71
35. 34 Kubištová,V 75 K. Vary 3.5 30.5 9.50 1795 1702 -0.94
36. 28 Jančařík,A 73 Kobylisy 3.0 42.5 15.25 1836 1836 +0.03
37. 33 Truksa,V 46 Tachov 3.0 33.0 8.25 1800 1683 -1.20
38. 39 Brožová,R 75 Havl. Brod 3.0 32.0 9.25 1764 1745 -0.24
39. 31 Doležal,M 85 Vyšehrad 2.5 37.0 8.75 1807 1748 -0.65
40. 18 Palková,H 61 Sokol Plzeň 1 1.0 38.5 19.25 1959 1834 -0.34

Konečné výsledky Open B

Poř.LosJméno, rok narození, oddílBodyWPSBELOTPRW-We
1. 7 Klupka,O 85 Vyšehrad 7.5 47.5 39.25 1594 1784 +1.86
2. 9 Saxlová,M 85 Příbram 7.0 49.5 37.00 1571 1757 +1.92
3. 6 Beneš,D 84 Vyšehrad 6.5 45.5 32.50 1609 1569 -0.28
4. 1 Voršilka,J 85 Oaza Praha 6.5 45.5 32.00 1686 1630 -0.50
5. 4 Soukupová,T 85 Oaza Praha 6.0 51.5 30.50 1611 1626 +0.12
6. 15 Quach Hoang,B 86 Příbram 5.5 51.0 29.25 1456 1627 +1.86
7. 14 Urválek,T 79 Vrchlabí 5.5 47.5 25.75 1480 1546 +0.52
8. 2 Soukal,R 84 Příbram 5.5 46.5 26.50 1672 1516 -1.32
9. 11 Horák,K 56 Vyšehrad 5.5 46.5 26.25 1517 1537 +0.16
10. 3 Umancová,B 84 Mělník 5.5 46.0 25.25 1658 1504 -1.50
11. 8 Hruška,V 86 Loko Most 5.5 45.5 25.00 1575 1424 -1.28
12. 18 Šimlová,K 84 Union Plzeň 5.5 44.5 22.00 1434 1596 +1.47
13. 23 Vydra,J 89 Strmilov 5.5 40.0 21.25 1289 1544 +1.02
14. 17 Erneker,J 87 Bohemians 5.0 43.0 21.75 1436 1491 +0.35
15. 12 Morávek,J 87 Neratovice 5.0 42.5 19.50 1516 1337 -0.92
16. 21 Franta,S 87 Loko Most 5.0 41.0 23.00 1407 1588 +0.98
17. 32 Barannikov,J 89 Údlice 5.0 39.5 19.75 1100 1435 1435
18. 16 Růžička,T 60 Písek 5.0 38.0 19.25 1446 1353 -0.38
19. 22 Čížek,O 87 Příbram 5.0 37.5 19.50 1405 1516 +0.60
20. 10 Hlávková,K 83 Kostelec n. O. 4.5 46.0 22.00 1554 1396 -1.30
21. 26 Pulec,A 86 Kladno 4.5 44.0 20.00 1251 1376 1376
22. 28 Hanzal,M 88 Týn n V. 4.5 43.5 18.25 1250 1264 1264
23. 30 Šupita,M 84 Havl. Brod 4.5 42.0 17.00 1250 1477 1477
24. 19 Kouba,S 85 Loko Most 4.5 40.5 19.50 1432 1495 +0.27
25. 20 Kadlec,A 89 Vyšehrad 4.5 40.5 17.75 1430 1309 -0.30
26. 41 Muzikář,M 87 Vyšehrad 4.5 40.0 19.50 1100 1253 1253
27. 39 Lasík,P 66 Bílina 4.5 38.5 17.25 1100 1337 0
28. 13 Dočkálek,V 38 Klenčí 4.0 46.5 18.50 1508 1254 -1.82
29. 5 Štefány,J 85 Příbram 4.0 43.0 16.75 1610 1410 -1.64
30. 31 Trojan,O 86 Vrchlabí 4.0 42.5 17.75 1250 1317 1317
31. 24 Chmelař,V 87 Kostelec n.O. 4.0 36.5 13.50 1287 1295 +0.05
32. 42 Alferi,M 72 Bílina 4.0 36.5 13.00 1000 1260 1260
33. 35 Hájek,V 88 Vyšehrad 4.0 30.5 8.50 1100 771 0
34. 27 Čihák,A 87 Vyšehrad 4.0 28.0 8.25 1250 1316 0
35. 44 Kalužný,J 64 Údlice 3.5 45.5 16.00 1000 1418 1418
36. 29 Kocourek,M 87 Havl. Brod 3.5 35.5 9.25 1250 1196 1196
37. 43 Ebert,T 89 Kladno 3.5 34.5 10.25 1000 1339 0
38. 34 Fráňa,T 88 Tanvald 3.5 30.5 5.50 1100 1063 1063
39. 36 Hejl,V 91 Veselí n. L. 3.5 30.0 4.75 1100 724 724
40. 37 Kalužný,M 91 Údlice 3.0 36.5 8.50 1100 696 0
41. 25 Hejl,J 60 Veselí n. L. 2.5 32.0 6.75 1251 796 0
42. 33 Duda,M 88 Rakovník 2.5 30.0 2.75 1100 763 0
43. 38 Klesa,J 92 Klatovy 1.0 28.5 0.00 1100 769 0
44. 40 Med,M 93 Pelhřimov 0.0 32.0 0.00 1100 757 0