Konečné výsledky Mistrovství Čech do 16 let 2000

Konečné výsledky H12

Poř.LosJménoPos.Nar.OddílBodyBuch.S-BELOTPRW-We
1 3 Reitingerová Iveta M,P 896210 TJ Lokomotiva Most 7.0 49.0 36.25 1517 1512 -0.05
2 2 Kastner Vojtěch M,P 890421 TJ Synthesia Pardubice 6.5 48.5 35.00 1525 1520 -0.04
3 36 Šimůnek Filip M,P 890707 TJ Union Plzeň 6.5 48.0 32.00 0 1462 +0.50
4 6 Kratochvíl Jiří M,P 890303 Slavoj České Budějovice 6.5 47.0 32.25 1424 1593 +0.68
5 7 Scholle David 910219 Sokol Praha - Kobylisy 6.5 43.0 30.25 1378 1593 +0.56
6 10 Blažek Jiří M,P 890805 Slavoj České Budějovice 6.5 40.5 28.50 1343 1425 +0.32
7 15 Gablech Imrich M,P 890127 Jiskra Havlíčkův Brod 6.0 48.0 29.50 1291 1349 +0.26
8 16 Málek Martin M,P 890313 TJ Sokol Kobylisy 6.0 46.0 26.00 1274 763 -0.84
9 8 Vaněk Jiří M,P 891225 RMSK Cidlina Hlušice 6.0 45.5 30.25 1360 1301 -0.16
10 4 Fojtů Jan P 900401 Tourist Biomedica Říčany 6.0 41.5 27.00 1444 - +0.00
11 1 Böhm Jan P 900223 ŠK Sokol Vyšehrad 6.0 38.0 24.00 1612 1553 -0.12
12 13 Štola Miroslav 890422 SK OAZA Praha 5.5 46.5 24.25 1299 1279 -0.08
13 11 Tyle Petr P 900522 SK OAZA Praha 5.5 45.5 27.75 1311 1159 -0.38
14 48 Somer Jakub 890106 Jiskra Havlíčkův Brod 5.5 43.5 25.00 0 1071 0
15 9 Němec Václav 890820 SK OAZA Praha 5.5 41.5 25.75 1353 1299 -0.08
16 51 Chramosta Alexandr 890818 Desko DDM Liberec 5.5 38.0 20.75 0 1334 0
17 12 Jonáš Václav P 900218 ŠK Sokol Klatovy 5.5 36.5 20.25 1304 - +0.00
18 40 Zeinert Michal 890915 Jevisport Česká Třebová 5.0 49.5 25.25 0 1318 1318
19 37 Steinhauser František P 900120 ŘEMDIH Strmilov 5.0 46.5 24.50 0 1300 1300
20 25 König Michal P 900930 ŠK Líně 5.0 46.0 23.00 0 1189 1189
21 43 Novák Vít 890423 SK Sparta doly Kladno 5.0 45.5 22.25 0 1196 1196
22 49 Straka Ondřej 890710 ŠK Vpřed Praha 4 5.0 42.0 21.00 0 640 0
23 20 Halbrštát David 891104 Jevisport Česká Třebová 5.0 41.5 20.00 0 1199 0
24 39 Viktorin Tomáš 890827 Sokol Praha - Kobylisy 5.0 41.5 18.75 0 701 0
25 14 Rybka Jakub 890414 TJ Bohemians Praha 5.0 40.0 21.75 1296 935 -0.13
26 28 Krys Jan 910316 DDM Chrudim 5.0 37.5 17.00 0 1175 1175
27 47 Sladovník Tomáš 910807 TJ Jince 4.5 47.5 22.25 0 1337 1337
28 26 Koref Martin 910829 Jiskra Havlíčkův Brod 4.5 45.0 20.50 0 1234 1234
29 27 Krška Vojtěch 890607 Slavoj České Budějovice 4.5 45.0 18.75 0 1332 1332
30 22 Horák Karel 900816 Věž Praha 4.5 43.0 18.50 0 1399 0
31 33 Postupa Martin 890801 ŠK Joly Lysá n.L. 4.5 41.5 17.00 0 1209 1209
32 35 Rychna Lukáš 890529 AD ŠK Jičín 4.5 39.5 17.75 0 1216 0
33 30 Nejedlý Jiří 900829 TJ Spolana Neratovice 4.5 39.0 14.50 0 1292 0
34 19 Fencl Pavel 900201 ŠK Joly Lysá n.L. 4.5 35.5 15.25 0 753 0
35 21 Háva Petr 890411 ŠK Líně 4.0 46.0 19.50 0 1168 0
36 31 Nersesjan Telman 930202 Kaučuk Kralupy 4.0 45.0 17.50 0 1465 1465
37 17 Bárta Martin 910107 TJ Lomnice nad Popelkou 4.0 36.5 13.00 0 - 0
38 18 Císler Michal 891021 TJ DIOSS Nýřany 4.0 34.5 11.00 0 - 0
39 23 Karbusický Ondřej 910202 ŠK Líně 3.5 47.5 19.75 0 1399 1399
40 45 Rynda Vlastimil 890503 Slavoj Litoměřice 3.5 44.5 15.00 0 1280 0
41 24 Komárek Ladislav 890918 SK ZŠ Kopidlno 3.5 39.5 11.00 0 888 0
42 5 Kadlec Adam 890121 ŠK Vpřed Praha 4 3.5 39.0 13.25 1430 - +0.00
43 29 Kůs Martin 910329 DDM Chrudim 3.5 39.0 11.75 0 1192 0
44 38 Šulista Daniel 910323 Slavoj České Budějovice 3.5 34.5 9.00 0 1041 0
45 32 Petráž Martin 910128 Jevisport Česká Třebová 3.0 41.0 9.50 0 776 0
46 34 Reichel Tomáš 910831 Jiskra Havlíčkův Brod 3.0 39.0 7.50 0 710 0
47 42 Kvěš Martin 900510 Slavoj Kynšperk 3.0 38.5 13.50 0 1439 0
48 46 Šimůnek Aleš 910713 SK+ZŠ Třemošnice 3.0 36.0 9.50 0 597 0
49 56 Řehák Jakub 890120 TJ Lokomotiva Most 3.0 34.0 6.75 0 - 0
50 44 Pechar Tomáš 890120 SK+ZŠ Třemošnice 3.0 33.5 6.25 0 614 0
51 54 Mihálik Matěj 910113 TJ Jiskra Tanvald 3.0 31.0 7.25 0 - 0
52 52 Jirkal Tomáš 920413 Dům armády Praha 3.0 24.5 6.25 0 - 0
53 55 Müller Petr 910826 Spartak Vlašim 2.5 28.0 5.00 0 - 0
54 50 Vaněk Tomáš 930411 RMSK Cidlina Hlušice 2.0 28.5 3.00 0 753 0
55 53 Jodas Jan 910922 TJ Bonex Teplice 1.5 28.0 3.00 0 - 0
56 41 Dolejší Filip 911211 Kaučuk Kralupy 1.5 27.5 4.00 0 622 0

Konečné výsledky H14

Poř.LosJménoPos.Nar.OddílBodyBuch.S-BELOTPRW-We
1 1 Mejzlík Ondřej M,P 870621 Spartak Vlašim 7.5 50.5 41.50 1905 1921 +0.12
2 3 Zelený Tomáš M,P 870325 TJ Union Plzeň 6.5 49.0 33.00 1761 1785 +0.24
3 8 Kubíková Alena M,P 885416 TJ Sokol Kobylisy 6.0 52.0 33.50 1661 1762 +1.00
4 5 Roško Luboš M,P 870419 Jiskra Jaroměř 6.0 51.0 32.25 1687 1731 +0.51
5 2 Petr Martin M,P 880823 Sokol Hradec Králové 6.0 48.0 29.50 1810 1717 -1.02
6 15 Štengl Jaroslav M,P 870725 ŠK Líně 6.0 47.5 29.75 1527 1657 +1.27
7 17 Kabela Adam M,P 870812 Slavoj České Budějovice 6.0 46.5 30.25 1473 1810 +3.03
8 13 Toman Jan M,P 880811 Slavoj Strojplast Tachov 6.0 40.0 25.00 1573 1463 -0.75
9 10 Jaroš Martin P 870515 TJ Union Plzeň 6.0 40.0 23.50 1633 1540 -0.78
10 11 Havlík Jan 870818 Slavoj České Budějovice 5.5 48.5 26.00 1631 1707 +0.70
11 9 Böhm Tomáš 900223 ŠK Sokol Vyšehrad 5.5 44.5 23.50 1644 1693 +0.40
12 7 Gergelits Václav 870403 Spartak Vlašim 5.5 44.0 23.00 1682 1720 +0.37
13 25 Vacek Miroslav P 880719 Loko České Budějovice 5.5 39.5 23.00 1310 1499 +1.36
14 4 Fojtů Petr 870910 TJ Sokol Benešov 5.0 46.0 24.50 1721 1515 -1.67
15 29 Karaba David 870310 Jiskra Havlíčkův Brod 5.0 45.0 23.25 0 1604 1604
16 14 Kirs Pavel ml. 870619 TJ Bonex Teplice 5.0 45.0 20.75 1569 1558 -0.16
17 28 Berger Tomáš 870203 Jiskra Havlíčkův Brod 5.0 43.0 22.25 0 1574 1574
18 40 Zítka Zbyněk P 880916 ŠK Líně 5.0 40.0 18.50 0 1459 1459
19 6 Tyle Jan P 880110 SK OAZA Praha 4.5 44.0 18.75 1683 1532 -1.40
20 26 Švondr Michal 871001 ŠK Joly Lysá n.L. 4.5 42.0 18.75 1308 1520 +1.74
21 19 Kučera Petr 880101 Slavia Liberec 4.5 41.5 19.50 1471 1293 -0.92
22 12 Kříž Pavel 880204 TJ Spolana Neratovice 4.5 40.5 19.75 1624 1346 -1.85
23 16 Černoch Vít 870111 Sokol Praha - Kobylisy 4.5 40.5 16.75 1479 1397 -0.55
24 22 Němcová Kateřina 906114 SK OAZA Praha 4.5 40.0 13.75 1388 1367 -0.10
25 20 Hübner Petr 880119 Slavia Liberec 4.5 39.5 17.25 1459 1492 +0.14
26 21 Klímek Petr 870616 Baník Sokolov 4.0 43.5 16.00 1430 1464 +0.26
27 18 Ptáček Jan 870406 ŠK Rakovník 4.0 41.0 14.50 1473 885 -1.52
28 41 Vrána Jan 880804 TJ UD Hamr 4.0 40.5 17.00 0 1413 1413
29 27 Němcová Kristýna 885412 SK OAZA Praha 4.0 35.0 12.75 1307 1158 -0.60
30 36 Sláma Lukáš 880103 Spartak Aplica DDM Ústí n 4.0 34.5 12.00 0 777 0
31 30 Končel Karel 880520 TJ Lokomotiva Most 3.5 37.0 11.50 0 1297 1297
32 34 Ročárek Martin 870714 TJ Lokomotiva Most 3.5 36.5 11.25 0 1182 1182
33 24 Tománek Jakub 870422 Spartak Aplica DDM Ústí n 3.5 35.5 11.50 1322 1250 -0.26
34 33 Postupa Pavel 880627 ŠK Joly Lysá n.L. 3.5 33.0 8.75 0 1232 1232
35 39 Steinhauser Antonín 880621 ŘEMDIH Strmilov 3.5 30.5 8.00 0 1321 1321
36 35 Schovánek Jan 870903 RMSK Cidlina Hlušice 3.5 28.0 6.25 0 722 0
37 23 Reitinger Jan 880421 TJ Lokomotiva Most 3.0 38.0 11.50 1365 1404 +0.16
38 38 Štefan Jaroslav 880610 Jiskra Hořice 3.0 33.5 6.75 0 1178 0
39 37 Smolík Lukáš 880815 Kaučuk Kralupy 3.0 28.5 5.50 0 719 719
40 32 Onoprienko Antonín 881118 ŠK Joly Lysá n.L. 2.5 36.5 8.75 0 1272 1272
41 42 Špidlen Jan 870127 TJ Jiskra Tanvald 2.0 27.5 2.50 0 692 0
42 31 Krys Jaromír 880124 DDM Chrudim 0.0 34.0 0.00 0 834 0

Konečné výsledky H16

Poř.LosJménoPos.Nar.OddílBodyBuch.S-BELOTPRW-We
1 3 Londýn Radek M 850525 ŠK Sokol Vyšehrad 8.0 47.5 41.75 1933 2141 +1.79
2 8 Šimek Petr M,P 861117 Sokol Praha - Kobylisy 6.5 50.0 34.50 1796 1924 +1.55
3 4 Studnička Tomáš M 850615 Dům armády Praha 6.5 45.5 32.75 1896 1831 -0.61
4 6 Vedral Oldřich M,P 860730 SK OAZA Praha 6.5 44.5 28.75 1830 1857 +0.29
5 2 Příborský Ivo M,P 860104 TJ Union Plzeň 6.0 47.5 30.50 2005 1860 -1.47
6 5 Mejzlík Vojtěch M 850704 Spartak Vlašim 6.0 46.5 30.50 1852 1856 +0.06
7 7 Belan Vladimír 850127 Spartak Aplica DDM Ústí n 6.0 44.0 27.50 1812 1868 +0.60
8 12 Krejčí Jakub P 861027 Sokol Tábor 6.0 41.5 26.25 1745 1745 -0.04
9 30 Čermák Michal 850226 ŠK Joly Lysá n.L. 5.5 49.5 28.75 1610 1870 +3.16
10 11 Navrátil Václav 850409 Slavia Liberec 5.5 49.5 27.50 1747 1814 +0.82
11 15 Kořínek Ondřej 850517 Jiskra Hořice 5.5 48.0 25.00 1727 1826 +1.27
12 16 Chalupa Ivan 850921 ŠK Sokol Vyšehrad 5.5 47.0 27.25 1711 1848 +1.72
13 1 Mikuev Erendžen 850509 Dům armády Praha 5.5 46.5 26.75 2225 1810 -3.14
14 20 Routner Jakub P 860504 Sokol Praha - Kobylisy 5.5 38.0 20.25 1678 1648 -0.35
15 18 Husárik Braňko 850730 ŠK Joly Lysá n.L. 5.0 51.0 27.25 1706 1819 +1.40
16 23 Malý Filip P 860504 Tourist Biomedica Říčany 5.0 47.5 23.25 1669 1758 +0.96
17 13 Doležal Martin 850322 ŠK Sokol Vyšehrad 5.0 46.0 21.75 1733 1769 +0.41
18 25 Štefan Ondřej 850316 ŠK Sokol Vyšehrad 5.0 42.0 19.00 1660 1662 +0.00
19 17 Jirásek Pavel 850531 Sokol Hradec Králové 5.0 41.0 20.00 1711 1700 -0.22
20 21 Tichý Štěpán 850729 Karlovarský šachklub Titz 5.0 35.5 19.25 1677 1566 -1.20
21 10 Toman Jaroslav 850629 Slavoj Strojplast Tachov 4.5 46.0 19.50 1778 1716 -0.74
22 38 Kastner Kamil 860430 TJ Synthesia Pardubice 4.5 45.5 22.25 1507 1708 +2.34
23 14 Zítek Adam 850212 Slavoj Strojplast Tachov 4.5 43.0 18.00 1728 1673 -0.66
24 29 Formánek Jan 861109 TJ Spolana Neratovice 4.5 43.0 17.75 1625 1637 +0.14
25 9 Filipi Štěpán 860726 ŠK Sokol Vyšehrad 4.5 42.5 18.75 1788 1654 -1.62
26 31 Kang Mei Yin 861016 Karlovarský šachklub Titz 4.5 42.0 18.00 1606 1685 +0.99
27 33 Dvořák Stanislav 860924 TJ Bonex Teplice 4.5 39.5 19.00 1546 1586 +0.33
28 22 Voršilka Jiří 851019 SK OAZA Praha 4.5 39.5 17.75 1671 1611 -0.56
29 28 Skácel Tomáš 850813 ŠK Investa Příbram 4.5 39.5 16.00 1633 1581 -0.58
30 24 Kiss Jiří 860320 Sokol Hradec Králové 4.5 38.0 16.25 1660 1621 -0.37
31 26 Pražák Ondřej 850531 TJ Jiskra Tanvald 4.5 35.0 17.25 1653 1502 -1.50
32 19 Blažek Jiří 860107 Sokol Tábor 4.0 48.0 17.75 1678 1633 -0.50
33 27 Svoboda Jan 861112 TJ Lokomotiva Most 4.0 37.0 13.75 1640 1585 -0.66
34 45 Netušil Jakub 860501 Jiskra Havlíčkův Brod 4.0 36.5 14.50 1379 1553 +2.02
35 41 Bicek Richard 850703 Karlovarský šachklub Titz 4.0 36.5 14.25 1477 1538 +0.60
36 44 Hruška Vladislav 861015 TJ Lokomotiva Most 4.0 36.0 12.75 1398 1539 +1.32
37 36 Maršálek Aleš 851009 TJ Jince 4.0 34.5 13.75 1518 1509 -0.09
38 37 Staněk Ondřej 860515 Spartak Vlašim 4.0 34.5 12.75 1512 1478 -0.28
39 43 Ščerba Jiří 850516 TJ UD Hamr 4.0 32.0 12.75 1432 1512 +0.76
40 32 Franěk Michal 850315 TJ Sokol Mělník 3.5 39.5 13.00 1558 1476 -1.00
41 52 Růžička Vojtěch 860818 Sokol Písek 3.5 38.5 13.00 0 1513 1513
42 40 Postl Petr 860904 Karlovarský šachklub Titz 3.5 35.5 10.25 1488 1455 -0.30
43 42 Rusnák Jan 861210 TJ Dvůr Králové n.L. 3.5 34.0 10.50 1468 1281 -1.58
44 47 Ždímal Petr 860516 TJ Chrudim 3.5 31.5 10.25 1299 1451 +1.30
45 34 Vykouk Ondřej 860517 Spartak Vlašim 3.0 39.5 10.50 1544 1373 -1.76
46 39 Zýka Jonáš 860825 Sokol Praha - Kobylisy 3.0 33.0 9.25 1489 1428 -0.46
47 46 Vidner Luboš 860504 TJ Synthesia Pardubice 3.0 31.5 6.75 1366 1206 -0.70
48 49 Klupka Ondřej 850815 ŠK Sokol Vyšehrad 3.0 27.5 7.50 0 1302 1302
49 35 Štolc Martin 860213 AD ŠK Jičín 2.5 37.5 10.50 1539 1405 -1.64
50 48 Brychcín Tomáš 860729 TJ DIOSS Nýřany 2.5 35.5 9.50 0 1403 1403
51 50 Ospalík Jiří 861008 Slavoj Litoměřice 2.0 32.5 6.25 0 1205 1205
52 51 Pulec Adam 860607 SK Sparta doly Kladno 1.5 33.0 4.50 0 1065 1065

Konečné výsledky Dívky (Ceasar Crystal Open)

Poř.LosJménoKat.Nar.OddílBodyBuch.S-BELOTPRW-We
1 13 Voglová Eva 1.D16 865430 Jiskra Havlíčkův Brod 7.0 50.5 37.50 0 1603 +0.50
2 2 Stodolová Kristýna 2.D16 866227 Štefanides Polička 7.0 49.5 36.50 1673 1638 -0.22
3 4 Müllerová Eva 1.D14 876021 Spolana Neratovice 6.5 52.5 36.50 1461 1789 +1.72
4 1 Zákoucká Adéla 2.D14 875715 TJ Union Plzeň 6.5 51.0 35.25 1681 1589 -0.60
5 6 Rožumberská Jitka 3.D14 875312 Dům armády Praha 6.0 49.0 29.00 1419 1520 +0.46
6 9 Skalová Nikola 885203 RMSK Cidlina Hlušice 6.0 48.5 29.50 0 1378 0
7 3 Soukupová Tereza 3.D16 855707 SK OAZA Praha 5.5 49.0 27.00 1612 1366 -1.28
8 11 Součková Marie 875724 TJ Lokomotiva Most 5.5 42.5 23.75 0 1391 1391
9 8 Hlavsová Veronika 866223 ŠK Investa Příbram 5.5 41.5 19.50 0 1547 0
10 5 Kohoutová Rozálie 855503 SK OAZA Praha 5.0 47.0 22.50 1421 1488 +0.18
11 22 Odehnalová Andrea 866128 Sokol Tábor 5.0 41.5 20.25 0 1454 0
12 18 Karlíková Jana 865528 SK ZŠ Kopidlno 5.0 36.0 13.50 0 784 0
13 16 Forštová Kateřina 855811 TJ Spolana Neratovice 4.5 44.5 17.00 0 1000 0
14 7 Šimlová Jana 865210 TJ Union Plzeň 4.5 39.5 22.50 1295 744 -0.33
15 17 Fraňková Pavla 885316 Slavoj České Budějovice 4.5 34.5 11.00 0 840 0
16 19 Krejčová Kateřina 856121 Sokol Hradec Králové 4.5 34.0 13.75 0 1165 0
17 12 Suchoradská Jana 875312 SK ZŠ Kopidlno 4.0 44.5 15.25 0 905 0
18 26 Kopalová Zuzana 1.D12 895614 Desko DDM Liberec 4.0 43.5 16.50 0 701 0
19 21 Němcová Karolína 1.D10 935324 SK OAZA Praha 4.0 37.5 12.00 0 681 0
20 14 Březinová Jana 2.D12 905815 Tourist Biomedica Říčany 4.0 36.0 11.50 0 742 0
21 10 Smolíková Barbora 3.D12 905429 Kaučuk Kralupy 4.0 35.0 7.50 0 966 0
22 15 Charvátová Veronika 866026 TJ Dvůr Králové n.L. 3.5 41.0 14.25 0 1295 0
23 25 Zelená Monika 2.D10 916107 Jiskra Havlíčkův Brod 3.5 28.5 7.25 0 - 0
24 27 Rosenbergová Michaela 896006 TJ Textilana Nové Město 3.0 31.0 5.75 0 - 0
25 20 Mišičková Michaela 896212 SK Sparta doly Kladno 3.0 29.5 4.00 0 742 0
26 23 Odehnalová Leona 896113 Sokol Tábor 2.5 34.0 5.75 0 618 0
27 28 Zemanová Šárka 3.D10 935113 TJ Textilana N. Město p/S 1.0 31.5 0.25 0 - 0
28 24 Steinhauserová Anna 945603 ŘEMDIH Strmilov 1.0 31.0 0.50 0 - 0

Konečné výsledky Sklo Bohemia Open A

Poř.LosJménoNar.OddílBodyBuch.S-BELOTPRW-We
1 2 Kopta Pavel 680307 Sokol Praha - Kobylisy 8.0 44.5 38.75 2221 2390 +1.34
2 3 Smejkal Ladislav 710525 ŠK Sokol Vyšehrad 7.5 49.0 39.50 2185 2376 +2.01
3 5 Herejk Petr 620323 ŠK Líně 6.0 50.5 29.00 2135 2203 +0.78
4 1 Vojta Tomáš 760410 Spartak Vlašim 6.0 44.0 27.75 2227 2093 -1.38
5 6 Kastner Oldřich 610209 TJ Synthesia Pardubice 5.5 49.5 27.00 2125 2114 -0.08
6 4 Špaček Libor 781125 Lokomotiva Trutnov 5.5 48.5 27.75 2166 2076 -0.98
7 10 Nováček Karel 731016 ŠK Sokol Klatovy 5.5 44.0 27.00 2042 2060 +0.19
8 15 Jirkovský Tomáš 690505 ŠK Rakovník 5.5 40.0 21.25 1979 2067 +1.09
9 17 Wenke Jiří 760124 Lokomotiva Trutnov 5.5 40.0 21.00 1947 2007 +0.73
10 27 Polák Benedikt 840625 Slavia Liberec 5.5 39.5 23.25 1844 2055 +2.62
11 7 Mišičko Jan 660725 SK Sparta doly Kladno 5.0 50.0 23.50 2120 2079 -0.58
12 11 Koubková Alena 795519 Viktoria Žižkov 5.0 40.0 21.00 2026 1998 -0.40
13 8 Bartoš Alois 530114 Sokol Tábor 5.0 38.5 18.75 2065 1944 -1.48
14 22 Schwarz Milan 820424 TJ Dvůr Králové n.L. 5.0 38.0 14.25 1921 1945 +0.24
15 21 Szarovski Daniel 670314 Česká Beseda 5.0 34.0 18.00 1922 1923 -0.04
16 18 Vlk Miloslav 621021 TJ DIOSS Nýřany 4.5 47.0 23.00 1940 2035 +1.17
17 9 Reitinger Petr 590429 TJ Lokomotiva Most 4.5 44.5 18.50 2046 1982 -0.81
18 23 Kopal Ivan 620904 Desko DDM Liberec 4.5 42.0 19.50 1893 2044 +1.80
19 16 Petrželka Karel 411018 Jevisport Česká Třebová 4.5 37.5 15.25 1960 1860 -1.26
20 24 Rožumberský Adolf 531127 Dům armády Praha 4.5 34.5 15.50 1891 1903 +0.18
21 19 Nový Václav 831014 ŠK Sokol Klatovy 4.0 43.0 14.75 1938 1913 -0.23
22 13 Kučera Tomáš 720107 TJ Sokol Mělník 4.0 42.0 15.25 1988 1909 -0.95
23 25 Prouza Pavel 800128 Jiskra Jaroměř 4.0 40.0 17.50 1860 1998 +1.52
24 14 Malec Jan 690921 TJ UD Hamr 4.0 39.0 13.75 1986 1882 -1.22
25 26 Vevera Radek 820402 TJ Bohemians Praha 4.0 33.0 11.00 1853 1854 +0.04
26 28 Příborský Marek 880329 TJ Union Plzeň 3.5 39.5 13.50 1797 1838 +0.44
27 12 Lipš František 690604 TJ Lokomotiva Most 3.5 39.0 14.75 2010 1783 -2.80
28 34 Brož Pavel 750614 Jiskra Havlíčkův Brod 3.5 38.5 11.25 1744 1805 +0.58
29 20 Matějovský Ondřej 751209 Spartak Vlašim 3.5 37.5 11.00 1930 1715 -2.30
30 35 Brožová Renata 775127 Jiskra Havlíčkův Brod 3.5 37.0 11.25 1695 1827 +1.14
31 33 Kubištová Věra 755821 Karlovarský šachklub Titz 3.0 43.0 14.25 1751 1862 +1.20
32 29 Tůma Jiří 861106 Jiskra Havlíčkův Brod 3.0 34.0 10.50 1782 1776 -0.06
33 32 Seiner František 421129 Kaučuk Kralupy 3.0 33.0 6.25 1755 1681 -0.72
34 30 Truksa Václav 461017 Slavoj Strojplast Tachov 3.0 32.0 9.25 1780 1696 -0.80
35 31 Háva Jaroslav 650706 ŠK Líně 2.5 31.5 5.50 1760 1613 -1.38

Konečné výsledky Sklo Bohemia Open B

Poř.LosJménoNar.OddílBodyBuch.S-BELOTPRW-We
1 14 Umancová Barbora 845110 TJ Sokol Mělník 8.5 48.5 45.25 1473 2019 +3.64
2 1 Zeman Martin 840824 ŠK Investa Příbram 7.0 51.5 37.25 1696 1724 +0.24
3 2 Mutl Jan 840514 Jiskra Havlíčkův Brod 6.5 52.5 36.25 1679 1593 -0.46
4 10 Beneš David 841112 ŠK Sokol Vyšehrad 6.5 50.0 31.25 1566 1488 -0.46
5 7 König Vlastislav 570906 ŠK Líně 6.5 49.5 32.25 1619 1598 -0.16
6 17 Vondráček David 840429 TJ Bohemians Praha 6.0 49.5 31.25 1421 1660 +1.20
7 15 Štefány Jan 850502 ŠK Investa Příbram 6.0 43.0 27.75 1448 1588 +0.57
8 19 Šimlová Květuše 845731 TJ Union Plzeň 6.0 41.0 27.50 1401 1595 +0.50
9 9 Zemen Jiří 860624 ŠK Líně 6.0 40.5 27.00 1581 1618 +0.08
10 44 Rožumberský Jan 850617 Dům armády Praha 5.5 51.0 27.75 0 1489 1489
11 13 Saxlová Markéta 855928 ŠK Investa Příbram 5.5 47.0 24.50 1495 1578 +0.44
12 21 Berger Roman 840306 Jiskra Havlíčkův Brod 5.5 41.5 20.75 0 1533 1533
13 27 Kouba Stanislav 850302 TJ Lokomotiva Most 5.5 40.5 22.50 0 1598 +0.50
14 6 Pražák Jiří 430428 TJ Jiskra Tanvald 5.5 40.5 22.00 1629 1373 -0.68
15 12 Horák Karel 560607 Věž Praha 5.0 51.0 25.50 1511 1454 -0.34
16 24 Franta Stanislav 870616 TJ Lokomotiva Most 5.0 46.5 23.50 0 1471 1471
17 4 Lassig Rostislav 750724 ŠK SOŠES a SOU Varnsdorf 5.0 45.5 23.75 1645 1223 -1.60
18 20 Benák Jaroslav 860630 Jiskra Havlíčkův Brod 5.0 43.0 19.00 0 1480 1480
19 16 Svítek Miroslav 860728 TJ Sokol Mělník 5.0 41.0 20.25 1447 1511 +0.25
20 52 Růžička Tomáš 600208 Sokol Písek 5.0 41.0 20.00 0 795 0
21 8 Bohdanecký Rudolf 360619 Lokomotiva Zdice 5.0 40.0 19.75 1607 771 -0.71
22 33 Sokol Roman 870310 SK Sparta doly Kladno 5.0 35.5 17.00 0 1444 0
23 18 Böhm Karel 570729 ŠK Smíchov Praha 5.0 35.0 18.00 1402 941 -0.44
24 11 Šmíd Ondřej 840806 Lokomotiva Zdice 4.5 46.5 21.75 1512 1438 -0.29
25 31 Rozumek Pavel 850725 TJ Lomnice nad Popelkou 4.5 45.5 21.75 0 1566 1566
26 22 Bím Tomáš 860515 ŠK ZŠ Vlastina Praha 4.5 44.0 19.75 0 1334 1334
27 42 Kirs Pavel st. 550329 ŠK Bystřany 4.5 44.0 18.25 0 1306 1306
28 3 Petr Pavel 590607 Sokol Hradec Králové 4.5 43.0 16.00 1655 1399 -1.04
29 23 Čížek Ondřej 870429 ŠK Investa Příbram 4.5 40.5 19.25 0 1285 0
30 5 Krys Jaromír 331109 TJ Chrudim 4.5 40.0 16.50 1631 1278 -0.92
31 51 Pospíšil Aleš 880923 TJ Textilana Nové Město 4.5 36.0 14.75 0 960 0
32 39 Čibera Václav 840213 ŠK Rakovník 4.5 32.5 12.00 0 882 0
33 29 Pokorný Jiří 880204 ŠK ZŠ Vlastina Praha 4.0 42.0 13.00 0 1467 1467
34 28 Machálek Martin 880103 ŠK Týn nad Vltavou 4.0 38.0 14.25 0 1483 0
35 36 Steinhauser Dominik 920517 ŘEMDIH Strmilov 4.0 38.0 14.00 0 1271 0
36 25 Halasník Tomáš 850718 TJ UD Hamr 4.0 37.5 15.50 0 942 0
37 38 Třešňák Lukáš 880126 Lokomotiva Zdice 4.0 37.0 15.25 0 835 0
38 26 Hanzal Marek 880921 ŠK Týn nad Vltavou 4.0 34.5 10.50 0 952 0
39 50 Kopal Vojtěch 880220 Desko DDM Liberec 4.0 31.5 11.75 0 - 0
40 54 Studnička Michael 881015 Dům armády Praha 3.5 41.5 10.25 0 761 0
41 41 Horák Milan 870719 TJ Lomnice nad Popelkou 3.5 40.5 12.75 0 1168 0
42 37 Tomeš Vojtěch 890428 Jiskra Hořice 3.5 40.0 14.50 0 807 0
43 34 Šoral Dalibor 870619 ŠK ZŠ Vlastina Praha 3.5 39.5 12.25 0 881 0
44 35 Špás Pavel 881013 SK+ZŠ Třemošnice 3.5 37.0 13.25 0 1426 0
45 45 Sehnoutek Jakub 901122 TJ Lomnice nad Popelkou 3.5 31.5 10.25 0 725 0
46 47 Tobrman Václav 831115 ŠK Rakovník 3.0 44.0 13.75 0 1477 0
47 32 Schreyer Václav 860423 TJ UD Hamr 3.0 36.0 8.50 0 901 0
48 43 Palík Václav 900318 Spartak Aplica DDM Ústí 3.0 26.5 6.50 0 770 0
49 48 Braun Tomáš 890328 Desko DDM Liberec 3.0 26.0 5.00 0 - 0
50 49 Jiroušek Michael 900515 ŠK Sokol Vyšehrad 2.5 38.5 9.75 0 941 0
51 30 Procházka Adam 890907 ŠK Líně 2.5 35.5 5.75 0 885 0
52 40 Háva Radim 920527 ŠK Líně 2.0 34.0 4.00 0 818 0
53 53 Šindelář Jan 910402 TJ Jiskra Tanvald 2.0 27.0 1.75 0 - 0
54 46 Starý Josef 910608 SK+ZŠ Třemošnice 1.0 34.0 3.00 0 724 0