Seznam postupujících Mistrovství Čech mládeže HD12-HD16 2007, Seč, 20.-27.10.2007
Aktualizováno 16.10.2007
Startovní listiny, výsledky
č. | Příjmení Jméno | kraj | oddíl | datum nar. | druh | upřesnění | Poznámka |
H12 (1996 a 1997) |
1 | Kalužný Matyáš | ÚL | Sokol Údlice | 26.09.1997 | PP | MČech H10 st. roč. 1 | |
2 | Toman Ondřej | ÚL | Sokol Údlice | 04.07.1997 | PP | MČech H10 st. roč. 2 | |
3 | Macháň Jan | KH | Panda Rychnov n.Kn. | 22.07.1997 | PP | MČech H10 st. roč. 3 | |
4 | Pražák Matouš | KH | Sokol Hradec Králové | 29.07.1997 | PP | MČech H10 st. roč. 4 | |
5 | Hladký Petr | KV | Baník Sokolov | 03.06.1997 | PP | MČech H10 st. roč. 5 | |
6 | Ševčík Radek | KH | Panda Rychnov n.Kn. | 09.11.1997 | PP | MČech H10 st. roč. 6 | |
7 | Mikeš Jan | ÚL | SK Spartak Ústí n.L. | 31.07.1996 | PP | MČech H12 ml. roč. 1 | PP MČR, hraje open |
8 | Hlaváček Ondřej | JČ | TJ Slavoj Č.Budějovice | 03.01.1996 | PP | MČech H12 ml. roč. 2 | |
9 | Rous Daniel | Pra | Porg Praha | 06.08.1996 | PP | MČech H12 ml. roč. 3 | PP MČR, hraje H16 |
10 | Vaníček Vojtěch | KH | Jiskra N. Bydžov | 23.07.1996 | PP | MČech H12 ml. roč. 4 | |
11 | Kopřiva Martin | PL | Union Plzeň | 19.12.1996 | PP | MČech H12 ml. roč. 5 | |
12 | Hrdina Robin | Stč | TJ Spartak Vlašim | 23.06.1996 | PP | MČech H12 ml. roč. 6 | |
13 | Mazur Dominik | ÚL | SK Most | 13.02.1996 | PP | MČR | |
14 | Škuthan Jiří | ÚL | SK Most | 10.08.1997 | PP | MČR | |
15 | Simon Jan | JČ | ŠK Týn n.Vlt. | 21.12.1996 | KP | krajský přeborník H12 | |
16 | Brož Jiří | KV | ŠK K. Vary | 28.09.1996 | KP | krajský přeborník H12 | |
17 | Horníček Pavel | KH | Panda Rychnov n.Kn. | 18.01.1996 | KP | krajský přeborník H12 | |
18 | Belobrad Jan | PA | SK Žamberk | 12.07.1996 | KP | krajský přeborník H12 | |
19 | Žolnerčík Martin | Pha | Sokol Vyšehrad | 11.02.1996 | KP | krajský přeborník H12 | |
20 | Václavíček Lukáš | LB | Desko Liberec | 04.09.1996 | KP | krajský přeborník H12 | |
21 | Steinbach Jan | PL | TJ Sokol Plzeň-Letná | 11.05.1996 | KP | krajský přeborník H12 | |
22 | Haman Jakub | StČ | ŠK Kladno | 18.10.1996 | KP | krajský přeborník H12 | |
23 | Sliva Michal | ÚL | SK Spartak Ústí n.L. | 24.05.1996 | KP | krajský přeborník H12 | |
24 | Steinhauser Václav | JČ | Řemdih Strmilov | 07.05.1998 | KP | krajský přeborník H10 | |
25 | Lipták Zdeněk | KV | BCH Sokolov | 08.08.1998 | KP | krajský přeborník H10 | nehraje |
26 | Gregor Jiří | KH | Jiskra Jaroměř | 17.06.1998 | KP | krajský přeborník H10 | |
27 | Vu Antonín | PA | TJ Lanškroun | 09.01.1998 | KP | krajský přeborník H10 | |
28 | Petr Jan | Pha | Bohemians Praha | 26.01.1998 | KP | krajský přeborník H10 | |
29 | Smrkovský Lukáš | LB | Desko Liberec | 05.08.1998 | KP | krajský přeborník H10 | |
30 | Vašíček Tomáš | PL | Sokol Domažlice | 11.09.1998 | KP | krajský přeborník H10 | |
31 | Boček Lukáš | StČ | ŠK Medvědi Zvole | 23.07.1998 | KP | krajský přeborník H10 | |
32 | Hanzlík Tomáš | ÚL | ŠK Most | 28.04.1998 | KP | krajský přeborník H10 | |
33 | Knotek Petr | JČ | Šachklub Tábor | 29.02.1996 | | | |
34 | Karásek Tomáš | KH | Jiskra Nový Bydžov | 29.05.1997 | | | |
35 | Sršeň Tomáš | KH | Panda Rychnov n.Kn. | 18.11.1997 | | | |
36 | Pokorný David | KH | Panda Rychnov n.Kn. | 20.10.1997 | | | |
37 | Saučuk Martin | KH | TJ Hronov | 30.09.1997 | | | |
38 | Prokůpek Jan | KH | Jiskra Hořice | 26.08.1997 | | | |
39 | Dostál Libor | KH | Panda Rychnov n.Kn. | 14.07.1996 | | | |
40 | Hájek Pavel | PA | ŠK+DDM V.Mýto | 29.01.1996 | | | |
41 | Půlpán Matěj | PA | TJ+DDM Chrudim | 30.01.2001 | | | |
42 | John Petr | PA | TJ Jiskra Ústí n.O. | 17.08.1996 | | | |
43 | Franěk Jan | Pha | Bohemians Praha | 13.07.1996 | | | |
44 | Jandera Milan | Pha | TJ Praga | 13.05.1996 | | | |
45 | Pajerský Michal | LB | Desko Liberec | 11.02.1998 | | | |
46 | Suchomel Tomáš | LB | Desko Liberec | 05.07.1997 | | | |
47 | Novák Jan | LB | Desko Liberec | 18.08.1996 | | | |
48 | Holub Jan | PL | Sokol Domažlice | 19.09.1996 | | | |
49 | Zadina Tomáš | StČ | TJ Jince | 18.02.1997 | | | |
50 | Skalický Tomáš | StČ | Říčany | 24.08.1996 | | | |
51 | Fencl Petr | StČ | TJ Jince | 14.06.1996 | | | |
52 | Hánl František | StČ | Montako Kralupy | 12.05.1996 | | | |
53 | Rathouský Jakub | StČ | Biomedica Říčany | 18.03.1996 | | | |
54 | Hochman Jan | StČ | ALVA Příbram | 06.09.1996 | | | |
55 | Derco Martin | StČ | ŠK Řevnice | 08.03.1996 | | | nehraje |
56 | Říha Jaroslav | ÚL | SK Spartak Ústí n.L. | 23.01.1996 | | | |
57 | Bartoš Daniel | ÚL | Šachy Povrly | 10.06.1996 | | | nehraje |
58 | Šlampa Jan | ÚL | Sokol Údlice | 10.12.1996 | | | |
59 | Ta Van Duy | ÚL | ŠK Most | 15.02.1996 | | | řeší |
60 | Kalista Radek | PL | TJ Sokol Klatovy | | DK | pořadatel | |
61 | | | | | DK | KM ŠSČR | |
N | Brož Jakub | KV | ŠK K. Vary | | | za Liptáka | |
N | Hanzlík Daniel | ÚL | ŠK Most | | | za Ta Van Duy | |
N | Sliva Richard | ÚL | SK Spartak Ústí n.L. | | | za Bartoše | |
N | Pýcha Patrik | StČ | TJ Spartak Vlašim | | | za Derca | |
N | Patrný Ondřej | KH | DDM Týniště n.O. | | | za Gregora | |
N | Dušek Vladimír | JČ | Slavoj České Budějovice | | | | |
H14 (1994 a 1995) |
1 | Rubeš Jan | ÚL | TJ Bonex Teplice | 05.11.1995 | PP | MČech H12 st. roč. 1 | |
2 | Kraus Tomáš | KH | Jiskra Hořice | 30.08.1995 | PP | MČech H12 st. roč. 2 | |
3 | Vlasák Martin | ÚL | SK Spartak Ústí n.L. | 24.05.1995 | PP | MČech H12 st. roč. 3 | |
4 | Pospíšil Martin | StČ | Říčany | 20.07.1995 | PP | MČech H12 st. roč. 4 | |
5 | Suchomel Aleš | LB | Desko Liberec | 06.11.1995 | PP | MČech H12 st. roč. 5 | |
6 | Lhotka Jiří | Pra | TJ Sokol Kobylisy | 02.05.1995 | PP | MČech H12 st. roč. 6 | |
7 | Braun Marek | LB | Desko Liberec | 08.08.1994 | PP | MČech H14 ml. roč. 1 | |
8 | Růžička Václav | StČ | SK Kladno | 05.02.1994 | PP | MČech H14 ml. roč. 2 | |
9 | Hanus Lukáš | PA | TJ+DDM Hlinsko | 10.04.1995 | PP | | |
10 | Chmel Kristian | Pra | TJ Sokol Kobylisy | 13.09.1994 | PP | MČech H14 ml. roč. 4 | |
11 | Zvára David | StČ | TJ Spartak Vlasim | 23.06.1994 | PP | MČech H14 ml. roč. 5 | |
12 | Váchal Pavel | PL | Sokol Domazlice | 15.10.1994 | PP | MČech H14 ml. roč. 6 | |
13 | Baláček Tadeáš | Stč | Sokol Kolín | 17.04.1995 | PP | MČR | |
14 | Otradovec Luboš | JČ | Sokol Tábor | 29.08.1995 | KP | krajský přeborník H14 | nehraje |
15 | Škoda Adam | KV | Sokol Teplá | 28.05.1994 | KP | krajský přeborník H14 | nehraje |
16 | Ježek Adam | KH | Panda Rychnov n.Kn. | 08.02.1994 | KP | krajský přeborník H12 | |
17 | Čižinský Petr | PA | Loko Č.Třebová | 26.02.1995 | KP | krajský přeborník H14 | |
18 | Zanikov Melikset | Pha | ŠK Smíchov | 16.11.1994 | KP | krajský přeborník H14 | |
19 | Krupička Jakub | LB | Desko Liberec | 01.01.1994 | KP | krajský přeborník H14 | |
20 | Lorenc David | PL | ŠK Líně | 05.09.1994 | KP | krajský přeborník H14 | |
21 | Franc Ondřej | StČ | ŠK Řevnice | 03.06.1995 | KP | krajský přeborník H14 | |
22 | Rozšafný Michal | ÚL | ŠK Most | 13.02.1994 | KP | krajský přeborník H14 | |
23 | Rýc Tomáš | JČ | Šachklub Tábor | 02.07.1995 | | | |
24 | Staněk Michal | JČ | Tatran Prachatice | 08.03.1994 | | | |
25 | Koliáš Filip | KV | BCH Sokolov | 12.06.1995 | | | |
26 | Flašar Jaroslav | KH | Jiskra Hořice | 14.03.1995 | | | |
27 | Šedivý Martin | KH | Jiskra Nový Bydžov | 26.04.1995 | | | |
28 | Uhlíř Jan | KH | Sokol Hradec Králové | 13.05.1994 | | | nehraje |
29 | Provazník Dominik | KH | DDM Třebechovice | 17.10.1995 | | | |
30 | Beneš Petr | KH | DDM Třebechovice | 12.06.1995 | | | |
31 | Rott Michal | PA | TJ+DDM Hlinsko | 11.07.1995 | | | |
32 | Kainek Jan | PA | SK Žamberk | 26.03.1994 | | | |
33 | Stodola Marek | PA | TJ Polička | 17.06.1995 | | | |
34 | Charvát Jiří | Pha | SK OAZA | 30.07.1994 | | | |
35 | Strnad Jakub | Pha | Sokol Kobylisy | 18.11.1995 | | | |
36 | Třešňák Filip | LB | TJ Krásná Lípa | 20.09.1995 | | | |
37 | Hrubeš Martin | LB | TJ Krásná Lípa | 08.02.1994 | | | |
38 | Hermann Vojtěch | LB | Jiskra Tanvald | 07.07.1995 | | | |
39 | Krchňák Jan | PL | Sokol Domažlice | 05.12.1994 | | | |
40 | Hodan Jiří | PL | TJ Union Plzeň | 17.01.1994 | | | |
41 | Babouček Vavřinec | StČ | TJ Lokomotiva Zdice | 12.12.1995 | | | |
42 | Paukert Jindřich | StČ | ŠK Řevnice | 16.02.1994 | | | |
43 | Zadina Jiří | StČ | TJ Jince | 17.06.1994 | | | |
44 | Česánek Jaroslav | StČ | ŠK Medvědi Zvole | 16.01.1995 | | | |
45 | Balogh Eugen | StČ | Emerge Ml.Boleslav | 15.01.1995 | | | nehraje |
46 | Stoklasa Jan | StČ | ŠK Medvědi Zvole | 08.07.1994 | | | |
47 | Smolík Boris | ÚL | Sokol Litvínov - Lom | 28.09.1994 | | | nehraje |
48 | Tilgner Marcel | ÚL | Bonex Teplice | 06.08.1995 | | | |
49 | Fedor Ondřej | ÚL | Sokol Údlice | 03.08.1994 | | | |
50 | Krásný Drahomír | ÚL | TJ DDM Klášterec | 16.02.1994 | | | |
51 | Tvrdý Tomáš | | ŠK SB Světlá n.Sáz. | | DK | pořadatel | |
52 | | | | | DK | KM ŠSČR | |
N | Rain Jan | KH | Jiskra Jaroměř | | | za Beneše | |
N | Vremský Tomáš | ÚL | Sokol Údlice | | | za Smolíka | |
N | Jelínek Lukáš | StČ | TJ Spartak Vlašim | | | za Balogha | |
H16 (1992 a 1993) |
1 | Klecker Tadeáš | Pra | SK Oáza Praha | 03.01.1993 | PP | MČech H14 st. roč. 1 | PP MČR |
2 | Šrejber Michal | KH | Jiskra Hořice | 01.06.1993 | PP | MČech H14 st. roč. 2 | |
3 | Jančařík Joel | Pra | TJ Sokol Kobylisy | 14.02.1993 | PP | MČech H14 st. roč. 3 | |
4 | Škut Michal | PL | TJ Sokol Klatovy | 09.04.1993 | PP | MČech H14 st. roč. 4 | |
5 | Nguyen Dinh Phong | PL | TJ Sokol Klatovy | 25.09.1993 | PP | MČech H14 st. roč. 5 | |
6 | Straka Vojtěch | StČ | SK Medvědi Zvole | 04.11.1993 | PP | MČech H14 st. roč. 6 | |
7 | Bílek Martin | Pra | SK Oáza Praha | 09.06.1992 | PP | MČech H16 ml. roč. 1 | |
8 | Bednář Marcel | PA | TJ Jablonné n.O. | 29.06.1992 | PP | MČech H16 ml. roč. 2 | |
9 | Vlasák Lukáš | KV | Spartak Chodov | 08.12.1993 | PP | MČech H16 ml. roč. 3 | PP MČR |
10 | Kříž Daniel | PL | SŠK Heřm.Huť/TJ DIOSS Nýřany | 06.08.1992 | PP | MČech H16 ml. roč. 4 | |
11 | Dvořák David | KH | Sokol Hradec Kralové | 06.05.1992 | PP | MČech H16 ml. roč. 5 | |
12 | Steinhauser Dominik | JČ | Řemdih Strmilov | 17.05.1992 | PP | MČech H16 ml. roč. 6 | |
13 | Svoboda Václav | Pha | SK Oáza Praha | 18.02.1992 | PP | MČR07 | |
14 | Kracík Tomáš | KH | ŠK DDM Třebechovice p.O. | 28.01.1993 | PP | MČR07 | |
15 | Hlavsa Filip | JČ | Sokol Písek | 04.01.1992 | KP | krajský přeborník H16 | |
16 | Bartoš Miroslav | KV | BCH Sokolov | 18.07.1993 | KP | krajský přeborník H16 | |
17 | Šafařík Jakub | KH | Jiskra Hořice | 22.09.1993 | KP | krajský přeborník H16 | |
18 | Kosek Marek | PA | ŠK+DDM V.Mýto | 22.04.1993 | KP | krajský přeborník H16 | |
19 | Šneiberg Kryštof | Pha | ŠK Smíchov | 14.12.1993 | KP | krajský přeborník H16 | |
20 | Frýda Lukáš | LB | Desko Liberec | 06.09.1993 | KP | krajský přeborník H16 | |
21 | Hájek Jiří | PL | ŠK Přeštice | 30.09.1992 | KP | krajský přeborník H16 | |
22 | Zděnek Pavel | StČ | TJ Tourist Biomedica Říčany | 26.05.1992 | KP | krajský přeborník H16 | |
23 | Körschner Miroslav | ÚL | ŠK Most | 04.10.1993 | KP | krajský přeborník H16 | |
24 | Belec Mikoláš | JČ | Slavoj České Budějovice | 29.08.1992 | | | |
25 | Svatoš Jiří | JČ | Slavoj České Budějovice | 23.05.1992 | | | nehraje |
26 | Přibil Jakub | KV | Sokol Teplá | 24.05.1993 | | | nehraje |
27 | Tázlar Petr | KH | Jiskra Hořice | 25.11.1993 | | | |
28 | Hubáček Ondřej | KH | Sokol Hradec Králové | 22.05.1992 | | | |
29 | Kouba Václav | KH | DDM Třebechovice | 29.03.1992 | | | |
30 | Zahradník Tomáš | KH | Panda Rychnov/K. | 12.09.1993 | | | |
31 | Felcman Tomáš | PA | SK Žamberk | 28.06.1992 | | | |
32 | Půlpán Jakub | PA | TJ+DDM Chrudim | 02.06.1998 | | | |
33 | Marek Michal | PA | TJ Lanškroun | 22.12.1993 | | | |
34 | Minasjan Garegin | Pha | ŠK Smíchov | 13.06.1993 | | | |
35 | Vodička Přemysl | Pha | Sokol Kobylisy | 24.09.1992 | | | |
36 | Kubeša David | Pha | ŠK Smíchov | 21.12.1992 | | | |
37 | Krtouš Zdeněk | LB | Desko Liberec | 18.08.1993 | | | |
38 | Bradáč Daniel | LB | Lokomotiva Liberec | 27.01.1992 | | | |
39 | Jakubíček Matouš | LB | Desko Liberec | 05.03.1992 | | | |
40 | Skoupý Stanislav | PL | ZČE Plzeň | 23.07.1992 | | | |
41 | Vojtko Jan | PL | TJ Union Plzeň | 08.05.1992 | | | |
42 | Vesecký Martin | StČ | Sokol Pečky | 16.07.1992 | | | |
43 | Wasserbauer Radek | StČ | ŠK Rakovník | 27.01.1993 | | | |
44 | Nguyen Martin | StČ | TJ Spartak Vlašim | 14.09.1992 | | | |
45 | Turický David | StČ | TJ Lokomotiva Zdice | 21.05.1992 | | | |
46 | Krejčí Martin | StČ | TJ Tourist Biomedica Říčany | 14.03.1993 | | | |
47 | Žádník Štepán | StČ | TJ Tourist Biomedica Říčany | 05.04.1992 | | | |
48 | Tuma Jakub | ÚL | ŠK Most | 20.08.1992 | | | |
49 | Klement Lukáš | ÚL | ŠK Most | 07.07.1992 | | | |
50 | Kovář Jan | ÚL | Sokol Údlice | 23.06.1993 | | | |
51 | | | | | DK | pořadatel | |
52 | Stránský Vojtěch | | TJ Bonex Teplice | | DK | KM ŠSČR | |
N | Bechynský Jan | KV | Baník Hexion Sokolov | | | za Beneše | |
Počty postupujících
PP=přímý postup, KP=krajský přeborník, PK=postupy z kraje
kraj | počet | H10 | H12 | H14 | H16 | Celkem |
Jihočeský | Celkem | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
| PP | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| PK | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Karlovarský | Celkem | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| PP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| PK | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Královéhradecký | Celkem | 6 | 11 | 7 | 8 | 32 |
| PP | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| PK | 4 | 6 | 5 | 4 | 19 |
Liberecký | Celkem | 17 | 4 | 6 | 4 | 31 |
| PP | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| PK | 13 | 3 | 3 | 3 | 22 |
Pardubický | Celkem | 4 | 4 | 5 | 5 | 18 |
| PP | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| PK | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Plzeňský | Celkem | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 |
| PP | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| PK | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Praha | Celkem | 3 | 4 | 5 | 8 | 20 |
| PP | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| PK | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Středočeský | Celkem | 6 | 9 | 10 | 8 | 33 |
| PP | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| PK | 3 | 7 | 6 | 6 | 22 |
Ústecký | Celkem | 4 | 8 | 7 | 4 | 24 |
| PP | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| KP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| PK | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 |
Součet | Celkem | 48 | 48 | 49 | 50 | 195 |
| PP | 13 | 12 | 12 | 14 | 51 |
| KP | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| PK | 26 | 27 | 28 | 27 | 108 |
Divoké karty pořadatel | | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Divoké karty KM | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kraj.přeborníci H10 | | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
PP MČR H8 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Úplný součet | | 54 | 59 | 51 | 52 | 216 |