H | D | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Nar. | Body | BH. | BH. | vict |
HD12 |
1 | | 7 | Kaluzny Matyas | 1571 | TJ Sokol Udlice | 26.09.1997 | 7,5 | 42 | 53 | 6 |
2 | | 5 | Machan Jan | 1608 | SS Panda Rychnov | 22.07.1997 | 7,5 | 40 | 52 | 7 |
3 | | 15 | Pycha Patrik | 1441 | TJ Spartak Vlasim | 28.04.1997 | 7,5 | 37 | 48,5 | 7 |
4 | | 2 | Abelyan Murad | 1688 | TJ Bohemians Praha | 28.01.1998 | 7 | 41,5 | 52 | 7 |
5 | 1 | 43 | Janska Jitka | 1250 | TJ ZCE Plzen | 07.06.1999 | 6,5 | 42 | 54 | 6 |
6 | | 1 | Suchomel Tomas | 1720 | TJ Desko Liberec | 05.07.1997 | 6,5 | 40,5 | 51,5 | 6 |
7 | | 11 | Cap Adam | 1512 | SK Kladno | 06.02.1997 | 6,5 | 37,5 | 49,5 | 5 |
8 | 2 | 8 | Hatasova Michaela | 1561 | Caissa Uholicky | 14.02.1997 | 6,5 | 37,5 | 48,5 | 5 |
9 | | 9 | Prazak Matous | 1538 | Jiskra RMSK Novy Bydzov | 29.07.1997 | 6,5 | 36 | 46,5 | 6 |
10 | 3 | 16 | Mackova Veronika | 1421 | SK Praha-Smichov | 01.04.1998 | 6 | 41 | 51,5 | 5 |
11 | | 12 | Rydl Jiri | 1501 | TJ Neratovice | 05.08.1998 | 6 | 38,5 | 50 | 5 |
12 | | 24 | Karasek Tomas | 1359 | Jiskra RMSK Novy Bydzov | 29.05.1997 | 6 | 37,5 | 48,5 | 6 |
13 | | 3 | Liduch Filip | 1622 | 2222 Sk Polabiny | 17.05.1997 | 6 | 36,5 | 47 | 5 |
14 | | 20 | Sevcik Radek | 1402 | SS Panda Rychnov | 09.11.1997 | 6 | 33,5 | 43 | 6 |
15 | | 17 | Pulpan Matej | 1416 | TJ SO a DDM Chrudim | 30.01.2001 | 6 | 32,5 | 42 | 6 |
16 | | 4 | Toman Ondrej | 1614 | TJ Sokol Udlice | 04.07.1997 | 5,5 | 36,5 | 47 | 5 |
17 | | 27 | Novak Lukas | 1330 | Sachklub Tabor | 16.12.1998 | 5,5 | 36 | 44,5 | 5 |
18 | | 47 | Ptacek Tomas | 1250 | Sokol Hradec Kralove | 31.03.1998 | 5,5 | 35 | 45 | 5 |
19 | | 51 | Saucuk Martin | 1250 | Sokol Nachod | 30.09.1997 | 5,5 | 35 | 43 | 4 |
20 | | 44 | Kalista Radek | 1250 | SK Sokol Klatovy | 11.07.1997 | 5,5 | 33 | 43,5 | 4 |
21 | | 25 | Steinhauser Vaclav | 1352 | Remdih Strmilov | 07.05.1998 | 5,5 | 32 | 42 | 5 |
22 | | 26 | Hanzlik Daniel | 1349 | SK Most | 03.02.1997 | 5,5 | 30 | 40 | 5 |
23 | | 10 | Vancura Daniel | 1515 | 2222 Sk Polabiny | 07.08.1997 | 5 | 41,5 | 53 | 5 |
24 | | 14 | Pajersky Michal | 1460 | TJ Desko Liberec | 11.02.1998 | 5 | 38 | 49,5 | 5 |
25 | | 31 | Kostelecky Daniel | 1267 | Sokol Praha-Kobylisy | 20.03.1998 | 5 | 36 | 45,5 | 4 |
26 | | 37 | Frycek David | 1250 | SK Most | 21.07.1997 | 5 | 35,5 | 44,5 | 5 |
27 | | 57 | Szucs Matyas | 1250 | Sokol Hradec Kralove | 10.08.1999 | 5 | 35 | 45,5 | 5 |
28 | | 28 | Hanzlik Tomas | 1321 | SK Most | 28.04.1998 | 5 | 35 | 45,5 | 3 |
29 | | 21 | Vasicek Tomas | 1394 | Sokol Domazlice | 11.09.1998 | 5 | 34 | 44 | 4 |
30 | | 30 | Macner Jan | 1279 | SK Sokol Klatovy | 22.05.1998 | 5 | 33 | 42,5 | 5 |
31 | | 29 | Bocek Lukas | 1285 | SK Medvedi Zvole | 23.07.1998 | 5 | 31 | 42 | 5 |
32 | | 23 | Skvaril Michal | 1390 | TJ Bohemians Praha | 23.04.1997 | 5 | 31 | 40 | 4 |
33 | 4 | 6 | Stranska Kamila | 1581 | Glaverbel Czech Teplice | 15.03.1997 | 5 | 31 | 39,5 | 4 |
34 | | 19 | Gregor Jiri | 1409 | SS Panda Rychnov | 17.06.1998 | 4,5 | 40,5 | 51,5 | 4 |
35 | | 13 | Dobias Daniel | 1480 | SK Oaza Praha | 03.11.1997 | 4,5 | 36,5 | 48 | 4 |
36 | | 50 | Reznicek Dominik | 1250 | 2222 Sk Polabiny | 26.03.1998 | 4,5 | 36,5 | 46,5 | 4 |
37 | | 61 | Wagner Vojtech | 1250 | Ortex-Reta Hradec Kralove | 20.04.2000 | 4,5 | 36 | 46,5 | 4 |
38 | | 32 | Melichar Vojtech | 1257 | 2222 Sk Polabiny | 19.12.1997 | 4,5 | 31,5 | 41 | 4 |
39 | | 58 | Tuma Jan | 1250 | Tj Chs Chotebor | 13.08.1997 | 4,5 | 30,5 | 40 | 3 |
40 | 5 | 33 | Novotna Barbora | 1257 | TJ Desko Liberec | 24.07.1998 | 4,5 | 30,5 | 38 | 4 |
41 | | 39 | Hejzlar Jan | 1250 | SK DDM Trebechovice p. O. | 22.06.1998 | 4,5 | 30 | 38 | 4 |
42 | | 38 | Furbacher Milan | 1250 | Sk Sokol Klatovy | 01.02.1998 | 4,5 | 25,5 | 30,5 | 4 |
43 | | 52 | Siroky Richard | 1250 | Sachklub Tabor | 14.01.1997 | 4,5 | 24 | 30,5 | 4 |
44 | | 49 | Rez Matous | 1250 | 2222 Sk Polabiny | 06.06.1997 | 4 | 33 | 41 | 3 |
45 | 6 | 48 | Pychova Nela | 1250 | TJ Spartak Vlasim | 06.02.1999 | 4 | 32,5 | 42 | 3 |
46 | | 45 | Marek Dominik | 1250 | TJ Lanskroun | 18.12.1997 | 4 | 31,5 | 40,5 | 2 |
47 | | 53 | Skubal Ondrej | 1250 | Sokol Bustehrad | 31.08.1998 | 4 | 31 | 39,5 | 3 |
| | 65 | Hejduk Miroslav | 1100 | TJ Desko Liberec | 16.07.1999 | 4 | 31 | 39,5 | 3 |
49 | | 42 | Hrkal Jakub | 1250 | TJ Jince | 02.07.1997 | 4 | 30 | 38,5 | 4 |
50 | | 35 | Bodicky Michal | 1250 | SK Pyrit Pribram | 11.12.1997 | 4 | 29,5 | 39 | 3 |
51 | | 36 | Dupenopulos Karel | 1250 | Lokomotiva Ceska Trebova | 06.06.1999 | 4 | 29,5 | 38,5 | 3 |
| | 54 | Slovak Kilian | 1250 | Sokol Praha-Kobylisy | 26.02.2000 | 4 | 29,5 | 38,5 | 3 |
53 | | 22 | Zadina Tomas | 1392 | TJ Jince | 18.02.1997 | 4 | 29,5 | 37 | 2 |
54 | | 60 | Vesely Libor | 1250 | TJ Kaucuk Kralupy nad Vlt | 27.01.1998 | 4 | 27,5 | 35 | 3 |
55 | | 18 | Starychfojtu Josef | 1415 | SK Revnice | 28.09.1998 | 4 | 27,5 | 35 | 2 |
56 | 7 | 34 | Benesova Martina | 1250 | DDM Most | 15.10.1998 | 4 | 24,5 | 34 | 4 |
57 | 8 | 62 | Zateckova Karolina | 1250 | SK Decin | 05.07.1998 | 4 | 22,5 | 29 | 3 |
58 | | 63 | Zilavy Jan | 1250 | Sachklub Tabor | 22.06.1998 | 3,5 | 33 | 41 | 3 |
59 | 9 | 71 | Suchomelova Simona | 1100 | TJ Jiskra Havlickuv Brod | 19.02.1998 | 3,5 | 31,5 | 41 | 3 |
60 | | 56 | Stastny Miroslav | 1250 | Tj Tourist Biomedica Rica | 07.04.1997 | 3,5 | 28,5 | 34,5 | 3 |
61 | | 46 | Maslo Ondrej | 1250 | SK Medvedi Zvole | 10.05.1998 | 3,5 | 28 | 37,5 | 3 |
62 | | 68 | Horak Ales | 1100 | TJ Sokol Udlice | 26.03.1998 | 3,5 | 28 | 33,5 | 2 |
63 | | 40 | Hofman Oskar | 1250 | 2222 SK Polabiny | 10.01.1998 | 3,5 | 27,5 | 36 | 3 |
64 | | 78 | Safarik Kamil | 1000 | Sokol Hradec Kralove | 03.03.1997 | 3,5 | 27 | 34 | 3 |
65 | 10 | 41 | Hofmanova Vilma | 1250 | 2222 SK Polabiny | 19.02.2000 | 3 | 29 | 39 | 2 |
66 | | 55 | Sovadina Michal | 1250 | Sachklub Tabor | 08.07.1998 | 3 | 28,5 | 37 | 2 |
67 | 11 | 69 | Kvacova Radka | 1100 | Sachklub Tabor | 21.03.1998 | 3 | 24,5 | 29,5 | 2 |
68 | | 70 | Suchomel Jan | 1100 | TJ Jiskra Havlickuv Brod | 19.02.1998 | 3 | 24 | 29 | 3 |
69 | | 67 | Horak Adam | 1100 | TJ Desko Liberec | 07.06.2000 | 3 | 23 | 30 | 3 |
70 | | 64 | Broz Jakub | 1100 | SK Karlovy Vary | 11.04.1999 | 3 | 23 | 28,5 | 3 |
71 | | 59 | Ulman Jakub | 1250 | TJ Dobruska | 26.11.1997 | 3 | 22 | 30 | 3 |
72 | 12 | 74 | Nemcova Kamila | 1000 | SK Oaza Praha | 06.04.2000 | 3 | 21,5 | 27 | 2 |
73 | | 76 | Romaniuk Ondrej | 1000 | TJ Jiskra Tanvald | 18.09.1998 | 2,5 | 26 | 34 | 2 |
74 | 13 | 73 | Fiklikova Bara | 1000 | Slavoj Strojplast Tachov | 14.06.1997 | 2 | 27,5 | 35 | 2 |
75 | | 72 | Zmatlik Tomas | 1100 | Tj Auto Skoda Mlada Boles | 24.04.1999 | 2 | 24,5 | 30 | 2 |
76 | | 66 | Holasek Vit | 1100 | Tj Jiskra Usti Nad Orlici | 03.06.1999 | 2 | 22 | 27,5 | 2 |
77 | 14 | 75 | Nemcova Karin | 1000 | SK Oaza Praha | 24.05.2002 | 1,5 | 23 | 27,5 | 1 |
78 | 15 | 77 | Rosenbaumova Lea | 1000 | Sachovy Klub Zdice | 12.11.2002 | 0 | 20 | 26 | 0 |
HD14 |
1 | | 4 | Haman Jakub | 1878 | SK Kladno | 18.10.1996 | 7,5 | 41 | 52,5 | 6 |
2 | | 2 | Cizinsky Petr | 1998 | 2222 SK Polabiny | 26.02.1995 | 7 | 39,5 | 51,5 | 5 |
3 | | 19 | Hornicek Pavel | 1618 | SS Panda Rychnov n. Kn. | 18.01.1996 | 6,5 | 40 | 49,5 | 4 |
4 | | 1 | Balacek Tadeas | 2010 | Sokol Kolin | 17.04.1995 | 6,5 | 37 | 48 | 5 |
5 | | 13 | Otradovec Lubos | 1658 | Sokol Tabor | 29.08.1995 | 6,5 | 33,5 | 43 | 5 |
6 | 1 | 10 | Marikova Jana | 1739 | SK Veseli n.L. | 01.04.1996 | 6 | 40 | 52 | 4 |
7 | | 3 | Rubes Jan | 1937 | Glaverbel Czech Teplice | 05.11.1995 | 6 | 39,5 | 51,5 | 5 |
8 | | 7 | Pospisil Martin | 1819 | Biomedica Ricany | 20.07.1995 | 6 | 36,5 | 48 | 5 |
9 | | 12 | Suchomel Ales | 1694 | TJ Desko Liberec | 06.11.1995 | 6 | 36,5 | 47 | 4 |
10 | | 9 | Lhotka Jiri | 1758 | Sokol Praha-Kobylisy | 02.05.1995 | 6 | 35,5 | 46,5 | 5 |
11 | | 6 | Papay Marek | 1836 | SK Decin | 01.01.1995 | 6 | 33,5 | 43,5 | 4 |
12 | | 41 | Cesanek Jaroslav | 1377 | SK Medvedi Zvole | 16.01.1995 | 5,5 | 35 | 45 | 3 |
13 | | 14 | Slampa Jan | 1652 | TJ Sokol Udlice | 10.12.1996 | 5,5 | 34,5 | 44 | 4 |
14 | | 23 | Vanicek Vojtech | 1564 | Jiskra RMSK Novy Bydzov | 23.07.1996 | 5,5 | 34 | 44,5 | 3 |
15 | | 17 | Skalicky Tomas | 1638 | Biomedica Ricany | 24.08.1996 | 5,5 | 33 | 42,5 | 3 |
16 | | 36 | Franek Jan | 1403 | TJ Bohemians Praha | 13.07.1996 | 5,5 | 31 | 41,5 | 5 |
17 | | 11 | Vlasak Martin | 1734 | SK Spartak Usti n. L. | 24.05.1995 | 5,5 | 30,5 | 39 | 4 |
18 | | 27 | Tilgner Marcel | 1492 | Glaverbel Czech Teplice | 06.08.1995 | 5 | 38,5 | 48,5 | 4 |
19 | | 33 | Petrasek Kamil | 1432 | TJ Stefanydes Policka | 20.06.1995 | 5 | 36,5 | 45 | 2 |
20 | | 32 | Ryc Tomas | 1442 | Sachklub Tabor | 02.07.1995 | 5 | 36 | 45,5 | 3 |
21 | | 22 | Stodola Marek | 1579 | TJ Stefanydes Policka | 17.06.1995 | 5 | 35,5 | 45 | 4 |
22 | | 5 | Tresnak Filip | 1850 | TJ Krasna Lipa | 20.09.1995 | 5 | 35 | 45,5 | 3 |
23 | | 20 | Hlavacek Ondrej | 1612 | QCC Ceske Budejovice | 03.01.1996 | 5 | 34,5 | 44,5 | 4 |
24 | | 18 | Hrdina Robin | 1636 | TJ Spartak Vlasim | 23.06.1996 | 5 | 33 | 44 | 4 |
25 | | 44 | Holub Jan | 1347 | Sokol Domazlice | 19.09.1996 | 5 | 33 | 42,5 | 3 |
26 | | 16 | Vaclavicek Lukas | 1644 | TJ Desko Liberec | 04.09.1996 | 5 | 33 | 41 | 3 |
27 | | 31 | Sourek Martin | 1445 | SK Sokol Klatovy | 13.10.1995 | 4,5 | 39 | 49 | 4 |
28 | | 21 | Flasar Jaroslav | 1592 | Sokol Hradec Kralove | 14.03.1995 | 4,5 | 37 | 48 | 3 |
29 | | 29 | Vopenka Stepan | 1472 | TJ Spartak Vlasim | 14.02.1995 | 4,5 | 36,5 | 44,5 | 2 |
30 | | 37 | Strnad Jakub | 1401 | Sokol Praha-Kobylisy | 18.11.1995 | 4,5 | 36 | 46 | 3 |
31 | | 15 | Riha Jaroslav | 1648 | SK Spartak Usti n. L. | 23.01.1996 | 4,5 | 35,5 | 46 | 3 |
32 | | 25 | Franc Ondrej | 1508 | SK Revnice | 03.06.1995 | 4,5 | 34,5 | 45 | 2 |
33 | | 24 | Sedivy Martin | 1512 | Jiskra RMSK Novy Bydzov | 26.04.1995 | 4,5 | 34 | 43 | 2 |
34 | | 26 | Sliva Michal | 1492 | SK Spartak Usti n. L. | 24.05.1996 | 4,5 | 33,5 | 44 | 4 |
35 | | 30 | Jelinek Lukas | 1466 | Tj Spartak Vlasim | 21.03.1995 | 4,5 | 33,5 | 42 | 2 |
36 | | 46 | Kozel Petr | 1328 | Sk Kdjs Sedlcany | 25.01.1995 | 4,5 | 31,5 | 41 | 3 |
37 | | 60 | Tauer Jan | 1250 | Sokol Domazlice | 08.12.1995 | 4,5 | 31 | 38,5 | 3 |
38 | | 40 | Sliva Richard | 1380 | SK Spartak Usti n. L. | 24.05.1996 | 4,5 | 30,5 | 40 | 4 |
39 | | 38 | Pochobradsky Libor | 1400 | 2222 Sk Polabiny | 28.03.1996 | 4,5 | 30 | 40,5 | 3 |
40 | 2 | 42 | Dunglova Natalie | 1367 | SK Zamberk | 03.03.1996 | 4,5 | 30 | 39 | 2 |
41 | | 8 | Broz Jiri | 1762 | SK Karlovy Vary | 28.09.1996 | 4,5 | 29,5 | 38 | 2 |
42 | | 43 | Kapoun Vit | 1360 | Jiskra Usti n.O. | 05.01.1995 | 4,5 | 29,5 | 37,5 | 4 |
43 | | 28 | Zolman Pavel | 1474 | Sokol Brandys Nad Labem | 07.10.1996 | 4,5 | 28,5 | 36 | 3 |
44 | 3 | 52 | Budikova Katerina | 1250 | Sokol Bustehrad | 30.06.1995 | 4,5 | 28,5 | 35,5 | 4 |
45 | | 34 | Rathousky Jakub | 1429 | Biomedica Ricany | 18.03.1996 | 4,5 | 28 | 36 | 3 |
46 | | 39 | Kopriva Martin | 1384 | TJ Union Plzen | 19.12.1996 | 4 | 33 | 42,5 | 3 |
47 | | 47 | Novak Jan | 1327 | TJ Desko Liberec | 18.08.1996 | 4 | 32,5 | 42 | 2 |
48 | | 49 | Hochman Jan | 1315 | SK Pyrit Pribram | 06.09.1996 | 4 | 30,5 | 38 | 2 |
49 | | 45 | John Petr | 1332 | Jiskra Usti n.O. | 17.08.1996 | 4 | 28 | 35,5 | 3 |
50 | 4 | 55 | Pokorna Alzbeta | 1250 | SK Praha-Smichov | 12.10.1996 | 4 | 27,5 | 35 | 3 |
51 | | 48 | Trebicky Jiri | 1325 | Sk Kamenice | 14.10.1995 | 3,5 | 33 | 42,5 | 1 |
52 | | 35 | Baboucek Vavrinec | 1410 | SK Kladno | 12.12.1995 | 3,5 | 29 | 37,5 | 2 |
53 | 5 | 51 | Sotolova Anna | 1265 | Klub Sachistu Steti | 30.11.1996 | 3,5 | 28 | 35,5 | 3 |
54 | | 59 | Starek Stanislav | 1250 | Biomedica Ricany | 03.06.1995 | 3,5 | 25,5 | 32 | 3 |
55 | 6 | 56 | Shejbalova Adela | 1250 | Biomedica Ricany | 18.05.1996 | 3,5 | 24 | 31,5 | 3 |
56 | 7 | 61 | Weisova Lucie | 1250 | TJ Bohemians Praha | 05.05.1995 | 3,5 | 23 | 29,5 | 3 |
57 | | 66 | Prusa Vojtech | 1100 | TJ Sokol Udlice | 06.11.1995 | 3 | 29 | 38 | 2 |
58 | 8 | 62 | Zitna Aneta | 1250 | SK DDM Trebechovice p. O. | 20.04.1995 | 3 | 27 | 34,5 | 2 |
59 | | 65 | Prusa Vaclav | 1100 | TJ Sokol Udlice | 06.11.1995 | 3 | 26,5 | 33,5 | 3 |
60 | | 57 | Simon Jan | 1250 | SK Tyn nad Vltavou | 21.12.1996 | 3 | 24,5 | 32 | 3 |
61 | 9 | 54 | Mullerova Katerina | 1250 | Biomedica Ricany | 15.04.1996 | 3 | 23 | 29,5 | 3 |
62 | 10 | 58 | Simurdova Jana | 1250 | Biomedica Ricany | 01.07.1996 | 3 | 22,5 | 29 | 2 |
63 | | 64 | Pisecky Lukas | 1100 | TJ Jiskra Horice | 07.05.1996 | 3 | 18,5 | 24,5 | 2 |
64 | 11 | 50 | Valterova Veronika | 1310 | SK Spartak Usti n. L. | 01.07.1995 | 2 | 25,5 | 33,5 | 2 |
65 | 12 | 63 | Kasova Magdalena | 1100 | SK Line | 25.05.1996 | 2 | 23,5 | 29,5 | 2 |
66 | 13 | 67 | Zilava Katerina | 1100 | Sachklub Tabor | 12.08.1996 | 2 | 23 | 29,5 | 1 |
67 | 14 | 53 | Krizova Veronika | 1250 | Hermanova Hut/Dioss Nyran | 13.08.1996 | 2 | 22,5 | 30,5 | 0 |
68 | 15 | 68 | Nemcova Eva | 1000 | SK Oaza Praha | 25.02.1996 | 1,5 | 21,5 | 28 | 1 |
HD16 |
1 | | 3 | Kracik Tomas | 2050 | SS Panda Rychnov | 28.01.1993 | 7 | 42,5 | 54 | 5 |
2 | 1 | 9 | Nemcova Karolina | 1919 | SK Oaza Praha | 24.03.1993 | 7 | 40 | 50,5 | 5 |
3 | | 6 | Nguyen Dinh Phong | 2011 | SK Sokol Klatovy | 25.09.1993 | 7 | 35 | 46 | 6 |
4 | | 2 | Braun Marek | 2053 | TJ Desko Liberec | 08.08.1994 | 6,5 | 40,5 | 52 | 5 |
5 | | 10 | Chmel Kristian | 1918 | Sokol Praha-Kobylisy | 13.09.1994 | 6,5 | 37,5 | 49 | 5 |
6 | | 1 | Korschner Miroslav | 2089 | SK Most | 04.10.1993 | 6 | 43,5 | 55 | 4 |
7 | | 11 | Kosek Marek | 1918 | SK Vysoke Myto | 22.04.1993 | 6 | 41 | 53 | 5 |
8 | | 5 | Jancarik Joel | 2017 | Sokol Praha-Kobylisy | 14.02.1993 | 6 | 40,5 | 52 | 3 |
9 | | 4 | Straka Vojtech | 2039 | SK Oaza Praha | 04.11.1993 | 6 | 35,5 | 46 | 4 |
10 | | 15 | Kovar Jan | 1852 | TJ Sokol Udlice | 23.06.1993 | 6 | 35 | 45 | 4 |
11 | | 16 | Zvara David | 1826 | TJ Spartak Vlasim | 23.06.1994 | 6 | 34,5 | 44,5 | 4 |
12 | | 45 | Paukert Jindrich | 1534 | SK Revnice | 16.02.1994 | 6 | 34,5 | 43,5 | 5 |
13 | | 26 | Sneiberg Krystof | 1759 | SK Praha-Smichov | 14.12.1993 | 6 | 34 | 44 | 6 |
14 | | 48 | Zadina Jiri | 1506 | TJ Jince | 17.06.1994 | 5,5 | 38 | 48 | 3 |
15 | | 27 | Tazlar Petr | 1731 | TJ Jiskra Horice | 25.11.1993 | 5,5 | 36,5 | 46 | 4 |
16 | 2 | 12 | Grussova Helena | 1908 | TJ Klasterec Nad Ohri | 09.09.1993 | 5,5 | 35 | 45 | 4 |
17 | | 38 | Petr Jan | 1570 | TJ Bohemians Praha | 26.01.1998 | 5,5 | 34 | 43,5 | 3 |
18 | 3 | 18 | Spererova Katerina | 1782 | SK Karlovy Vary | 24.01.1993 | 5,5 | 32,5 | 43,5 | 5 |
19 | | 32 | Sebo Igor | 1629 | Sk Oaza Praha | 14.09.1993 | 5,5 | 29,5 | 37,5 | 4 |
20 | | 8 | Skut Michal | 1945 | SK Sokol Klatovy | 09.04.1993 | 5 | 37 | 48 | 3 |
21 | | 31 | Zanikov Melikset | 1667 | Sk Praha-Smichov | 16.11.1994 | 5 | 35,5 | 44,5 | 4 |
22 | | 36 | Krasny Drahomir | 1576 | TJ Sokol Udlice | 16.02.1994 | 5 | 35 | 44 | 4 |
23 | | 14 | Safarik Jakub | 1874 | TJ Jiskra Horice | 22.09.1993 | 5 | 34 | 44 | 4 |
24 | | 28 | Vyprachticky David | 1693 | SK Zamberk | 14.11.1993 | 5 | 33 | 42 | 4 |
25 | 4 | 20 | Steinhauserova Anna | 1750 | Remdih Strmilov | 03.06.1994 | 5 | 32,5 | 42 | 3 |
26 | | 17 | Krtous Zdenek | 1799 | TJ Desko Liberec | 18.08.1993 | 5 | 29 | 37,5 | 3 |
27 | | 29 | Jezek Adam | 1689 | SS Panda Rychnov | 08.02.1994 | 4,5 | 39 | 48,5 | 3 |
28 | | 7 | Pulpan Jakub | 1957 | TJ SO a DDM Chrudim | 02.06.1998 | 4,5 | 37,5 | 48,5 | 3 |
29 | | 21 | Marek Michal | 1688 | TJ Lanskroun | 22.12.1993 | 4,5 | 35 | 45,5 | 4 |
30 | | 25 | Krejci Martin | 1761 | Biomedica Ricany | 14.03.1993 | 4,5 | 34,5 | 43 | 3 |
31 | | 35 | Vachal Pavel | 1586 | Sokol Domazlice | 15.10.1994 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | 4 |
32 | | 30 | Rozsafny Michal | 1676 | SK Most | 13.02.1994 | 4,5 | 32 | 41,5 | 3 |
33 | | 24 | Lorenc David | 1530 | SK Line | 05.09.1994 | 4,5 | 30,5 | 39,5 | 3 |
34 | | 54 | Sembera Milan | 1449 | Biomedica Ricany | 07.11.1993 | 4,5 | 29,5 | 37,5 | 2 |
35 | | 37 | Zahradnik Tomas | 1575 | Sachova Skola Panda Rychn | 12.09.1993 | 4,5 | 28 | 38 | 3 |
36 | | 47 | Krusina Patrik | 1516 | SK Svitavy | 10.03.1994 | 4,5 | 27,5 | 36 | 4 |
37 | | 39 | Spacek Jan | 1566 | TJ ZCE Plzen | 16.05.1993 | 4,5 | 25,5 | 34 | 4 |
38 | | 44 | Hatas Ondrej | 1543 | Caissa Uholicky | 05.11.1993 | 4,5 | 25 | 33,5 | 2 |
39 | | 49 | Krchnak Jan | 1504 | Sokol Domazlice | 05.12.1994 | 4,5 | 24,5 | 33 | 3 |
40 | 5 | 34 | Nguyenova Adela | 1617 | Tcj Sokol Benesov | 01.10.1993 | 4 | 33 | 42 | 2 |
41 | | 64 | Stanek Michal | 1250 | SO TJ Tatran Prachatice | 08.03.1994 | 4 | 31 | 40,5 | 2 |
42 | | 50 | Brych Jiri | 1486 | SO TJ Tatran Prachatice | 07.09.1993 | 4 | 31 | 39,5 | 2 |
43 | | 13 | Wasserbauer Radek | 1892 | SK Rakovnik | 27.01.1993 | 4 | 30 | 38 | 2 |
44 | 6 | 46 | Novotna Kristyna | 1524 | SK Karlovy Vary | 08.12.1993 | 4 | 30 | 37 | 3 |
45 | | 23 | Stransky Vojtech | 1563 | Glaverbel Czech Teplice | 07.01.1993 | 4 | 29 | 38,5 | 0 |
46 | | 53 | Wagner Adam | 1461 | QCC Ceske Budejovice | 10.11.1993 | 4 | 29 | 36,5 | 2 |
47 | | 33 | Charvat Jiri | 1623 | Sk Oaza Praha | 30.07.1994 | 4 | 29 | 36 | 2 |
48 | | 42 | Janis Petr | 1555 | Tj Jiskra Usti Nad Orlici | 08.11.1993 | 4 | 26,5 | 36 | 3 |
49 | 7 | 52 | Rosenbaumova Anna | 1467 | Sachovy Klub Zdice | 08.07.1993 | 4 | 24,5 | 31,5 | 4 |
50 | | 40 | Kodytek Tomas | 1560 | Tj Jiskra Usti Nad Orlici | 15.10.1993 | 4 | 24 | 32,5 | 2 |
51 | 8 | 55 | Mala Michaela | 1448 | SK Zamberk | 24.08.1993 | 4 | 22,5 | 29 | 3 |
52 | 9 | 56 | Pokorna Karolina | 1418 | SK Praha-Smichov | 11.01.1993 | 3,5 | 32 | 40,5 | 2 |
53 | | 19 | Mares Jan | 1780 | Jiskra Usti n. O. | 13.10.1994 | 3,5 | 30 | 39,5 | 2 |
54 | 10 | 57 | Zorklerova Eliska | 1417 | Auto Skoda M. Boleslav | 18.07.1993 | 3,5 | 29,5 | 38 | 2 |
55 | 11 | 22 | Simurdova Zdenka | 1620 | Biomedica Ricany | 27.07.1993 | 3,5 | 29,5 | 37,5 | 3 |
56 | | 43 | Krupicka Jakub | 1546 | TJ Desko Liberec | 01.01.1994 | 3,5 | 27,5 | 36,5 | 2 |
57 | | 60 | Hromadka Ondrej | 1250 | Sokol Hradec Kralove | 29.03.1993 | 3,5 | 26,5 | 35,5 | 2 |
58 | 12 | 51 | Glaserova Lucie | 1480 | QCC Ceske Budejovice | 03.03.1993 | 3 | 27,5 | 34,5 | 3 |
59 | 13 | 61 | Jelinkova Jana | 1250 | DDM Most | 28.05.1993 | 3 | 27 | 34 | 2 |
60 | | 58 | Cerny Michal | 1254 | Sk Kladno | 22.07.1994 | 3 | 25,5 | 32 | 1 |
61 | | 68 | Kulisek Josef | 1100 | TJ Sokol Tepla | 14.12.1993 | 3 | 22 | 27,5 | 2 |
62 | | 41 | Kaser Jiri | 1557 | Jiskra Havlickuv Brod | 13.06.1994 | 2,5 | 31 | 40,5 | 2 |
63 | | 59 | Filip Lukas | 1250 | Tj Spartak Vlasim | 08.10.1994 | 2,5 | 30 | 38 | 2 |
64 | | 65 | Tobiskova Petra | 1250 | SK MeDDM Tyniste n. O. | 08.05.1994 | 2,5 | 28 | 36 | 2 |
65 | | 63 | Rimal Patrik | 1250 | Jiskra RMSK Novy Bydzov | 16.05.1994 | 2,5 | 27,5 | 34 | 1 |
66 | | 62 | Macha Jan | 1250 | Biomedica Ricany | 24.05.1994 | 2,5 | 24 | 31 | 0 |
67 | | 66 | Dubsky Lukas | 1100 | Tj Sokol Tepla | 03.05.1993 | 2 | 25,5 | 33 | 1 |
68 | 14 | 67 | Kasparova Veronika | 1100 | SK DDM Trebechovice p. O. | 27.09.1994 | 2 | 23,5 | 29 | 1 |