Výsledky MČR družstev starších žáků 2003

Mistrovství ČR družstev starších žáků 2003
1 Šachová škola Union Plzeň A 1870 44,5
1 Příborský Jan 88 2191 7,5
2 Příborský Marek 88 1988 7,5
3 Toman Jan (Tachov) H 88 1788 8
4 Šimůnek Filip 89 1788 7
5 Palková Kateřina D 90 1790 6,5
6 Kříž Daniel M 92 1639 8
2 DDM-VP Frýdek-Místek A 1883 35,5
1 Slovák Petr 88 2069 4
2 Rojíček Vojtěch 90 2010 5,5
3 Pertlová Soňa (Třinec) H,D 88 1976 7,5
4 Václavík Aleš 88 1755 5.I
5 Macíček Jakub 90 1990 6,5
6 Konštacký Matěj M 91 1712 6,5
3 Agentura 64 Grygov 1678 35,5
1 Biolek Richard 90 1970 7,5
2 Doubek Tomáš 89 1661 4,5
3 Holoubková Kamila D 89 1649 5,5
4 Vysloužil Lukáš 89 1741 4,5
5 Slavíček David M 91 1539 5,5
6 Šnevajs Heřman M 92 1512 6
7 Hrabal Miloslav 88 3 2
4 Šachová škola Union Plzeň B 1287 31,5
1 Havlík Jindřich 89 1471 2,5
2 Císler Michal 98 3 6,5
3 Kuželka Kryštof 89 3 6,5
4 Timko Michal 89 3 5
5 Chlad Lukáš M 91 3 6
6 Havlíková Kristýna D,M 92 3 5
5 SK Oaza Praha A 1730 34,5
1 Němcová Kateřina D 90 1843 5
2 Tyle Jan 88 1840 3
3 Svoboda Václav M 92 1864 6
4 Němcová Kristýna D 88 1705 7
5 Forman Miroslav 88 1686 9
6 Němec Václav 89 1389 4,5
6 ŠK Zlín 1731 32
1 Krčál Michal 89 1914 8
2 Ponížil Cyril M 91 1768 5,5
3 Šenkýř Martin 89 1707 2,5
4 Roubalík Jakub M 91 1753 7,5
5 Tesař Martin 88 1749 5,5
6 Hejná Jana (Brankovice) D,H 88 1498 3
7 UKS Sudety Klodzko (POL) 1509 29
1 Lasut Lukasz 88 2055 7
2 Sosinka Dariusz 88 2 2
3 Haracaris Dimitrios 88 2 6,5
4 Lasut Paulina D 90 2 3
5 Kurowski Jan M 91 3 5
6 Koba Maciej M 92 4 5,5
8 DDM-VP Frýdek-Místek B 1438 36
1 Muck Jaroslav 88 1581 5
2 Uherek Michal M 92 1408 6,5
3 Miliat Patrik 90 1587 5,5
4 Pravec Vojtěch M 91 1488 6,5
5 Smolík Josef 90 1250 6,5
6 Nytrová Adéla D,M 92 1314 6
9 DAC Dunajská Streda (SVK) 1711 33
1 Farkas Gábor 89 1900 5
2 Borošová Zuzana (Host) H,D 88 2027 8,5
3 Varga Dávid M 91 1867 7,5
4 Csiba Dominik M 92 1507 4,5
5 Csiba Peter M 91 1480 2,5
6 Morávek Viktor M 92 1487 5
10 TJ Tatran Poštorná 1574 32,5
1 Bálková Anna D 90 1661 3
2 Věžník Petr 88 1669 5
3 Vrzal Tomáš 88 1685 5,5
4 Pochylý Bronislav 89 1568 6,5
5 Fic Zbyněk 90 1610 7,5
6 Vrzal Martin M 91 3 5
11 Sokol Vyšehrad Praha A 1420 32
1 Bohm Tomáš 90 1959 7
2 Horák Karel 90 1557 3,5
3 Straka Ondřej 89 1406 5
4 Růžička Ondřej 88 3 3
5 Samek Jakub (Věž) H 88 1512 3,5
6 Straka Vojtěch M 93 3 6
7 Trokanová Andrea D 90 4 4
12 Lok. Česká Třebová A 1593 30,5
1 Šimek Jan 89 1910 2,5
2 Zeinert Michal 89 1749 5,5
3 Vondra Lukáš 90 1357 3
4 Šimek Zdeněk 88 1430 3
5 Halbrštát David 89 1352 3,5
6 Petráž Martin M 91 1496 6,5
7 Petrážová Kateřina D 88 1418 6,5
13 Desko DDM Liberec A 1608 29,5
1 Vrána Jan (Nový Bor) H 88 1855 5,5
2 Pospíšil Aleš 88 1701 3,5
3 Vancl Jakub M 92 1611 3
4 Kopal Vojtěch 88 1539 5,5
5 Braun Marek M 94 1468 5
6 Kopalová Zuzana D 89 1471 7
14 TJ Sokol Hradec Králové 1522 29
1 Petr Martin 88 2191 8
2 Rozkovec Jiří 88 1749 6
3 Kulíř Martin 88 4 0,5
4 Skalová Nikola (Hlušice) D,H 88 1427 4,5
5 Dvořák Tomáš M 91 1279 1
6 Dvořák David M 92 1384 4
7 Paulovič Michael M 91 3 5
15 DDM-VP Frýdek-Místek C 1331 32,5
1 Stachovec Čenda M 92 1469 3
2 Polek Adam M 91 1344 5
3 Tomášková Tereza D,M 91 1283 3,5
4 Miturová Magdaléna D,M 93 1301 4,5
5 Boráň Ondřej M 94 1259 8,5
6 Boráň Tomáš M 94 1331 8
16 Sokol Tábor 1290 30,5
1 Trepka Jan 88 1673 7
2 Odehnalová Leona D 89 1482 5
3 Růžička Aleš 89 1288 6
4 Říha Jan 90 4 3
5 Otradovec Michal M 91 4 6
6 Otradovec Luboš M 95 4 3,5
17 TJ Sokol Kobylisy Praha A 1592 30,5
1 Kubíková Alena D 88 1971 5,5
2 Helebrant David (PORG) H 88 1757 5,5
3 Viktorin Tomáš 89 1708 5,5
4 Jančařík Joel M 93 1616 5,5
5 Novák Tomáš M 91 3 2,5
6 Karas Ladislav 90 3 6
18 ŠK Staré Město 1637 30,5
1 Hejný Jaroslav (Brankovice H 89 1862 2
2 Dvouletý Pavel 89 1739 6,5
3 Uřičář Jakub 90 1753 6
4 Plát Vojtěch M 94 1465 7
5 Horsák Jan 90 1604 4,5
6 Valešová Šárka D,M 92 1408 4,5
19 Biomedica Říčany 1351 28,5
1 Fojtů Jan 90 1816 7
2 Már Tomáš 88 1526 4
3 Vlček Jan M 93 3 4
4 Šimurdová Zdeňka D,M 93 1307 3,5
5 Malá Anna D 4 3
6 Zdeněk Pavel M 91 3 7
20 ŠK TJ MSA Dolní Benešov 1449 28
1 Rakús Pavel 89 1988 7,5
2 Suchánek Michal 90 1493 2
3 Vavřínek Michal 90 1613 4,5
4 Suchánek Miroslav M 91 3 7
5 Dihel Martin M 92 3 4
6 Rakúsová Ivana D,M 92 4 3
21 SK Oaza Praha B 1308 27,5
1 Tyle Petr 90 1348 5,5
2 Bílek Martin M 92 1627 4
3 Štola Miroslav 89 3 7
4 Fidrmuc Ladislav M 91 4 5
5 Burian Martin M 92 4 0
6 Klecker Tomáš M 93 3 4
7 Soukupová Anežka D,M 93 4 2
22 ŠK Lokomotiva Brno 1526 32
1 Mudra Tomáš (Zakřany) H 88 1842 6
2 Kratochvíl Karel 88 1642 7,5
3 Kratochvíl Milan M 91 1531 5
4 Dráb Tomáš 89 1472 4
5 Svoboda Karel M 93 1411 5
6 Bystřická Kamila D 88 3 4,5
23 Panda Rychnov n/Kn. 1318 31
1 Horníček Ondřej 88 1595 7
2 Marečková Martina D 90 1531 5,5
3 Horníček Jan 89 1281 7
4 Horníček Petr M 92 3 5
5 Luňáček Tomáš 89 5 4
6 Neslová Nelly D,M 91 3 2,5
24 TJ Jiskra Havlíčkův Brod A 1431 30
1 Gablech Imrich 89 1540 6
2 Somer Jakub 89 1555 5
3 Vala Filip M 92 1562 5
4 Novák Radek 89 1354 5
5 Zelená Monika D,M 91 3 6
6 Kocourková Zuzana D,M 92 1327 3
25 SK Boršice 1289 29
1 Tomáš Gabriel 90 3 0
2 Stodůlka Radek 88 1482 5
3 Náplava Petr 90 3 3
4 Gabriel Adam M 93 3 5
5 Pfeffer Erik M 93 3 4,5
6 Fiala Václav M 91 3 5
7 Flekačová Šárka D,M 91 3 6
26 Spartak Ústí n/Labem 1280 27
1 Buchar Jiří (Povrly) H,M 92 1421 3,5
2 Hejduk Tomáš 88 1580 3,5
3 Kolář Daniel M 93 3 2,5
4 Kníže Václav 89 3 5,5
5 Hrnčíř Petr 90 4 4,5
6 Palík Václav 90 1367 5,5
7 Hořejší Alice D,M 92 4 2
27 Sokol Údlice 1375 24,5
1 Barannikov Jaroslav 89 1555 5,5
2 Kindl Jan 90 1410 2,5
3 Kalužný Michal M 91 1381 5,5
4 Kovář Jan M 93 1326 1
5 Bojtár Petr M 93 1296 4
6 Grussová Helena D,M 93 1286 4,5
7 Varga Jiří M 92 5 1,5
28 MěDDM + TJ Spartak Vlašim 1128 24
1 Gergelits Tomáš 89 1372 4,5
2 Muller Petr M 91 4 4,5
3 Vopěnka Jan M 91 4 3
4 Jelínek Josef M 91 4 2,5
5 Hospodářský Marek M 92 4 6
6 Matějková Terezie D,M 92 5 3,5
29 TJ Jiskra Havlíčkův Brod B 1217 30,5
1 Zelený Zbyněk 88 3 4
2 Reichel Tomáš M 91 1331 3,5
3 Vanek Marian 88 3 6
4 Brož David M 92 3 2
5 Melounová Ivana D 90 4 3
6 Stehlík Oldřich 90 4 6
30 Desko DDM Liberec B 1202 27
1 Slažanský Martin 90 1256 5,5
2 Oreský Jan 90 3 6
3 Braun Tomáš 89 1406 5
4 Jakubíček Tomáš M 91 4 5
5 Macháč David M 93 4 0
6 Rosenbergová Michaela D,H 89 4 3,5
31 TJ ŠO a DDM Chrudim A 1295 27
1 Krys Jaromír 88 1392 2
2 Kůs Tomáš 88 1406 4,5
3 Krys Jan M 91 1370 3
4 Kůs Martin M 91 3 6,5
5 Culek Karel 90 3 5,5
6 Benešová Anna D,M 93 4 5,5
32 ŠO DDM Hlinsko 1231 26,5
1 Hegr Martin 89 1402 3
2 Zámečník Jan 90 1438 6
3 Pešava Jan 89 3 5,5
4 Laštůvka Karel M 91 4 5
5 Vacek Josef M 92 4 2
6 Pešavová Marie D,M 91 4 5
33 TJ + DDM Náměšť n/Osl. 1250 25,5
1 Fiala Jaroslav 88 4 1,5
2 Neumann Petr 88 3 1,5
3 Horký Aleš 90 4 4,5
4 Seidl Antonín M 93 3 7
5 Zerzánková Aneta D 90 4 5
6 Zezula Rudolf M 95 3 6
34 TJ ŠO a DDM Chrudim B 1116 25
1 Žák Pavel 90 3 5
2 Kokeš Ondřej M 93 4 4
3 Chlubna Martin M 92 4 4
4 Kanderálová Kateřina D,M 91 4 4
5 Fereš Jiří M 92 4 2
6 Kovář Kryštof M 91 4 6
35 ŠK + DDM Vysoké Mýto 1264 25
1 Goliášová Lenka D 88 1476 2
2 Beneš Milan M 91 1408 5,5
3 Marinov Daniel 88 3 4,5
4 Sabolová Gabriela D,M 92 3 7
5 Šplíchalová Veronika D,M 91 4 3
6 Kosek Marek M 93 4 3
36 ŠK Líně 1206 22
1 Kopečný Martin 89 1469 3
2 Uzel Jan 90 4 3
3 Háva Radim M 92 1471 4
4 Staníček Petr M 93 4 3,5
5 Šiml Oldřich M 93 4 5,5
6 Kopečná Kamila D,M 92 5 3
37 TJ Jiskra Litomyšl 1160 18,5
1 Bartošová Lucie D 89 3 5
2 Bureš Zdeněk 88 3 3,5
3 Sauer Petr 89 4 2,5
4 Ha Tuan Ngoc Josef M 91 4 4,5
5 Ahn Tuan Jan M 93 4 3
38 Lok. Česká Třebová B 1275 26,5
1 Schmidt Martin 89 3 5
2 Horský Jakub 90 4 3
3 Hlaváč Lukáš M 92 4 2,5
4 Raček Jakub M 91 4 1
5 Strouhal Jan M 91 4 3,5
6 Steinmetz Roman M 91 5 5
7 Horská Kristýna D 88 5 0,5
39 Synthesia Pardubice 1050 24,5
1 Kotlant Tomáš 88 4 4,5
2 Růžička Filip M 93 4 7,5
3 Lehár Adam M 91 4 5
4 Lehárová Alžběta D,M 94 5 2
5 Karaba Viktor M 93 5 2
6 Kotlant Jan 90 5 4
40 Šachová škola Union Plzeň C 1120 23,5
1 Vyhnis Vlasta 89 3 2
2 Walzer Václav M 92 4 3
3 Šimůnek Marek M 92 4 5
4 Palková Nikola D,M 93 4 2
5 Kejhová Lenka D,M 93 4 3
6 Burcal Miroslav M 91 4 8,5
41 ŠK Kámen Chotěboř 1150 20
1 Ondráček Lukáš (Chotěboř) H 88 3 4,5
2 Čech Martin 88 3 2
3 Smejkal Dominik M 93 4 1
4 Božovský Milan M 91 4 3
5 Štorek Jakub M 92 4 3
6 Bielčik Šimon M 94 4 3,5
7 Golubeva Nikol D,M 95 5 3
42 TJ Jiskra Havlíčkův Brod C 1050 23,5
1 Ondrák Marek 88 4 7
2 Kešner Filip 90 4 4
3 Beránek Ondřej 90 4 1
4 Žák Jan M 91 4 3
5 Veselý Marek M 92 5 4,5
6 Matějka Jan M 94 5 2
7 Krejzová Jitka D,M 94 5 2
43 Sokol Vyšehrad Praha B 1092 23
1 Kudrna Miroslav 4 2
2 Solil Lukáš 4 4
3 Inquort Vít M 93 3 6
4 Audolová Veronika D 4 1
5 Rut Vojtěch 5 3,5
6 Tichý Jan 5 6,5
44 ŠK Sklo Bohemia Světlá n/Sáz. 1150 22,5
1 Horní Lenka D 89 3 1,5
2 Štukheil Martin 90 3 5
3 Lebeda Jonáš 90 4 3,5
4 Dřínovský Michal 90 4 5
5 Mašek Michal 90 4 3
6 Tvrdý Tomáš M 94 4 4,5
45 TJ Sokol Kobylisy Praha B 1083 21
1 Adamec Jan 89 4 2,5
2 Ditrich Karel 90 4 1
3 Drozd Jan M 93 4 4
4 Nováková Barbora D 89 4 5
5 Szlauerová Vendula D,M 91 4 4,5
6 Sýkora Kryštof M 94 5 4
46 TJ Sokol Zaječice B 1050 21
1 Horník Zbyněk M 93 4 2,5
2 Najman Michal M 94 4 4,5
3 Pražan Vít 89 4 3,5
4 Pražan Vojtěch 90 5 3
5 Pazourková Lucie D,M 92 5 1
6 Nováková Jiřina D,M 93 5 3,5
7 Červinka Miroslav 4 3
47 TJ Sokol Zaječice A 1050 18
1 Janoušek Jiří 89 4 3
2 Janoušek Petr M 92 4 2,5
3 Pazourek Jiří 90 4 3,5
4 Meduna Radek M 93 5 2,5
5 Pavlík Lukáš M 92 5 3
6 Pavlíková Petra D,M 91 5 3,5
48 ŠK Makkabi Boskovice 1000 18,5
1 Nárožný Jiří M 91 5 3,5
2 Ševčík Miloš M 93 5 4,5
3 Paděra Lukáš M 92 5 1
4 Lysáček Martin 89 5 2,5
5 Lysáček Zdeněk M 92 5 2
6 Růžičková Veronika D,M 92 5 5
49 TJ ŠO a DDM Chrudim C 1033 15
1 Hospodka Václav M 91 5 2
2 Kučera František M 95 4 1
3 Švadlenka Jiří M 94 4 4
4 Stanislav Václav M 95 5 3
5 Kanderálová Alžběta D,M 94 5 2
6 Vlček Ondřej M 94 5 3