Výsledky MEU mládeže 2005

Název turnaje:Mistrovství Evropské unie 2005

Termín konání:18.8. – 26.8.2006

Místo konání:Mureck, Rakousko

Související odkazy:

Konečné výsledky - kategorie U10

Poř.Jméno hráčeEloFed1.2.3.4.5.6.7.8.9.BodyWtg1Wtg2Wtg3
1 Nagy Zoltan 0 HUN 28b1 6č1 11b1 8b1 5č1 7č½ 10b½ 3č½ 4b½ 7,0 47,5 39,0 35,75
2 Liodakis Konstantinos 0 GRE 27č1 21b1 9č½ 5č0 15b1 10b½ 8č1 12b1 6č1 7,0 42,5 34,5 31,25
3 Stankiewicz Pawel 0 POL 23č1 11č0 6b1 19b½ 9č1 5b½ 16č1 1b½ 7č1 6,5 46,5 36,0 33,00
4Pavelek Tomas0CZE 6b0 20č1 15b0 22b1 19č1 17č1 7b1 10č1 1č½6,543,032,529,50
5 Hunt Daniel 0 ENG 10č½ 18b1 22č1 2b1 1b0 3č½ 6b0 9č1 16b1 6,0 48,5 38,0 30,25
6 Baekelant Eva 0 BEL 4č1 1b0 3č0 18b1 14č1 16b1 5č1 7b½ 2b0 5,5 52,5 41,5 29,25
7 Quinn Joseph 0 ENG 29č1 19b1 10č½ 9b1 8č1 1b½ 4č0 6č½ 3b0 5,5 47,5 38,5 25,75
8 Michalko Peter 0 SVK 15b1 22č1 17b1 1č0 7b0 11č1 2b0 13č½ 10b1 5,5 46,0 35,5 24,25
9 Dalnodar Bernhard 1465 AUT 12b1 16č1 2b½ 7č0 3b0 26č1 17b1 5b0 18č1 5,5 45,5 35,5 24,00
10 Tvarijonas Tomas 0 LTU 5b½ 27č1 7b½ 17č1 11b1 2č½ 1č½ 4b0 8č0 5,0 48,5 39,5 23,75
11 Lambert Polly 0 ENG 18č1 3b1 1č0 14b1 10č0 8b0 12č0 23b1 19č1 5,0 46,0 35,5 23,50
12 Moehn Hans 0 GER 9č0 24b1 25č½ 23b0 21č1 15č1 11b1 2č0 13b½ 5,0 39,5 29,5 19,75
13 White Robert 0 IRL 17b0 -1 19č½ 25b1 16č0 22b½ 20č1 8b½ 12č½ 5,0 38,0 29,5 20,50
14 Santos Rato Ana Margarida Portug 0 POR 20b1 17č0 28b1 11č0 6b0 23b1 18č1 15b1 -0 5,0 37,0 29,5 18,00
15 Gerhold Doris 1475 AUT 8č0 23b1 4č1 16b½ 2č0 12b0 26b1 14č0 22č1 4,5 44,0 34,0 18,75
16 Nossenko Nikita 0 FIN 24č1 9b0 21č1 15č½ 13b1 6č0 3b0 22b1 5č0 4,5 42,5 33,0 16,75
17 Koselova Zuzana 0 SVK 13č1 14b1 8č0 10b0 23č1 4b0 9č0 18b0 28č1 4,0 42,0 33,5 15,50
18 Kessler Luca 1615 AUT 11b0 5č0 29b1 6č0 24č1 19b1 14b0 17č1 9b0 4,0 40,5 32,5 13,00
19 Kollen Zyon 0 NED 25b1 7č0 13b½ 3č½ 4b0 18č0 27b1 21č1 11b0 4,0 40,5 32,0 14,00
20 Denis Agapito Luis Felipe 0 POR 14č0 4b0 24č0 -1 27č1 21b1 13b0 25č1 -0 4,0 37,0 28,5 13,00
21 Zalitis Aleksis 0 LAT -1 2č0 16b0 28č1 12b0 20č0 29č1 19b0 27b1 4,0 35,0 26,0 10,50
22 Stolzlechner Andreas 1526 AUT 26č1 8b0 5b0 4č0 28b1 13č½ 25b1 16č0 15b0 3,5 39,5 31,0 10,25
23 Gomboc Adrian 0 SLO 3b0 15č0 27b1 12č1 17b0 14č0 24b1 11č0 26b½ 3,5 38,5 30,0 11,50
24 Gavric Tatjana 1310 AUT 16b0 12č0 20b1 26č½ 18b0 25b0 23č0 -1 29č1 3,5 33,5 26,5 12,00
25 Visentin Pietro 0 ITA 19č0 29b1 12b½ 13č0 26b0 24č1 22č0 20b0 -1 3,5 33,5 26,5 12,00
26 Larionova Maria 0 FIN 22b0 28č0 -1 24b½ 25č1 9b0 15č0 29b½ 23č½ 3,5 31,5 24,0 11,75
27 Schneck Rainer 1503 AUT 2b0 10b0 23č0 29č1 20b0 -1 19č0 28b½ 21č0 2,5 35,5 26,5 7,50
28 Zangerle Jasmin 1427 AUT 1č0 26b1 14č0 21b0 22č0 29b0 -1 27č½ 17b0 2,5 35,0 26,0 8,50
29 Davies George Llywelyn Thomas 0 WLS 7b0 25č0 18č0 27b0 -1 28č1 21b0 26č½ 24b0 2,5 30,5 23,0 8,00

Konečné výsledky - kategorie U12

Poř.Jméno hráčeEloFed1.2.3.4.5.6.7.8.9.BodyWtg1Wtg2Wtg3
1 Petenyi Tamas 2056 SVK 35č1 17b1 23č1 3b1 5b1 9č1 2b1 4č½ 7b½ 8,0 48,0 38,5 42,00
2Kociscak Jiri2052CZE 25č1 6b0 24č1 8č1 14b1 3b1 1č0 5b1 4č½6,551,539,534,50
3 Wieczorek Oskar 2033 POL 34b1 29č1 10b1 1č0 7b1 2č0 4b½ 11č1 5č1 6,5 49,5 39,0 32,00
4 Sen Subin 2054 ENG 11b1 7č1 6b1 5č0 9č½ 23b1 3č½ 1b½ 2b½ 6,0 54,0 42,0 34,75
5 Van Kampen Robin 0 NED 38b1 12č1 13b1 4b1 1č0 11č1 10b1 2č0 3b0 6,0 50,5 40,5 29,50
6 Vaarala Eric 0 SWE 14b1 2č1 4č0 18b½ 8b1 10č½ 9b1 7č0 13b1 6,0 50,0 39,0 33,00
7 Tomazini Aljosa 0 SLO 18č1 4b0 36č1 15b1 3č0 31b1 16č½ 6b1 1č½ 6,0 46,0 35,5 27,25
8 Sathyanandha Saravanan 0 ENG 19č1 9b½ 33č1 2b0 6č0 15b½ 32č1 17b1 16č1 6,0 43,0 33,5 25,25
9 Zhou Yang-Fan 0 ENG 37b1 8č½ 20b1 13č1 4b½ 1b0 6č0 14č1 12b½ 5,5 48,5 38,0 25,75
10 Vaidas Setkauskas 0 LTU 36č1 33b1 3č0 16b½ 18č1 6b½ 5č0 19b½ 20b1 5,5 42,0 33,0 22,00
11 Kruzitis Ronalds 0 LAT 4č0 31b1 16č½ 36b1 26č1 5b0 18č1 3b0 19č1 5,5 41,0 32,0 20,25
12 Azad Razik 1827 AUT 32č1 5b0 26č0 30b1 15č½ 24b1 17č½ 16b1 9č½ 5,5 40,0 30,5 23,00
13 Schnegg Daniel 1736 AUT 24č1 16b1 5č0 9b0 17č½ 19b½ 23č1 18b1 6č0 5,0 43,5 33,5 21,50
14 Froewis Annika 1619 AUT 6č0 25b1 17č1 23b1 2č0 16b0 26č1 9b0 24č1 5,0 42,5 32,5 20,00
15 Grant David 0 ENG 21b½ 28č½ 22b1 7č0 12b½ 8č½ 19č0 32b1 23č1 5,0 42,0 32,5 21,75
16 Visentin Lorenzo 0 ITA 27b1 13č0 11b½ 10č½ 28b1 14č1 7b½ 12č0 8b0 4,5 45,5 36,0 20,50
17 Tomazini Zan 0 SLO 20b1 1č0 14b0 38č1 13b½ 27č1 12b½ 8č0 21b½ 4,5 44,0 34,0 17,50
18 Schnegg Martin 1688 AUT 7b0 37č1 29b1 6č½ 10b0 21č1 11b0 13č0 27b1 4,5 42,0 33,5 17,00
19 Halvax Georg 1771 AUT 8b0 21č½ 28b½ 27č½ 29b1 13č½ 15b1 10č½ 11b0 4,5 42,0 32,5 19,50
20 Kozomara David 1671 AUT 17č0 35b1 9č0 24b½ 31č0 33b1 25č1 22b1 10č0 4,5 37,0 28,5 16,50
21 Wetherfield Ben 0 ENG 15č½ 19b½ 32č1 26b½ 23č0 18b0 31č1 24b½ 17č½ 4,5 36,5 28,5 17,25
22 Varga Klara 0 HUN 30č1 23b0 15č0 31b½ 24č0 36b1 27b1 20č0 29b1 4,5 33,5 26,0 14,50
23 Schut Lisa 0 NED 28b1 22č1 1b0 14č0 21b1 4č0 13b0 33č1 15b0 4,0 44,5 33,5 15,50
24 Schaeken Yordi 0 BEL 13b0 27č1 2b0 20č½ 22b1 12č0 28b1 21č½ 14b0 4,0 42,5 32,5 16,00
25 Lingl Xenia 0 GER 2b0 14č0 27b0 34č1 36č½ 30b1 20b0 28č½ 26č1 4,0 35,0 26,0 12,50
26 Schakel Milly 0 NED 33č0 30b1 12b1 21č½ 11b0 28č½ 14b0 29č½ 25b0 3,5 38,0 29,5 14,75
27 Gijsen Michelle 0 BEL 16č0 24b0 25č1 19b½ 30č1 17b0 22č0 31b1 18č0 3,5 37,0 29,5 12,75
28 Wertjanz David 1696 AUT 23č0 15b½ 19č½ 32b1 16č0 26b½ 24č0 25b½ 35č½ 3,5 36,0 28,0 13,50
29 Tsarouha Marianthi 0 GRE 31č1 3b0 18č0 33b1 19č0 32b0 34č1 26b½ 22č0 3,5 35,5 26,5 10,25
30 Briestenska Andrea 0 SVK 22b0 26č0 34b1 12č0 27b0 25č0 37č1 35b½ 38b1 3,5 31,0 23,5 8,50
31 Dudas Szilvia 1641 HUN 29b0 11č0 37b1 22č½ 20b1 7č0 21b0 27č0 33b½ 3,0 37,5 29,0 10,75
32 Queiros Meireles Ana Maria 0 POR 12b0 38č1 21b0 28č0 37b1 29č1 8b0 15č0 -0 3,0 37,0 29,0 8,00
33 Gerhold Christoph 1716 AUT 26b1 10č0 8b0 29č0 35b1 20č0 38b½ 23b0 31č½ 3,0 35,0 27,0 9,00
34 Manning Shane 0 IRL 3č0 36b0 30č0 25b0 38b1 35č1 29b0 37č0 -1 3,0 32,0 23,5 9,50
35 Jus Katja 0 SLO 1b0 20č0 38b½ 37č½ 33č0 34b0 36č1 30č½ 28b½ 3,0 32,0 22,0 8,25
36 Kessler Michaela 1544 AUT 10b0 34č1 7b0 11č0 25b½ 22č0 35b0 38č½ 37b½ 2,5 35,5 27,5 6,75
37 Jakimtchouk Jana 0 FIN 9č0 18b0 31č0 35b½ 32č0 38č½ 30b0 34b1 36č½ 2,5 30,0 22,5 6,25
38 Astaptsev Aleksi 0 FIN 5č0 32b0 35č½ 17b0 34č0 37b½ 33č½ 36b½ 30č0 2,0 31,0 22,5 5,50

Konečné výsledky - kategorie U14

Poř.Jméno hráčeEloFed1.2.3.4.5.6.7.8.9.BodyWtg1Wtg2Wtg3
1 Krejci Jan 2090 CZE 35b1 11č1 8b1 4č½ 2b0 5č½ 12b1 3b1 9č1 7,0 49,5 40,0 36,50
2 Tvarijonas Povilas 2174 LTU 20č½ 19b1 30č1 18b1 1č1 4b1 3č0 9b½ 8č1 7,0 47,0 36,5 35,50
3 Varga David 2069 SVK 32b1 15č1 13b1 12č1 4b0 10č1 2b1 1č0 5č½ 6,5 50,0 39,5 34,00
4 Geske Julian 2086 GER 36č1 6b1 5č1 1b½ 3č1 2č0 9b½ 8b0 16č1 6,0 50,0 41,5 31,25
5 Platzgummer Fabian 2032 AUT 17b1 29č1 4b0 20č½ 15b1 1b½ 16č½ 10č1 3b½ 6,0 48,0 37,5 30,50
6 Pigula Marek 2010 POL 7b1 4č0 12b0 23č1 16b0 33č1 29b1 24č1 15b1 6,0 42,5 33,0 26,50
7 Law Nicky 0 NED 6č0 24b0 36č1 28b1 26č1 12č0 14b1 13b1 19č1 6,0 38,5 31,0 23,50
8 Veszpremi Andras 2040 HUN 16b1 25č1 1č0 24b0 31č1 18b1 10b½ 4č1 2b0 5,5 45,5 35,5 24,75
9 Kilpatrick Callum 2042 ENG 21č½ 28b1 18č0 30b1 19č1 20b1 4č½ 2č½ 1b0 5,5 44,0 33,5 24,50
10 Gijsen Stief 0 BEL 13b0 33č1 26b1 14b1 24č1 3b0 8č½ 5b0 18č1 5,5 43,5 33,5 23,25
11 Clopes Llahi Judit 2001 ESP 37č1 1b0 32č½ 21b1 18č½ 29b½ 20č½ 19b½ 22č1 5,5 36,5 28,0 19,50
12 Fernandez Mario-Leon 2026 ESP 31č1 18b½ 6č1 3b0 29č½ 7b1 1č0 16b½ 17č½ 5,0 46,0 36,0 23,75
13 Winkelmann Elena 2040 GER 10č1 14b1 3č0 19b½ 20b0 25č1 15b½ 7č0 27b1 5,0 45,0 34,5 23,25
14 Wolfram Kevin 2001 AUT 23b1 13č0 16b1 10č0 17b½ 27b½ 7č0 33č1 24b1 5,0 42,5 33,0 21,50
15 Dudas Eszter 2000 HUN 34č1 3b0 21č½ 27b1 5č0 30b1 13č½ 20b1 6č0 5,0 42,0 33,0 19,00
16 Galan Martin Pedro Juan 0 ESP 8č0 37b1 14č0 34b1 6č1 24b1 5b½ 12č½ 4b0 5,0 41,5 34,0 19,50
17 Haast Mark 0 NED 5č0 34b1 24č0 22b1 14č½ 19b½ 18č½ 23b1 12b½ 5,0 39,5 31,0 20,25
18 Zvarikova Alexandra 0 SVK -1 12č½ 9b1 2č0 11b½ 8č0 17b½ 25č1 10b0 4,5 47,5 36,5 21,75
19 Manyoki Anna 1850 HUN 33b1 2č0 23b1 13č½ 9b0 17č½ 27b1 11č½ 7b0 4,5 46,0 35,5 19,75
20 Orehek Spela 1749 SLO 2b½ 27č½ 22b1 5b½ 13č1 9č0 11b½ 15č0 26b½ 4,5 46,0 35,0 22,25
21 Flynn Jamie 0 IRL 9b½ 26č½ 15b½ 11č0 25b0 23č0 -1 31b1 29č1 4,5 39,5 31,0 18,25
22 Streeter Harry 0 ENG 25b0 -1 20č0 17č0 23b½ 36č1 26b1 29č1 11b0 4,5 37,0 30,0 15,75
23 Leppaekoski Miro 0 FIN 14č0 36b1 19č0 6b0 22č½ 21b1 31č1 17č0 30b1 4,5 36,5 29,0 14,00
24 Agrest Inna 1984 SWE 29b0 7č1 17b1 8č1 10b0 16č0 34č1 6b0 14č0 4,0 44,0 35,5 19,00
25 Messina Roberta 1845 ITA 22č1 8b0 27č½ 26b0 21č1 13b0 30č1 18b0 32č½ 4,0 37,5 28,5 15,25
26 Moernaut Evelien 1935 BEL 30č½ 21b½ 10č0 25č1 7b0 31b½ 22č0 35b1 20č½ 4,0 37,0 28,5 14,00
27 Thilaganathan Jessica 0 ENG 28č½ 20b½ 25b½ 15č0 35b1 14č½ 19č0 34b1 13č0 4,0 36,5 29,0 13,50
28 Schreiner Peter 1811 AUT 27b½ 9č0 29b½ 7č0 33b0 37č½ 32b½ -1 34č1 4,0 34,5 27,0 13,25
29 Munnik Talitha 0 NED 24č1 5b0 28č½ 32b1 12b½ 11č½ 6č0 22b0 21b0 3,5 41,5 32,0 14,50
30 Schlesinger Noah 0 ENG 26b½ 35č1 2b0 9č0 32b1 15č0 25b0 36b1 23č0 3,5 37,5 29,0 9,50
31 Hortensius Lisa 0 NED 12b0 32č0 33b1 35č1 8b0 26č½ 23b0 21č0 -1 3,5 37,0 29,0 12,50
32 Davies Carl 0 WLS 3č0 31b1 11b½ 29č0 30č0 34b0 28č½ 37b1 25b½ 3,5 33,5 25,5 11,00
33 Soni Sharan 0 ENG 19č0 10b0 31č0 36b1 28č1 6b0 35č1 14b0 37č½ 3,5 33,0 25,5 8,25
34 Moga Christophe 0 BEL 15b0 17č0 -1 16č0 37b1 32č1 24b0 27č0 28b0 3,0 36,0 29,5 9,50
35 Benson Oisin 0 IRL 1č0 30b0 37č1 31b0 27č0 -1 33b0 26č0 36b1 3,0 32,5 24,0 7,50
36 Cooke Thomas Daniel 0 WLS 4b0 23č0 7b0 33č0 -1 22b0 37b1 30č0 35č0 2,0 36,0 28,5 6,00
37 Leleva Maruta 0 LAT 11b0 16č0 35b0 -1 34č0 28b½ 36č0 32č0 33b½ 2,0 32,0 25,0 8,00